| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Kasım | Güney Kore | ⭑ | İthal Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | Güney Kore | ⭑ | İthal Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | Güney Kore | ⭑ | İhraç Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | Güney Kore | ⭑ | İhraç Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | BusinessNZ İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 14 Kasım | Peru | ⭑⭑⭑ | BCRP Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 14 Kasım | Çin | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | Çin | ⭑⭑ | 70 Şehirden Konut Fiyatı Düşenler(Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | Çin | ⭑⭑ | 70 Şehirden Konut Fiyatı Düşenler(Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | Çin | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | Tacikistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | Tacikistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | Kırgızistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | Kırgızistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 14 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 14 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 14 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 14 Kasım | Çin | ⭑⭑ | Kırsal Olmayan Sabit Yatırımlar | - | ||
| 14 Kasım | Çin | ⭑⭑ | Konut Satışları | - | ||
| 14 Kasım | Çin | ⭑⭑ | Gayrimenkul Yatırımları | - | ||
| 14 Kasım | Çin | ⭑⭑ | İnşaat Başlangıçları | - | ||
| 14 Kasım | Çin | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 14 Kasım | Japonya | ⭑ | 13 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 14 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 14 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(MYR) | - | 0,3mlr | |
| 14 Kasım | Japonya | ⭑ | Hizmet Aktivite Endeksi(Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | Japonya | ⭑ | Hizmet Aktivite Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | Hollanda | ⭑⭑ | Tüketici Harcamaları(Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | Hollanda | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | ||
| 14 Kasım | Hollanda | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 14 Kasım | Hollanda | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 14 Kasım | Estonya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %7,8 | |
| 14 Kasım | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | AB'ye uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | Hindistan | ⭑⭑⭑ | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | Hindistan | ⭑⭑⭑ | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | İsveç | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 14 Kasım | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Yıl Sonu TÜFE Beklentisi | - | ||
| 14 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | 12 Ay Sonrası Dolar Kuru Beklentisi | - | ||
| 14 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | İlk Toplantı Politika Faiz Oranı Beklentisi | - | ||
| 14 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Yıl Sonu Cari Denge Beklentisi | - | ||
| 14 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Cari Yıl Sonu Politika Faiz Oranı Beklentisi | - | ||
| 14 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Yıl Sonu GSYH Beklentisi | - | ||
| 14 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Yıl Sonu Dolar Kuru Beklentisi | - | ||
| 14 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | 24 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | - | ||
| 14 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Gelecek Yıl Sonu GSYH Beklentisi | - | ||
| 14 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Gelecek Yıl Sonu Cari Denge Beklentisi | - | ||
| 14 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Gelecek Yıl Sonu Politika Faiz Oranı Beklentisi | - | ||
| 14 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | - | ||
| 14 Kasım | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretim Endeksi(Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretim Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | Almanya | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Üretim Endeksi(Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | İnşaat Üretimi Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | Romanya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Dönemsel) | - | ||
| 14 Kasım | Romanya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Ücretli Çalışan Sayısı(Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | Türkiye | ⭑⭑ | Ücretli Çalışan Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | Tayland | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 14 Kasım | Mısır | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %6,1 | |
| 14 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | Fransa | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | İspanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | Slovakya | ⭑⭑⭑ | GSYH (Öncü-Dönemsel) | - | %0,2 | |
| 14 Kasım | Slovakya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Yıllık) | - | %0,6 | |
| 14 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | -%3,5 | |
| 14 Kasım | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | Hollanda | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Dönemsel) | - | %0,2 | |
| 14 Kasım | Hollanda | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Yıllık) | - | %1,7 | |
| 14 Kasım | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | GSYH (Öncü-Dönemsel) | - | %0,9 | |
| 14 Kasım | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | GSYH (Öncü-Yıllık) | - | %3,4 | |
| 14 Kasım | Polonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | Polonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | ||
| 14 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 14 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 14 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | Slovenya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %0,7 | |
| 14 Kasım | Slovenya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %0,7 | |
| 14 Kasım | Güney Kıbrıs | ⭑⭑⭑ | GSYH((Öncü-Dönemsel) | - | %0,5 | |
| 14 Kasım | Güney Kıbrıs | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Yıllık) | - | %3,3 | |
| 14 Kasım | Hırvatistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | Hırvatistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | ||
| 14 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 14 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 14 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH(2.Tahmin-Dönemsel) | - | ||
| 14 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH(2.Tahmin-Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | İstihdam(Öncü-Dönemsel) | - | %0,1 | |
| 14 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | İstihdam(Öncü-Yıllık) | - | %0,6 | |
| 14 Kasım | Türkiye | ⭑ | OKS Çalışanların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 14 Kasım | Türkiye | ⭑ | BES Katılımcıların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 14 Kasım | Ürdün | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | Ürdün | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | Finlandiya | ⭑ | Döviz Rezervleri(Euro) | - | ||
| 14 Kasım | Letonya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %6,7 | |
| 14 Kasım | Senegal | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | Senegal | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | Brezilya | ⭑ | IGP-10 Enflasyon Endeksi(Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | Brezilya | ⭑ | IGP-10 Enflasyon Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 14 Kasım | Hindistan | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 14 Kasım | Hindistan | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 14 Kasım | Hindistan | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 14 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 14 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 14 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Otomobil Hariç Perakende Satışlar(Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | İmalat Satışları(Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | Hazırlanmamış Siparişler(Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Siparişler(Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | İmalat Stokları(Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Siparişler(Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | İmalat Stokları(Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | Stok/Satış Rasyosu | - | ||
| 14 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | Hazırlanmamış Siparişler(Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | İmalat Satışları(Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | Toptan Satışlar(Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | Toptan Satışlar(Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | Toptan Stoklar(Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | Kanada | ⭑⭑ | Toptan Stoklar(Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | Belçika | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | ||
| 14 Kasım | Belçika | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 14 Kasım | Belçika | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 14 Kasım | Almanya | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | Almanya | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | Türkiye | ⭑ | TÜSMOD Genel Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | Türkiye | ⭑ | TÜSMOD Genel Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları(Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşletme Satışları(Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Perakende Stokları(Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | ABD | ⭑⭑ | Perakende Stokları(Aylık) | - | ||
| 14 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları(Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşletme Satışları(Yıllık) | - | ||
| 14 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stok/Satış Rasyosu | - | ||
| 14 Kasım | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 14 Kasım | Kolombiya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 14 Kasım | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları | 133 | ||
| 14 Kasım | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | - | ||
| 14 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 14 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 14 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | - | ||
| 14 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | - | ||
| 14 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | - | ||
| 14 Kasım | ABD | ⭑ | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | - |
| THYAO | 10.185.491.104,25 |
| KOZAL | 8.099.868.749,40 |
| TEHOL | 6.672.261.529,86 |
| SASA | 5.926.052.445,81 |
| AKBNK | 5.730.708.952,15 |
| ISCTR | 4.918.115.838,09 |
| ASELS | 4.301.835.474,50 |
| EREGL | 4.280.689.502,74 |
| BIMAS | 4.156.738.012,00 |
| YKBNK | 4.037.873.711,20 |
| KCHOL | 3.942.330.603,60 |
| EKGYO | 3.345.247.871,41 |
| GARAN | 3.203.403.731,60 |
| TUPRS | 3.093.399.915,50 |
| ALTINS1 | 2.981.845.754,55 |
| PEKGY | 2.832.371.198,77 |
| TCELL | 2.704.753.720,70 |
| KRDMD | 2.338.722.455,76 |
| PGSUS | 2.198.312.396,80 |
| SAHOL | 2.153.946.785,55 |
| CANTE | 2.020.094.463,95 |
| TERA | 1.988.866.007,00 |
| KOZAA | 1.978.213.401,05 |
| TTKOM | 1.795.908.532,85 |
| FENER | 1.770.028.111,95 |
| VAKBN | 1.706.269.484,02 |
| GUBRF | 1.544.297.266,50 |
| LINK | 1.544.092.203,50 |
| MGROS | 1.494.481.713,75 |
| DOFRB | 1.464.381.901,95 |
| IPEKE | 1.379.125.203,90 |
| IEYHO | 1.264.858.120,42 |
| EMKEL | 1.219.437.648,86 |
| BINHO | 1.200.558.597,52 |
| KTLEV | 1.199.579.380,40 |
| DSTKF | 1.188.841.836,50 |
| BRSAN | 1.130.005.908,00 |
| ADESE | 1.093.389.795,61 |
| HALKB | 1.055.096.065,54 |
| SISE | 1.041.018.098,44 |
Bitcoin
4318616 TL
-0.96937%
Ethereum
145183 TL
-0.2102%
Tether
42.25 TL
0.04891%
XRP
101.77 TL
0.31222%
Wrapped SOL
6460 TL
-1.52852%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.25 TL
0.06269%
Lido Staked Ether
145035 TL
-0.31597%
TRON
12.45 TL
-1.4738%
Dogecoin
7.23 TL
-0.85457%
Cardano
23.27 TL
-1.76307%
Figure Heloc
42.97 TL
-1.92841%
Wrapped stETH
176722 TL
-0.32471%
Wrapped Bitcoin
4303219 TL
-1.21686%
WhiteBIT Coin
2311.13 TL
0.85121%
Chainlink
646.69 TL
-0.8091%
Hyperliquid
1635.06 TL
-1.37721%
Bitcoin Cash
21784 TL
1.38754%
USDS
42.23 TL
0.01557%
Stellar
11.88 TL
-0.71057%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.25 TL
0.07358%
Wrapped eETH
156748 TL
-0.4224%
Binance-Peg WETH
145195 TL
0.00839%
LEO Token
386.45 TL
-0.6576%
Zcash
21361 TL
6.51522%
Ethena USDe
42.21 TL
0.02074%
Litecoin
4178.59 TL
-1.06895%
Hedera
7.44 TL
-2.6376%
Coinbase Wrapped BTC
4314132 TL
-1.11065%
Avalanche
720.38 TL
-0.46561%
Sui
83.69 TL
-2.42722%
Monero
16527.79 TL
5.32645%
Shiba Inu
0.00040536 TL
-0.8099%
Toncoin
85.05 TL
-1.34612%
Uniswap
330.92 TL
-7.54066%
Polkadot
125.33 TL
-3.49519%
Canton
5.66 TL
3.14461%
Dai
42.25 TL
0.08479%
Ethena Staked USDe
50.84 TL
0.12768%
Cronos
5.31 TL
-1.14524%
MemeCore
103.53 TL
1.50389%
Mantle
53.83 TL
1.84993%
World Liberty Financial
6.1 TL
-5.74818%
USDT0
42.23 TL
0.04332%
sUSDS
45.15 TL
-0.51578%
Internet Computer
263.86 TL
1.80538%
Bittensor
14928.95 TL
-2.15672%
PayPal USD
42.24 TL
0.00808%
NEAR Protocol
107.46 TL
-1.35841%
Aave
8788.55 TL
-1.61654%
Bitget Token
172.33 TL
-0.75534%
USD1
42.21 TL
0.02502%
OKB
5246.23 TL
0.57445%
Currency One USD
42.26 TL
0.02986%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.25 TL
0.03361%
Pepe
0.00024334 TL
-1.92297%
Ethereum Classic
653.39 TL
-2.44979%
Pump.fun
0.167211 TL
-3.51841%
Ethena
13.16 TL
-0.93986%
Aster
47.07 TL
-0.1242%
Aptos
128.01 TL
-2.62895%
Jito Staked SOL
8018.75 TL
-1.5201%
Tether Gold
176041 TL
1.42662%
Falcon USD
42.19 TL
0.0502%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
209.86 TL
-0.79579%
Ondo
27.23 TL
-1.5881%
Pi Network
9.53 TL
-0.05238%
POL (ex-MATIC)
7.25 TL
-1.31683%
Worldcoin
32.78 TL
-0.49395%
HTX DAO
7.645E-5 TL
-0.66346%
KuCoin
548.98 TL
0.62815%
Filecoin
92.4 TL
-3.40501%
USDtb
42.23 TL
0.09165%
Algorand
7.34 TL
-3.10151%
Official Trump
320.43 TL
-3.56733%
Rocket Pool ETH
166594 TL
-0.36675%
Arbitrum
11.1 TL
-5.15881%
VeChain
0.709376 TL
-1.27832%
Binance Staked SOL
6990.4 TL
-1.19581%
Cosmos Hub
124.1 TL
-1.28705%
PAX Gold
176568 TL
1.40115%
Gate
498.05 TL
0.43273%
syrupUSDT
46.52 TL
0.00176%
Sky
2.44 TL
10.14879%
BFUSD
42.24 TL
0.06721%
Kinetiq Staked HYPE
1640.9 TL
-1.2666%
Wrapped BNB
40390 TL
-0.77598%
Story
157.01 TL
0.59002%
syrupUSDC
47.99 TL
0.05091%
Function FBTC
4313559 TL
-1.42841%
Render
99.03 TL
0.65837%
Lombard Staked BTC
4318852 TL
-0.96076%