| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Haziran | Güney Kore | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 79 | 80 |
| 25 Haziran | İngiltere | ⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | %3,2 | %-0,7 |
| 25 Haziran | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | 199,7 | 382,5 |
| 25 Haziran | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 479,4 | -785,2 |
| 25 Haziran | Japonya | ⭑⭑ | BOJ Tamura Konuşması | - | ||
| 25 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 40,3 | -40,7 |
| 25 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 5,2 | -21,7 |
| 25 Haziran | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | - | %1,3 | %-1,1 |
| 25 Haziran | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | - | %5,5 | %5,1 |
| 25 Haziran | Avustralya | ⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 35,2 | -19 |
| 25 Haziran | Avustralya | ⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %66,7 | %66,6 |
| 25 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %4,4 | %4,5 |
| 25 Haziran | Japonya | ⭑ | 20 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,542 | %3,711 |
| 25 Haziran | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Endeks (Final) | - | 118,1 | 116,8 |
| 25 Haziran | Japonya | ⭑ | Öncü Ekonomik Endeks (Final) | - | 116,1 | 115,4 |
| 25 Haziran | Suudi Arabistan | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 25,4 | 56,9 |
| 25 Haziran | Suudi Arabistan | ⭑ | İhracat | - | 101,2 | 116,5 |
| 25 Haziran | Suudi Arabistan | ⭑ | İthalat | - | 75,7 | 59,6 |
| 25 Haziran | Fransa | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 84 | 82 |
| 25 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Genel Konsey Toplantısı | - | ||
| 25 Haziran | İspanya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | - | %0,6 | %0,8 |
| 25 Haziran | İspanya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,7 | %2,6 |
| 25 Haziran | İspanya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %10,5 | %8,5 |
| 25 Haziran | İtalya | ⭑ | Sanayi Satışları (Aylık) | - | %0,3 | %1,8 |
| 25 Haziran | İtalya | ⭑ | Sanayi Satışları (Yıllık) | - | %3,2 | %4,2 |
| 25 Haziran | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2029 İhalesi | - | %4,062 | %4,419 |
| 25 Haziran | İtalya | ⭑ | 6 Aylık BOT İhalesi | - | %2,479 | %2,411 |
| 25 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2,6 | %3 |
| 25 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %7,8 | %4,8 |
| 25 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Dağıtım Ticareti Anketi | - | -54 | -46 |
| 25 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 25 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | 59,51 | 53,12 |
| 25 Haziran | Meksika | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %2,8 | %2,5 |
| 25 Haziran | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Aylık) | - | %0,41 | %0,62 |
| 25 Haziran | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Yıllık) | - | %4,8 | %4,64 |
| 25 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 25 Haziran | Kanada | ⭑ | Ortalama Haftalık Kazançlar (Yıllık) | - | %3,8 | %3,47 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi | - | -0,1 | 0,19 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1821 | 1800 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Aylık) | - | %0,3 | %0,3 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Yıllık) | - | %3,4 | %3,3 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Çeyreklik) (Final) | - | %4,4 | %2,7 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | Kurumsal Kârlar (Çeyreklik) (Final) | - | %0,5 | %5,7 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Savunma Hariç) (Aylık) | - | %-4,6 | %8,4 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Ulaşım Hariç) (Aylık) | - | %1,3 | %1,4 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | - | %-4,5 | %8,5 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | - | %2,1 | %0,5 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑⭑ | GSYH Deflatör (Çeyreklik) (Final) | - | %3,6 | %3,6 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | GSYH Satışları (Çeyreklik) (Final) | - | %1,9 | %0,3 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 215 | 227 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 224,25 | 223,5 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | Savunma Hariç Mal Dayanıklı Siparişleri (Uçak Hariç) | - | %1,6 | %-0,7 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Aylık) | - | %0,4 | %0,4 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Yıllık) | - | %4,1 | %3,8 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | PCE Deflatör (Çeyreklik) (Final) | - | %4,6 | %2,9 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Gelir (Aylık) | - | %0,7 | %0 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Harcamalar (Aylık) | - | %0,7 | %0,4 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | Reel Tüketici Harcamaları (Çeyreklik) (Final) | - | %0,5 | %1,9 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | 76 | 73 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | Kansas Fed Bileşik Endeksi | - | 11 | 8 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Endeksi | - | 19 | 9 |
| 25 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,61 | %3,58 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,66 | %3,64 |
| 25 Haziran | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %11,9 | %12 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | %5,84 | %5,81 |
| 25 Haziran | Kanada | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %2,772 | %2,978 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,49 | %6,47 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | 7 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,26 | %4,29 |
| 25 Haziran | Meksika | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %6,5 | %6,5 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Fed Williams Konuşması | - | ||
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,736 | 6,736 |
| THYAO | 5.113.783.259,50 |
| EREGL | 4.040.377.998,14 |
| ASELS | 3.577.605.520,50 |
| TERA | 3.034.385.247,10 |
| KTLEV | 2.653.869.245,70 |
| BALSU | 2.417.304.134,54 |
| ASTOR | 2.379.520.986,50 |
| AKBNK | 2.284.842.807,15 |
| YKBNK | 2.156.364.163,30 |
| TEHOL | 1.823.340.443,16 |
| ISCTR | 1.781.581.614,36 |
| DAPGM | 1.633.933.001,30 |
| KCHOL | 1.436.071.032,00 |
| SASA | 1.387.925.910,33 |
| INFO | 1.249.809.798,47 |
| TUPRS | 1.149.155.998,70 |
| KRDMD | 1.068.551.889,66 |
| GARAN | 1.063.506.492,50 |
| EUPWR | 1.046.820.036,85 |
| TRALT | 1.031.920.838,36 |
| EFOR | 1.008.362.362,41 |
| BIMAS | 996.672.417,00 |
| PEKGY | 951.972.846,00 |
| OTKAR | 931.196.482,25 |
| KRDMB | 845.065.572,10 |
| SAHOL | 801.910.258,85 |
| SISE | 765.569.875,88 |
| HALKB | 739.385.023,28 |
| TTKOM | 706.224.209,30 |
| TCELL | 602.527.482,40 |
| PGSUS | 557.559.298,30 |
| DITAS | 543.835.693,38 |
| SKBNK | 529.857.113,84 |
| TCKRC | 523.326.278,50 |
| FROTO | 522.126.640,95 |
| HEKTS | 520.367.069,20 |
| DSTKF | 504.871.782,50 |
| MGROS | 495.992.709,50 |
| EKGYO | 482.942.452,14 |
| ENKAI | 467.799.699,70 |
Bitcoin
2782992 TL
-2.65014%
Ethereum
72345 TL
-5.12747%
Tether
46.56 TL
0.22502%
USDC
46.61 TL
0.23039%
XRP
48.09 TL
-3.86081%
Solana
3220.31 TL
1.0721%
TRON
15.01 TL
-1.78778%
Figure Heloc
48.16 TL
0.84974%
Hyperliquid
2902.85 TL
-1.52966%
Dogecoin
3.44 TL
-3.06405%
USDS
46.6 TL
0.20626%
Rain
0.728835 TL
-0.87404%
LEO Token
428.68 TL
-2.00271%
Zcash
18595.25 TL
-3.48141%
Stellar
8.19 TL
-4.33367%
LAB
872.66 TL
7.35779%
Canton
6.94 TL
-1.81796%
Monero
14215.81 TL
-3.03243%
WhiteBIT Coin
2245.64 TL
-3.50436%
Chainlink
334.97 TL
-3.49863%
Cardano
6.71 TL
-2.66109%
USD1
46.59 TL
0.25045%
Dai
46.6 TL
0.22082%
Ethena USDe
46.53 TL
0.22749%
Gram (prev. Toncoin)
72.44 TL
-1.33693%
Bitcoin Cash
9072.13 TL
0.61135%
Litecoin
1925.47 TL
-0.53516%
Hedera
3.4 TL
-0.57655%
Circle USYC
52.56 TL
0.17724%
Global Dollar
46.61 TL
0.23077%
PayPal USD
46.62 TL
0.23138%
Sui
31.61 TL
-1.61628%
Avalanche
287.27 TL
-3.91456%
Cronos
2.54 TL
-2.59025%
Tether Gold
188245 TL
1.6324%
Shiba Inu
0.00019512 TL
-4.54603%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
46.62 TL
0.23648%
NEAR Protocol
84.15 TL
-6.63482%
Ondo US Dollar Yield
52.75 TL
0.47201%
Bittensor
9792.32 TL
-4.03774%
PAX Gold
188383 TL
1.68151%
World Liberty Financial
2.67 TL
-6.26982%
Uniswap
134.34 TL
-1.98565%
Aster
28.91 TL
-0.111%
Worldcoin
21.79 TL
-7.66229%
Ripple USD
46.62 TL
0.25065%
OKB
3476.05 TL
-2.27576%
HTX DAO
7.835E-5 TL
-1.70258%
Ondo
14.38 TL
-1.50429%
Falcon USD
46.31 TL
0.17826%
Polkadot
38.77 TL
-5.337%
Mantle
19.77 TL
-16.01238%
USDD
46.55 TL
0.22756%
Pi Network
5.95 TL
1.42284%
BFUSD
46.55 TL
0.22208%
Aave
3939.52 TL
4.12349%
Sky
2.38 TL
-4.52016%
Internet Computer
99.25 TL
-4.79478%
Bitget Token
75.81 TL
-2.45702%
MemeCore
39.61 TL
12.29006%
Ethereum Classic
325.51 TL
-1.14359%
DeXe
1071.12 TL
-0.64442%
United Stables
46.6 TL
0.20679%
Pepe
0.00010871 TL
-7.0476%
Blockchain Capital
4990.26 TL
0.23648%
Quant
3003.11 TL
-4.74921%
USDtb
46.64 TL
0.21787%
KuCoin
314.59 TL
-3.18431%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.01 TL
0.68857%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
51.64 TL
0.24485%
Stable
1.66 TL
-2.79742%
Cosmos Hub
74.7 TL
-1.91134%
USDGO
46.62 TL
0.22619%
Render
69.99 TL
-2.50057%
POL (ex-MATIC)
3.39 TL
-0.54931%
Beldex
4.16 TL
3.57171%
Algorand
3.86 TL
-6.54372%
Jupiter
10.27 TL
-3.95086%
Ethena
3.66 TL
-7.31633%
NEXO
33.78 TL
-3.38034%
币安人生 (BinanceLife)
33.65 TL
2.20538%
JUST
3.86 TL
1.33821%
Audiera
113.17 TL
31.74318%
Gate
298.97 TL
-1.40345%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
48.44 TL
0.26109%
Venice Token
633.82 TL
3.61621%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
53.53 TL
0.67362%
GHO
46.53 TL
0.25926%
Filecoin
33.82 TL
-3.51102%
ADI
211.11 TL
2.763%
YLDS
46.62 TL
0.23192%
Usual USD
46.56 TL
0.22772%