• YARIM ALTIN
    9.799,00
    % 0,39
  • AMERIKAN DOLARI
    34,1945
    % -0,10
  • € EURO
    37,5363
    % 0,13
  • £ POUND
    44,8449
    % 0,12
  • ¥ YUAN
    4,8306
    % -0,08
  • РУБ RUBLE
    0,3540
    % 0,31
  • BITCOIN/TL
    2039854,552
    % -2,17
  • BIST 100
    8.964,10
    % -1,84

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 26,74 0,75 38.485.605,44 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 108,50 -0,73 8.176.119,60 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 38,00 0,00 238.805.020,48 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,91 -1,04 39.531.413,85 18:10
ADGYO ADRA GMYO 30,10 -1,95 59.043.455,62 18:10
AEFES ANADOLU EFES 198,80 0,15 720.822.068,50 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,34 3,24 267.835.491,73 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 110,00 -0,63 8.422.278,30 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 310,00 0,57 129.500.993,50 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 12,33 -1,83 126.307.900,43 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,97 -0,71 3.471.741,93 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 16,88 0,48 283.715.266,84 18:10
AHSGY AHES GMYO 25,08 -9,98 351.389.631,62 18:10
AKBNK AKBANK 55,75 -2,53 3.029.695.552,70 18:10
AKCNS AKCANSA 152,80 -1,42 21.922.014,40 18:10
AKENR AK ENERJI 11,58 -1,28 91.460.151,39 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 1,91 -1,04 38.885.910,17 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,69 -0,28 65.687.283,42 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,33 -0,74 44.198.826,65 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 189,70 -2,62 3.559.656,20 18:10
AKSA AKSA 8,53 -3,51 87.878.692,88 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 35,12 -0,62 138.841.476,58 18:10
AKSGY AKIS GMYO 17,95 0,39 10.011.577,66 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 10,66 0,95 6.161.440,76 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,69 0,37 11.047.222,52 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 85,45 -1,04 403.724.402,50 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 5,49 -0,72 25.006.685,03 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 894,00 -1,11 21.487.325,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 107,00 -3,69 38.278.196,50 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,55 1,10 112.078.372,25 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 18,27 -1,56 21.672.492,51 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 25,04 -0,56 7.784.948,18 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 31,44 -1,63 18.456.242,98 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 33,14 0,42 100.739.756,88 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 5,74 -2,55 9.026.744,79 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 31,45 3,62 974.654.793,47 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 88,20 0,80 784.593.842,60 18:10
ALVES ALVES KABLO 32,54 -1,57 70.380.444,18 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 13,61 1,57 8.866.486,06 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 14,01 -3,91 188.021.772,16 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 106,70 -1,39 37.676.497,30 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 80,60 -1,16 187.624.466,50 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 56,25 0,54 58.530.563,05 18:10
ARCLK ARCELIK 141,50 -2,01 271.166.670,50 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 30,30 -3,44 49.399.552,28 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 31,40 -1,94 15.737.772,74 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,41 -3,24 22.544.945,61 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 50,20 1,01 24.468.275,74 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 44,26 0,41 54.669.464,50 18:10
ASELS ASELSAN 56,70 -3,49 1.301.788.204,95 18:10
ASGYO ASCE GMYO 10,98 -0,99 21.114.927,74 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 68,95 -1,15 669.265.680,85 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,55 -1,58 33.447.027,80 18:10
ATAGY ATA GMYO 10,46 -1,41 5.669.368,62 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 43,58 0,51 11.220.235,10 18:10
ATATP ATP YAZILIM 84,05 -3,45 22.619.014,55 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 137,90 -1,50 3.188.757,90 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,90 1,24 2.286.694,97 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 49,24 -9,98 7.855.559,88 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,62 -5,38 31.353.290,97 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 32,88 -0,66 13.501.334,84 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,86 0,00 8.348.343,86 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 45,80 -2,09 82.342.573,38 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,35 -2,74 9.432.383,54 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 411,50 -0,24 13.039.030,75 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 24,06 0,33 33.882.205,74 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,86 -0,96 9.661.770,88 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 9,15 1,67 1.435.355,90 18:10
AYGAZ AYGAZ 145,10 -1,29 69.848.829,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 49,90 -1,19 55.311.858,61 18:10
BAGFS BAGFAS 20,50 0,10 24.976.338,20 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 40,74 0,25 38.361.713,12 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 30,38 -1,87 1.459.488,64 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 51,75 3,58 4.929.673,53 18:10
BANVT BANVIT 320,00 -2,59 72.213.474,25 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 17,27 -0,17 19.435.085,46 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,56 0,26 1.940.758,22 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 28,08 3,69 35.521.548,20 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 18,00 -1,75 46.742.639,21 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,20 -1,84 16.813.804,77 18:10
BERA BERA HOLDING 13,22 -2,72 81.499.148,10 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 21,90 -1,79 19.709.994,32 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 655,00 -0,53 23.099.521,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 28,90 -0,14 16.290.880,42 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 23,18 -1,02 3.641.030,26 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 464,25 -4,28 2.045.105.593,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 96,45 4,84 1.755.791.233,90 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 313,50 -0,48 217.002.576,25 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,33 4,40 153.808.141,91 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,64 0,35 34.197.018,40 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,97 -3,12 245.446.243,35 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 18,70 1,19 6.239.288,67 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 23,52 0,34 28.045.680,14 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 47,98 -7,55 376.394.391,96 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 10,64 9,92 143.752.993,03 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,87 0,56 63.359.608,49 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 40,04 1,52 77.758.896,10 18:10
BORSK BOR SEKER 21,60 -1,37 28.287.645,06 18:10
BOSSA BOSSA 6,10 -4,09 27.625.067,47 18:10
BRISA BRISA 83,40 -1,13 12.502.174,60 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,20 7,71 9.120.903,20 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 26,36 -1,05 9.025.207,42 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 41,74 -1,00 15.967.264,24 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,00 4,90 143.393.519,14 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,55 0,66 1.561.212,30 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 432,00 -0,29 719.253.522,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.802,00 -1,42 165.334.245,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 50,60 0,20 67.834.249,60 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 161,60 1,38 163.862.972,70 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,65 -0,60 36.027.254,69 18:10
BURCE BURCELIK 247,60 9,61 297.494.785,00 18:10
BURVA BURCELIK VANA 138,90 5,39 227.342.926,30 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 79,30 -1,43 19.482.384,00 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,78 1,49 6.469.724,02 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,47 -1,34 63.271.785,03 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 79,90 0,00 958.226,30 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 36,00 -0,72 17.139.995,26 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 53,20 -0,65 230.407.817,45 18:10
CELHA CELIK HALAT 26,76 9,94 32.696.650,94 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,19 -1,24 30.417.434,53 18:10
CEMTS CEMTAS 8,17 -1,45 23.808.279,64 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 10,60 2,12 237.068.854,03 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 65,60 1,55 121.749.127,80 18:10
CIMSA CIMSA 32,06 -2,79 211.287.570,60 18:10
CLEBI CELEBI 1.766,00 -0,11 65.542.240,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.240,00 1,08 68.380.222,00 18:10
CMENT CIMENTAS 368,50 0,20 2.308.057,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 2,60 -0,38 13.224.142,87 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 101,90 0,30 3.906.499,70 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 5,30 0,19 13.843.604,41 18:10
CRFSA CARREFOURSA 111,00 -2,97 64.611.192,30 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,54 1,03 10.866.823,57 18:10
CVKMD CVK MADEN 274,00 -4,86 362.038.029,25 18:10
CWENE CW ENERJI 162,30 -1,70 164.877.822,40 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 18,12 1,80 29.833.429,81 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,08 0,00 12.557.737,64 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 4,70 -3,69 66.642.037,92 18:10
DARDL DARDANEL 5,07 -0,59 8.899.557,16 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 23,84 2,58 34.020.920,20 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,73 -9,90 73.166.321,63 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 9,45 4,65 61.195.237,73 18:10
DERIM DERIMOD 29,76 -1,46 8.684.810,92 18:10
DESA DESA DERI 20,74 -1,71 6.848.716,32 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,80 -1,54 13.291.334,74 18:10
DEVA DEVA HOLDING 66,25 0,38 66.456.597,90 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 38,26 -0,10 5.039.204,24 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,90 0,47 5.597.754,40 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,10 1,38 21.513.513,48 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 52,20 -10,00 19.478.236,05 18:10
DITAS DITAS DOGAN 16,24 2,78 47.398.995,20 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,43 -2,56 6.865.149,99 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,45 -1,38 53.473.716,27 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 16,40 -6,66 127.525.336,35 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 212,10 -2,26 219.549.242,60 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 170,00 -0,82 9.580.033,10 18:10
DOCO DO-CO 5.580,00 -1,63 8.900.950,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 27,02 -1,31 14.464.596,88 18:10
DOGUB DOGUSAN 22,78 9,94 28.995.231,24 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 13,14 -2,16 344.601.534,11 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,64 -0,88 5.066.284,46 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 18,02 9,95 51.395.782,69 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 12,50 -2,11 88.321.958,46 18:10
DYOBY DYO BOYA 19,20 -1,59 17.326.447,91 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 9,48 -4,24 51.003.261,81 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 42,24 -1,08 27.684.882,12 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 38,58 -2,13 104.430.543,86 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 176,50 -0,62 56.337.156,80 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,88 1,31 12.972.185,52 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 18,30 -0,27 14.212.490,51 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 32,96 3,19 208.559.075,12 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.470,00 -3,00 201.637.075,00 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 18,00 0,00 7.055.324,70 18:10
EGGUB EGE GUBRE 62,40 -1,73 32.402.921,35 18:10
EGPRO EGE PROFIL 147,00 1,66 21.146.302,60 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,88 1,31 20.383.323,64 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,85 -1,40 1.566.713.734,16 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 53,65 -0,56 1.950.257,60 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 22,80 -0,35 29.265.727,56 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,43 1,26 51.067.394,94 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,10 0,00 174.366.643,00 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 10,81 0,09 12.431.625,68 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 310,00 4,38 2.388.540,00 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 226,80 0,71 99.610.313,60 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,30 -5,57 269.697.708,95 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 44,42 -3,43 529.356.671,18 18:10
ENSRI ENSARI DERI 22,38 -4,60 28.685.931,20 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,63 -0,39 72.599.112,21 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,20 -1,70 9.679.656,75 18:10
ERBOS ERBOSAN 187,00 -2,04 17.964.502,40 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 93,80 -2,29 63.054.698,35 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 47,50 -0,13 5.000.108.645,46 18:10
ERSU ERSU GIDA 17,03 -2,01 19.363.044,41 18:10
ESCAR ESCAR FILO 350,25 0,07 69.366.141,50 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 49,62 -2,42 19.154.257,02 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,12 -5,89 40.039.975,75 18:10
ETILR ETILER GIDA 34,92 -2,18 28.857.803,80 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,00 -1,64 2.240.038,62 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 9,14 -0,65 60.673.048,19 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,78 0,95 1.458.428,29 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 28,44 3,34 394.983.394,62 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 10,94 0,27 59.393.684,71 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 10,18 -0,10 1.477.023,77 18:10
EYGYO EYG GMYO 7,51 1,21 5.821.378,69 18:10
FADE FADE GIDA 14,20 -0,14 10.105.045,72 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 101,70 -1,93 200.287.828,10 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,45 -1,46 170.590.647,20 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 280,50 -2,35 16.374.533,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,35 -1,33 56.081.184,58 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 4,50 -1,96 140.360.127,15 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 42,10 -1,27 15.431.973,68 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,84 1,03 37.228.289,66 18:10
FROTO FORD OTOSAN 954,50 -0,88 924.463.183,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 16,79 0,48 140.304.382,00 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 117,60 -2,08 1.703.729.649,10 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 18,50 0,00 11.225.337,54 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,66 0,60 22.577.188,82 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 18,53 0,71 2.543.886,22 18:10
GENIL GEN ILAC 89,35 0,11 68.422.768,40 18:10
GENTS GENTAS 7,08 -0,84 4.080.495,00 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 11,10 -0,36 143.543.555,23 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 40,32 3,01 499.735.830,16 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 30,08 -0,79 53.868.174,28 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,50 -2,56 4.063.642,52 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 43,92 -0,63 15.650.186,80 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,24 -0,79 33.216.284,15 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,97 2,77 96.172.764,59 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,47 2,35 36.745.603,99 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 24,66 -0,56 32.495.297,26 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 368,25 -1,80 76.633.402,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 14,39 -0,35 10.958.862,98 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,64 -4,72 37.613.130,72 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,30 1,31 5.369.238,87 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 124,60 -2,96 50.902.310,30 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 115,40 1,41 22.435.898,80 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 7,11 -1,11 3.567.907,14 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,45 0,00 23.331.859,34 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,54 1,87 244.317.518,20 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 189,50 -1,46 1.025.151.966,20 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 46,02 -0,17 45.774.150,34 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,60 0,00 32.479.845,66 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 49,16 1,53 10.069.291,22 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 15,89 -2,75 446.335.219,11 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 10,20 -0,49 17.090.703,11 18:10
HATSN HATSAN GEMI 38,98 -0,92 23.716.826,44 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,39 -2,11 11.926.528,62 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 3,22 -2,42 7.180.473,62 18:10
HEKTS HEKTAS 3,98 -0,75 881.331.652,57 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,27 1,94 45.071.478,49 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,26 0,00 30.136.503,07 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 46,10 -2,41 76.615.215,76 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,70 0,51 125.570.677,80 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 90,50 -1,90 14.434.928,40 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 8,80 2,21 46.131.722,06 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,02 -0,33 14.360.334,13 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 3,92 2,08 13.102.365,26 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,47 -0,87 7.033.285,30 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 25,00 6,75 146.546.575,20 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,58 -1,15 3.600.136,07 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 7,81 -0,51 79.238.728,05 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 19,59 9,99 86.900.298,52 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,98 -1,98 8.967.244,72 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,12 -2,61 16.450.661,30 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,99 0,00 37.802.612,43 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,13 -0,88 15.936.405,94 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,60 0,00 10.650.464,51 18:10
IMASM IMAS MAKINA 2,53 -0,39 15.280.179,56 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,40 -1,69 14.418.348,22 18:10
INFO INFO YATIRIM 8,73 -0,46 8.784.900,47 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 418,25 0,54 16.591.870,25 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 520,50 0,58 5.811.141,50 18:10
INTEM INTEMA 209,50 -0,71 8.890.700,90 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,36 1,52 67.599.573,76 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 308,50 0,65 1.411.017,25 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 34,16 -2,95 107.355.973,32 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 100,00 -0,99 2.221.249,40 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 495.130,00 -1,60 1.495.130,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,56 -0,55 4.323.754.684,36 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,50 -2,32 115.955.085,78 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 10,88 0,46 24.661.893,40 18:10
ISGSY IS GIRISIM 21,42 -0,37 9.479.211,86 18:10
ISGYO IS GMYO 15,36 -1,79 68.118.115,17 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 15,82 -1,74 12.755.970,57 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 6.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 33,20 -1,83 110.833.569,98 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,11 -0,76 8.165.700,92 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 7,47 -0,93 2.456.887,02 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 17,32 -0,17 21.733.367,77 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 42,00 -0,33 394.329.319,10 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 46,00 -0,65 4.951.328,38 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,25 0,96 33.280.136,01 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 27,68 -1,77 73.562.934,58 18:10
KAPLM KAPLAMIN 145,50 0,41 13.052.852,80 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,55 -1,95 18.986.668,61 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 14,52 -3,01 494.307.835,48 18:10
KARTN KARTONSAN 79,80 -0,50 7.865.939,75 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 25,14 -0,71 24.489.187,02 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,20 -2,22 95.898.209,21 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,25 -3,51 105.091.075,25 18:10
KBORU KUZEY BORU 70,90 -1,39 52.316.705,75 18:10
KCAER KOCAER CELIK 35,78 -1,16 59.488.653,96 18:10
KCHOL KOC HOLDING 179,20 -1,97 2.406.979.517,00 18:10
KENT KENT GIDA 785,00 0,00 2.356.646,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,78 -0,56 464.135,86 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 11,71 -1,43 24.787.369,42 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 88,15 -1,95 43.360.353,85 18:10
KGYO KORAY GMYO 43,20 -2,75 21.037.638,40 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,35 -2,36 24.322.210,16 18:10
KLGYO KILER GMYO 3,66 -1,08 51.737.767,13 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 24,94 -1,89 33.229.663,06 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,78 1,06 4.310.371,32 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,99 -0,07 1.204.913,57 18:10
KLRHO KILER HOLDING 28,06 -0,07 4.926.064,50 18:10
KLSER KALESERAMIK 34,88 -1,58 59.327.256,44 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 4,85 -1,22 7.443.910,04 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,46 -0,46 7.414.596,92 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 8,87 1,95 16.078.386,58 18:10
KOCMT KOC METALURJI 14,85 3,48 296.281.778,04 18:10
KONKA KONYA KAGIT 38,20 0,00 18.212.820,10 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 40,38 -1,27 501.205.923,36 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 6.300,00 -1,22 72.878.202,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 32,00 3,09 57.228.171,52 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 71,65 -0,56 41.362.121,95 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,52 -1,74 63.065.631,83 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 57,00 0,88 250.861.233,85 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 19,88 -2,07 823.800.764,48 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 18,64 0,65 34.709.796,07 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 17,57 0,46 34.713.161,98 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 25,64 2,15 1.184.698.129,66 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 31,74 -0,81 23.788.948,56 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,32 0,00 25.053.392,49 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,88 1,03 5.684.547,95 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 5,98 -0,33 72.315.127,95 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 28,40 0,50 13.439.478,72 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,21 1,38 16.078.524,53 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.847,50 8,79 10.715.675,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 48,38 0,50 196.080.576,42 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,50 0,26 51.048.144,40 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 65,55 -1,65 9.954.135,95 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 42,24 0,43 1.619.743,74 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 62,60 3,99 131.004.475,45 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 32,14 1,13 80.921.969,84 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,22 4,88 46.254.466,19 18:10
LIDER LDR TURIZM 84,30 0,96 50.631.455,70 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 2,90 1,40 10.137.246,43 18:10
LILAK LILA KAGIT 23,02 -0,09 51.065.789,56 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 510,00 -2,95 39.350.529,50 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,57 0,42 18.694.544,47 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 21,20 0,28 76.352.535,96 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 101,80 0,89 40.225.491,80 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 2,38 0,00 23.775.176,29 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 76,50 -0,65 4.287.659,15 18:10
LYDHO LYDIA HOLDING 97,85 -1,66 19.688.707,20 18:10
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 9.600,00 1,72 14.558.495,00 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 779,00 -0,06 8.677.592,50 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 71,45 -0,21 4.985.703,45 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 20,60 -7,71 82.261.378,62 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 21,30 0,09 21.400.730,10 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 6,12 -0,16 32.554.259,34 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 16,77 -0,77 58.762.076,91 18:10
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 12,02 -2,44 22.651.145,99 18:10
