| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | BRC Perakende Satış Takibi (Yıllık) | - | 3,1 | |
| 12 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | - | %1,5 | |
| 12 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | - | %-1,8 | |
| 12 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Motosiklet Satışları (Yıllık) | - | %-17,1 | |
| 12 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | BoJ Fikir Özeti | - | ||
| 12 Mayıs | Japonya | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 1374,7 | |
| 12 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Değişimi | - | %-12,5 | |
| 12 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Endeksi | - | 80,1 | |
| 12 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑⭑ | NAB İş Dünyası Güveni | - | -29 | |
| 12 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 6,5 | |
| 12 Mayıs | Japonya | ⭑ | 10 Yıllık JGB İhalesi | - | %2,35 | |
| 12 Mayıs | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Endeks (Öncü) | - | ||
| 12 Mayıs | Japonya | ⭑ | Öncü Ekonomik Endeks (Öncü) | - | ||
| 12 Mayıs | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | 1,2 | |
| 12 Mayıs | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | 2,8 | |
| 12 Mayıs | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | 1,1 | |
| 12 Mayıs | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 2,7 | |
| 12 Mayıs | İsviçre | ⭑ | Üretici ve İthalat Fiyatları (Aylık) | - | 0,2 | |
| 12 Mayıs | İsviçre | ⭑ | Üretici ve İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | -2,7 | |
| 12 Mayıs | Çin | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | %-0,6 | |
| 12 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Williams Konuşması | - | ||
| 12 Mayıs | İtalya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,1 | |
| 12 Mayıs | İtalya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 0,5 | |
| 12 Mayıs | İspanya | ⭑ | 3 Aylık Letras İhalesi | - | ||
| 12 Mayıs | İspanya | ⭑ | 9 Aylık Letras İhalesi | - | ||
| 12 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2031 İhalesi | - | %4,228 | |
| 12 Mayıs | Almanya | ⭑ | ZEW Cari Durum Endeksi | - | -73,7 | |
| 12 Mayıs | Almanya | ⭑⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | -17,2 | |
| 12 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ZEW Ekonomik Beklenti Endeksi | - | -20,4 | |
| 12 Mayıs | İsveç | ⭑ | 96 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %1,8897 | |
| 12 Mayıs | İtalya | ⭑ | 12 Aylık BOT İhalesi | - | ||
| 12 Mayıs | Almanya | ⭑ | 2 Yıllık Schatz İhalesi | - | %2,47 | |
| 12 Mayıs | Güney Afrika | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 31,4 | |
| 12 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Haftalık Tahvil İhalesi | - | ||
| 12 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 2037 Tahvil İhalesi | - | %9,081 | |
| 12 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 2039 Tahvil İhalesi | - | %9,488 | |
| 12 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | 2040 Tahvil İhalesi | - | %9,316 | |
| 12 Mayıs | ABD | ⭑ | NFIB İşletme İyimserliği Endeksi | - | 95,8 | |
| 12 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,26 | |
| 12 Mayıs | Hindistan | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,4 | |
| 12 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Elderson Konuşması | - | ||
| 12 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | -2,2 | |
| 12 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | -2,8 | |
| 12 Mayıs | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,4 | |
| 12 Mayıs | Meksika | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -1,3 | |
| 12 Mayıs | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,88 | |
| 12 Mayıs | Brezilya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4,14 | |
| 12 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | ADP Haftalık Özel Sektör İstihdam Değişimi | - | ||
| 12 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,2 | |
| 12 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2,6 | |
| 12 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | TÜFE | - | 330,21 | |
| 12 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | TÜFE (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 330,293 | |
| 12 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,9 | |
| 12 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3,3 | |
| 12 Mayıs | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | ||
| 12 Mayıs | ABD | ⭑ | Toplam Hanehalkı Borcu | - | 18,8 | |
| 12 Mayıs | ABD | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 12 Mayıs | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,63 | |
| 12 Mayıs | ABD | ⭑ | WASDE Raporu | - | ||
| 12 Mayıs | ABD | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,282 | |
| 12 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Goolsbee Konuşması | - | ||
| 12 Mayıs | İngiltere | ⭑ | BoE Woods Konuşması | - | ||
| 12 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Aylık Bütçe Raporu | - | -164,1 | |
| 12 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | ||
| 13 Mayıs | Güney Kore | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 2,7 | |
| 13 Mayıs | Japonya | ⭑ | Banka Kredileri (Yıllık) | - | 4,8 | |
| 13 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 3933 | |
| 13 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Değişimi | - | %-12,5 | |
| 13 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Endeksi | - | 80,1 | |
| 13 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | Konut Kredileri (Çeyreklik) | - | %10,6 | |
| 13 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑ | Konut Yatırım Kredileri | - | 7,9 | |
| 13 Mayıs | Avustralya | ⭑⭑⭑ | NAB İş Dünyası Güveni | - | -29 | |
| 13 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Ücret Fiyat Endeksi (Çeyreklik) | - | ||
| 13 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Ücret Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | 3,4 | |
| 13 Mayıs | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Cari Durum Endeksi | - | 42,2 | |
| 13 Mayıs | Japonya | ⭑ | Eco Ekonomik Gözlemciler Görünüm Endeksi | - | 38,7 | |
| 13 Mayıs | Fransa | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %7,9 | |
| 13 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Hariç) (3 Ay/Yıl) | - | 3,6 | |
| 13 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Ortalama Kazançlar (İkramiye Dahil) (3 Ay/Yıl) | - | 3,8 | |
| 13 Mayıs | İngiltere | ⭑ | İşsizlik Yardımı Talep Eden Sayısı Değişimi | - | 26,8 | |
| 13 Mayıs | İsveç | ⭑ | CPIF (Aylık) (Final) | - | %-0,6 | |
| 13 Mayıs | İsveç | ⭑ | CPIF (Yıllık) (Final) | - | %1,6 | |
| 13 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 25 | |
| 13 Mayıs | İngiltere | ⭑ | HMRC Bordro Değişimi | - | -11 | |
| 13 Mayıs | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | -0,6 | |
| 13 Mayıs | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 0,6 | |
| 13 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | 4,9 | |
| 13 Mayıs | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Aylık) | - | %2,7 | |
| 13 Mayıs | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | %4,1 | |
| 13 Mayıs | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | 1,1 | |
| 13 Mayıs | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | 2 | |
| 13 Mayıs | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | 1 | |
| 13 Mayıs | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 1,7 | |
| 13 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -7,501 | |
| 13 Mayıs | İsveç | ⭑ | Para Politikası Toplantı Tutanakları | - | ||
| 13 Mayıs | İsviçre | ⭑ | Tahvil İhalesi | - | ||
| 13 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,2 | |
| 13 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi (Yıllık) (Öncü) | - | %0,7 | |
| 13 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %0,2 | |
| 13 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (2. Tahmin) | - | %1,2 | |
| 13 Mayıs | Fransa | ⭑ | IEA Petrol Piyasası Raporu | - | ||
| 13 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,4 | |
| 13 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -0,6 | |
| 13 Mayıs | İtalya | ⭑ | BTP İhalesi | - | ||
| 13 Mayıs | İtalya | ⭑ | 20 Yıllık BTP İhalesi | - | %4,26 | |
| 13 Mayıs | İtalya | ⭑ | 3 Yıllık BTP İhalesi | - | %2,91 | |
| 13 Mayıs | İtalya | ⭑ | 7 Yıllık BTP İhalesi | - | %3,51 | |
| 13 Mayıs | Almanya | ⭑ | 30 Yıllık Bund İhalesi | - | ||
| 13 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | İşsiz Sayısı | - | 7,836 | |
| 13 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,26 | |
| 13 Mayıs | Hindistan | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 3,4 | |
| 13 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 13 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 13 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 13 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 13 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 13 Mayıs | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | ||
| 13 Mayıs | Brezilya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,6 | |
| 13 Mayıs | Brezilya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %0,2 | |
| 13 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Buch Konuşması | - | ||
| 13 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Çekirdek ÜFE (Aylık) | - | 0,1 | |
| 13 Mayıs | ABD | ⭑ | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | - | 3,8 | |
| 13 Mayıs | ABD | ⭑ | ÜFE | - | 154,006 | |
| 13 Mayıs | ABD | ⭑ | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Aylık) | - | 0,2 | |
| 13 Mayıs | ABD | ⭑ | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Yıllık) | - | 3,6 | |
| 13 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 0,5 | |
| 13 Mayıs | ABD | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 4 | |
| 13 Mayıs | Almanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 22 | |
| 13 Mayıs | İngiltere | ⭑ | BoE L Mann Konuşması | - | ||
| 13 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 13 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 13 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 13 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 13 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 13 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 13 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 13 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 13 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 13 Mayıs | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 13 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Collins Konuşması | - | ||
| 13 Mayıs | Kanada | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 13 Mayıs | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 13 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Kashkari Konuşması | - | ||
| 13 Mayıs | Kanada | ⭑ | BoC Müzakere Özeti | - | ||
| 13 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 13 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Logan Konuşması | - | ||
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | - | -23 | |
| 14 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | ||
| 14 Mayıs | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | ||
| 14 Mayıs | İsviçre | ⭑ | Yükseliş Günü | - | ||
| 14 Mayıs | Almanya | ⭑ | Yükseliş Günü | - | ||
| 14 Mayıs | Fransa | ⭑ | Yükseliş Günü | - | ||
| 14 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Yükseliş Günü | - | ||
| 14 Mayıs | İsveç | ⭑ | Yükseliş Günü | - | ||
| 14 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %5,9 | |
| 14 Mayıs | Japonya | ⭑ | 30 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,697 | |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -0,72 | |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | İşletme Yatırımları (Çeyreklik) (Öncü) | - | %-2,5 | |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑ | İşletme Yatırımları (Yıllık) (Öncü) | - | %2 | |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑ | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | - | 28,6 | |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | -1 | |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | GSYH 3 Aylık Ortalama | - | 0,5 | |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,1 | |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1 | |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | GSYH (Aylık) | - | 0,5 | |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑ | GSYH (Yıllık) | - | 1 | |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi | - | -18,79 | |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Mal Ticaret Dengesi (AB Dışı) | - | -7,1 | |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,5 | |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -0,4 | |
| 14 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,3 | |
| 14 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 1,8 | |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | -0,1 | |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | -0,5 | |
| 14 Mayıs | Suudi Arabistan | ⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | 3,3 | |
| 14 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Toptan Gıda Endeksi (Yıllık) | - | 1,85 | |
| 14 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Toptan Yakıt (Yıllık) | - | 1,05 | |
| 14 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Toptan Enflasyonu (Yıllık) | - | 3,88 | |
| 14 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Toptan İmalat (Yıllık) | - | 3,39 | |
| 14 Mayıs | İspanya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 2,9 | |
| 14 Mayıs | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | 1,7 | |
| 14 Mayıs | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | 3,4 | |
| 14 Mayıs | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | 1,2 | |
| 14 Mayıs | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 3,4 | |
| 14 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Enflasyon Raporu | - | ||
| 14 Mayıs | Çin | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | 8,5 | |
| 14 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | Yeni Yuan Kredileri | - | 2990 | |
| 14 Mayıs | Çin | ⭑ | Mevcut Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 5,7 | |
| 14 Mayıs | Çin | ⭑ | Toplam Sosyal Finansman | - | 5230 | |
| 14 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 14 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Altın Üretimi (Yıllık) | - | 12,8 | |
| 14 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Madencilik Üretimi (Aylık) | - | 2,3 | |
| 14 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Madencilik Üretimi (Yıllık) | - | 9,7 | |
| 14 Mayıs | İngiltere | ⭑ | NIESR Aylık GSYH Takip Göstergesi | - | 0,6 | |
| 14 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 14 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Machado Konuşması | - | ||
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | İhracat Fiyatları (Aylık) | - | 1,6 | |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | 5,6 | |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | İthalat Fiyatları (Aylık) | - | 0,8 | |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | 2,1 | |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | ||
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | ||
| 14 Mayıs | Kanada | ⭑ | Yeni Motorlu Araç Satışları | - | 124 | |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar Kontrol Grubu (Aylık) | - | %0,7 | |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | 1,9 | |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Benzin/Oto Hariç) (Aylık) | - | 0,6 | |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 1,7 | |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 4 | |
| 14 Mayıs | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Final) | - | %2 | |
| 14 Mayıs | Rusya | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 5,35 | |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları (Aylık) | - | 0,4 | |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) | - | 0,3 | |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | ||
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 14 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Hammack Konuşması | - | ||
| 14 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 3,4 | |
| 14 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 32,6 | |
| 14 Mayıs | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | ||
| 15 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | 28,7 | |
| 15 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | 18,4 | |
| 15 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Williams Konuşması | - | ||
| 15 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Barr Konuşması | - | ||
| 15 Mayıs | Japonya | ⭑ | GSYH Sermaye Harcaması (Çeyreklik) (Öncü) | - | %1,3 | |
| 15 Mayıs | Japonya | ⭑ | GSYH Dış Talep (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0 | |
| 15 Mayıs | Japonya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme (Yıllıklandırılmış) (Öncü) | - | ||
| 15 Mayıs | Japonya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | ||
| 15 Mayıs | Japonya | ⭑ | GSYH Deflatör (Yıllık) (Öncü) | - | %3,4 | |
| 15 Mayıs | Japonya | ⭑ | GSYH Özel Tüketim (Çeyreklik) (Öncü) | - | ||
| 15 Mayıs | Japonya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | 0,8 | |
| 15 Mayıs | Japonya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | 2,6 | |
| 15 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Binek Araç Satışları (Yıllık) | - | %14,1 | |
| 15 Mayıs | Güney Kore | ⭑ | 50 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,435 | |
| 15 Mayıs | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | ||
| 15 Mayıs | Japonya | ⭑ | Takım Tezgahı Siparişleri (Yıllık) | - | 28,1 | |
| 15 Mayıs | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Aylık) | - | %2,7 | |
| 15 Mayıs | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | %4,1 | |
| 15 Mayıs | İsviçre | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | -0,7 | |
| 15 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Bütçe Dengesi | - | -229,9 | |
| 15 Mayıs | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | 1,7 | |
| 15 Mayıs | İtalya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | 1,6 | |
| 15 Mayıs | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | 0,5 | |
| 15 Mayıs | İtalya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | 1,7 | |
| 15 Mayıs | İngiltere | ⭑ | İşgücü Verimliliği (Çeyreklik) | - | %-0,6 | |
| 15 Mayıs | Hindistan | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -20,67 | |
| 15 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi (Öncü) | - | 243,8 | |
| 15 Mayıs | Hindistan | ⭑ | İhracat | - | 38,92 | |
| 15 Mayıs | Hindistan | ⭑ | İthalat | - | 59,59 | |
| 15 Mayıs | İspanya | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | ||
| 15 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | ||
| 15 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | ||
| 15 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | ||
| 15 Mayıs | Brezilya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | 0,6 | |
| 15 Mayıs | Brezilya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | 0,2 | |
| 15 Mayıs | Kanada | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 235,9 | |
| 15 Mayıs | Kanada | ⭑ | Yabancı Menkul Kıymet Alımları | - | 6,17 | |
| 15 Mayıs | Kanada | ⭑ | Kanadalıların Yabancı Menkul Kıymet Alımları | - | 25,36 | |
| 15 Mayıs | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Final) | - | 3,6 | |
| 15 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | NY Empire State İmalat Endeksi | - | 11 | |
| 15 Mayıs | Kanada | ⭑ | Toptan Satışlar (Aylık) (Final) | - | 2 | |
| 15 Mayıs | ABD | ⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | 75,7 | |
| 15 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | 0,2 | |
| 15 Mayıs | ABD | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 0,7 | |
| 15 Mayıs | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | -0,1 | |
| 15 Mayıs | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | 0,5 | |
| 15 Mayıs | Brezilya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 45,2 | |
| 15 Mayıs | Rusya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | ||
| 15 Mayıs | Rusya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | 0,6 | |
| 15 Mayıs | Rusya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 5,9 | |
| 15 Mayıs | ABD | ⭑ | NOPA Ezme (Crush) Raporu | - | ||
| 15 Mayıs | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | ||
| 15 Mayıs | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | ||
| 18 Mayıs | Kanada | ⭑ | Victoria Günü | - | ||
| 18 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | -3,4 | |
| 18 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | Sabit Varlık Yatırımı (YBB) (Yıllık) | - | 1,7 | |
| 18 Mayıs | Çin | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 5,7 | |
