| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Paulson Konuşması | - | ||
| 20 Mayıs | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Endeksi | - | 8 | 7 |
| 20 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 20 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (1 Yıl) | - | %3 | %3 |
| 20 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (5 Yıl) | - | %3,5 | %3,5 |
| 20 Mayıs | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %-0,1 | |
| 20 Mayıs | Japonya | ⭑ | 20 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,711 | %3,327 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | %0,4 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,5 | %3,1 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,7 | %0,7 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,8 | %3,3 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | - | %0,7 | %0,2 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | - | %2,4 | %2 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Aylık) | - | %2,4 | %4,3 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Yıllık) | - | %7,7 | %5,3 |
| 20 Mayıs | Almanya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %1,2 | %2,5 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Aylık) | - | %1,4 | %1,4 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Yıllık) | - | %4 | %3 |
| 20 Mayıs | Almanya | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %1,7 | %-0,2 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %0,7 | %0,8 |
| 20 Mayıs | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %3 | %4,1 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Para Politikası Dışı Toplantı | - | ||
| 20 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Mevduat Faiz Oranı | - | %4,25 | %3,75 |
| 20 Mayıs | Endonezya | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %5,25 | %4,75 |
| 20 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Kredi (Borç Verme) Faiz Oranı | - | %6 | %5,5 |
| 20 Mayıs | Endonezya | ⭑ | Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %9,98 | %9,49 |
| 20 Mayıs | İtalya | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %-0,2 | %0,8 |
| 20 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,5 | %0,8 |
| 20 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,6 | %3,2 |
| 20 Mayıs | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %1,1 | %0,6 |
| 20 Mayıs | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %4 | %3,1 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,2 | %2,3 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | TÜFE (Final) | - | 103,04 | 101,99 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %1 | %1,3 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %3 | %2,6 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | İşgücü Maliyet Endeksi (Yıllık) (Öncü) | - | %3,3 | |
| 20 Mayıs | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-7,3 | |
| 20 Mayıs | İsveç | ⭑ | SGB İhalesi | - | ||
| 20 Mayıs | İsveç | ⭑ | 2031 SGB İhalesi | - | %2,5772 | %2,246 |
| 20 Mayıs | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund İhalesi | - | %3,16 | %3,08 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | %2,645 | %2,578 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %2,189 | %2,175 |
| 20 Mayıs | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %2,385 | %2,366 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,56 | %6,46 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %-2,3 | %1,7 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 283,5 | 290,1 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 920,2 | 921,1 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 170,4 | 177,7 |
| 20 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,1 | %-1,1 |
| 20 Mayıs | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,6 | %1,6 |
| 20 Mayıs | Hindistan | ⭑ | Altyapı Üretimi (Yıllık) | - | %1,7 | %1,2 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Paulson Konuşması | - | ||
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | Fed Barr Konuşması | - | ||
| 20 Mayıs | Türkiye | ⭑⭑ | Merkezi Yönetim Borcu | - | 14,765 | 14,447 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | 0,003 | -0,318 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -7,864 | -4,306 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | -1,604 | -1,702 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | 0,214 | -0,124 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | 0,372 | 0,19 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | -0,446 | 0,222 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | -1,548 | -4,084 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | 0,021 | 0,153 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | -0,08 | 0,37 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,59 | %3,615 |
| 20 Mayıs | Kanada | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %2,978 | %2,954 |
| 20 Mayıs | Rusya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %6,1 | %2 |
| 20 Mayıs | Rusya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %5,5 | %-1,8 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %5,122 | %4,883 |
| 20 Mayıs | ABD | ⭑⭑⭑ | FOMC Toplantı Tutanakları | - | ||
| 20 Mayıs | Arjantin | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 2711 | 2523 |
| AKBNK | 12.723.909.269,40 |
| ASTOR | 10.339.288.610,75 |
| THYAO | 10.181.705.806,50 |
| SASA | 9.880.327.524,46 |
| ASELS | 8.318.679.177,25 |
| IZENR | 7.357.383.376,82 |
| YKBNK | 6.754.679.510,60 |
| TRALT | 6.660.314.017,58 |
| ISCTR | 5.581.386.562,72 |
| KTLEV | 4.318.883.336,30 |
| BIMAS | 4.257.936.037,50 |
| TERA | 3.873.881.212,40 |
| FROTO | 3.555.615.147,50 |
| PEKGY | 3.451.286.773,66 |
| TUPRS | 3.313.451.866,20 |
| EREGL | 3.307.736.902,10 |
| KCHOL | 3.185.712.614,00 |
| GARAN | 3.141.058.528,20 |
| TEHOL | 2.896.550.059,38 |
| YEOTK | 2.825.676.810,30 |
| KRDMD | 2.580.615.217,48 |
| SAHOL | 2.252.475.710,85 |
| KRDMB | 2.132.210.967,50 |
| EMPAE | 2.079.179.697,80 |
| TCELL | 2.004.717.214,30 |
| MIATK | 2.003.028.984,92 |
| KONTR | 1.975.526.732,56 |
| ISKPL | 1.937.844.373,56 |
| HEKTS | 1.925.268.468,41 |
| SISE | 1.899.652.381,38 |
| SMRTG | 1.810.925.524,82 |
| EKGYO | 1.793.231.536,67 |
| ALGYO | 1.699.985.954,20 |
| NETCD | 1.673.684.035,30 |
| FENER | 1.661.432.429,15 |
| PGSUS | 1.615.737.715,40 |
| BRLSM | 1.588.566.391,64 |
| BRSAN | 1.429.731.843,50 |
| HALKB | 1.424.732.868,18 |
| EFOR | 1.412.127.782,69 |
Bitcoin
3551114 TL
1.52866%
Ethereum
97699 TL
1.51992%
Tether
45.57 TL
0.0538%
XRP
62.89 TL
2.13452%
USDC
45.6 TL
0.03831%
Solana
3944.21 TL
2.7598%
TRON
16.37 TL
0.97832%
Figure Heloc
47.22 TL
0.34485%
Dogecoin
4.78 TL
2.06191%
Hyperliquid
2539.54 TL
17.2002%
WhiteBIT Coin
2618.36 TL
1.43321%
Zcash
30238 TL
14.39486%
USDS
45.6 TL
0.03557%
Cardano
11.44 TL
1.35317%
LEO Token
459.11 TL
0.43348%
Bitcoin Cash
17230.42 TL
2.28381%
Monero
18529.64 TL
2.52029%
Chainlink
442.81 TL
2.71763%
Canton
7.06 TL
3.97269%
Toncoin
93.42 TL
3.28515%
Stellar
6.66 TL
2.23458%
USD1
45.6 TL
0.05303%
Sui
51.58 TL
8.78492%
Ethena USDe
45.58 TL
0.03825%
Dai
45.59 TL
0.04701%
Litecoin
2472.65 TL
1.16279%
Avalanche
426.36 TL
2.82307%
MemeCore
139.57 TL
-12.23736%
Hedera
4.07 TL
0.91813%
PayPal USD
45.6 TL
0.02348%
Rain
0.342262 TL
0.71386%
Shiba Inu
0.00026479 TL
1.88761%
Cronos
3.17 TL
1.79748%
Circle USYC
51.24 TL
%
Tether Gold
207113 TL
1.42009%
Global Dollar
45.6 TL
0.05153%
Bittensor
12514.83 TL
6.74928%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
45.62 TL
0.05733%
Uniswap
167.3 TL
6.26494%
Mantle
30.92 TL
8.87024%
NEAR Protocol
78.3 TL
8.43586%
PAX Gold
207264 TL
1.5109%
Polkadot
57.55 TL
2.88804%
Ondo US Dollar Yield
50.91 TL
-1.02862%
World Liberty Financial
2.87 TL
4.34612%
Ondo
18.6 TL
8.93876%
HTX DAO
9.141E-5 TL
1.3327%
Aster
31.64 TL
6.57937%
Falcon USD
45.52 TL
0.08806%
Ripple USD
45.62 TL
0.03984%
OKB
3702.68 TL
2.13973%
Sky
3.22 TL
2.85975%
Pi Network
6.94 TL
3.3616%
Pepe
0.00017087 TL
2.90641%
USDD
45.61 TL
0.07859%
Internet Computer
116.64 TL
2.71671%
Ethereum Classic
411.89 TL
1.69713%
Bitget Token
91.3 TL
0.1967%
Aave
4078.74 TL
2.84377%
BFUSD
45.53 TL
0.00441%
KuCoin
366.79 TL
1.63142%
Quant
3392.63 TL
1.15301%
USDtb
45.57 TL
0.06933%
Algorand
5.4 TL
1.76327%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.79 TL
0.29732%
Cosmos Hub
93.54 TL
1.82295%
United Stables
45.6 TL
0.02179%
Render
87.31 TL
4.963%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
50.36 TL
0.069%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
505.79 TL
0.073%
POL (ex-MATIC)
4.17 TL
2.00823%
Blockchain Capital
4823.48 TL
0.05708%
Ethena
4.87 TL
3.69495%
NEXO
40.84 TL
1.19072%
Worldcoin
11.52 TL
5.48793%
Stable
1.57 TL
-0.39736%
Aptos
43.68 TL
2.84654%
JUST
4.14 TL
-0.34135%
Filecoin
44.72 TL
4.16669%
Venice Token
748.84 TL
-0.07526%
Gate
322.76 TL
1.16559%
Jupiter
9.7 TL
8.87011%
Arbitrum
5.1 TL
-1.17019%
DeXe
629.43 TL
-2.57455%
Pump.fun
0.080893 TL
5.64882%
Dash
2219.43 TL
14.84167%
Beldex
3.59 TL
0.17779%
Pudgy Penguins
0.426384 TL
7.17599%
GHO
45.57 TL
0.07238%
VeChain
0.304101 TL
2.09146%
OUSG
5259.81 TL
0.06628%
Usual USD
45.55 TL
0.11272%
Bonk
0.00027936 TL
3.28147%