| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Haziran | Güney Kore | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 79 | 80 |
| 25 Haziran | İngiltere | ⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | %3,2 | %-0,7 |
| 25 Haziran | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | 199,7 | 382,5 |
| 25 Haziran | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 479,4 | -785,2 |
| 25 Haziran | Japonya | ⭑⭑ | BOJ Tamura Konuşması | - | ||
| 25 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 40,3 | -40,7 |
| 25 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 5,2 | -21,7 |
| 25 Haziran | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | - | %1,3 | %-1,1 |
| 25 Haziran | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | - | %5,5 | %5,1 |
| 25 Haziran | Avustralya | ⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 35,2 | -19 |
| 25 Haziran | Avustralya | ⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %66,7 | %66,6 |
| 25 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %4,4 | %4,5 |
| 25 Haziran | Japonya | ⭑ | 20 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,542 | %3,711 |
| 25 Haziran | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Endeks (Final) | - | 118,1 | 116,8 |
| 25 Haziran | Japonya | ⭑ | Öncü Ekonomik Endeks (Final) | - | 116,1 | 115,4 |
| 25 Haziran | Suudi Arabistan | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 25,4 | 56,9 |
| 25 Haziran | Suudi Arabistan | ⭑ | İhracat | - | 101,2 | 116,5 |
| 25 Haziran | Suudi Arabistan | ⭑ | İthalat | - | 75,7 | 59,6 |
| 25 Haziran | Fransa | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 84 | 82 |
| 25 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Genel Konsey Toplantısı | - | ||
| 25 Haziran | İspanya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | - | %0,6 | %0,8 |
| 25 Haziran | İspanya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,7 | %2,6 |
| 25 Haziran | İspanya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %10,5 | %8,5 |
| 25 Haziran | İtalya | ⭑ | Sanayi Satışları (Aylık) | - | %0,3 | %1,8 |
| 25 Haziran | İtalya | ⭑ | Sanayi Satışları (Yıllık) | - | %3,2 | %4,2 |
| 25 Haziran | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2029 İhalesi | - | %4,062 | %4,419 |
| 25 Haziran | İtalya | ⭑ | 6 Aylık BOT İhalesi | - | %2,479 | %2,411 |
| 25 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2,6 | %3 |
| 25 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %7,8 | %4,8 |
| 25 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Dağıtım Ticareti Anketi | - | -54 | -46 |
| 25 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 25 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | 59,51 | 53,12 |
| 25 Haziran | Meksika | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %2,8 | %2,5 |
| 25 Haziran | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Aylık) | - | %0,41 | %0,62 |
| 25 Haziran | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Yıllık) | - | %4,8 | %4,64 |
| 25 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 25 Haziran | Kanada | ⭑ | Ortalama Haftalık Kazançlar (Yıllık) | - | %3,8 | %3,47 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi | - | -0,1 | 0,19 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1821 | 1800 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Aylık) | - | %0,3 | %0,3 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Yıllık) | - | %3,4 | %3,3 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Çeyreklik) (Final) | - | %4,4 | %2,7 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | Kurumsal Kârlar (Çeyreklik) (Final) | - | %0,5 | %5,7 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Savunma Hariç) (Aylık) | - | %-4,6 | %8,4 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Ulaşım Hariç) (Aylık) | - | %1,3 | %1,4 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | - | %-4,5 | %8,5 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | - | %2,1 | %0,5 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑⭑ | GSYH Deflatör (Çeyreklik) (Final) | - | %3,6 | %3,6 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | GSYH Satışları (Çeyreklik) (Final) | - | %1,9 | %0,3 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 215 | 227 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 224,25 | 223,5 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | Savunma Hariç Mal Dayanıklı Siparişleri (Uçak Hariç) | - | %1,6 | %-0,7 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Aylık) | - | %0,4 | %0,4 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Yıllık) | - | %4,1 | %3,8 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | PCE Deflatör (Çeyreklik) (Final) | - | %4,6 | %2,9 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Gelir (Aylık) | - | %0,7 | %0 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Harcamalar (Aylık) | - | %0,7 | %0,4 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | Reel Tüketici Harcamaları (Çeyreklik) (Final) | - | %0,5 | %1,9 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | 76 | 73 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | Kansas Fed Bileşik Endeksi | - | 11 | 8 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Endeksi | - | 19 | 9 |
| 25 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,61 | %3,58 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,66 | %3,64 |
| 25 Haziran | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %11,9 | %12 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | %5,84 | %5,81 |
| 25 Haziran | Kanada | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %2,772 | %2,978 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,49 | %6,47 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | 7 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,26 | %4,29 |
| 25 Haziran | Meksika | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %6,5 | %6,5 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Fed Williams Konuşması | - | ||
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,736 | 6,736 |
| THYAO | 4.399.973.215,50 |
| EREGL | 3.365.850.774,30 |
| ASELS | 3.016.628.489,50 |
| KTLEV | 2.353.657.195,90 |
| TERA | 2.273.423.511,30 |
| ASTOR | 2.143.630.210,25 |
| BALSU | 1.967.106.237,23 |
| AKBNK | 1.947.953.763,75 |
| ISCTR | 1.534.951.745,87 |
| YKBNK | 1.492.653.934,36 |
| DAPGM | 1.378.212.932,50 |
| TEHOL | 1.344.897.624,38 |
| KCHOL | 1.120.234.613,50 |
| INFO | 1.086.566.774,78 |
| TUPRS | 1.019.321.695,30 |
| SASA | 989.231.919,18 |
| GARAN | 924.127.573,10 |
| EUPWR | 922.274.333,90 |
| BIMAS | 880.941.713,50 |
| PEKGY | 880.700.110,99 |
| EFOR | 840.298.110,84 |
| TRALT | 795.067.503,30 |
| KRDMD | 766.374.107,88 |
| KRDMB | 735.560.776,00 |
| OTKAR | 719.539.501,50 |
| SAHOL | 718.853.966,90 |
| SISE | 659.488.878,26 |
| TTKOM | 642.179.384,75 |
| HALKB | 634.249.205,70 |
| DITAS | 504.431.245,62 |
| TCKRC | 474.385.754,90 |
| TCELL | 472.009.005,80 |
| PGSUS | 458.631.372,70 |
| HEKTS | 452.295.906,18 |
| EKGYO | 429.764.862,64 |
| RALYH | 426.639.108,50 |
| ENKAI | 413.581.249,65 |
| OZATD | 407.369.525,00 |
| SKBNK | 398.807.365,89 |
| MGROS | 397.455.559,00 |
Bitcoin
2799324 TL
-2.3826%
Ethereum
72745 TL
-5.01285%
Tether
46.56 TL
0.22477%
USDC
46.61 TL
0.22174%
XRP
48.31 TL
-3.83719%
Solana
3249.23 TL
1.45387%
TRON
15.01 TL
-1.76553%
Figure Heloc
48.16 TL
0.84974%
Hyperliquid
2955.4 TL
0.28793%
Dogecoin
3.46 TL
-3.06244%
Rain
0.729505 TL
-1.09364%
USDS
46.6 TL
0.19899%
LEO Token
431.25 TL
-0.80721%
Zcash
18805.9 TL
-2.79459%
Stellar
8.23 TL
-4.3007%
Canton
7 TL
-0.99476%
Monero
14380.8 TL
-2.5475%
LAB
857.16 TL
7.87402%
WhiteBIT Coin
2260.8 TL
-3.00646%
Chainlink
337.33 TL
-3.03053%
Cardano
6.73 TL
-2.88614%
USD1
46.59 TL
0.23374%
Dai
46.6 TL
0.21822%
Ethena USDe
46.53 TL
0.2131%
Gram (prev. Toncoin)
73.37 TL
-0.13009%
Bitcoin Cash
9052.71 TL
-0.25266%
Litecoin
1929.78 TL
-0.72268%
Hedera
3.41 TL
-0.64755%
Circle USYC
52.56 TL
0.17724%
Global Dollar
46.61 TL
0.2144%
Sui
32.11 TL
-0.75216%
PayPal USD
46.62 TL
0.22924%
Avalanche
289.15 TL
-4.17338%
Cronos
2.54 TL
-2.99618%
Shiba Inu
0.00019651 TL
-4.19622%
Tether Gold
188165 TL
1.39651%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
46.62 TL
0.23544%
NEAR Protocol
84.65 TL
-6.40452%
Ondo US Dollar Yield
53.01 TL
1.0159%
Bittensor
9892.06 TL
-3.27954%
World Liberty Financial
2.69 TL
-5.76061%
PAX Gold
188333 TL
1.52193%
Uniswap
135.09 TL
-1.2018%
Aster
28.97 TL
0.10524%
Worldcoin
21.99 TL
-7.64979%
Ripple USD
46.62 TL
0.24379%
OKB
3483.15 TL
-2.23874%
HTX DAO
7.845E-5 TL
-1.57529%
Ondo
14.53 TL
-0.86824%
Polkadot
39.08 TL
-5.30689%
Falcon USD
46.31 TL
0.15897%
Mantle
19.85 TL
-15.90279%
Pi Network
6.01 TL
2.11182%
USDD
46.55 TL
0.23641%
BFUSD
46.55 TL
0.22681%
Aave
3982.45 TL
4.5395%
Sky
2.4 TL
-4.19573%
Internet Computer
100.16 TL
-4.19782%
Bitget Token
76.1 TL
-2.14804%
MemeCore
39.19 TL
2.93362%
Ethereum Classic
325.26 TL
-1.8007%
DeXe
1065.95 TL
-0.80365%
United Stables
46.6 TL
0.22602%
Pepe
0.00010954 TL
-6.64494%
Blockchain Capital
4990.28 TL
0.23586%
USDtb
46.63 TL
0.20357%
Quant
2973.51 TL
-5.49463%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
55.97 TL
0.48229%
KuCoin
315.19 TL
-4.2732%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
51.64 TL
0.24402%
Stable
1.68 TL
-0.48488%
Cosmos Hub
75.01 TL
-2.22077%
USDGO
46.63 TL
0.25152%
POL (ex-MATIC)
3.43 TL
-0.49126%
Render
70.33 TL
-2.19148%
Beldex
4.16 TL
4.26419%
Algorand
3.9 TL
-6.09465%
Jupiter
10.34 TL
-4.01616%
Ethena
3.69 TL
-7.1755%
币安人生 (BinanceLife)
34.03 TL
2.97754%
NEXO
33.71 TL
-4.48738%
JUST
3.85 TL
1.07417%
Audiera
111.3 TL
34.4722%
Gate
299.69 TL
-1.03618%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
48.44 TL
0.26012%
Venice Token
636.03 TL
3.22481%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
53.55 TL
0.59758%
GHO
46.53 TL
0.25532%
Filecoin
34 TL
-3.13929%
ADI
209.96 TL
3.4176%
YLDS
46.62 TL
0.23681%
Usual USD
46.57 TL
0.23247%