| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Şubat | Güney Kore | ⭑ | İhracat Fiyatları (Yıllık) | - | %7,8 | %5 |
| 13 Şubat | Güney Kore | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %-1,2 | %0,5 |
| 13 Şubat | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,62 | 6,61 |
| 13 Şubat | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | -365,7 | 713,7 |
| 13 Şubat | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 543,2 | 494,6 |
| 13 Şubat | Hindistan | ⭑ | Binek Araç Satışları (Yıllık) | - | %29 | |
| 13 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | - | %-14 | |
| 13 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fed Miran Konuşması | - | ||
| 13 Şubat | Avustralya | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | 4,6 | |
| 13 Şubat | Çin | ⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %-3,1 | %-2,7 |
| 13 Şubat | Güney Kore | ⭑ | 50 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,465 | %3,22 |
| 13 Şubat | Güney Kore | ⭑ | 50 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,465 | %3,22 |
| 13 Şubat | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %0,7538 | %0,7486 |
| 13 Şubat | Hindistan | ⭑ | Binek Araç Satışları (Yıllık) | - | %29 | |
| 13 Şubat | Endonezya | ⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %25,7 | |
| 13 Şubat | Hindistan | ⭑ | Toptan Gıda Endeksi (Yıllık) | - | %0 | |
| 13 Şubat | Hindistan | ⭑ | Toptan Yakıt (Yıllık) | - | %-2,31 | |
| 13 Şubat | Hindistan | ⭑ | Toptan Enflasyonu (Yıllık) | - | %0,83 | |
| 13 Şubat | Hindistan | ⭑ | Toptan İmalat (Yıllık) | - | %1,82 | |
| 13 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -7,253 | -3,744 |
| 13 Şubat | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Aylık) | - | %0,9 | %-0,2 |
| 13 Şubat | Almanya | ⭑⭑ | Toptan Fiyatlar (Yıllık) | - | %1,2 | %1,2 |
| 13 Şubat | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Ücretli Çalışan Sayısı(Aylık) | - | %0,1 | |
| 13 Şubat | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Ücretli Çalışan Sayısı(Yıllık) | - | %1,0 | %1,0 |
| 13 Şubat | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Ücretli Çalışan Sayısı(Aylık) | - | %0,1 | %0,0 |
| 13 Şubat | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Ücretli Çalışan Sayısı(Yıllık) | - | %1,0 | %1,0 |
| 13 Şubat | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Altın ve Enerji Hariç Cari İşlemler Dengesi($) | - | 2,13mlr | |
| 13 Şubat | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Net Hata ve Noksan($) | - | -1,93mlr | |
| 13 Şubat | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Yıllıklandırılmış Cari İşlemler Hesabı($) | - | -23,2mlr | |
| 13 Şubat | Hindistan | ⭑ | Binek Araç Satışları (Yıllık) | - | %8 | %29 |
| 13 Şubat | İsviçre | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,1 | %0 |
| 13 Şubat | İsviçre | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %0,1 | %0,1 |
| 13 Şubat | Hindistan | ⭑ | Binek Araç Satışları (Yıllık) | - | %8 | %29 |
| 13 Şubat | İspanya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,6 | %2,6 |
| 13 Şubat | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %-0,8 | %0,3 |
| 13 Şubat | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %2,4 | %3 |
| 13 Şubat | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %-0,4 | %0,3 |
| 13 Şubat | İspanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,3 | %2,9 |
| 13 Şubat | Çin | ⭑ | M2 Para Arzı (Yıllık) | - | %9 | %8,5 |
| 13 Şubat | Çin | ⭑⭑ | Yeni Yuan Kredileri | - | 4710 | 910 |
| 13 Şubat | Çin | ⭑ | Mevcut Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %6,1 | %6,4 |
| 13 Şubat | Çin | ⭑ | Toplam Sosyal Finansman | - | 7220 | 2210 |
| 13 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 12,6 | 9,3 |
| 13 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,2 | %0,2 |
| 13 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi (Yıllık) (Öncü) | - | %0,7 | %0,6 |
| 13 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (2. Tahmin) | - | %0,3 | %0,3 |
| 13 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (2. Tahmin) | - | %1,3 | %1,4 |
| 13 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Guindos Konuşması | - | ||
| 13 Şubat | Rusya | ⭑ | Faiz Kararı | - | %15,5 | %16 |
| 13 Şubat | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 723,77 | |
| 13 Şubat | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %13,1 | |
| 13 Şubat | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | %10,6 | |
| 13 Şubat | Rusya | ⭑ | CBR Basın Toplantısı | - | ||
| 13 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %1 | |
| 13 Şubat | Brezilya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,3 | |
| 13 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Guindos Konuşması | - | ||
| 13 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | |
| 13 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,6 | |
| 13 Şubat | ABD | ⭑⭑ | TÜFE | - | 324,05 | |
| 13 Şubat | ABD | ⭑⭑ | TÜFE (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 326,03 | |
| 13 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,3 | |
| 13 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,7 | |
| 13 Şubat | Kanada | ⭑ | Yeni Motorlu Araç Satışları | - | 150,8 | |
| 13 Şubat | Rusya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,3 | |
| 13 Şubat | Rusya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %5,6 | |
| 13 Şubat | Arjantin | ⭑ | Öncü Gösterge (Aylık) | - | %1,24 | |
| 13 Şubat | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 412 | |
| 13 Şubat | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 551 |
| THYAO | 19.796.224.134,00 |
| ISCTR | 7.671.098.305,37 |
| PGSUS | 7.211.158.672,10 |
| AKBNK | 7.120.089.943,40 |
| ASELS | 6.157.931.616,25 |
| KCHOL | 5.629.124.797,50 |
| SASA | 5.143.328.897,32 |
| TRALT | 4.274.518.102,40 |
| ASTOR | 4.157.116.937,90 |
| YKBNK | 3.919.020.891,02 |
| BIMAS | 3.612.012.395,00 |
| EREGL | 3.495.694.103,16 |
| TUPRS | 3.283.578.038,70 |
| EKGYO | 3.282.618.297,42 |
| HALKB | 3.209.168.632,36 |
| SAHOL | 3.186.514.530,00 |
| GARAN | 2.983.545.885,60 |
| PEKGY | 2.826.189.354,64 |
| AEFES | 2.763.670.930,32 |
| SISE | 2.565.880.465,88 |
| VAKBN | 2.304.743.414,92 |
| TCELL | 2.199.983.559,80 |
| MIATK | 1.937.665.114,92 |
| KLRHO | 1.849.319.013,50 |
| MGROS | 1.649.647.924,50 |
| KRDMD | 1.475.931.410,80 |
| ALTINS1 | 1.390.107.749,20 |
| BRSAN | 1.181.128.829,50 |
| KTLEV | 1.103.505.768,16 |
| AKHAN | 1.068.720.381,06 |
| FROTO | 1.053.035.748,30 |
| GEREL | 1.031.595.816,86 |
| PETKM | 1.012.624.230,77 |
| CANTE | 1.005.600.399,54 |
| TTKOM | 985.601.125,95 |
| QUAGR | 968.753.134,03 |
| OYAKC | 963.752.445,72 |
| ENKAI | 836.703.709,50 |
| TAVHL | 834.470.924,50 |
| PAHOL | 795.151.785,06 |
Bitcoin
2927477 TL
-1.58286%
Ethereum
85480 TL
-1.89761%
Tether
43.71 TL
0.2179%
XRP
59.66 TL
-2.42814%
USDC
43.74 TL
0.23427%
Solana
3498.41 TL
-2.14451%
TRON
12.15 TL
0.06573%
Dogecoin
4.11 TL
0.10852%
Figure Heloc
45.51 TL
-0.16979%
WhiteBIT Coin
2207.81 TL
-1.32481%
Bitcoin Cash
22952 TL
2.34936%
Cardano
11.53 TL
-1.3842%
USDS
43.74 TL
0.26806%
LEO Token
361.87 TL
-1.95462%
Hyperliquid
1331.87 TL
-2.9134%
Ethena USDe
43.69 TL
0.20866%
Monero
14932.29 TL
0.22333%
Canton
6.96 TL
-6.26978%
Chainlink
368.49 TL
-1.4578%
USD1
43.69 TL
0.19685%
Stellar
6.89 TL
-1.71384%
Dai
43.75 TL
0.25737%
Litecoin
2327.32 TL
-0.43167%
Hedera
4.1 TL
-1.99409%
PayPal USD
43.74 TL
0.30376%
Zcash
10146.46 TL
-3.57877%
Avalanche
387.96 TL
-0.58956%
Shiba Inu
0.0002673 TL
-0.52318%
Sui
40.54 TL
-1.91223%
Toncoin
61.9 TL
3.68076%
Rain
0.431639 TL
-4.03105%
Cronos
3.35 TL
-2.88728%
World Liberty Financial
4.52 TL
-4.20902%
Tether Gold
215362 TL
-2.0177%
MemeCore
61.11 TL
-1.46328%
PAX Gold
216570 TL
-2.14303%
Polkadot
55.88 TL
-1.46018%
Uniswap
145.39 TL
-2.28505%
Mantle
26.74 TL
-2.24423%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.74 TL
0.20585%
Aster
31.26 TL
-5.37194%
Falcon USD
43.6 TL
0.24017%
Aave
4915.92 TL
2.13448%
Bitget Token
102.53 TL
-1.58046%
Circle USYC
48.62 TL
%
OKB
3295.63 TL
-0.86031%
Global Dollar
43.73 TL
0.23233%
HTX DAO
7.433E-5 TL
0.56712%
Pepe
0.00016096 TL
-1.3105%
Sky
2.9 TL
-0.96087%
Ripple USD
43.75 TL
0.25461%
Bittensor
6822.53 TL
-1.80598%
Pi Network
6.61 TL
10.40891%
BFUSD
43.69 TL
0.18787%
Ethereum Classic
360.99 TL
-1.38987%
NEAR Protocol
42.95 TL
-1.75684%
Internet Computer
100.59 TL
-6.46982%
Ondo
11.12 TL
-1.48493%
Pump.fun
0.08572 TL
0.01298%
Gate
304.34 TL
-1.98093%
Worldcoin
16.84 TL
-1.97283%
KuCoin
355.44 TL
-0.93755%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
480.61 TL
0.21925%
POL (ex-MATIC)
4.17 TL
1.87387%
Cosmos Hub
88.58 TL
1.6322%
Quant
2950.55 TL
-2.88674%
Ethena
5.04 TL
-2.40191%
Midnight
2.25 TL
0.52416%
USDtb
43.71 TL
0.26409%
NEXO
35.93 TL
1.58972%
Algorand
3.99 TL
-1.57919%
Official Trump
144.51 TL
-0.68281%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
44.86 TL
0.20586%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
54.3 TL
0.02796%
Aptos
39.9 TL
-4.20305%
OUSG
4998.2 TL
0.21911%
USDD
43.69 TL
0.12992%
Filecoin
39.52 TL
-2.4046%
Ondo US Dollar Yield
47.28 TL
-2.33742%
Render
57.35 TL
-2.12968%
VeChain
0.345912 TL
-2.63379%
Arbitrum
4.84 TL
-1.48488%
Beldex
3.53 TL
-0.18337%
Usual USD
43.56 TL
-0.06325%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
47.86 TL
0.23806%
MYX Finance
128.78 TL
-4.4142%
USDai
43.73 TL
0.24208%
Bonk
0.00026594 TL
-2.12639%
pippin
23.1 TL
0.54106%
GHO
43.74 TL
0.20454%
A7A5
0.563117 TL
-0.14361%
Sei
3.3 TL
1.73678%
TrueUSD
43.66 TL
0.22387%
Stacks
11.63 TL
-0.42596%