• YARIM ALTIN
    9.788,00
    % 0,26
  • AMERIKAN DOLARI
    34,0591
    % -0,49
  • € EURO
    37,5336
    % 0,08
  • £ POUND
    44,7951
    % 0,03
  • ¥ YUAN
    4,8317
    % -0,07
  • РУБ RUBLE
    0,3540
    % 0,32
  • BITCOIN/TL
    2032351,628
    % -2,87
  • BIST 100
    8.964,10
    % -1,84

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.398,84 -1.35 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.233,79 -1.57 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.157,57 -2.91 18:10
BIST 100 8.964,10 -1.84 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.965,93 -1.84 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.964,10 -1.84 18:10
BIST 100-30 15.451,33 -1.19 18:10
BIST 30 9.960,10 -2.08 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.189,41 -2.08 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.960,10 -2.08 18:10
BIST 50 7.977,77 -2 18:10
50-30 7.122,30 -1.56 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.949,29 -1.65 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.119,61 -1.56 18:10
500 10.245,25 -1.54 18:10
ADANA 58.914,51 -2.17 18:10
ALTIN TAHVILI 6.527,27 0.22 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.493,29 2.55 18:05
ANA 26.585,67 -0.26 18:10
ANKARA 15.009,89 -1.67 18:10
ANTALYA 8.800,64 -1.14 18:10
ARACI KURUMLAR 36.864,58 -1.3 18:09
AYDIN 5.165,44 0.73 18:10
BALIKESIR 8.308,09 -0.01 18:10
BANKA 12.918,80 -1.9 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 10.870,91 -1.75 18:10
BILISIM 4.465,91 -1.6 18:10
BURSA 14.204,57 -0.35 18:10
DENIZLI 7.541,85 0.03 18:10
ELEKTRIK 453,15 -1.21 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.205,15 -0.64 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.963,98 -0.86 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 2.963,98 -0.86 18:10
GERI ALIM 8.813,72 -1.18 18:10
GIDA ICECEK 10.870,06 -0.09 18:10
HALKA ARZ 78.547,84 -0.51 18:10
HIZMETLER 8.625,86 -1.92 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.165,05 -1.63 18:10
ILETISIM 2.194,83 -0.86 18:10
INSAAT 9.895,48 -1.4 18:10
ISTANBUL 11.696,29 -1.46 18:10
IZMIR 13.670,31 -0.95 18:10
KATILIM 100 8.276,27 -1.81 18:10
KATILIM 30 8.634,38 -1.85 18:10
KATILIM 50 8.507,07 -1.86 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.470,97 -2.05 18:10
KATILIM TEMETTU 9.226,38 -1.93 18:10
KATILIM TUM 8.640,66 -1.63 18:10
KAYSERI 27.866,14 -1.66 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 11.079,88 -1.77 18:10
KOBI SANAYI 22.209,77 -0.8 18:10
KOCAELI 24.245,39 -1.36 18:10
KONYA 8.126,09 -1.79 18:10
KURUMSAL YONETIM 7.595,07 -1.67 18:10
LIKIT BANKA 11.497,84 -1.89 18:10
MADENCILIK 5.760,51 -1.59 18:10
MALI 10.376,94 -1.58 18:10
MANISA 3.453,96 -2.36 18:10
MENKUL KIYM YO 3.088,21 -0.22 18:09
METAL ANA 15.546,15 0.16 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.295,08 -1.26 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 4.821,45 0.04 18:10
SIGORTA 50.983,10 -0.29 18:10
SINAI 12.023,44 -0.94 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.023,47 -0.94 18:10
SPOR 3.133,51 -0.53 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.052,93 -0.02 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.118,39 -0.14 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.394,21 -1.94 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.846,21 -2.21 18:10
TAS TOPRAK 11.443,00 -0.67 18:10
TEKIRDAG 38.005,51 -0.06 18:10
TEKNOLOJI 11.955,07 -2.38 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.999,30 -1.84 18:10
TEKSTIL DERI 3.280,24 -0.64 18:10
TEMETTU 9.650,06 -2 18:10
TEMETTU 25 12.649,28 -2.22 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.658,02 -2.1 18:10
TICARET 22.447,59 -3.16 18:10
TUM 10.296,38 -1.5 18:10
TUM-100 30.973,06 -0.36 18:10
TURIZM 1.190,10 -1.25 18:10
ULASTIRMA 31.649,08 -1.59 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.040,92 -0.01 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.105,62 -0.14 17:25
YILDIZ 9.653,90 -1.59 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.168,69 -1.89 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 827,72 -2 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.113,71 -1.28 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.592,10 -1.59 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 891,79 -0.66 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 807,94 -2.22 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 128,37 -0.79 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.368,16 -1.84 18:10