• YARIM ALTIN
    10.106,00
    % 0,33
  • AMERIKAN DOLARI
    34,2390
    % 0,03
  • € EURO
    37,0429
    % 0,04
  • £ POUND
    44,5341
    % 0,11
  • ¥ YUAN
    4,8035
    % -0,12
  • РУБ RUBLE
    0,3537
    % 0,02
  • BITCOIN/TL
    2310243,692
    % -1,91
  • BIST 100
    8.654,39
    % -1,58

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.397,07 -0.3 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.177,54 -1.52 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.065,55 -2.55 18:10
BIST 100 8.642,18 -1.58 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.643,94 -1.58 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.642,18 -1.58 18:10
BIST 100-30 15.047,92 -0.77 18:10
BIST 30 9.567,22 -1.88 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.787,48 -1.88 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.567,22 -1.88 18:10
BIST 50 7.673,57 -1.7 18:10
50-30 6.904,96 -0.63 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.744,09 -0.73 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 6.902,35 -0.63 18:10
500 9.921,88 -1.46 18:10
ADANA 57.390,26 -1.2 18:10
ALTIN TAHVILI 6.985,65 0.46 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.856,50 2.57 18:05
ANA 26.760,31 -0.73 18:10
ANKARA 14.822,86 -1.53 18:10
ANTALYA 8.863,68 -0.38 18:10
ARACI KURUMLAR 35.386,43 -2.84 18:10
AYDIN 5.248,22 0.53 18:10
BALIKESIR 8.112,58 -0.98 18:10
BANKA 11.790,64 -3.08 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 10.766,89 -0.67 18:10
BILISIM 4.394,99 -0.85 18:10
BURSA 14.316,68 -0.84 18:10
DENIZLI 7.498,15 -1.72 18:10
ELEKTRIK 446,59 -1.71 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.163,79 -0.91 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.857,05 -1.14 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 2.857,05 -1.14 18:10
GERI ALIM 8.634,64 -1.1 18:10
GIDA ICECEK 10.221,64 -0.84 18:10
HALKA ARZ 76.974,96 -1.06 18:10
HIZMETLER 8.531,19 -0.89 18:10
HOLDING VE YATIRIM 7.865,30 -1.91 18:10
ILETISIM 2.157,46 0.4 18:10
INSAAT 10.116,69 -2.61 18:10
ISTANBUL 11.499,26 -0.89 18:10
IZMIR 13.640,96 -0.79 18:10
KATILIM 100 8.141,15 -1.05 18:10
KATILIM 30 8.501,06 -1.02 18:10
KATILIM 50 8.367,98 -1 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.360,70 -1.14 18:10
KATILIM TEMETTU 8.964,81 -1.56 18:10
KATILIM TUM 8.499,51 -1 18:10
KAYSERI 26.993,27 -1.54 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.728,03 -0.99 18:10
KOBI SANAYI 22.598,67 -0.42 18:10
KOCAELI 23.553,61 -0.74 18:10
KONYA 7.917,65 0.05 18:10
KURUMSAL YONETIM 7.419,50 -1.34 18:10
LIKIT BANKA 10.461,48 -3.21 18:10
MADENCILIK 5.807,27 -0.13 18:10
MALI 9.776,73 -2.3 18:10
MANISA 3.438,64 -1.8 18:10
MENKUL KIYM YO 3.220,46 -3.84 18:10
METAL ANA 15.628,96 -0.91 18:10
METAL ESYA MAKINA 19.183,38 -1.21 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 4.828,08 -1.38 18:10
SIGORTA 47.684,67 -2.52 18:10
SINAI 11.755,81 -1.02 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 11.756,23 -1.02 18:10
SPOR 3.085,60 -4.2 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.054,56 0.04 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.120,99 0.04 17:25
SURDURULEBILIRLIK 11.940,97 -1.72 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.226,48 -2.1 18:10
TAS TOPRAK 11.007,28 -1.13 18:10
TEKIRDAG 38.467,02 -0.69 18:10
TEKNOLOJI 11.923,21 -1.98 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.800,29 -1.5 18:10
TEKSTIL DERI 3.268,90 -1.91 18:10
TEMETTU 9.172,92 -2.26 18:10
TEMETTU 25 11.898,79 -2.53 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.911,70 -2.46 18:10
TICARET 21.372,15 -2.48 18:10
TUM 9.978,57 -1.46 18:10
TUM-100 30.541,38 -1.05 18:10
TURIZM 1.173,91 -0.23 18:10
ULASTIRMA 31.905,00 0.59 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.042,28 0.05 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.107,93 0.05 17:25
YILDIZ 9.332,19 -1.49 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 6.846,94 -1.66 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 786,54 -1.78 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.290,61 -2.66 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.365,16 -1.49 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 843,02 -1.77 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 791,77 -2.25 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 125,88 -1.21 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.298,61 -1.41 18:10