| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Haziran | Güney Kore | ⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 79 | 80 |
| 25 Haziran | İngiltere | ⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | %3,2 | %-0,7 |
| 25 Haziran | Japonya | ⭑ | Yabancı Tahvil Yatırımı | - | 199,7 | 382,5 |
| 25 Haziran | Japonya | ⭑ | Yabancıların Hisse Senedi Yatırımı | - | 479,4 | -785,2 |
| 25 Haziran | Japonya | ⭑⭑ | BOJ Tamura Konuşması | - | ||
| 25 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | İstihdam Değişimi | - | 40,3 | -40,7 |
| 25 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | Tam Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 5,2 | -21,7 |
| 25 Haziran | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Aylık) | - | %1,3 | %-1,1 |
| 25 Haziran | Avustralya | ⭑ | Hanehalkı Harcamaları (Yıllık) | - | %5,5 | %5,1 |
| 25 Haziran | Avustralya | ⭑ | Yarı Zamanlı İstihdam Değişimi | - | 35,2 | -19 |
| 25 Haziran | Avustralya | ⭑ | İşgücüne Katılım Oranı | - | %66,7 | %66,6 |
| 25 Haziran | Avustralya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %4,4 | %4,5 |
| 25 Haziran | Japonya | ⭑ | 20 Yıllık JGB İhalesi | - | %3,542 | %3,711 |
| 25 Haziran | Japonya | ⭑ | Eş Zamanlı Endeks (Final) | - | 118,1 | 116,8 |
| 25 Haziran | Japonya | ⭑ | Öncü Ekonomik Endeks (Final) | - | 116,1 | 115,4 |
| 25 Haziran | Suudi Arabistan | ⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 25,4 | 56,9 |
| 25 Haziran | Suudi Arabistan | ⭑ | İhracat | - | 101,2 | 116,5 |
| 25 Haziran | Suudi Arabistan | ⭑ | İthalat | - | 75,7 | 59,6 |
| 25 Haziran | Fransa | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 84 | 82 |
| 25 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | ECB Genel Konsey Toplantısı | - | ||
| 25 Haziran | İspanya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | - | %0,6 | %0,8 |
| 25 Haziran | İspanya | ⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Final) | - | %2,7 | %2,6 |
| 25 Haziran | İspanya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %10,5 | %8,5 |
| 25 Haziran | İtalya | ⭑ | Sanayi Satışları (Aylık) | - | %0,3 | %1,8 |
| 25 Haziran | İtalya | ⭑ | Sanayi Satışları (Yıllık) | - | %3,2 | %4,2 |
| 25 Haziran | İngiltere | ⭑ | Hazine Gilt 2029 İhalesi | - | %4,062 | %4,419 |
| 25 Haziran | İtalya | ⭑ | 6 Aylık BOT İhalesi | - | %2,479 | %2,411 |
| 25 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2,6 | %3 |
| 25 Haziran | Güney Afrika | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %7,8 | %4,8 |
| 25 Haziran | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Dağıtım Ticareti Anketi | - | -54 | -46 |
| 25 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Lane Konuşması | - | ||
| 25 Haziran | Türkiye | ⭑⭑ | Döviz Rezervleri | - | 59,51 | 53,12 |
| 25 Haziran | Meksika | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %2,8 | %2,5 |
| 25 Haziran | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Aylık) | - | %0,41 | %0,62 |
| 25 Haziran | Brezilya | ⭑ | IPCA Ay Ortası TÜFE (Yıllık) | - | %4,8 | %4,64 |
| 25 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 25 Haziran | Kanada | ⭑ | Ortalama Haftalık Kazançlar (Yıllık) | - | %3,8 | %3,47 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi | - | -0,1 | 0,19 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1821 | 1800 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Aylık) | - | %0,3 | %0,3 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Yıllık) | - | %3,4 | %3,3 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Çeyreklik) (Final) | - | %4,4 | %2,7 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | Kurumsal Kârlar (Çeyreklik) (Final) | - | %0,5 | %5,7 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Savunma Hariç) (Aylık) | - | %-4,6 | %8,4 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Ulaşım Hariç) (Aylık) | - | %1,3 | %1,4 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | - | %-4,5 | %8,5 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Final) | - | %2,1 | %0,5 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑⭑ | GSYH Deflatör (Çeyreklik) (Final) | - | %3,6 | %3,6 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | GSYH Satışları (Çeyreklik) (Final) | - | %1,9 | %0,3 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑⭑ | İlk İşsizlik Başvuruları | - | 215 | 227 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | İşsizlik Başvuruları (4 Haftalık Ortalama) | - | 224,25 | 223,5 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | Savunma Hariç Mal Dayanıklı Siparişleri (Uçak Hariç) | - | %1,6 | %-0,7 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Aylık) | - | %0,4 | %0,4 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Yıllık) | - | %4,1 | %3,8 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | PCE Deflatör (Çeyreklik) (Final) | - | %4,6 | %2,9 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Gelir (Aylık) | - | %0,7 | %0 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Harcamalar (Aylık) | - | %0,7 | %0,4 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | Reel Tüketici Harcamaları (Çeyreklik) (Final) | - | %0,5 | %1,9 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | EIA Doğal Gaz Stokları Değişimi | - | 76 | 73 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | Kansas Fed Bileşik Endeksi | - | 11 | 8 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | Kansas Fed İmalat Endeksi | - | 19 | 9 |
| 25 Haziran | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,61 | %3,58 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,66 | %3,64 |
| 25 Haziran | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %11,9 | %12 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | 15 Yıllık Mortgage Faizi | - | %5,84 | %5,81 |
| 25 Haziran | Kanada | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %2,772 | %2,978 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,49 | %6,47 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | 7 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,26 | %4,29 |
| 25 Haziran | Meksika | ⭑⭑ | Faiz Kararı | - | %6,5 | %6,5 |
| 25 Haziran | ABD | ⭑⭑ | Fed Williams Konuşması | - | ||
| 25 Haziran | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,736 | 6,736 |
| THYAO | 5.234.956.765,75 |
| EREGL | 4.047.509.640,38 |
| ASELS | 3.595.342.071,25 |
| TERA | 3.043.021.816,20 |
| KTLEV | 2.669.736.922,60 |
| BALSU | 2.452.863.617,99 |
| ASTOR | 2.394.298.811,50 |
| AKBNK | 2.323.627.582,40 |
| YKBNK | 2.170.298.940,94 |
| TEHOL | 1.839.953.194,28 |
| ISCTR | 1.785.678.283,64 |
| DAPGM | 1.635.646.612,63 |
| SASA | 1.450.623.647,53 |
| KCHOL | 1.446.191.809,20 |
| INFO | 1.314.686.603,44 |
| TUPRS | 1.158.434.257,00 |
| GARAN | 1.072.712.624,90 |
| KRDMD | 1.069.597.503,94 |
| TRALT | 1.054.955.872,14 |
| EUPWR | 1.051.358.513,40 |
| EFOR | 1.043.192.698,82 |
| BIMAS | 1.001.053.548,50 |
| PEKGY | 961.560.317,47 |
| OTKAR | 947.697.897,25 |
| KRDMB | 845.607.073,40 |
| SAHOL | 804.823.513,65 |
| SISE | 768.479.996,24 |
| HALKB | 750.665.801,98 |
| TTKOM | 707.840.333,05 |
| TCELL | 604.883.266,20 |
| DITAS | 565.092.822,86 |
| PGSUS | 564.261.587,60 |
| SKBNK | 553.928.296,74 |
| TCKRC | 525.940.794,00 |
| FROTO | 525.098.141,55 |
| HEKTS | 521.524.061,02 |
| DSTKF | 509.217.155,00 |
| MGROS | 497.628.957,50 |
| EKGYO | 484.045.707,06 |
| PSGYO | 481.822.127,31 |
Bitcoin
2776519 TL
-2.87658%
Ethereum
72192 TL
-5.32838%
Tether
46.55 TL
0.22208%
USDC
46.61 TL
0.21676%
XRP
48.04 TL
-3.97493%
Solana
3215.85 TL
1.04086%
TRON
15.01 TL
-1.73382%
Figure Heloc
48.16 TL
0.84974%
Hyperliquid
2900.87 TL
-1.40421%
Dogecoin
3.44 TL
-3.13956%
USDS
46.6 TL
0.19739%
Rain
0.728782 TL
-0.88228%
LEO Token
428.67 TL
-2.58486%
Zcash
18516.13 TL
-3.74522%
Stellar
8.17 TL
-4.58852%
LAB
879.14 TL
8.43812%
Canton
6.94 TL
-1.76849%
Monero
14321.25 TL
-2.5358%
WhiteBIT Coin
2245.65 TL
-3.50367%
Chainlink
334.71 TL
-3.58299%
Cardano
6.71 TL
-2.6716%
USD1
46.6 TL
0.24936%
Dai
46.61 TL
0.24435%
Ethena USDe
46.53 TL
0.22544%
Gram (prev. Toncoin)
72.39 TL
-1.40008%
Bitcoin Cash
9071.37 TL
0.60286%
Litecoin
1923.75 TL
-0.62672%
Hedera
3.4 TL
-0.65305%
Circle USYC
52.56 TL
0.17724%
Global Dollar
46.6 TL
0.18801%
PayPal USD
46.6 TL
0.19445%
Sui
31.65 TL
-1.55234%
Avalanche
287.11 TL
-3.98708%
Cronos
2.54 TL
-2.45659%
Tether Gold
188290 TL
1.6569%
Shiba Inu
0.00019479 TL
-4.60634%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
46.62 TL
0.23613%
NEAR Protocol
84.07 TL
-6.67901%
Ondo US Dollar Yield
52.81 TL
0.52238%
Bittensor
9778.02 TL
-4.0569%
PAX Gold
188493 TL
1.7323%
World Liberty Financial
2.67 TL
-6.08377%
Uniswap
134.25 TL
-1.83797%
Aster
28.88 TL
-0.25051%
Worldcoin
21.72 TL
-7.74021%
Ripple USD
46.61 TL
0.20533%
OKB
3473.15 TL
-2.33622%
HTX DAO
7.835E-5 TL
-1.70177%
Ondo
14.37 TL
-1.68947%
Falcon USD
46.31 TL
0.17326%
Polkadot
38.77 TL
-5.34241%
Mantle
19.76 TL
-15.93503%
USDD
46.55 TL
0.22506%
Pi Network
5.93 TL
1.10103%
BFUSD
46.55 TL
0.22536%
Aave
3947.63 TL
4.47972%
Sky
2.38 TL
-4.40931%
Internet Computer
99.16 TL
-4.77589%
Bitget Token
75.74 TL
-2.55497%
MemeCore
40.42 TL
14.92935%
Ethereum Classic
325.32 TL
-1.17283%
DeXe
1070.58 TL
-0.78673%
United Stables
46.59 TL
0.20687%
Pepe
0.00010873 TL
-6.98369%
Blockchain Capital
4990.26 TL
0.23613%
Quant
3003.07 TL
-4.75048%
USDtb
46.64 TL
0.21733%
KuCoin
314 TL
-3.40847%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
56.01 TL
0.68857%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
51.64 TL
0.24485%
Stable
1.66 TL
-2.91598%
Cosmos Hub
74.69 TL
-1.5814%
USDGO
46.63 TL
0.22684%
Render
69.99 TL
-2.37195%
POL (ex-MATIC)
3.39 TL
-0.6579%
Beldex
4.16 TL
3.50117%
Algorand
3.86 TL
-6.36676%
Jupiter
10.26 TL
-4.03743%
Ethena
3.66 TL
-7.33007%
NEXO
33.79 TL
-3.26192%
币安人生 (BinanceLife)
33.69 TL
2.32392%
JUST
3.86 TL
1.66132%
Audiera
113.33 TL
31.93716%
Gate
299.06 TL
-1.24555%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
48.44 TL
0.26074%
Venice Token
633.26 TL
3.60908%
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)
53.53 TL
0.68287%
GHO
46.53 TL
0.26368%
Filecoin
33.77 TL
-3.57138%
ADI
211.05 TL
2.57709%
YLDS
46.62 TL
0.23158%
Usual USD
46.56 TL
0.21902%