| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Ocak | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,59 | 6,59 |
| 30 Ocak | Güney Kore | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %1,7 | &0,6 |
| 30 Ocak | Güney Kore | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %-0,3 | -%1,4 |
| 30 Ocak | Güney Kore | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,9 | -%3,3 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | %0,6 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | - | %2,0 | %2,3 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | - | %2,4 | %2,6 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | - | %-0,3 | |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,5 | %1,7 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | İş/Başvuran Kişi Rasyosu | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | İş/başvuru oranı | - | 1,19 | 1,18 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | Tokyo Çekirdek TÜFE (Yıllık) | - | %2 | %2,3 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | Tokyo TÜFE (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) | - | %2 | %2,3 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | Tokyo TÜFE (Yıllık) | - | %1,5 | %2 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %2,6 | %2,6 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık) | 3596 | -%0,1 | |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Yıllık) | - | %2,6 | -%2,2 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | 10 Günlük Ticaret Dengesi(Yen) | - | ||
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | 10 Günlük İhracat(Yen) | - | 3,099t | |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | 10 Günlük İhracat(Yıllık) | - | %9,8 | |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | 10 Günlük İthalat(Yen) | - | 3,618t | |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | 10 Günlük İthalat(Yıllık) | - | %13,1 | |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | -%0,9 | %0,6 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Büyük Mağazalar Perakende Satışları | - | %3,2 | |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | -%2,0 | %1 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) (Öncü) | - | %-0,1 | %-2,7 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Öncü) | - | %2,6 | %-2,2 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-2 | %0,7 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %-0,9 | %1,1 |
| 30 Ocak | Avustralya | ⭑ | Konut Kredisi (Aylık) | - | %0,7 | %0,6 |
| 30 Ocak | Avustralya | ⭑⭑ | ÜFE (Çeyreklik) | - | %0,8 | %1 |
| 30 Ocak | Avustralya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %3,5 | %3,5 |
| 30 Ocak | Avustralya | ⭑ | Özel Sektör Kredisi (Aylık) | - | %0,8 | %0,6 |
| 30 Ocak | Avustralya | ⭑ | Özel Sektör Kredisi (Yıllık) | - | %7,7 | %7,4 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | 2 Yıllık JGB İhalesi | - | %1,253 | %1,129 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %0,7516 | %0,7277 |
| 30 Ocak | Endonezya | ⭑ | Doğrudan Yabancı Yatırım (Yıllık) | - | %-8,9 | |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑ | İnşaat Siparişleri (Yıllık) | - | %20,2 | %9,5 |
| 30 Ocak | Japonya | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Yıllık) | - | %-1,3 | %-8,5 |
| 30 Ocak | Güney Afrika | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,16 | %8,26 |
| 30 Ocak | Güney Afrika | ⭑ | Özel Sektör Kredisi (Yıllık) | - | %8,74 | %7,79 |
| 30 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | GSYH (Öncü-Dönemsel) | - | %0,2 | %0,5 |
| 30 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | GSYH (Öncü-Yıllık) | - | %1,1 | %0,9 |
| 30 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,2 | %0,5 |
| 30 Ocak | Fransa | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1,1 | %0,9 |
| 30 Ocak | Fransa | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi (Aylık) | - | %-0,6 | %-0,3 |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Final-$) | - | -9,42mlr | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Final-$) | - | 35,83mlr | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Final-$) | - | 26,41mlr | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracatın İthalatı Karşılama Oranı | - | %73,7 | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Final-Yıllık) | - | %11,2 | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Final-Yıllık) | - | %12,8 | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,7 | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | Hizmet Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %34,93 | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Turizm Geliri($) | - | 24,26mlr | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Turizm Gideri(Yıllık) | - | %32,3 | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Turizm Geliri(Yıllık) | - | %3,9 | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Turizm Gideri($) | - | 2,48mlr | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi (Final) | - | -9,3 | -8 |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | Ekonomik Güven Endeksi | - | 99,5 | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | İhracat (Final) | - | 26,4 | 22,5 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | İthalat Fiyatları (Aylık) | - | %-0,1 | %0,5 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | İthalat Fiyatları (Yıllık) | - | %-2,3 | %-1,9 |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | İthalat (Final) | - | 35,7 | 30,5 |
| 30 Ocak | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Aylık) | - | %-0,4 | |
| 30 Ocak | İngiltere | ⭑⭑ | Ülke Geneli Konut Fiyatları (Yıllık) | - | %0,6 | |
| 30 Ocak | İsveç | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,7 | %1,1 |
| 30 Ocak | İsveç | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %1,5 | %6,9 |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | Turizm Gelirleri | - | 15,2 | 24,3 |
| 30 Ocak | Fransa | ⭑⭑ | Tüketici Harcamaları(Aylık) | - | -%0,3 | |
| 30 Ocak | Fransa | ⭑⭑ | Tüketici Harcamaları(Yıllık) | - | %0,0 | |
| 30 Ocak | Fransa | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,2 | %2,8 |
| 30 Ocak | Fransa | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-2 | %-1,5 |
| 30 Ocak | Fransa | ⭑ | Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam (Çeyreklik) (Öncü) | - | %-0,1 | %-0,1 |
| 30 Ocak | İsveç | ⭑ | Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %7 | |
| 30 Ocak | İspanya | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,6 | %2,6 |
| 30 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Machado Konuşması | - | ||
| 30 Ocak | İsviçre | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 725,377 | |
| 30 Ocak | İspanya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,8 | %0,6 |
| 30 Ocak | İspanya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,6 | %2,7 |
| 30 Ocak | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %-0,7 | %0,3 |
| 30 Ocak | İspanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,5 | %3 |
| 30 Ocak | İspanya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %-0,4 | %0,3 |
| 30 Ocak | İspanya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,4 | %2,9 |
| 30 Ocak | İsviçre | ⭑⭑ | KOF Öncü Göstergeler | - | 102,5 | 103,6 |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %4,99 | %2,61 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı | - | %6,3 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmemiş İşsizlik Oranı | - | %6,2 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmiş İşsiz Sayısı(Değişim) | - | 3000 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | Mevsimsel Düzeltilmemiş İşsiz Sayısı | - | 2.910m | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑ | İşsiz Sayısı | - | 2,976 | 2,976 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑ | İşsizlik Değişimi | - | 3 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,3 | %6,3 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Dönemsel) | - | -%0,0 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Yıllık) | - | %0,3 | |
| 30 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Dönemsel) | - | 0,3 | |
| 30 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Yıllık) | - | %0,4 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | Baden-Württemberg TÜFE (Aylık) | - | %0 | %0,2 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | Baden-Württemberg TÜFE (Yıllık) | - | %2,1 | %1,9 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | Bavyera TÜFE (Aylık) | - | %0 | %0 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | Bavyera TÜFE (Yıllık) | - | %2,1 | %1,7 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | Brandenburg TÜFE (Aylık) | - | %0 | %0,1 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | Brandenburg TÜFE (Yıllık) | - | %2,2 | %2,2 |
| 30 Ocak | İspanya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 0,21 | 7,18 |
| 30 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Tüketici Enflasyon Beklentileri | - | %2,8 | %2,8 |
| 30 Ocak | İsviçre | ⭑ | Ekonomik Güven Endeksi | - | 6,2 | |
| 30 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,3 | %0,1 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,3 | %0 |
| 30 Ocak | İtalya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Y/Y) (Öncü) | - | %0,8 | %0,6 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %0,4 | %0,3 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | Hessen TÜFE (Aylık) | - | %0 | %0,1 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | Hessen TÜFE (Yıllık) | - | %2,1 | %2,2 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | Kuzey Ren-Vestfalya TÜFE (Aylık) | - | %0,1 | %0 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | Kuzey Ren-Vestfalya TÜFE (Yıllık) | - | %2 | %1,8 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | Saksonya TÜFE (Aylık) | - | %0 | %0,2 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | Saksonya TÜFE (Yıllık) | - | %2,3 | %1,9 |
| 30 Ocak | İngiltere | ⭑⭑ | BoE Tüketici Kredisi | - | 1,524 | 2,143 |
| 30 Ocak | Güney Afrika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | 38,44 | -14,99 |
| 30 Ocak | İngiltere | ⭑ | M4 Para Arzı (Aylık) | - | %0,3 | %0,8 |
| 30 Ocak | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Onayları | - | 61,01 | 64,07 |
| 30 Ocak | İngiltere | ⭑⭑ | Mortgage Kredilendirmesi | - | 4,6 | 4,59 |
| 30 Ocak | İngiltere | ⭑ | Bireylere Net Kredilendirme (Aylık) | - | 6,1 | 6,7 |
| 30 Ocak | İtalya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,6 | %5,6 |
| 30 Ocak | Güney Afrika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | 38,44 | -14,99 |
| 30 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Dönemsel) | - | %0,2 | |
| 30 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Yıllık) | - | %1,3 | |
| 30 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,3 | %0,3 |
| 30 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1,3 | %1,4 |
| 30 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %6,2 | %6,3 |
| 30 Ocak | İtalya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,6 | %5,6 |
| 30 Ocak | Hindistan | ⭑ | Hükümet Bütçe Değeri | - | -8558,4 | -9766,7 |
| 30 Ocak | Brezilya | ⭑ | IGP-M Enflasyonu (Aylık) | - | %-0,01 | |
| 30 Ocak | İtalya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %-0,7 | %1 |
| 30 Ocak | İtalya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-1,4 | %-0,2 |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | Bankacılık Sektörü Net Kar/Zararı | - | 97,4mlr | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | Bankacılık Sektörü Özkaynakları | - | 4,16t | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacakların Nakdi Kredilere Oranı | - | ||
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | Sermaye Yeterliliği Standart Rasyosu | - | %19,69 | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | Bankacılık Sektörü Mevduatı | - | 27,23t | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | Bankacılık Sektörü Toplam Aktifleri | - | 46,95t | |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | Bankacılık Sektörü Kredileri | - | 23,13t | |
| 30 Ocak | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | %13,1 | %14,5 |
| 30 Ocak | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | %10,6 | %12,7 |
| 30 Ocak | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 709,41 | 701,36 |
| 30 Ocak | Brezilya | ⭑ | Brüt Borç / GSYH | - | %78,7 | %79 |
| 30 Ocak | Hindistan | ⭑ | Altyapı Üretimi (Yıllık) | - | %3,7 | %1,8 |
| 30 Ocak | Brezilya | ⭑ | Nominal Bütçe Dengesi | - | -115,502 | -101,6 |
| 30 Ocak | İspanya | ⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 75,9 | 76 |
| 30 Ocak | Güney Afrika | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | 23,18 | 37,92 |
| 30 Ocak | Meksika | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,8 | %-0,3 |
| 30 Ocak | Meksika | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %1,6 | %-0,1 |
| 30 Ocak | Türkiye | ⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %2,61 | |
| 30 Ocak | Brezilya | ⭑⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,1 | %5,2 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | %0,0 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | - | %2,3 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | %1,8 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | - | %0,2 | |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Öncü) | - | %-0,1 | %0,2 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,1 | %2 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Öncü) | - | %0,1 | %0 |
| 30 Ocak | Almanya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Öncü) | - | %2,1 | %1,8 |
| 30 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | ||
| 30 Ocak | Kanada | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 30 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,2 | |
| 30 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 30 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | - | %0,0 | |
| 30 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 30 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 30 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Aylık) | - | ||
| 30 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Çekirdek ÜFE (Aylık) | - | %0,7 | %0 |
| 30 Ocak | ABD | ⭑ | Çekirdek ÜFE (Yıllık) | - | %3,3 | %3,1 |
| 30 Ocak | Kanada | ⭑⭑ | GSYH (Aylık) | - | %0 | %-0,3 |
| 30 Ocak | Kanada | ⭑⭑ | GSYH (Aylık) (Öncü) | - | %0,1 | %0,1 |
| 30 Ocak | ABD | ⭑ | ÜFE | - | 151,472 | 150,733 |
| 30 Ocak | ABD | ⭑ | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Aylık) | - | %0,4 | %0,2 |
| 30 Ocak | ABD | ⭑ | ÜFE (Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç) (Yıllık) | - | %3,5 | %3,5 |
| 30 Ocak | ABD | ⭑⭑⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %0,5 | %0,2 |
| 30 Ocak | ABD | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %3 | %3 |
| 30 Ocak | Suudi Arabistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,4 | %6,6 |
| 30 Ocak | Suudi Arabistan | ⭑ | Özel Banka Kredileri (Yıllık) | - | %10,2 | %10,6 |
| 30 Ocak | ABD | ⭑ | CB Öncü Endeks (Aylık) | - | ||
| 30 Ocak | Kanada | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -8,02 | -2,28 |
| 30 Ocak | Suudi Arabistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %8,4 | %6,6 |
| 30 Ocak | Suudi Arabistan | ⭑ | Özel Banka Kredileri (Yıllık) | - | %10,2 | %10,6 |
| 30 Ocak | Brezilya | ⭑ | Net Bordrolar | - | 85,86 | |
| 30 Ocak | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 411 | 411 |
| 30 Ocak | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 546 | 544 |
| 30 Ocak | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Buch Konuşması | - | ||
| 30 Ocak | ABD | ⭑⭑ | Fed Musalem Konuşması | - | ||
| 30 Ocak | Meksika | ⭑ | Bütçe Dengesi | - | -1083,1 |
| THYAO | 25.308.545.586,00 |
| ASELS | 16.246.259.118,25 |
| ISCTR | 14.300.336.175,44 |
| AKBNK | 13.940.924.683,75 |
| YKBNK | 11.118.765.709,98 |
| KCHOL | 10.426.148.590,10 |
| SISE | 10.157.836.795,18 |
| TRALT | 7.916.050.074,85 |
| SASA | 7.608.750.050,36 |
| PGSUS | 7.578.652.970,20 |
| GARAN | 7.254.006.633,00 |
| EKGYO | 6.302.905.588,24 |
| SAHOL | 5.760.643.634,40 |
| MGROS | 5.556.577.925,50 |
| BIMAS | 5.476.328.409,50 |
| ASTOR | 5.131.159.803,30 |
| TUPRS | 5.108.518.950,20 |
| TCELL | 4.909.463.647,20 |
| EREGL | 4.764.478.254,54 |
| CWENE | 4.403.594.608,64 |
| PAHOL | 3.190.370.271,49 |
| FROTO | 3.180.997.977,70 |
| TERA | 3.155.564.951,00 |
| MEYSU | 2.762.401.518,91 |
| KTLEV | 2.684.651.944,76 |
| PASEU | 2.659.723.654,90 |
| GUBRF | 2.642.286.601,00 |
| HALKB | 2.626.550.094,22 |
| CANTE | 2.576.157.870,08 |
| ENKAI | 2.219.048.155,85 |
| CVKMD | 2.081.648.724,68 |
| DSTKF | 2.023.576.209,50 |
| KLRHO | 1.905.764.991,50 |
| ADESE | 1.817.091.573,43 |
| TUKAS | 1.780.892.093,66 |
| KRDMD | 1.709.495.211,84 |
| VAKBN | 1.560.416.427,96 |
| TTKOM | 1.543.494.121,60 |
| ALARK | 1.499.187.559,20 |
| PETKM | 1.497.028.402,26 |
Bitcoin
3587708 TL
-0.21309%
Ethereum
113869 TL
-4.37165%
Tether
43.42 TL
-0.0172%
XRP
73.14 TL
-4.12817%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
43.47 TL
-0.03275%
Wrapped SOL
4982.39 TL
-0.85044%
TRON
12.6 TL
-0.43571%
Lido Staked Ether
113910 TL
-3.96761%
Dogecoin
4.81 TL
-3.46963%
Figure Heloc
44.39 TL
-1.98402%
Cardano
13.39 TL
-4.86353%
Wrapped stETH
139807 TL
-3.93687%
WhiteBIT Coin
2234.09 TL
0.90072%
Bitcoin Cash
23060 TL
-3.65084%
Wrapped Bitcoin
3574020 TL
-0.11633%
USDS
43.47 TL
-0.03871%
Monero
21234 TL
14.91336%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
43.42 TL
-0.03126%
Wrapped eETH
123837 TL
-3.79075%
LEO Token
400.52 TL
0.09216%
Chainlink
450.67 TL
-2.96003%
Hyperliquid
1311.61 TL
1.74226%
Canton
8.2 TL
8.66208%
Coinbase Wrapped BTC
3592566 TL
0.09328%
Ethena USDe
43.36 TL
-0.14145%
Stellar
7.97 TL
-4.87024%
Binance-Peg WETH
113751 TL
-4.09007%
Zcash
13616.93 TL
-5.72505%
USD1
43.46 TL
0.02089%
Litecoin
2715.98 TL
-2.84743%
Sui
52.97 TL
-5.03623%
Avalanche
456.71 TL
-3.59985%
Dai
43.45 TL
0.04769%
USDT0
43.42 TL
-0.00936%
sUSDS
46.69 TL
-1.05039%
Shiba Inu
0.00030371 TL
-3.9888%
Hedera
4.09 TL
-5.21952%
World Liberty Financial
6.34 TL
-1.2537%
Ethena Staked USDe
52.87 TL
-0.08212%
PayPal USD
43.53 TL
0.24089%
Tether Gold
212840 TL
-2.84636%
Toncoin
61.65 TL
-2.12157%
Cronos
3.56 TL
-2.63338%
Rain
0.393638 TL
-4.88639%
Polkadot
70.59 TL
-4.38512%
Uniswap
177.87 TL
-4.38422%
Mantle
33.12 TL
-3.39941%
Bitget Token
147.34 TL
-0.90523%
MemeCore
58.01 TL
-7.89474%
Falcon USD
43.17 TL
-0.05576%
PAX Gold
214178 TL
-2.74277%
OKB
4249.33 TL
-2.60859%
Aave
5793.83 TL
-5.38843%
Bittensor
8928.51 TL
-4.00949%
Pepe
0.0001898 TL
-4.47754%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.49 TL
-0.02359%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
189 TL
-0.55987%
Circle USYC
48.42 TL
-0.03388%
NEAR Protocol
55.3 TL
-3.81448%
Jito Staked SOL
6269.32 TL
-0.8048%
HTX DAO
7.646E-5 TL
0.16073%
Global Dollar
43.47 TL
-0.02835%
Ethereum Classic
443.22 TL
-4.31757%
Internet Computer
123.85 TL
-5.57412%
Pump.fun
0.113856 TL
-6.0067%
syrupUSDC
49.97 TL
-0.02269%
Sky
2.77 TL
-0.47307%
Ondo
13 TL
-3.5092%
Pi Network
7.22 TL
0.05874%
Aster
25.14 TL
-4.62166%
Ripple USD
43.48 TL
-0.03757%
BFUSD
43.4 TL
-0.03487%
KuCoin
431.63 TL
-2.42127%
Wrapped BNB
36013 TL
-2.27667%
Binance Staked SOL
5428.84 TL
-1.51729%
Worldcoin
19.12 TL
-5.61253%
Ethena
6.3 TL
-6.70231%
POL (ex-MATIC)
4.65 TL
-3.60306%
Gate
397.22 TL
-1.31363%
USDD
43.43 TL
0.01631%
Rocket Pool ETH
131769 TL
-3.8617%
Aptos
58.93 TL
-6.89581%
Cosmos Hub
88.25 TL
-2.65605%
Quant
2960.35 TL
-2.75892%
Official Trump
191.52 TL
-2.45617%
MYX Finance
222.96 TL
-7.36139%
Algorand
4.69 TL
-3.4203%
Lombard Staked BTC
3577145 TL
-0.65341%
Function FBTC
3581806 TL
0.17485%
NEXO
38.34 TL
-1.14142%
USDtb
43.42 TL
-0.03493%
Arbitrum
6.42 TL
-4.79987%