| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Aralık | Surinam | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 26 Aralık | Surinam | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 26 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,2 | %0,4 |
| 26 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | - | %2,3 | %2,8 |
| 26 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | - | %2,6 | %2,8 |
| 26 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 26 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 26 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,0 | %2,7 |
| 26 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %2,6 | %2,6 |
| 26 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | İş/Başvuran Kişi Rasyosu | - | 1,18 | 1,18 |
| 26 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Aylık) | 3596 | -%2,6 | %1,5 |
| 26 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Öncü-Yıllık) | - | %0,7 | %1,7 |
| 26 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | %0,6 | %1,6 |
| 26 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Büyük Mağazalar Perakende Satışları | - | ||
| 26 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | %1 | %1,7 |
| 26 Aralık | Filipinler | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 26 Aralık | Filipinler | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 26 Aralık | Filipinler | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 26 Aralık | Filipinler | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 26 Aralık | Filipinler | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 26 Aralık | Brunei | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 26 Aralık | Brunei | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 26 Aralık | Bhutan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 26 Aralık | Bhutan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 26 Aralık | Singapur | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 26 Aralık | Singapur | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 26 Aralık | Türkiye | ⭑ | Hanehalkı 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | - | 50,9 | |
| 26 Aralık | Türkiye | ⭑ | Reel Sektör 12 Ay Sonrası TÜFE Beklentisi | - | 34,8 | |
| 26 Aralık | Türkiye | ⭑ | 12 Ayda Enflasyon Düşüşü Bekleyen Hanehalkı | - | 24,53 | |
| 26 Aralık | Tayland | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 26 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Final-$) | - | ||
| 26 Aralık | Türkiye | ⭑ | Boru Hatlarıyla Taşınan Toplam Ham Petrol(Varil) | - | 27,97mln | |
| 26 Aralık | Türkiye | ⭑ | Batman-Dörtyol Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 1,68mln | |
| 26 Aralık | Türkiye | ⭑ | Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 6,52mln | |
| 26 Aralık | Türkiye | ⭑ | BTC Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 16,33mln | 16,6mln |
| 26 Aralık | Türkiye | ⭑ | Dörtyol-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 552.000 | |
| 26 Aralık | Türkiye | ⭑ | Ceyhan-Kırıkkale Ham Petrol Boru Hattı(Varil) | - | 2,88mln | |
| 26 Aralık | Lesotho | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 26 Aralık | Lesotho | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 26 Aralık | Türkiye | ⭑ | OKS Çalışanların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 26 Aralık | Türkiye | ⭑ | BES Katılımcıların Fon Tutarı(TL) | - | ||
| 26 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | Kayıtlı İşsiz Sayısı | - | ||
| 26 Aralık | Fransa | ⭑⭑⭑ | Kayıtlı İşsiz Sayısı(Değişim) | - | ||
| 26 Aralık | Seyşeller | ⭑⭑⭑ | CBS Gösterge Faiz Oranı | - | %1,75 | |
| 26 Aralık | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Freddie Mac 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Freddie Mac 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol ve Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Doğal Gaz Kule Sayısı | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kanada Kule Sayısı | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Kuzey Amerika Kule Sayısı | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kule Sayısı | - | ||
| 26 Aralık | ABD | ⭑ | Baker Hughes Meksika Körfezi Kule Sayısı | - | ||
| 26 Aralık | Arjantin | ⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 |
| PEKGY | 14.811.272.651,72 |
| TRALT | 11.086.493.448,58 |
| TEHOL | 7.357.061.520,82 |
| ASTOR | 6.085.142.723,10 |
| THYAO | 5.960.933.774,50 |
| ISCTR | 5.633.260.260,28 |
| YKBNK | 5.516.725.474,42 |
| ASELS | 4.830.701.168,00 |
| SASA | 4.006.988.484,35 |
| ALTINS1 | 3.895.880.606,46 |
| DSTKF | 3.766.260.010,50 |
| KCHOL | 3.515.181.581,90 |
| AKBNK | 3.374.967.543,20 |
| TERA | 3.208.132.053,50 |
| EREGL | 2.919.128.730,58 |
| GARAN | 2.805.416.394,10 |
| EKGYO | 2.654.644.953,48 |
| KONTR | 2.571.700.025,70 |
| MGROS | 1.978.490.686,00 |
| RALYH | 1.915.463.245,00 |
| GIPTA | 1.904.154.415,10 |
| HALKB | 1.809.571.142,40 |
| BIMAS | 1.656.477.180,00 |
| PGSUS | 1.541.271.386,90 |
| SISE | 1.427.708.179,22 |
| TUPRS | 1.405.660.808,60 |
| SMRVA | 1.360.957.030,70 |
| GRTHO | 1.346.040.754,50 |
| MIATK | 1.307.521.890,86 |
| TCELL | 1.293.949.680,85 |
| SAHOL | 1.232.329.099,45 |
| AKSEN | 1.201.648.591,90 |
| KRDMD | 1.172.147.958,28 |
| DOFRB | 1.167.998.107,70 |
| AEFES | 1.122.162.529,74 |
| ERCB | 1.095.719.860,45 |
| TOASO | 1.059.030.796,90 |
| PATEK | 1.055.974.916,64 |
| TATEN | 1.038.353.580,42 |
| ZERGY | 1.013.403.119,99 |
Bitcoin
3749108 TL
-1.40887%
Ethereum
125632 TL
-1.18174%
Tether
42.81 TL
-0.19698%
XRP
79.15 TL
-1.19748%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.82 TL
-0.21386%
Wrapped SOL
5278.43 TL
0.11284%
TRON
11.96 TL
-0.43928%
Lido Staked Ether
125591 TL
-1.09261%
Dogecoin
5.25 TL
-2.72639%
Figure Heloc
43.95 TL
-1.37507%
Cardano
15.11 TL
-0.23032%
WhiteBIT Coin
2408.42 TL
-0.87163%
Bitcoin Cash
25679 TL
-0.3569%
Wrapped stETH
153658 TL
-1.06522%
Wrapped Bitcoin
3741191 TL
-1.39397%
USDS
42.82 TL
-0.20788%
Wrapped eETH
136264 TL
-1.09072%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.81 TL
-0.14013%
Chainlink
524.79 TL
-1.24744%
Monero
19328.39 TL
1.72665%
LEO Token
362.42 TL
-0.11874%
Zcash
20081 TL
5.42966%
Binance-Peg WETH
125631 TL
-1.08705%
Stellar
9.13 TL
-0.2332%
Coinbase Wrapped BTC
3748057 TL
-1.43786%
Ethena USDe
42.78 TL
-0.19284%
Hyperliquid
1116.71 TL
3.58009%
Litecoin
3300.31 TL
-0.44127%
Avalanche
532.91 TL
0.01327%
Sui
60.05 TL
-0.18425%
Hedera
4.79 TL
-1.15765%
sUSDS
46.26 TL
-0.2585%
Dai
42.83 TL
-0.24941%
USDT0
42.81 TL
-0.13086%
Shiba Inu
0.00030644 TL
-0.44889%
World Liberty Financial
6.12 TL
0.73037%
Toncoin
66.78 TL
2.83066%
Uniswap
257 TL
1.32592%
PayPal USD
42.83 TL
-0.08279%
Canton
4.33 TL
2.12796%
Cronos
3.95 TL
-1.0501%
Ethena Staked USDe
51.88 TL
-0.19232%
Mantle
44.85 TL
0.47816%
USD1
42.86 TL
-0.1905%
Polkadot
74.96 TL
1.63318%
Rain
0.326916 TL
9.66621%
MemeCore
61.51 TL
7.21921%
Bitget Token
147.73 TL
-0.20108%
Aave
6708.24 TL
2.1322%
Tether Gold
194843 TL
0.31966%
OKB
4599.58 TL
-0.733%
Falcon USD
42.72 TL
-0.27054%
Bittensor
9249.82 TL
-2.85452%
NEAR Protocol
65.05 TL
-0.70754%
Ethereum Classic
500.93 TL
-0.84067%
Jito Staked SOL
6598.71 TL
0.0393%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.84 TL
-0.20327%
Pi Network
8.76 TL
-0.48676%
Aster
30.62 TL
2.6426%
Pepe
0.00017232 TL
0.11409%
Internet Computer
130 TL
0.30914%
PAX Gold
195386 TL
0.51693%
Ethena
9.02 TL
-0.67877%
Global Dollar
42.82 TL
-0.20307%
Circle USYC
47.54 TL
%
HTX DAO
7.047E-5 TL
-0.15499%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
192.36 TL
-0.34894%
syrupUSDC
48.98 TL
-0.19335%
Sky
2.64 TL
-8.59328%
KuCoin
462.45 TL
-0.64068%
Ripple USD
42.84 TL
-0.17989%
Midnight
3.46 TL
4.83061%
BFUSD
42.81 TL
-0.19337%
Worldcoin
21.06 TL
-1.02621%
Aptos
72.65 TL
1.45849%
Binance Staked SOL
5763.34 TL
0.28818%
Rocket Pool ETH
144907 TL
-1.12999%
Gate
439.89 TL
0.30387%
Ondo
16.1 TL
-1.31003%
Wrapped BNB
36030 TL
-0.27548%
POL (ex-MATIC)
4.48 TL
0.23919%
Arbitrum
8.23 TL
0.68835%
Pump.fun
0.079182 TL
5.68821%
Quant
3062.42 TL
-2.25832%
Algorand
5 TL
-1.14845%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
43.65 TL
-0.20327%
Official Trump
211.39 TL
-0.11957%
Cosmos Hub
87.08 TL
0.15007%
Solv Protocol BTC
3747885 TL
-1.21525%
Function FBTC
3723995 TL
-2.10623%
Lombard Staked BTC
3760087 TL
-1.49352%