| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | API Petrol Stokları Net Değişim | - | -4,78mln | 2,48mln |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | - | 47.000 | -89.000 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | 1,03mln | 2,88mln |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | API Benzin Stokları Net Değişim | - | 6,96mln | 3,14mln |
| 10 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı | - | ||
| 10 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑⭑ | Yabancı Ziyaretçi Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Dominik | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Dominik | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Nikaragua | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Nikaragua | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan İmalat Endeksi | - | 10 | 17 |
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Hizmet Endeksi | - | 33 | 27 |
| 10 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %2,7 | %2,6 |
| 10 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,3 | %0,5 |
| 10 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,7 | %2,7 |
| 10 Aralık | Avustralya | ⭑ | LMIP İş İlanları(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Avustralya | ⭑ | LMIP İş İlanları(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Filipinler | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 10 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | %0,2 |
| 10 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %0,7 | %0,2 |
| 10 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Gıda Fiyatları(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Gıda Dışı Fiyatlar(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,1 | %0,1 |
| 10 Aralık | Çin | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%2,2 | -%2,1 |
| 10 Aralık | Bangladeş | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Bangladeş | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Petrol Stokları(KL) | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Gaz Yağı Stokları(KL) | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Jet Yakıtı Stokları(KL) | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Rafineri Kapasiteleri | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Benzin Stokları(KL) | - | ||
| 10 Aralık | Japonya | ⭑ | PAJ Motorin Stokları(KL) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %3,0 | %3,0 |
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | MPOB Palm Yağı Üretimi(Ton) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | MPOB Palm Yağı İhracatı(Ton) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | MPOB Palm Yağı İhracatı(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | MPOB Palm Yağı Stokları(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | MPOB Palm Yağı Stokları(Ton) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | MPOB Palm Yağı Üretimi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Hollanda | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %0,2 | -%0,3 |
| 10 Aralık | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 10 Aralık | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %8,9 | %9,3 |
| 10 Aralık | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 10 Aralık | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yılık) | 3826 | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | AmSpec 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Ton) | - | ||
| 10 Aralık | Malezya | ⭑ | AmSpec 10 Günlük Palm Yağı İhracatı(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | -%6,6 | %5 |
| 10 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %5,9 | %14,6 |
| 10 Aralık | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi(Aylık) | - | -%0,9 | %0,5 |
| 10 Aralık | İsveç | ⭑ | Hanehalkı Tüketimi(Yıllık) | - | %2,30 | %3,60 |
| 10 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,1 | |
| 10 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | %3,0 | |
| 10 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %3,0 | |
| 10 Aralık | Norveç | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | -%0,3 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | -%0,8 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | -%0,9 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %2,2 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | %1,9 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) | - | %0,98 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | %22,57 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bina Dışı Yapı İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | %23,48 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Aylık) | - | %0,95 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bina İnşaatı Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | %22,29 | |
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bina Dışı Yapı İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) | - | %1,05 | |
| 10 Aralık | Azerbaycan | ⭑⭑⭑ | CBAR Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Romanya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | -3,0mlr | -2,48mlr |
| 10 Aralık | Romanya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 10 Aralık | Romanya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 10 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | -%0,3 | -%0,1 |
| 10 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 10 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Çekya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Ruanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Ruanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Moldova | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Moldova | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Belarus | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Belarus | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Namibya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Namibya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 10 Aralık | Bulgaristan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 10 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | -%0,3 | |
| 10 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | -%1,0 | |
| 10 Aralık | Sri Lanka | ⭑ | 91 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 10 Aralık | Sri Lanka | ⭑ | 364 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 10 Aralık | Sri Lanka | ⭑ | 182 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 10 Aralık | Moğolistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Moğolistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 10 Aralık | Yunanistan | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 10 Aralık | İngiltere | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 10 Aralık | Gana | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Gana | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Togo | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Togo | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Mozambik | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Mozambik | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Moritanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Moritanya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Kosova | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Kosova | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 10 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 10 Aralık | Portekiz | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Euro) | - | ||
| 10 Aralık | Portekiz | ⭑⭑⭑ | İthalat(Euro) | - | ||
| 10 Aralık | Portekiz | ⭑⭑⭑ | İhracat(Euro) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi | - | 327,9 | 313,0 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | - | %5,51 | %5,40 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | - | -%2,4 | %2,5 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %6,33 | %6,32 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | - | %14,3 | -%4,4 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | - | %4,8 | -%1,4 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi | - | 1190,6 | 1041,9 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi | - | 181,6 | 186,1 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %5,71 | %5,73 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | - | %6,46 | %6,40 |
| 10 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | IPCA Enflasyonu(Aylık) | - | %0.18 | |
| 10 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | IPCA Enflasyonu(Yıllık) | - | %4,46 | |
| 10 Aralık | Brezilya | ⭑ | Otomobil Satışları(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | Brezilya | ⭑ | Otomobil Üretimi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İstihdam Maliyet Endeksi(Dönemsel) | - | %0,8 | %0,9 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İstihdam Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | %3,5 | %3,6 |
| 10 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | BoC Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | İşsizlik Sigortası Fonu Varlığı(TL) | - | ||
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Altın İthalatı(Kg) | - | ||
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Platin İthalatı(Kg) | - | ||
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Gümüş İthalatı(Kg) | - | ||
| 10 Aralık | Türkiye | ⭑ | Paladyum İthalatı(Kg) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Toptan Stoklar(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Toptan Satışlar(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Toptan Satışlar(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Toptan Stok/Satış Rasyosu | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Toptan Stoklar(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları(Varil) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Kapasite Kullanım Oranı | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları Net Değişim | - | 6,4mln | 4,52mln |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları Net Değişim | - | -1,81mln | 574.000 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları(Varil) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | 2,5mln | 2,06mln |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Stokları Net Değişim | - | 308.000 | -457.000 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Cleveland Fed Medyan TÜFE(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Cleveland Fed %16 Kırpılmış TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Cleveland Fed %16 Kırpılmış TÜFE(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Cleveland Fed Medyan TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Yük Taşımacılığı Hizmet Endeksi(Aylık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | Yük Taşımacılığı Hizmet Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Maksimum Gösterge Faiz Oranı | - | %3,75 | %4,00 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed İskonto Faiz Oranı | - | %3,75 | |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Minimum Gösterge Faiz Oranı | - | %3,50 | %3,75 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2025 GSYH Beklentisi | - | %1,7 | %1,6 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2026 Çekirdek PCE Beklentisi | - | %2,6 | %2,6 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2027 Çekirdek PCE Beklentisi | - | %2,1 | %2,1 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2026 Medyan Faiz Tahmini | - | %3,4 | %3,4 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2025 PCE Beklentisi | - | %2,9 | %3,0 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2026 İşsizlik Beklentisi | - | %4,4 | %4,4 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2027 İşsizlik Beklentisi | - | %4,2 | %4,3 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2025 İşsizlik Beklentisi | - | %4,5 | %4,5 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2026 PCE Beklentisi | - | %2,4 | %2,6 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Uzun Dönem Büyüme Beklentisi | - | %1,8 | %1,8 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2025 Medyan Faiz Tahmini | - | %3,6 | %3,6 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Uzun Dönem İşsizlik Beklentisi | - | %4,2 | %4,2 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Uzun Dönem PCE Beklentisi | - | %2,0 | %2,0 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2027 GSYH Beklentisi | - | %2,0 | %1,9 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2027 Medyan Faiz Tahmini | - | %3,1 | %3,1 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2026 GSYH Beklentisi | - | %2,3 | %1,8 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2025 Çekirdek PCE Beklentisi | - | %3,0 | %3,1 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed Uzun Dönem Medyan Faiz Tahmini | - | %3.0 | %3,0 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Fed 2027 PCE Beklentisi | - | %2,1 | %2,1 |
| 10 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Hazine Bütçe Dengesi($) | - | -173mlr | -284mlr |
| 10 Aralık | BAE | ⭑⭑⭑ | CBUAE Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Bahreyn | ⭑⭑⭑ | CBB Haftalık Mevduat Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Katar | ⭑⭑⭑ | QCB Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Katar | ⭑⭑⭑ | QCB Borç Verme Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Katar | ⭑⭑⭑ | QCB Mevduat Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Kuveyt | ⭑⭑⭑ | CBK Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | SAMA Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 10 Aralık | Suudi Arabistan | ⭑⭑⭑ | SAMA Ters Repo Gösterge Faiz Oranı | - |
| AKBNK | 12.553.298.453,05 |
| ISCTR | 11.129.027.275,04 |
| YKBNK | 10.481.881.526,54 |
| THYAO | 7.516.600.316,75 |
| BIMAS | 6.263.391.343,00 |
| KCHOL | 5.555.180.848,30 |
| ASELS | 5.383.638.871,50 |
| GARAN | 5.251.529.426,70 |
| EREGL | 4.765.726.203,10 |
| PEKGY | 4.553.455.595,18 |
| TRALT | 3.991.121.061,92 |
| EKGYO | 3.914.979.922,08 |
| TUPRS | 3.777.948.429,60 |
| ASTOR | 3.150.471.914,50 |
| PGSUS | 3.046.101.161,70 |
| SAHOL | 2.791.929.089,90 |
| FROTO | 2.464.620.682,90 |
| TCELL | 2.456.057.829,40 |
| SISE | 2.425.342.556,70 |
| ESEN | 2.234.812.478,59 |
| CANTE | 1.814.788.749,23 |
| SMRVA | 1.753.618.983,00 |
| SASA | 1.696.009.844,12 |
| MGROS | 1.669.606.316,50 |
| HALKB | 1.618.023.333,58 |
| KUYAS | 1.590.911.848,55 |
| PAHOL | 1.552.059.179,53 |
| VAKBN | 1.391.527.092,86 |
| IZENR | 1.368.346.430,57 |
| AEFES | 1.316.412.777,97 |
| TTKOM | 1.298.595.289,05 |
| MAVI | 1.290.090.593,46 |
| TERA | 1.252.609.583,25 |
| IEYHO | 1.233.804.928,25 |
| TEHOL | 1.219.012.464,24 |
| ALTINS1 | 1.154.969.781,03 |
| IMASM | 1.132.869.214,91 |
| TRMET | 974.112.308,80 |
| KONTR | 957.649.038,91 |
| GZNMI | 952.248.353,15 |
Bitcoin
3835909 TL
-2.44424%
Ethereum
136029 TL
-5.05804%
Tether
42.62 TL
0.01678%
XRP
84.95 TL
-3.74364%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.6 TL
0.01045%
Wrapped SOL
5626.4 TL
-3.30216%
Lido Staked Ether
136054 TL
-4.91321%
TRON
11.97 TL
1.33386%
Dogecoin
5.85 TL
-6.02291%
Cardano
17.61 TL
-10.81627%
Figure Heloc
43.66 TL
0.3905%
WhiteBIT Coin
2597.7 TL
-3.33194%
Wrapped stETH
166305 TL
-5.17263%
Wrapped Bitcoin
3832788 TL
-2.49862%
Bitcoin Cash
23808 TL
-1.84166%
USDS
42.6 TL
-0.00457%
Chainlink
577.28 TL
-5.20765%
Wrapped eETH
147452 TL
-4.8887%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.61 TL
0.03368%
LEO Token
403.68 TL
0.1298%
Binance-Peg WETH
136119 TL
-4.99399%
Stellar
10.26 TL
-4.13377%
Hyperliquid
1199.56 TL
-3.18353%
Monero
17316.91 TL
1.14378%
Zcash
19126.9 TL
3.40265%
Ethena USDe
42.59 TL
0.03126%
Coinbase Wrapped BTC
3837562 TL
-2.4976%
Litecoin
3475.99 TL
-3.85033%
Sui
66.37 TL
-4.45669%
Avalanche
558.65 TL
-8.67838%
Hedera
5.51 TL
-5.42967%
Shiba Inu
0.00035336 TL
-3.89998%
USDT0
42.61 TL
0.03482%
sUSDS
45.81 TL
0.30969%
Dai
42.59 TL
0.05496%
World Liberty Financial
6.23 TL
-5.00229%
Toncoin
68.63 TL
-2.82163%
PayPal USD
42.59 TL
0.01271%
Cronos
4.27 TL
-4.40899%
Mantle
48.5 TL
-1.38607%
Ethena Staked USDe
51.51 TL
0.07783%
Uniswap
229.06 TL
-5.52535%
Polkadot
86.32 TL
-9.46883%
Aave
8177.08 TL
-4.41985%
Bittensor
12278.52 TL
-3.66963%
USD1
42.57 TL
0.01876%
Canton
3.13 TL
-1.0566%
Rain
0.327625 TL
-4.7667%
MemeCore
63.59 TL
2.08853%
Bitget Token
153.83 TL
0.5437%
OKB
4853.37 TL
-6.06054%
Tether Gold
182394 TL
2.07192%
Falcon USD
42.56 TL
-0.01224%
NEAR Protocol
69.94 TL
-8.14105%
Ethereum Classic
556.52 TL
-5.33328%
Ethena
10.82 TL
-4.15452%
Aster
39.66 TL
-4.13772%
Pepe
0.00018903 TL
-6.6167%
Jito Staked SOL
7014.47 TL
-3.53324%
Internet Computer
143.8 TL
-4.29825%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.61 TL
0.00724%
Pi Network
8.78 TL
-3.73094%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
198.07 TL
-2.0927%
Pump.fun
0.118637 TL
-6.65405%
ether.fi Staked ETH
136094 TL
-4.93452%
syrupUSDC
48.63 TL
0.04791%
HTX DAO
7.034E-5 TL
0.71921%
Ondo
19.82 TL
-6.56366%
PAX Gold
182565 TL
1.83251%
Worldcoin
25.21 TL
-5.97589%
Global Dollar
42.6 TL
0.0141%
KuCoin
447.58 TL
-1.93876%
Circle USYC
47.3 TL
0.00688%
Rocket Pool ETH
156403 TL
-4.87326%
syrupUSDT
47.2 TL
0.01597%
BFUSD
42.58 TL
0.02599%
Ripple USD
42.59 TL
-0.02968%
POL (ex-MATIC)
5.09 TL
-4.66222%
Aptos
72.78 TL
-6.08778%
Sky
2.32 TL
-3.22523%
Gate
437.2 TL
-3.03309%
Quant
3484.89 TL
-3.69755%
Wrapped BNB
37069 TL
-2.88184%
Arbitrum
8.75 TL
-6.93876%
Binance Staked SOL
6109.99 TL
-3.52493%
Official Trump
241.13 TL
-2.98037%
Algorand
5.44 TL
-7.06556%
Cosmos Hub
93.28 TL
-4.2874%
Liquid Staked ETH
144986 TL
-5.24234%
Function FBTC
3835437 TL
-2.93329%
Lombard Staked BTC
3844153 TL
-2.4651%
VeChain
0.498763 TL
-6.23164%