| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Şubat | Japonya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Dönemsel) | - | ||
| 16 Şubat | Japonya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 16 Şubat | Japonya | ⭑ | GSYH Sermaye Harcaması (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,2 | %-0,3 |
| 16 Şubat | Japonya | ⭑ | GSYH Dış Talep (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0 | %-0,3 |
| 16 Şubat | Japonya | ⭑⭑ | GSYH Büyüme (Yıllıklandırılmış) (Öncü) | - | %0,2 | %-2,6 |
| 16 Şubat | Japonya | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,1 | %-0,7 |
| 16 Şubat | Japonya | ⭑ | GSYH Deflatör (Yıllık) (Öncü) | - | %3,4 | %3,5 |
| 16 Şubat | Japonya | ⭑ | GSYH Özel Tüketim (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,1 | %0,4 |
| 16 Şubat | Arjantin | ⭑ | Karnaval | - | ||
| 16 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Resmi Tatil | - | ||
| 16 Şubat | ABD | ⭑ | Washington’un Doğum Günü | - | ||
| 16 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | Eurogroup Toplantısı | - | ||
| 16 Şubat | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Aylık) | 3597 | ||
| 16 Şubat | Japonya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Final-Yıllık) | - | ||
| 16 Şubat | Japonya | ⭑ | Kapasite Kullanımı (Aylık) | - | %1,3 | %-5,3 |
| 16 Şubat | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) (Final) | - | %-0,1 | %-2,7 |
| 16 Şubat | Japonya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) (Final) | - | %2,6 | %-2,2 |
| 16 Şubat | Hindistan | ⭑ | Toptan Gıda Endeksi (Yıllık) | - | %1,41 | %0 |
| 16 Şubat | Hindistan | ⭑ | Toptan Yakıt (Yıllık) | - | %-4,01 | %-2,31 |
| 16 Şubat | Hindistan | ⭑ | Toptan Enflasyonu (Yıllık) | - | %1,81 | %0,83 |
| 16 Şubat | Hindistan | ⭑ | Toptan İmalat (Yıllık) | - | %2,86 | %1,82 |
| 16 Şubat | İsveç | ⭑ | İstihdam Edilen Kişi Sayısı | - | 5,914 | 5,252 |
| 16 Şubat | İsveç | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %8,6 | %8,3 |
| 16 Şubat | Çin | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | %-6,2 | |
| 16 Şubat | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Aylık) | - | %3,06 | |
| 16 Şubat | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Yıllık) | - | %36,01 | |
| 16 Şubat | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İnşaat Üretim Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | |
| 16 Şubat | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İnşaat Üretimi Endeksi(Yıllık) | - | %22,3 | |
| 16 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | İŞKUR Açık İş | - | ||
| 16 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | İŞKUR Kayıtlı İşsiz Sayısı | - | ||
| 16 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | İŞKUR İşe Yerleştirme | - | ||
| 16 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | İŞKUR Kayıtlı İşsiz Sayısı(Yıllık) | - | ||
| 16 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | İŞKUR İşe Yerleştirme(Yıllık) | - | ||
| 16 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | İŞKUR Açık İş(Yıllık) | - | ||
| 16 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Bütçe Dengesi | - | -214,54 | -528,14 |
| 16 Şubat | İsviçre | ⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %0,2 | %-0,5 |
| 16 Şubat | Hindistan | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -34,68 | -25,04 |
| 16 Şubat | Hindistan | ⭑ | İhracat | - | 36,56 | 38,51 |
| 16 Şubat | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-9,5 | |
| 16 Şubat | Hindistan | ⭑ | İthalat | - | 71,24 | 63,55 |
| 16 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %6,93 | %6,98 |
| 16 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %6,97 | %6,99 |
| 16 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %6,95 | %6,96 |
| 16 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %6,67 | %6,74 |
| 16 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | SACCI İş Dünyası Güveni | - | ||
| 16 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %-1,4 | %0,3 |
| 16 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %1,2 | %2,2 |
| 16 Şubat | Almanya | ⭑ | 12 Aylık Bubill İhalesi | - | %1,985 | %2,004 |
| 16 Şubat | Hindistan | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5 | %4,8 |
| 16 Şubat | Hindistan | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -34,68 | -25,04 |
| 16 Şubat | Hindistan | ⭑ | İhracat | - | 36,56 | 38,51 |
| 16 Şubat | Hindistan | ⭑ | İthalat | - | 71,24 | 63,55 |
| 16 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 16 Şubat | Kanada | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 238 | 280,7 |
| 16 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fed Bowman Konuşması | - | ||
| 16 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 16 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 16 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | Genel TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 16 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 16 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | Uç Fiyatlar Çıkarılmış TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 16 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | Medyan TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 16 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 16 Şubat | Kanada | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | -0,4 | |
| 16 Şubat | Kanada | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2,8 | |
| 16 Şubat | Kanada | ⭑ | Medyan TÜFE (Yıllık) | - | 2,5 | |
| 16 Şubat | Kanada | ⭑ | Düzenlenmiş Ortalama TÜFE (Yıllık) | - | 2,7 | |
| 16 Şubat | Kanada | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | -0,2 | |
| 16 Şubat | Kanada | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | 2,4 | |
| 16 Şubat | Kanada | ⭑ | İmalat Satışları (Aylık) (Final) | - | %0,6 | %-1,3 |
| 16 Şubat | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | %2,04 | %2,038 |
| 16 Şubat | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | %2,004 | %2,004 |
| 16 Şubat | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | %2,026 | %2,031 |
| 16 Şubat | Almanya | ⭑ | Bundesbank Nagel Konuşması | - |
| THYAO | 9.083.576.134,75 |
| NETCD | 7.656.187.142,75 |
| SISE | 6.123.550.455,10 |
| ISCTR | 5.601.831.612,93 |
| ASELS | 5.587.685.204,50 |
| PGSUS | 5.118.252.762,30 |
| EKGYO | 4.989.684.137,66 |
| EREGL | 4.851.506.181,28 |
| AKBNK | 4.723.455.955,75 |
| SASA | 4.702.746.857,09 |
| KCHOL | 4.072.379.694,60 |
| YKBNK | 3.404.125.030,66 |
| GARAN | 3.201.942.090,50 |
| TRALT | 3.094.884.544,80 |
| SAHOL | 2.590.123.292,70 |
| TUPRS | 2.514.998.458,60 |
| TCELL | 2.334.120.082,90 |
| ASTOR | 2.217.141.966,50 |
| FROTO | 2.153.109.405,00 |
| ADESE | 1.890.011.536,83 |
| BIMAS | 1.806.901.591,50 |
| HALKB | 1.654.082.707,10 |
| SURGY | 1.497.800.134,20 |
| PEKGY | 1.491.917.109,36 |
| CVKMD | 1.452.210.539,30 |
| TTKOM | 1.209.700.651,55 |
| KONTR | 1.198.197.719,08 |
| KLRHO | 1.197.904.776,50 |
| MIATK | 1.159.875.589,74 |
| CANTE | 1.106.976.826,76 |
| ALTINS1 | 1.098.717.508,75 |
| TOASO | 1.083.606.955,75 |
| BULGS | 1.082.254.119,84 |
| OBAMS | 1.065.555.644,87 |
| KUYAS | 907.955.545,70 |
| MGROS | 886.224.579,00 |
| ENKAI | 860.670.912,70 |
| GZNMI | 818.950.604,00 |
| DSTKF | 805.808.980,00 |
| ZERGY | 803.252.297,41 |
Bitcoin
2974985 TL
-1.26168%
Ethereum
86235 TL
-0.14229%
Tether
43.7 TL
0.02688%
XRP
63.7 TL
-1.93934%
USDC
43.72 TL
0.03843%
Solana
3726.98 TL
-0.27124%
TRON
12.29 TL
0.13273%
Dogecoin
4.33 TL
-2.52075%
Figure Heloc
44.52 TL
%
Bitcoin Cash
24487 TL
0.27365%
WhiteBIT Coin
2243.45 TL
-0.3732%
Cardano
12.28 TL
-0.71355%
USDS
43.68 TL
-0.01119%
LEO Token
379.71 TL
2.43324%
Hyperliquid
1284.35 TL
-2.0364%
Canton
7.31 TL
2.90319%
Ethena USDe
43.68 TL
0.03941%
Chainlink
384.05 TL
0.02099%
Monero
14501.08 TL
0.7449%
Stellar
7.24 TL
-2.05835%
USD1
43.72 TL
0.07338%
Zcash
12733.18 TL
-1.62554%
Rain
0.432098 TL
3.6405%
Hedera
4.36 TL
-0.89327%
Litecoin
2404.14 TL
2.11767%
Dai
43.71 TL
0.00408%
PayPal USD
43.71 TL
0.03114%
Avalanche
398.82 TL
-1.61343%
Shiba Inu
0.00028466 TL
-0.84673%
Sui
42.45 TL
0.84628%
Toncoin
62.43 TL
-1.51142%
Cronos
3.48 TL
-0.17158%
World Liberty Financial
4.38 TL
-1.41618%
MemeCore
64.82 TL
15.02274%
Tether Gold
214932 TL
-1.13557%
Polkadot
59.69 TL
0.54883%
PAX Gold
216018 TL
-1.31019%
Uniswap
154.78 TL
1.35879%
Mantle
27.93 TL
0.84589%
Aave
5466.24 TL
-1.12439%
Pepe
0.00019268 TL
-1.90723%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.73 TL
0.04713%
Bittensor
8343.8 TL
0.21286%
Falcon USD
43.6 TL
0.02369%
Aster
30.96 TL
-1.09119%
OKB
3485 TL
0.3804%
Bitget Token
103.78 TL
-0.64515%
Pi Network
7.82 TL
4.57421%
Circle USYC
48.62 TL
%
Global Dollar
43.72 TL
0.02784%
Sky
2.99 TL
0.92408%
HTX DAO
7.463E-5 TL
0.39363%
Ripple USD
43.71 TL
-0.00708%
NEAR Protocol
46.34 TL
1.22584%
Ethereum Classic
379.86 TL
-0.24531%
Ondo
12.02 TL
-0.16757%
BFUSD
43.68 TL
0.01327%
Internet Computer
104.62 TL
0.39938%
Pump.fun
0.09491 TL
-1.8177%
POL (ex-MATIC)
4.69 TL
2.57438%
Gate
318.59 TL
2.49965%
Worldcoin
17.31 TL
-0.98002%
Cosmos Hub
98.26 TL
2.68322%
KuCoin
362.77 TL
-0.78647%
Quant
3035.15 TL
-1.35333%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
480.52 TL
0.04668%
Ethena
5.26 TL
-0.42984%
Midnight
2.43 TL
-0.31575%
NEXO
39.6 TL
7.4921%
USDtb
43.7 TL
0.02681%
Algorand
4.11 TL
-1.26376%
Official Trump
148.4 TL
-0.53797%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
54.17 TL
-0.21176%
Render
63.51 TL
0.88963%
Aptos
41.24 TL
3.51981%
Filecoin
42.32 TL
0.24012%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
44.89 TL
0.0839%
OUSG
4996.69 TL
0.02784%
USDD
43.71 TL
0.00177%
VeChain
0.355085 TL
-2.10301%
Ondo US Dollar Yield
48.37 TL
-0.95033%
Arbitrum
4.97 TL
-0.75776%
Beldex
3.51 TL
-0.18356%
pippin
25.04 TL
-20.76584%
Bonk
0.00028447 TL
-1.24906%
Usual USD
43.62 TL
-0.05112%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
47.86 TL
0.0601%
USDai
43.71 TL
0.01274%
Stable
1.35 TL
11.32596%
Jupiter
7.32 TL
3.96115%
GHO
43.73 TL
0.0211%
A7A5
0.565348 TL
-0.30506%
Sei
3.27 TL
0.67219%
TrueUSD
43.64 TL
0.07498%