| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | ||
| 11 Mart | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Değişimi | - | -2,6 | |
| 11 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Endeksi | - | 90,5 | |
| 11 Mart | Japonya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %-0,1 | %0,2 |
| 11 Mart | Japonya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %2 | %2,3 |
| 11 Mart | Çin | ⭑ | Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı | - | ||
| 11 Mart | Çin | ⭑ | Ulusal Halk Kongresi | - | ||
| 11 Mart | Avustralya | ⭑⭑⭑ | NAB İş Dünyası Güveni | - | 3 | |
| 11 Mart | Japonya | ⭑ | 5 Yıllık JGB İhalesi | - | %1,633 | %1,64 |
| 11 Mart | Japonya | ⭑ | Takım Tezgahı Siparişleri (Yıllık) | - | %25,3 | |
| 11 Mart | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %0,4 | %-0,1 |
| 11 Mart | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %2 | %2,1 |
| 11 Mart | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,2 | %0,1 |
| 11 Mart | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %1,9 | %2,1 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %2,4 | %1,9 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %18,8 | %16,5 |
| 11 Mart | Çin | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | %-15,4 | %-3,2 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Aylık) | - | %2,5 | %3,7 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Yıllık) | - | %35,8 | %3,3 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Aylık) | - | %2,4 | %1,7 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Yıllık) | - | %2,4 | %3,8 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Yıllık) | - | %18,8 | %16,3 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Aylık) | - | %0,1 | -%2,1 |
| 11 Mart | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,1 | %-0,9 |
| 11 Mart | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %4 | %2,8 |
| 11 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Guindos Konuşması | - | ||
| 11 Mart | İsviçre | ⭑ | Tahvil İhalesi | - | ||
| 11 Mart | İsviçre | ⭑ | 2042 Tahvil İhalesi | - | 0,589 | |
| 11 Mart | İtalya | ⭑ | 12 Aylık BOT İhalesi | - | %2,372 | %2,068 |
| 11 Mart | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund İhalesi | - | %2,89 | %2,73 |
| 11 Mart | Çin | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | %-15,4 | %-3,2 |
| 11 Mart | İsviçre | ⭑ | 2042 Tahvil İhalesi | - | 0,589 | |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,19 | %6,09 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %3,2 | %11 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 389,6 | 377,5 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 1646,3 | 1637,5 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 171,3 | 158,9 |
| 11 Mart | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %11,5 | %10,9 |
| 11 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | -1,2 | |
| 11 Mart | Brezilya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 0,4 | |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 11 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,4 | %-0,4 |
| 11 Mart | Brezilya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,8 | %2,4 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | %0,3 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,5 | %2,5 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | TÜFE | - | 326,79 | 325,25 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | TÜFE (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 327,46 | 326,588 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,3 | %0,2 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,4 | %2,4 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | Fed Bowman Konuşması | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | JOLTs Açık İş Pozisyonları | - | 6,542 | |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | JOLTs İşten Ayrılmalar | - | 3,204 | |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | 0,661 | -0,019 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 3,824 | 3,475 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 0,117 | 1,564 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | 0,132 | 0,061 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | -1,349 | 0,429 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | 0,554 | 0,119 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | -3,654 | -1,704 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | 0,228 | 0,355 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | 0,328 | 0,18 |
| 11 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Schnabel Konuşması | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,6 | %3,59 |
| 11 Mart | Kanada | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %2,73 | %2,462 |
| 11 Mart | Rusya | ⭑ | Şirket Karları | - | 27,073 | 25,43 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,217 | %4,177 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | Aylık Bütçe Raporu | - | -308 | -95 |
| THYAO | 10.192.788.770,75 |
| TUPRS | 10.164.693.395,00 |
| AKBNK | 9.123.219.759,00 |
| ASTOR | 7.330.064.033,10 |
| ISCTR | 7.079.913.082,69 |
| YKBNK | 7.049.731.607,74 |
| SASA | 6.278.644.654,79 |
| ASELS | 6.135.181.406,75 |
| KCHOL | 6.004.444.152,80 |
| BIMAS | 5.203.256.435,50 |
| KTLEV | 5.146.229.053,02 |
| PEKGY | 3.960.042.226,42 |
| TRALT | 3.690.982.184,50 |
| TEHOL | 3.401.216.416,66 |
| GARAN | 2.823.897.606,40 |
| SAHOL | 2.705.500.158,95 |
| TCELL | 2.570.160.617,10 |
| EKGYO | 2.400.792.531,54 |
| HALKB | 2.352.109.682,28 |
| PGSUS | 2.351.410.524,20 |
| EREGL | 2.168.171.258,88 |
| PETKM | 2.136.013.799,41 |
| MGROS | 2.028.745.044,00 |
| NETCD | 2.010.450.960,90 |
| MANAS | 1.976.640.618,26 |
| TERA | 1.619.656.896,00 |
| TATEN | 1.472.553.474,85 |
| YEOTK | 1.410.908.259,32 |
| KUYAS | 1.317.555.393,35 |
| CANTE | 1.313.939.343,12 |
| FROTO | 1.204.813.226,90 |
| DSTKF | 1.176.639.740,00 |
| BTCIM | 1.085.649.446,25 |
| KRDMD | 1.078.769.283,72 |
| HEKTS | 1.065.529.743,43 |
| AKSEN | 1.064.141.597,95 |
| ALTINS1 | 1.037.057.942,16 |
| SISE | 1.009.577.289,52 |
| ENKAI | 982.009.032,60 |
| VAKBN | 968.884.004,94 |
Bitcoin
3082176 TL
-0.39193%
Ethereum
90990 TL
0.61969%
Tether
44.12 TL
0.05029%
XRP
60.92 TL
-0.70508%
USDC
44.11 TL
0.03788%
Solana
3825.45 TL
1.02215%
TRON
12.74 TL
-0.06603%
Figure Heloc
45.31 TL
-0.81383%
Dogecoin
4.18 TL
1.77665%
WhiteBIT Coin
2432.26 TL
-0.44512%
USDS
44.11 TL
0.0518%
Cardano
11.53 TL
-0.39559%
Bitcoin Cash
20229 TL
1.26915%
Hyperliquid
1657.5 TL
4.39631%
LEO Token
397.43 TL
-1.72168%
Monero
15617.9 TL
1.29626%
Chainlink
397.3 TL
-0.18422%
Ethena USDe
44.1 TL
0.03854%
Canton
6.51 TL
-0.23211%
Stellar
7.04 TL
-0.32763%
USD1
44.08 TL
0.01047%
Rain
0.394877 TL
-1.00153%
Dai
44.11 TL
0.02714%
Litecoin
2398.23 TL
-0.25566%
Avalanche
421.62 TL
-1.49503%
PayPal USD
44.11 TL
0.05981%
Hedera
4.16 TL
-0.6576%
Sui
43.08 TL
0.76145%
Zcash
9307.17 TL
-0.97389%
Shiba Inu
0.00026211 TL
2.87528%
Toncoin
58.32 TL
1.0985%
Cronos
3.33 TL
0.08114%
Tether Gold
225688 TL
-0.18477%
World Liberty Financial
4.44 TL
-1.0377%
PAX Gold
227328 TL
-0.31759%
MemeCore
64.32 TL
1.89633%
Polkadot
66.02 TL
-2.06179%
Pi Network
11.34 TL
10.49125%
Uniswap
171.74 TL
-0.32326%
Mantle
31.36 TL
1.68264%
Circle USYC
49.38 TL
0.01338%
Bittensor
9281.41 TL
6.07878%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.12 TL
0.04735%
OKB
4183.59 TL
-0.29461%
Sky
3.57 TL
7.44533%
Falcon USD
44 TL
0.05039%
Aster
31.37 TL
2.20599%
Global Dollar
44.12 TL
0.0349%
NEAR Protocol
58.11 TL
1.36583%
Aave
4800.79 TL
-2.52401%
Ripple USD
44.11 TL
0.08426%
Bitget Token
95.41 TL
-0.61036%
HTX DAO
7.046E-5 TL
0.26201%
Internet Computer
116.65 TL
-3.55468%
Pepe
0.00014601 TL
-0.34389%
BFUSD
44.08 TL
0.04677%
Ondo US Dollar Yield
49.22 TL
0.12364%
Ethereum Classic
362.26 TL
-1.47449%
Ondo
11.27 TL
-0.80282%
Pump.fun
0.090556 TL
0.70966%
Gate
309.63 TL
-0.03025%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
486.02 TL
0.05697%
KuCoin
353.83 TL
-0.24741%
POL (ex-MATIC)
4.31 TL
0.51363%
Worldcoin
15.63 TL
-1.39819%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.31 TL
-0.44%
Quant
2770 TL
-0.13854%
NEXO
40.04 TL
0.9278%
Cosmos Hub
80.47 TL
0.17951%
Ethena
4.6 TL
-0.43908%
USDtb
44.09 TL
-0.01079%
Render
69.91 TL
3.36213%
Midnight
2.07 TL
-11.35996%
Algorand
3.8 TL
-0.34767%
USDD
44.12 TL
0.03365%
OUSG
5053.67 TL
0.05795%
Aptos
40.46 TL
-4.28125%
Filecoin
38.04 TL
-3.67882%
Official Trump
122.05 TL
-5.54846%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.39 TL
0.05648%
Beldex
3.54 TL
0.49398%
VeChain
0.311811 TL
-0.57214%
YLDS
44.11 TL
0.05675%
Arbitrum
4.36 TL
-2.63294%
GHO
44.11 TL
0.01217%
Stable
1.24 TL
-1.65978%
Jupiter
7.14 TL
-2.79235%
Usual USD
43.87 TL
-0.63476%
Bonk
0.00026175 TL
-0.89227%
TrueUSD
44.11 TL
0.0621%
A7A5
0.55538 TL
1.68728%
Decred
1213.09 TL
-3.86336%
Virtuals Protocol
31.39 TL
1.61874%