| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | API Ham Petrol Stok Değişimi | - | ||
| 11 Mart | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Değişimi | - | -2,6 | |
| 11 Mart | Avustralya | ⭑⭑ | Westpac Tüketici Güveni Endeksi | - | 90,5 | |
| 11 Mart | Japonya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %-0,1 | %0,2 |
| 11 Mart | Japonya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %2 | %2,3 |
| 11 Mart | Çin | ⭑ | Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı | - | ||
| 11 Mart | Çin | ⭑ | Ulusal Halk Kongresi | - | ||
| 11 Mart | Avustralya | ⭑⭑⭑ | NAB İş Dünyası Güveni | - | 3 | |
| 11 Mart | Japonya | ⭑ | 5 Yıllık JGB İhalesi | - | %1,633 | %1,64 |
| 11 Mart | Japonya | ⭑ | Takım Tezgahı Siparişleri (Yıllık) | - | %25,3 | |
| 11 Mart | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %0,4 | %-0,1 |
| 11 Mart | Almanya | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %2 | %2,1 |
| 11 Mart | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,2 | %0,1 |
| 11 Mart | Almanya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %1,9 | %2,1 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %2,4 | %1,9 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %18,8 | %16,5 |
| 11 Mart | Çin | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | %-15,4 | %-3,2 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Aylık) | - | %2,5 | %3,7 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Yıllık) | - | %35,8 | %3,3 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Aylık) | - | %2,4 | %1,7 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Yıllık) | - | %2,4 | %3,8 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Yıllık) | - | %18,8 | %16,3 |
| 11 Mart | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Aylık) | - | %0,1 | -%2,1 |
| 11 Mart | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,1 | %-0,9 |
| 11 Mart | İspanya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %4 | %2,8 |
| 11 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Guindos Konuşması | - | ||
| 11 Mart | İsviçre | ⭑ | Tahvil İhalesi | - | ||
| 11 Mart | İsviçre | ⭑ | 2042 Tahvil İhalesi | - | 0,589 | |
| 11 Mart | İtalya | ⭑ | 12 Aylık BOT İhalesi | - | %2,372 | %2,068 |
| 11 Mart | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund İhalesi | - | %2,89 | %2,73 |
| 11 Mart | Çin | ⭑ | Araç Satışları (Yıllık) | - | %-15,4 | %-3,2 |
| 11 Mart | İsviçre | ⭑ | 2042 Tahvil İhalesi | - | 0,589 | |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,19 | %6,09 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %3,2 | %11 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 389,6 | 377,5 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 1646,3 | 1637,5 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 171,3 | 158,9 |
| 11 Mart | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | %11,5 | %10,9 |
| 11 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | -1,2 | |
| 11 Mart | Brezilya | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | 0,4 | |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | ||
| 11 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %0,4 | %-0,4 |
| 11 Mart | Brezilya | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,8 | %2,4 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | %0,3 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,5 | %2,5 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | TÜFE | - | 326,79 | 325,25 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | TÜFE (Mevsimsellikten Arındırılmış) | - | 327,46 | 326,588 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,3 | %0,2 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,4 | %2,4 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | Fed Bowman Konuşması | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | JOLTs Açık İş Pozisyonları | - | 6,542 | |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | JOLTs İşten Ayrılmalar | - | 3,204 | |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | 0,661 | -0,019 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 3,824 | 3,475 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | 0,117 | 1,564 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | 0,132 | 0,061 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | -1,349 | 0,429 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | 0,554 | 0,119 |
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | -3,654 | -1,704 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | 0,228 | 0,355 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | 0,328 | 0,18 |
| 11 Mart | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Schnabel Konuşması | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Ham Petrol İthalatı Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | EIA Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Cushing Ham Petrol Stokları Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Üretimi Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafine Ürün Stokları Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Benzin Üretimi Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | EIA Benzin Stokları Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Kalorifer Yakıtı Stokları Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | EIA Rafineri Ham Petrol İşleme Değişimi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,6 | %3,59 |
| 11 Mart | Kanada | ⭑ | 2 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %2,73 | %2,462 |
| 11 Mart | Rusya | ⭑ | Şirket Karları | - | 27,073 | 25,43 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,217 | %4,177 |
| 11 Mart | ABD | ⭑ | 10 Yıllık Tahvil İhalesi | - | ||
| 11 Mart | ABD | ⭑⭑ | Aylık Bütçe Raporu | - | -308 | -95 |
| THYAO | 11.911.261.051,50 |
| TUPRS | 11.368.979.194,75 |
| AKBNK | 7.385.209.928,70 |
| BIMAS | 7.181.157.761,00 |
| KTLEV | 6.740.596.113,65 |
| ISCTR | 6.364.121.039,12 |
| ASELS | 6.355.788.183,00 |
| YKBNK | 6.084.524.485,42 |
| HALKB | 5.565.061.619,18 |
| KCHOL | 5.391.316.029,30 |
| TRALT | 4.373.101.462,05 |
| PEKGY | 4.102.341.665,40 |
| PASEU | 4.044.803.523,50 |
| NETCD | 3.462.163.592,80 |
| ASTOR | 3.450.224.247,00 |
| SASA | 3.371.816.491,20 |
| TCELL | 2.971.457.848,80 |
| GARAN | 2.600.870.581,40 |
| SAHOL | 2.469.904.088,20 |
| PGSUS | 2.385.524.825,10 |
| EREGL | 2.351.355.068,20 |
| TERA | 2.261.956.174,25 |
| EMPAE | 2.058.348.320,40 |
| MGROS | 2.040.411.328,00 |
| MANAS | 1.993.754.498,96 |
| IEYHO | 1.717.670.265,85 |
| EKGYO | 1.717.234.411,16 |
| ULKER | 1.695.746.443,70 |
| SVGYO | 1.609.694.319,15 |
| ENKAI | 1.457.239.816,55 |
| TATEN | 1.456.156.427,36 |
| FROTO | 1.384.527.467,40 |
| DSTKF | 1.331.981.739,00 |
| PETKM | 1.324.842.480,52 |
| VAKBN | 1.320.082.613,58 |
| ALTINS1 | 1.294.672.066,47 |
| FONET | 1.215.603.217,22 |
| TEHOL | 1.205.770.193,35 |
| HLGYO | 1.183.771.689,02 |
| TTKOM | 1.148.914.425,35 |
Bitcoin
3084542 TL
-0.16649%
Ethereum
90406 TL
0.72415%
Tether
44.11 TL
0.02367%
XRP
60.87 TL
-0.52775%
USDC
44.1 TL
0.01913%
Solana
3809.62 TL
0.47985%
TRON
12.82 TL
1.72015%
Figure Heloc
45.29 TL
-0.86007%
Dogecoin
4.08 TL
-1.19516%
WhiteBIT Coin
2438.08 TL
-0.36404%
USDS
44.1 TL
0.02268%
Cardano
11.53 TL
0.10639%
Bitcoin Cash
20151 TL
2.03734%
Hyperliquid
1626.65 TL
7.43966%
LEO Token
404.13 TL
-0.19258%
Monero
15403.63 TL
-1.65271%
Chainlink
395.45 TL
-0.18874%
Ethena USDe
44.09 TL
0.00077%
Canton
6.81 TL
3.54806%
Stellar
7.01 TL
0.72528%
USD1
44.07 TL
-0.04009%
Dai
44.1 TL
0.04943%
Rain
0.391359 TL
-1.40714%
Litecoin
2414.02 TL
1.42947%
Avalanche
419.83 TL
-0.05282%
Hedera
4.17 TL
-0.2943%
PayPal USD
44.1 TL
-0.03625%
Sui
42.93 TL
1.62198%
Zcash
9395.84 TL
-2.82303%
Shiba Inu
0.00025375 TL
2.22934%
Toncoin
58.96 TL
2.31426%
Cronos
3.33 TL
-0.08708%
Tether Gold
225782 TL
-1.03217%
World Liberty Financial
4.46 TL
-0.3584%
PAX Gold
227428 TL
-1.1016%
Polkadot
66.77 TL
2.12102%
MemeCore
63.61 TL
1.39237%
Uniswap
170.98 TL
0.43166%
Mantle
30.55 TL
-0.75227%
Circle USYC
49.36 TL
-0.0189%
Pi Network
9.6 TL
-6.16283%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.1 TL
0.01837%
OKB
4175.6 TL
-3.11474%
Bittensor
8871.42 TL
1.31834%
Sky
3.5 TL
-0.25585%
Falcon USD
43.99 TL
0.00899%
Aster
31.07 TL
0.18935%
Global Dollar
44.11 TL
0.03372%
NEAR Protocol
57.19 TL
1.11769%
Aave
4828.3 TL
-1.25537%
Ripple USD
44.11 TL
0.05039%
Bitget Token
95.91 TL
-0.02974%
HTX DAO
7.093E-5 TL
1.60904%
Internet Computer
114.16 TL
7.79528%
Pepe
0.00014622 TL
0.96891%
BFUSD
44.07 TL
0.03829%
Ondo US Dollar Yield
49.17 TL
-0.22691%
Ethereum Classic
364.99 TL
0.498%
Ondo
11.19 TL
-0.33919%
Pump.fun
0.08938 TL
0.97769%
Gate
309.41 TL
-0.25526%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
485.85 TL
0.02748%
KuCoin
354.3 TL
-1.10542%
POL (ex-MATIC)
4.32 TL
2.2179%
Worldcoin
15.59 TL
-0.85922%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.39 TL
-0.62418%
Cosmos Hub
80.81 TL
1.86006%
Quant
2763.57 TL
-0.79389%
NEXO
39.92 TL
0.87051%
Ethena
4.63 TL
2.24326%
USDtb
44.11 TL
0.05063%
Render
67.03 TL
3.5778%
Midnight
2.07 TL
-10.21903%
Algorand
3.79 TL
0.63825%
USDD
44.12 TL
0.03452%
OUSG
5052.41 TL
0.02762%
Aptos
41.55 TL
-0.97083%
Official Trump
126.16 TL
-1.44465%
Filecoin
38.39 TL
0.96325%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.38 TL
0.02431%
Beldex
3.58 TL
1.98617%
VeChain
0.311953 TL
0.7978%
YLDS
44.1 TL
0.00117%
Arbitrum
4.4 TL
1.43358%
Stable
1.24 TL
-1.33321%
Jupiter
7.28 TL
-0.5059%
GHO
44.12 TL
0.04953%
Usual USD
43.91 TL
-0.0264%
Bonk
0.00026149 TL
-0.05865%
TrueUSD
44.1 TL
0.02043%
A7A5
0.550808 TL
-0.46347%
Decred
1221.88 TL
-4.34354%
JUST
2.34 TL
6.06635%