| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Şubat | ABD | ⭑ | Fed Bilançosu | - | 6,61 | 6,62 |
| 20 Şubat | Avustralya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 52 | 55,7 |
| 20 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 51,5 | 52,3 |
| 20 Şubat | Avustralya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 52,2 | 56,3 |
| 20 Şubat | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 20 Şubat | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 20 Şubat | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda Hariç TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 20 Şubat | Japonya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 20 Şubat | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda-Enerji Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 20 Şubat | Japonya | ⭑⭑⭑ | Gıda Hariç TÜFE(Aylık) | - | ||
| 20 Şubat | Japonya | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2 | %2,4 |
| 20 Şubat | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Gıda ve Enerji Hariç) (Yıllık) | - | %2,6 | %2,9 |
| 20 Şubat | Japonya | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,2 | %-0,2 |
| 20 Şubat | Japonya | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %1,5 | %2,1 |
| 20 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Başkanı Lagarde Konuşması | - | ||
| 20 Şubat | Japonya | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 53,8 | 53,1 |
| 20 Şubat | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 52,8 | 51,5 |
| 20 Şubat | Japonya | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 53,8 | 53,7 |
| 20 Şubat | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (1 Yıl) | - | %3 | |
| 20 Şubat | Çin | ⭑⭑ | Kredi Ana Faiz Oranı (5 Yıl) | - | %3,5 | |
| 20 Şubat | Endonezya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 4 | |
| 20 Şubat | Japonya | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %0,7573 | %0,7538 |
| 20 Şubat | Endonezya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | 4 | |
| 20 Şubat | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Bileşik PMI (Öncü) | - | 59,3 | 58,4 |
| 20 Şubat | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC İmalat PMI (Öncü) | - | 57,5 | 55,4 |
| 20 Şubat | Hindistan | ⭑⭑ | HSBC Hizmetler PMI (Öncü) | - | 58,4 | 58,5 |
| 20 Şubat | Endonezya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -2,5 | 4 |
| 20 Şubat | Endonezya | ⭑ | Cari İşlemler Dengesi | - | -2,5 | 4 |
| 20 Şubat | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İş Dünyası Güveni | - | 104,1 | 101,6 |
| 20 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | %73,5 | %74,1 |
| 20 Şubat | İsveç | ⭑ | Kapasite Kullanımı (Çeyreklik) | - | %-0,6 | %-0,3 |
| 20 Şubat | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tüketici Güveni | - | 83,7 | |
| 20 Şubat | İsveç | ⭑ | CPIF (Aylık) (Final) | - | %0,3 | %0,1 |
| 20 Şubat | İsveç | ⭑ | CPIF (Yıllık) (Final) | - | %2 | %2,1 |
| 20 Şubat | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %0,1 | %0 |
| 20 Şubat | İsveç | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %0,5 | %0,3 |
| 20 Şubat | Almanya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %-0,6 | %-0,2 |
| 20 Şubat | Almanya | ⭑⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-3 | %-2,5 |
| 20 Şubat | İngiltere | ⭑ | Kamu Sektörü Net Borçlanması (Bankalar Hariç) | - | 30,4 | -13,4 |
| 20 Şubat | İngiltere | ⭑ | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Aylık) | - | %2 | %0,3 |
| 20 Şubat | İngiltere | ⭑ | Perakende Satışlar (Yakıt Hariç) (Yıllık) | - | %5,5 | %2,5 |
| 20 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %1,8 | %0,4 |
| 20 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %4,5 | %1,9 |
| 20 Şubat | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 20 Şubat | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi((Yıllık) | - | ||
| 20 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Turist Gelişleri (Yıllık) | - | %3,48 | %4,99 |
| 20 Şubat | Fransa | ⭑⭑ | HCOB Bileşik PMI (Öncü) | - | 49,9 | 49,1 |
| 20 Şubat | Fransa | ⭑⭑ | HCOB İmalat PMI (Öncü) | - | 49,9 | 51,2 |
| 20 Şubat | Fransa | ⭑⭑ | HCOB Hizmetler PMI (Öncü) | - | 49,6 | 48,4 |
| 20 Şubat | Almanya | ⭑⭑ | HCOB Bileşik PMI (Öncü) | - | 53,1 | 52,1 |
| 20 Şubat | Almanya | ⭑⭑⭑ | HCOB İmalat PMI (Öncü) | - | 50,7 | 49,1 |
| 20 Şubat | Almanya | ⭑⭑ | HCOB Hizmetler PMI (Öncü) | - | 53,4 | 52,4 |
| 20 Şubat | İtalya | ⭑ | İnşaat Üretimi (Yıllık) | - | %5,4 | %2,5 |
| 20 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | HCOB Bileşik PMI (Öncü) | - | 51,9 | 51,3 |
| 20 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | HCOB İmalat PMI (Öncü) | - | 50,8 | 49,5 |
| 20 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | HCOB Hizmetler PMI (Öncü) | - | 51,8 | 51,6 |
| 20 Şubat | İngiltere | ⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 53,9 | 53,7 |
| 20 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 52 | 51,8 |
| 20 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 53,9 | 54 |
| 20 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑⭑ | Müzakere Edilmiş Ücret Büyümesi | - | %2,95 | %1,89 |
| 20 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | CBI Sanayi Eğilimleri Siparişleri | - | -30 | |
| 20 Şubat | Hindistan | ⭑ | Banka Kredi Büyümesi (Yıllık) | - | 14,6 | |
| 20 Şubat | Hindistan | ⭑ | Mevduat Büyümesi (Yıllık) | - | 12,5 | |
| 20 Şubat | Hindistan | ⭑ | Döviz Rezervleri | - | 725,73 | 717,06 |
| 20 Şubat | Hindistan | ⭑ | Altyapı Üretimi (Yıllık) | - | %4 | %4,7 |
| 20 Şubat | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,1 | %1 |
| 20 Şubat | Meksika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %4,3 | %4,4 |
| 20 Şubat | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | %4,8 | %-1,6 |
| 20 Şubat | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Final) | - | 1,455 | 1,388 |
| 20 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Aylık) | - | %0,4 | %0,2 |
| 20 Şubat | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Yıllık) | - | %3 | %2,8 |
| 20 Şubat | ABD | ⭑ | Çekirdek PCE Deflatör (Çeyreklik) (Öncü) | - | %2,7 | %2,9 |
| 20 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | GSYH Büyüme Oranı (Çeyreklik) (Öncü) | - | %1,4 | %4,4 |
| 20 Şubat | ABD | ⭑⭑ | GSYH Deflatör (Çeyreklik) (Öncü) | - | %3,7 | %3,7 |
| 20 Şubat | ABD | ⭑ | GSYH Satışları (Çeyreklik) (Öncü) | - | %1,2 | %4,5 |
| 20 Şubat | Kanada | ⭑⭑ | Yeni Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | - | -0,2 | |
| 20 Şubat | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Aylık) | - | %0,4 | %0,2 |
| 20 Şubat | ABD | ⭑⭑ | PCE Deflatör (Yıllık) | - | %2,9 | %2,8 |
| 20 Şubat | ABD | ⭑ | PCE Deflatör (Çeyreklik) (Öncü) | - | %2,9 | %2,8 |
| 20 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Gelir (Aylık) | - | %0,3 | %0,4 |
| 20 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Harcamalar (Aylık) | - | %0,4 | %0,4 |
| 20 Şubat | Kanada | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %2,7 | %-0,9 |
| 20 Şubat | Kanada | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %5,4 | %4,3 |
| 20 Şubat | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Aylık) | - | %7,7 | %0,3 |
| 20 Şubat | Kanada | ⭑ | Hammadde Fiyatları (Yıllık) | - | %8 | %3,5 |
| 20 Şubat | ABD | ⭑ | Reel Tüketici Harcamaları (Çeyreklik) (Öncü) | - | %2,4 | %3,5 |
| 20 Şubat | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | %0,1 | %1,6 |
| 20 Şubat | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) (Final) | - | %-0,4 | %1,2 |
| 20 Şubat | Kanada | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) (Öncü) | - | 1,5 | |
| 20 Şubat | Kanada | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %0 | %3,1 |
| 20 Şubat | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Final) | - | %-1,6 | |
| 20 Şubat | ABD | ⭑ | Yapı Ruhsatları (Final) | - | 1,388 | |
| 20 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Merkezi Yönetim Borcu | - | 14,264 | 13,656 |
| 20 Şubat | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Bileşik PMI (Öncü) | - | 52,3 | 53 |
| 20 Şubat | ABD | ⭑⭑ | S&P Global İmalat PMI (Öncü) | - | 51,2 | 52,4 |
| 20 Şubat | ABD | ⭑⭑ | S&P Global Hizmetler PMI (Öncü) | - | 52,3 | 52,7 |
| 20 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fed Bostic Konuşması | - | ||
| 20 Şubat | ABD | ⭑ | CB Öncü Endeks (Aylık) | - | ||
| 20 Şubat | ABD | ⭑ | Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentisi (Final) | - | %3,3 | %3,3 |
| 20 Şubat | ABD | ⭑ | Michigan Tüketici Beklentileri (Final) | - | 56,6 | 57 |
| 20 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Michigan Tüketici Güveni (Final) | - | 56,6 | 56,4 |
| 20 Şubat | ABD | ⭑ | Michigan Mevcut Koşullar (Final) | - | 56,6 | 55,4 |
| 20 Şubat | ABD | ⭑ | Michigan Enflasyon Beklentileri (Final) | - | %3,4 | %4 |
| 20 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları | - | 0,745 | |
| 20 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları (Aylık) | - | %-1,7 | %15,5 |
| 20 Şubat | Kanada | ⭑⭑ | Kıdemli Kredi Yetkilileri Anketi | - | ||
| 20 Şubat | ABD | ⭑ | Baker Hughes Petrol Kulesi Sayısı | - | 409 | 409 |
| 20 Şubat | ABD | ⭑ | Baker Hughes Toplam Kule Sayısı | - | 551 | 551 |
| 20 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fed Musalem Konuşması | - |
| THYAO | 15.766.185.303,75 |
| ASELS | 13.289.792.451,75 |
| ISCTR | 10.701.369.511,99 |
| SASA | 10.213.680.121,22 |
| AKBNK | 8.160.511.508,20 |
| YKBNK | 6.858.702.179,22 |
| PGSUS | 6.530.656.795,40 |
| TUPRS | 6.336.449.554,70 |
| EKGYO | 5.856.749.427,86 |
| NETCD | 5.789.595.722,20 |
| KCHOL | 5.616.966.212,80 |
| EREGL | 5.034.927.525,70 |
| ALTINS1 | 4.988.994.799,54 |
| SISE | 4.914.277.802,18 |
| TRALT | 4.449.481.321,90 |
| ASTOR | 4.263.533.309,10 |
| BIMAS | 3.847.068.304,50 |
| SAHOL | 3.826.438.898,70 |
| GARAN | 3.567.223.241,70 |
| HALKB | 3.217.086.621,90 |
| GUNDG | 3.040.859.296,50 |
| DSTKFNSE | 2.766.663.900,00 |
| MGROS | 2.709.261.108,00 |
| TCELL | 2.598.651.004,20 |
| CVKMD | 2.363.238.188,30 |
| KTLEV | 2.158.874.978,86 |
| TERA | 2.093.788.972,30 |
| SDTTR | 2.044.113.289,05 |
| KLRHO | 1.911.285.595,25 |
| PEKGY | 1.872.339.876,45 |
| DOFRB | 1.698.513.803,05 |
| DSTKF | 1.641.605.629,00 |
| ADESE | 1.530.700.531,04 |
| FROTO | 1.479.151.937,30 |
| KRDMD | 1.395.173.374,76 |
| ALTNY | 1.265.836.904,61 |
| IEYHO | 1.203.399.111,70 |
| ENKAI | 1.101.179.641,40 |
| AEFES | 1.095.344.987,73 |
| KUYAS | 1.087.400.762,40 |
Bitcoin
2990351 TL
1.70237%
Ethereum
87012 TL
2.23047%
Tether
43.82 TL
0.01453%
XRP
63.03 TL
1.94575%
USDC
43.83 TL
0.01828%
Solana
3770.53 TL
3.58753%
TRON
12.61 TL
0.7725%
Dogecoin
4.35 TL
0.3128%
Figure Heloc
45.18 TL
0.08415%
Bitcoin Cash
24734 TL
1.39317%
WhiteBIT Coin
2231.8 TL
1.48591%
Cardano
12.28 TL
-0.41316%
USDS
43.83 TL
0.01355%
LEO Token
361.73 TL
-5.03743%
Hyperliquid
1305.09 TL
0.47625%
Chainlink
390.14 TL
2.07288%
Ethena USDe
43.81 TL
0.0829%
Canton
7.04 TL
-0.93427%
Monero
14345.33 TL
-1.31952%
Stellar
7.09 TL
0.81958%
USD1
43.79 TL
0.03065%
Rain
0.416445 TL
0.50726%
Hedera
4.39 TL
1.14782%
Zcash
11345.13 TL
1.02038%
Litecoin
2424.76 TL
1.78068%
Dai
43.81 TL
-0.04872%
PayPal USD
43.82 TL
0.02774%
Avalanche
404.18 TL
2.26056%
Shiba Inu
0.00028114 TL
1.74334%
Sui
41.55 TL
0.29867%
World Liberty Financial
5.28 TL
3.74001%
Toncoin
58.23 TL
-1.44031%
Cronos
3.42 TL
0.44954%
Tether Gold
224173 TL
1.4918%
PAX Gold
225609 TL
1.53026%
MemeCore
58.64 TL
-1.17958%
Uniswap
158.22 TL
6.35625%
Polkadot
59.55 TL
2.95201%
Mantle
27.88 TL
2.12665%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.83 TL
0.00799%
Aave
5355.78 TL
5.34095%
Aster
31.81 TL
2.38905%
Pepe
0.00018348 TL
-0.21644%
Falcon USD
43.69 TL
-0.04806%
Bittensor
7994.18 TL
2.32413%
OKB
3475.14 TL
0.52379%
Bitget Token
102.41 TL
0.06087%
Global Dollar
43.83 TL
0.01739%
Circle USYC
48.62 TL
%
Pi Network
7.59 TL
0.5337%
Ripple USD
43.83 TL
0.02647%
HTX DAO
7.436E-5 TL
0.23288%
Sky
2.81 TL
1.50934%
Ethereum Classic
402.8 TL
8.6284%
NEAR Protocol
46.04 TL
2.81506%
BFUSD
43.79 TL
0.02943%
Ondo
11.79 TL
2.12966%
Pump.fun
0.092085 TL
1.27506%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
481.97 TL
-0.00022%
Internet Computer
97.62 TL
4.32573%
POL (ex-MATIC)
4.84 TL
5.9437%
Cosmos Hub
102.25 TL
-0.61985%
Gate
318.14 TL
2.17177%
KuCoin
374.54 TL
2.512%
Worldcoin
17.04 TL
0.91308%
Quant
2902.52 TL
0.06804%
Midnight
2.54 TL
-3.18953%
NEXO
39.28 TL
2.61823%
Ethena
4.77 TL
-0.45789%
USDtb
43.8 TL
-0.00402%
Official Trump
152.93 TL
-0.08581%
Algorand
3.93 TL
-0.07467%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
54.08 TL
0.13395%
Render
64.94 TL
0.01499%
USDD
43.84 TL
0.06813%
Filecoin
42.53 TL
3.70244%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
45.01 TL
0.00799%
Ondo US Dollar Yield
49.06 TL
1.21459%
OUSG
5012.65 TL
0.02604%
Aptos
39.12 TL
3.69563%
VeChain
0.339555 TL
-0.32247%
Beldex
3.52 TL
0.21306%
Arbitrum
4.35 TL
4.93291%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
47.99 TL
0.00799%
Usual USD
43.69 TL
-0.18619%
Bonk
0.00027709 TL
1.38928%
GHO
43.81 TL
0.01094%
Stable
1.28 TL
-2.42683%
Jupiter
6.93 TL
1.11629%
A7A5
0.560112 TL
-0.64837%
TrueUSD
43.79 TL
0.01943%
pippin
21.44 TL
0.72521%
USDai
43.82 TL
0.02305%
Sei
3.1 TL
0.23157%