| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | API Petrol Stokları Net Değişim | - | 4,45mln | 1,3mln |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | API Cushing Petrol Stokları Net Değişim | - | -790.000 | -43.000 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | API Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | 577.000 | 944.000 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | API Benzin Stokları Net Değişim | - | 1,55mln | -1.39mln |
| 19 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | Üretici Girdi Fiyatları | - | %0,2 | %0,6 |
| 19 Kasım | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | Üretici Çıktı Fiyatları | - | %0,6 | %0,6 |
| 19 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | Çekirdek Makine Siparişleri(Aylık) | - | %4,2 | -%0,9 |
| 19 Kasım | Japonya | ⭑⭑ | Çekirdek Makine Siparişleri(Yıllık) | - | %11,6 | %1,6 |
| 19 Kasım | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | %0,1 | %0,0 |
| 19 Kasım | Avustralya | ⭑⭑ | Ücret Fiyatları Endeksi(Dönemsel) | - | %0,8 | %0,8 |
| 19 Kasım | Avustralya | ⭑⭑ | Ücret Fiyatları Endeksi(Yıllık) | - | %3,4 | %3,4 |
| 19 Kasım | Tayland | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %0,6 | |
| 19 Kasım | Tayland | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %2,8 | |
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Petrol Stokları(KL) | - | ||
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Gaz Yağı Stokları(KL) | - | ||
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Rafineri Kapasiteleri | - | ||
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Jet Yakıtı Stokları(KL) | - | ||
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Benzin Stokları(KL) | - | ||
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | PAJ Motorin Stokları(KL) | - | ||
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | 1 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | %0,7475 | %0,7414 |
| 19 Kasım | Japonya | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | %2,809 | %2,674 |
| 19 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(MYR) | 1117 | 19,0mlr | 20,23mlr |
| 19 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | İthalat(MYR) | - | ||
| 19 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | %11,2 | %7,2 |
| 19 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | İhracat(MYR) | - | ||
| 19 Kasım | Malezya | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | %15,7 | %12,5 |
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,4 | |
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | %3,4 | %3,5 |
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %3,6 | %3,8 |
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | %0,3 | |
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,3 | |
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Perakende Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %4,3 | |
| 19 Kasım | Gürcistan | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %14,3 | |
| 19 Kasım | Türkiye | ⭑ | Uluslararası Yatırım Pozisyonu($) | - | -327,1mlr | |
| 19 Kasım | Türkiye | ⭑ | Varlıklar($) | - | 395,5mlr | |
| 19 Kasım | Türkiye | ⭑ | Yükümlülükler($) | - | 722,6mlr | |
| 19 Kasım | Almanya | ⭑ | İmalat Sektörü Tamamlanmamış Siparişler(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Almanya | ⭑ | İmalat Sektörü Stok Devir Süresi(Ay) | - | ||
| 19 Kasım | Almanya | ⭑ | İmalat Sektörü Tamamlanmamış Siparişler(Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | Endonezya | ⭑⭑⭑ | BI Haftalık Ters Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 19 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,0 | %0,2 |
| 19 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | %3,1 | %3,2 |
| 19 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %3,6 | %3,4 |
| 19 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | %0,1 | %0,3 |
| 19 Kasım | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Avusturya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Avusturya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | Slovakya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Slovakya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | İzlanda | ⭑⭑⭑ | SI Gösterge Faiz Oranı | - | %7,25 | %7,50 |
| 19 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | - | 23,1 | |
| 19 Kasım | Sri Lanka | ⭑ | 91 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | Sri Lanka | ⭑ | 364 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | Sri Lanka | ⭑ | 182 Günlük Bono İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑ | ONS Konut Fiyatları(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | İngiltere | ⭑ | ONS Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %2,6 | %3,1 |
| 19 Kasım | Güney Kıbrıs | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Güney Kıbrıs | ⭑⭑⭑ | AB'ye uyumlu TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | %0,2 | |
| 19 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Final-Yıllık) | - | %2,4 | |
| 19 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | %2,1 | |
| 19 Kasım | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Final-Aylık) | - | %0,3 | |
| 19 Kasım | İtalya | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | - | ||
| 19 Kasım | Malta | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Malta | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 19 Kasım | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 19 Kasım | Portekiz | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | - | ||
| 19 Kasım | Avrupa Komisyonu | ⭑ | 3 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | Avrupa Komisyonu | ⭑ | 12 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | Avrupa Komisyonu | ⭑ | 6 Aylık Bono İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi | - | 316,9 | 334,2 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA 5 Yıllık ARM Faiz Oranı | - | %5,65 | %5,50 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi(Haftalık) | - | -%2,3 | %5,8 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %6,37 | %6,34 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi(Haftalık) | - | -%7,3 | -%3,4 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Refinansman Endeksi | - | 1156,8 | 1247,5 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Piyasa Endeksi(Haftalık) | - | -%5,2 | %0,6 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA Satınalma Endeksi | - | 168,7 | 172,7 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | %5,83 | %5,70 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | MBA 30 Yıllık Jumbo Faiz Oranı | - | %6,14 | %6,14 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | Chicago Fed Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | Chicago Fed MD Finansal Koşullar Endeksi | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | 59,55mlr | -78,31mlr |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | -%5,1 | %5,9 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | %0,1 | %0,3 |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | 340,38mlr | 358,8mlr |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | 280,83mlr | 280,5mlr |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları | 209 | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İnşaat İzinleri(Öncü) | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | İnşaat İzinleri(Öncü-Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Kanada | ⭑ | Teranet/NB Konut Fiyatları Endeksi(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Kanada | ⭑ | Teranet/NB Konut Fiyatları Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 19 Kasım | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 19 Kasım | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları(Varil) | - | 427,58mln | |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Kapasite Kullanım Oranı | - | %89,4 | |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları Net Değişim | - | -945.000 | |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları(Varil) | - | 110,9mln | |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Benzin Stokları(Varil) | - | 205.06mln | |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Petrol Stokları Net Değişim | - | 6,41mln | |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Damıtılmış Ürün Stokları Net Değişim | - | -637.000 | |
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Stokları Net Değişim | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑⭑ | DoE Cushing Petrol Merkezi Stokları(Varil) | - | ||
| 19 Kasım | Meksika | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Meksika | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | Arjantin | ⭑ | Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 19 Kasım | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 19 Kasım | Arjantin | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 19 Kasım | Arjantin | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 |
| THYAO | 12.540.974.365,50 |
| KOZAL | 11.053.409.297,38 |
| ISCTR | 8.596.734.413,33 |
| TEHOL | 7.895.451.379,96 |
| AKBNK | 7.682.484.507,90 |
| YKBNK | 7.542.678.247,38 |
| ECOGR | 7.125.315.056,94 |
| TERA | 6.992.108.248,75 |
| ASELS | 6.896.664.483,10 |
| EREGL | 6.138.166.237,66 |
| KCHOL | 5.198.888.388,50 |
| GARAN | 5.151.065.480,50 |
| PGSUS | 5.036.039.856,90 |
| EKGYO | 4.862.952.952,39 |
| TUPRS | 3.844.230.894,70 |
| PEKGY | 3.839.150.486,97 |
| SASA | 3.699.551.238,74 |
| SAHOL | 3.559.029.721,40 |
| BIMAS | 3.036.046.483,00 |
| KRDMD | 2.633.639.965,42 |
| HALKB | 2.609.499.748,92 |
| MGROS | 2.317.127.291,00 |
| ALTINS1 | 2.288.593.983,22 |
| VAKBN | 2.187.290.173,00 |
| TCELL | 2.101.856.756,15 |
| DSTKF | 1.825.617.890,50 |
| IEYHO | 1.798.401.920,40 |
| TTKOM | 1.736.089.819,10 |
| KUYAS | 1.657.981.588,58 |
| IHLAS | 1.627.723.129,80 |
| REEDR | 1.401.475.137,92 |
| FROTO | 1.376.883.171,00 |
| KOZAA | 1.374.680.519,40 |
| RUZYE | 1.371.437.375,51 |
| PETKM | 1.350.675.348,42 |
| AEFES | 1.344.973.712,40 |
| EUREN | 1.326.283.994,08 |
| CANTE | 1.260.696.899,26 |
| DOFRB | 1.260.161.628,25 |
| ASTOR | 1.257.340.063,35 |
Bitcoin
3894127 TL
-0.27605%
Ethereum
128651 TL
-1.59732%
Tether
42.32 TL
0.01795%
XRP
89.59 TL
-3.87689%
Wrapped SOL
5824.38 TL
-1.66296%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.34 TL
0.05756%
TRON
12.17 TL
-0.54152%
Lido Staked Ether
128559 TL
-1.63951%
Dogecoin
6.55 TL
-3.52554%
Cardano
19.67 TL
-1.41093%
Figure Heloc
43.83 TL
0.38509%
WhiteBIT Coin
2560.53 TL
-1.12306%
Wrapped stETH
156678 TL
-1.7434%
Wrapped Bitcoin
3883672 TL
-0.33107%
Zcash
27983 TL
8.04439%
Hyperliquid
1637.68 TL
0.64561%
Bitcoin Cash
20648 TL
-5.95398%
Chainlink
573.07 TL
-1.04441%
USDS
42.3 TL
-0.03616%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.32 TL
0.03169%
LEO Token
397.73 TL
-1.52697%
Stellar
10.48 TL
-2.6063%
Binance-Peg WETH
128697 TL
-1.67685%
Wrapped eETH
139128 TL
-1.65633%
Ethena USDe
42.3 TL
0.04527%
Litecoin
3933.51 TL
-2.57105%
Monero
15675.45 TL
-7.58046%
Coinbase Wrapped BTC
3889676 TL
-0.50817%
Hedera
6.14 TL
-3.17335%
Avalanche
604.6 TL
-1.24866%
Sui
68.26 TL
-2.3985%
Shiba Inu
0.00036312 TL
-2.66704%
Uniswap
306.16 TL
-2.28343%
Dai
42.34 TL
-0.00689%
Polkadot
113.75 TL
-1.71749%
Ethena Staked USDe
50.98 TL
0.07017%
Toncoin
73.28 TL
-2.91816%
Cronos
4.62 TL
-3.71836%
USDT0
42.31 TL
0.0152%
World Liberty Financial
5.94 TL
0.43351%
sUSDS
45.58 TL
-0.16305%
MemeCore
91.3 TL
2.54404%
Mantle
47.05 TL
0.89963%
PayPal USD
42.34 TL
0.04627%
Canton
4.23 TL
-7.63573%
Bittensor
13793.44 TL
-0.08202%
NEAR Protocol
100.73 TL
5.28752%
USD1
42.3 TL
0.03794%
Aster
57.36 TL
-1.26%
Internet Computer
210.15 TL
-3.02117%
Aave
7393.83 TL
-1.04535%
Currency One USD
42.43 TL
1.32954%
Bitget Token
153.13 TL
-1.70315%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.35 TL
0.05741%
OKB
4677.12 TL
-1.96993%
Falcon USD
42.28 TL
0.04755%
Ethereum Classic
602.46 TL
-2.24576%
Tether Gold
173377 TL
1.18049%
Aptos
122.13 TL
-0.3274%
Pepe
0.00020209 TL
-0.96385%
Ethena
11.41 TL
-1.92851%
Pi Network
10.1 TL
4.91211%
Jito Staked SOL
7236.35 TL
-1.61057%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
198 TL
-0.98415%
Pump.fun
0.134625 TL
2.63264%
Ondo
22.44 TL
-2.4048%
HTX DAO
7.472E-5 TL
-1.23822%
Worldcoin
28.35 TL
-1.80515%
KuCoin
509.68 TL
-0.583%
POL (ex-MATIC)
6.17 TL
-1.68946%
Official Trump
291.67 TL
-2.93391%
PAX Gold
173535 TL
0.84825%
Filecoin
79.04 TL
-5.94163%
Algorand
6.45 TL
-2.2426%
USDtb
42.35 TL
0.09522%
BFUSD
42.31 TL
0.00452%
Cosmos Hub
115.78 TL
-0.36409%
Rocket Pool ETH
147583 TL
-1.74469%
syrupUSDC
48.17 TL
0.08421%
Arbitrum
9.72 TL
-2.48897%
Kinetiq Staked HYPE
1639.38 TL
0.32719%
Gate
452.58 TL
-2.13178%
Binance Staked SOL
6314 TL
-1.50315%
VeChain
0.607866 TL
-2.5962%
Wrapped BNB
38268 TL
-2.44397%
Circle USYC
46.82 TL
0.07658%
syrupUSDT
46.67 TL
-0.03353%
Global Dollar
42.35 TL
0.07596%
Sky
2.11 TL
-3.16943%
Starknet
10.76 TL
24.82217%
Ripple USD
42.35 TL
0.12855%
Quant
3269.05 TL
-3.98151%
Function FBTC
3907677 TL
0.34713%