| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Şubat | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -1152,7 | 113,5 |
| 18 Şubat | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %16,8 | %5,1 |
| 18 Şubat | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %-2,5 | %5,2 |
| 18 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Resmi Tatil | - | ||
| 18 Şubat | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %-0,1 | %0,1 |
| 18 Şubat | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Endeksi | - | 13 | 7 |
| 18 Şubat | Avustralya | ⭑ | Ücret Fiyat Endeksi (Çeyreklik) | - | %0,8 | %0,8 |
| 18 Şubat | Avustralya | ⭑ | Ücret Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %3,4 | %3,3 |
| 18 Şubat | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | RBNZ Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 18 Şubat | Japonya | ⭑ | BoJ JGB Alımı | - | ||
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,6 | %0,3 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,1 | %3,2 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,5 | %0,4 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3 | %3,4 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | - | %0,2 | %-0,2 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | - | %2,9 | %3,1 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Aylık) | - | %0,4 | %-0,5 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Yıllık) | - | %-0,2 | %0,5 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Aylık) | - | %0 | %-0,1 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Yıllık) | - | %2,5 | %3,1 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %-0,5 | %0,7 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %3,8 | %4,2 |
| 18 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Toplam Kredi Borcu($) | - | 213,3mlr | |
| 18 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Özel Sektörün 1 Yıl Vadeli Anapara Ödemeleri($) | - | 65,2mlr | |
| 18 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Uzun Vadeli Borcu($) | - | 204,1mlr | |
| 18 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Kısa Vadeli Borcu($) | - | 9,2mlr | |
| 18 Şubat | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %-0,4 | %0,1 |
| 18 Şubat | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %0,4 | %0,7 |
| 18 Şubat | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %-0,3 | %0,1 |
| 18 Şubat | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %0,3 | %0,8 |
| 18 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,3 | %0,1 |
| 18 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,4 | %3,3 |
| 18 Şubat | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | %0,2 |
| 18 Şubat | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,5 | %3,6 |
| 18 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 18 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | İşsiz Sayısı | - | ||
| 18 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | SACCI İş Dünyası Güveni | - | 131,4 | 133,2 |
| 18 Şubat | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund İhalesi | - | %2,73 | %2,85 |
| 18 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,4 | %0,6 |
| 18 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,6 | %3,6 |
| 18 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | %3,643 | %2,05 |
| 18 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %1,99 | %1,98 |
| 18 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %3,17 | %2,002 |
| 18 Şubat | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | 12 | |
| 18 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,17 | %6,21 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %2,8 | %-0,3 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 339 | 329,9 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 1375,9 | 1284,6 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 157,1 | 161,5 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %4,3 | %-1,6 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Öncü) | - | 1,448 | 1,388 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Savunma Hariç) (Aylık) | - | %-2,5 | %6,6 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Ulaşım Hariç) (Aylık) | - | %0,9 | %0,4 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | - | %-1,4 | %5,4 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 1,404 | 1,322 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Aylık) | - | %6,2 | %3,9 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | Savunma Hariç Mal Dayanıklı Siparişleri (Uçak Hariç) | - | %0,6 | %0,8 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | NY Fed Hizmetler Faaliyet Endeksi | - | -25,7 | -16,1 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %7,2 | %6,5 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | %76,2 | %75,7 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,7 | %0,2 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %2,3 | %1,3 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %0,6 | %0 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %2,4 | %1,5 |
| 18 Şubat | Rusya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %-2,5 | %-1,6 |
| 18 Şubat | Rusya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-5 | %-3,3 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,595 | %3,595 |
| 18 Şubat | Kanada | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %2,807 | %3,002 |
| 18 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Schnabel Konuşması | - | ||
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,664 | %4,846 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fed Bowman Konuşması | - | ||
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | FOMC Toplantı Tutanakları | - |
| ASELS | 3.443.520.413,75 |
| THYAO | 2.392.803.836,25 |
| ISCTR | 1.965.569.398,95 |
| YKBNK | 1.438.389.594,18 |
| AKBNK | 1.203.008.189,70 |
| TUPRS | 1.123.422.226,30 |
| ASTOR | 868.298.058,90 |
| TRALT | 846.225.933,15 |
| PGSUS | 831.893.908,30 |
| EREGL | 781.844.294,42 |
| SASA | 781.072.494,27 |
| NETCD | 739.967.511,00 |
| KCHOL | 622.934.261,60 |
| GARAN | 607.662.024,40 |
| CWENE | 501.520.389,10 |
| TERA | 471.899.082,80 |
| ALTINS1 | 451.587.054,71 |
| SAHOL | 410.812.333,70 |
| CVKMD | 393.565.470,64 |
| SISE | 392.135.394,68 |
| EKGYO | 284.479.042,82 |
| BIMAS | 278.086.409,50 |
| ADESE | 277.116.934,49 |
| TAVHL | 220.534.962,75 |
| HALKB | 217.435.895,22 |
| KTLEV | 202.467.938,20 |
| DOFRB | 201.332.231,85 |
| SURGY | 199.269.389,55 |
| PEKGY | 182.444.277,68 |
| FROTO | 174.631.245,70 |
| TCELL | 172.970.809,90 |
| MGROS | 155.888.876,50 |
| ALTNY | 155.740.173,87 |
| PASEU | 151.199.819,80 |
| BRSAN | 150.189.023,50 |
| SARKY | 148.623.578,98 |
| TATGD | 142.970.727,66 |
| GUBRF | 140.248.359,50 |
| TRMET | 135.047.493,40 |
| BULGS | 131.321.570,16 |
Bitcoin
2940974 TL
-0.76311%
Ethereum
86745 TL
-0.79394%
Tether
43.75 TL
0.03292%
XRP
62.72 TL
-2.96638%
USDC
43.76 TL
0.03915%
Solana
3606.23 TL
-2.73304%
TRON
12.25 TL
-0.42586%
Dogecoin
4.31 TL
-2.5128%
Figure Heloc
45.15 TL
0.0744%
Bitcoin Cash
24648 TL
-0.44203%
WhiteBIT Coin
2231.6 TL
-0.8791%
Cardano
12.1 TL
-1.9794%
USDS
43.76 TL
0.14204%
LEO Token
377.94 TL
0.94309%
Hyperliquid
1263.74 TL
-1.92451%
Ethena USDe
43.75 TL
0.07549%
Chainlink
381.54 TL
-1.5857%
Canton
7.09 TL
-2.15721%
Monero
14311.76 TL
-3.48088%
Stellar
7.08 TL
-3.25738%
USD1
43.75 TL
0.04549%
Rain
0.422986 TL
1.65041%
Zcash
11464.06 TL
-9.67841%
Hedera
4.35 TL
-2.04033%
Dai
43.76 TL
0.10681%
Litecoin
2335.24 TL
-1.42026%
PayPal USD
43.74 TL
0.05041%
Avalanche
389.86 TL
-1.69908%
Shiba Inu
0.00027573 TL
-2.89145%
Sui
40.93 TL
-3.13754%
Toncoin
62.39 TL
-0.29321%
Cronos
3.45 TL
-0.66869%
World Liberty Financial
5.12 TL
0.64866%
Tether Gold
218689 TL
1.67609%
MemeCore
61.18 TL
-9.02711%
PAX Gold
219822 TL
1.71858%
Polkadot
57.42 TL
-2.94538%
Uniswap
150.05 TL
-3.47067%
Mantle
27.31 TL
-1.56211%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.77 TL
0.0499%
Aave
5439.02 TL
-2.53299%
Bittensor
8159.62 TL
-2.98375%
Pepe
0.00018433 TL
-3.72183%
Falcon USD
43.67 TL
0.24418%
Aster
30.67 TL
-1.84211%
Pi Network
8.18 TL
-0.84732%
OKB
3417.45 TL
-1.88307%
Bitget Token
102.1 TL
-1.34872%
Global Dollar
43.76 TL
0.07595%
Circle USYC
48.62 TL
%
HTX DAO
7.388E-5 TL
-0.52567%
Ripple USD
43.76 TL
0.04469%
Sky
2.88 TL
4.45338%
BFUSD
43.72 TL
0.05272%
Ethereum Classic
370.32 TL
-2.72361%
NEAR Protocol
44.62 TL
-2.31226%
Ondo
11.7 TL
-3.20647%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
481.21 TL
0.06494%
Internet Computer
98.04 TL
-5.25792%
Pump.fun
0.08927 TL
-5.66162%
Cosmos Hub
102.4 TL
1.61777%
POL (ex-MATIC)
4.7 TL
-3.56298%
Gate
311.81 TL
-0.68008%
KuCoin
365.66 TL
-0.10768%
Worldcoin
16.68 TL
-2.38744%
Quant
2961.41 TL
-3.25757%
Midnight
2.55 TL
1.50276%
Ethena
5.01 TL
-4.93916%
NEXO
37.92 TL
-2.81453%
USDtb
43.75 TL
0.06086%
Algorand
4 TL
-1.92665%
Official Trump
151.31 TL
-1.04112%
Render
64.71 TL
2.1967%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
54.06 TL
-0.31016%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
44.94 TL
0.03256%
OUSG
5004.33 TL
0.03734%
Filecoin
41.04 TL
-2.38291%
Ondo US Dollar Yield
48.54 TL
-0.11928%
USDD
43.75 TL
0.05088%
Aptos
38.81 TL
-3.47686%
VeChain
0.346143 TL
-2.51909%
Arbitrum
4.67 TL
-5.77156%
Beldex
3.51 TL
0.14151%
Usual USD
43.9 TL
0.82171%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
47.92 TL
0.03599%
Bonk
0.00027347 TL
-3.97711%
GHO
43.76 TL
-0.02022%
USDai
43.75 TL
0.03598%
A7A5
0.569651 TL
0.51927%
Stable
1.22 TL
-4.12782%
Jupiter
6.76 TL
-5.57878%
TrueUSD
43.68 TL
0.07915%
Sei
3.18 TL
-2.49421%
pippin
21.15 TL
8.28554%