| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | BCB Gösterge Faiz Oranı | - | %15,0 | %15,0 |
| 11 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | İmalat Satış Değeri(Dönemsel) | - | -%2,9 | |
| 11 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | İmalat Satış Hacmi(Yıllık) | - | %4,7 | |
| 11 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | İmalat Satış Hacmi(Dönemsel) | - | -%3,0 | |
| 11 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | İmalat Satış Değeri(Yıllık) | - | -%0,6 | |
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Pay İşlemleri(Yen) | - | 96,8mlr | 655,7mlr |
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Tahvil İşlemleri(Yen) | - | 452,9mlr | -771,3mlr |
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | Japonların Net Yabancı Pay İşlemleri(Yen) | - | ||
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | Yabancıların Net Japon Tahvil İşlemleri(Yen) | - | -442,6mlr | 1,07mlr |
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | BSI Büyük İmalat Sektörü Koşulları Endeksi | - | %3,8 | |
| 11 Aralık | İngiltere | ⭑ | RICS Konut Fiyat Dengesi | 3400 | -16 | -19 |
| 11 Aralık | Hong Kong | ⭑⭑⭑ | HKMA Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Macau | ⭑⭑⭑ | AMCM Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Aylık) | - | -%0,4 | |
| 11 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Final-Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Final-Yıllık) | - | %0,3 | |
| 11 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Faiz Maliyetli TÜFE(Final-Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Aylık) | - | %0,6 | |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Ciro Endeksi(Yıllık) | - | %35,4 | |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Aylık) | - | %0,2 | |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Yıllık) | - | %8,5 | |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Perakende Satış Hacmi(Yıllık) | - | %15 | |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑ | Ticaret Satış Hacmi(Aylık) | - | -%3,6 | |
| 11 Aralık | Filipinler | ⭑⭑⭑ | BSP Gecelik Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Almanya | ⭑⭑⭑ | Tarım ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑ | Toptan Satışlar(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑ | Toptan Satışlar(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Özbekistan | ⭑⭑⭑ | CBU Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | İsviçre | ⭑⭑⭑ | SNB Mevduat Gösterge Faiz Oranı | - | %0,00 | %0,00 |
| 11 Aralık | Hong Kong | ⭑⭑ | İnşaat Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Umman | ⭑⭑⭑ | CBO Repo Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑ | Madencilik Üretimi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑ | Altın Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑ | Madencilik Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Botsvana | ⭑⭑⭑ | BoB Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Krediler(TL) | - | 22,19t | 22,08t |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Bireysel Kredi Kartları(TL) | - | 2,65t | 2,64t |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Mevduat(TL) | - | 25,67t | 26,03t |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,91t | 6,90t |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kurumsal Kredi Kartları(TL) | - | 794,71mlr | 812,05mlr |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Tüketici Kredileri(TL) | - | 2,79t | 2,78t |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Takipteki Alacaklar(TL) | - | 564,18mlr | 557,44mlr |
| 11 Aralık | Azerbaycan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Azerbaycan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Angola | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Angola | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Kur Korumalı TL Mevduat ve Katılma Hesapları | - | 12,92klr | 16,86mlr |
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | ||
| 11 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 11 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | İrlanda | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Final-Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | İsrail | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 11 Aralık | İsrail | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 11 Aralık | İsrail | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 11 Aralık | Sırbistan | ⭑⭑⭑ | NBS Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Haftalık Repo Gösterge Faiz Oranı | - | %38,0 | %39,50 |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Gecelik Borç Verme Faiz Oranı | - | %41,0 | %42,50 |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | TCMB Gecelik Borçlanma Faiz Oranı | - | %36,50 | %38,0 |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Merkez Bankası Rezervleri($) | - | 186,44mlr | 183.24mlr |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | 76,76mlr | 75,61mlr |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Altın Rezervleri($) | - | 109,67mlr | 107,63mlr |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Net Uluslararası Rezervler($) | - | 77,58mlr | 72,12mlr |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Stoku($) | - | 31,96mlr | |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler Hisse Net Değişimi($) | - | 154,3mln | -9,2mln |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Stoku($) | - | 17,48mlr | |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yurt Dışı Yerleşikler DİBS Net Değişimi($) | - | -23,7mln | 594,5mln |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | M1(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Menkul Değerler(TL) | - | 6,56t | 6,55t |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | M2(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Kredi Hacmi(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Türk Lirası Mevduatı(TL) | - | 16,26t | 16,67t |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Yabancı Para Mevduatı($) | - | 212,07mlr | 213,11mlr |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | Toplam Mevduat(TL) | - | 26,81t | 27,25t |
| 11 Aralık | Türkiye | ⭑ | M3(TL) | - | ||
| 11 Aralık | Ukrayna | ⭑⭑⭑ | NBU Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Moldova | ⭑⭑⭑ | BNM Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 11 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 11 Aralık | Rusya | ⭑ | Altın ve Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 11 Aralık | OPEC | ⭑ | Global Petrol Talebi(Varil/Gün) | - | 105,14 | |
| 11 Aralık | OPEC | ⭑ | OPEC Ham Petrol Üretimi(Varil/Gün) | - | 28,48mln | 28,48mln |
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları | 191 | 236.000 | 192.000 |
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ort. | - | 1.918.000 | 1.945.000 |
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İşsizlik Başvuruları 4 Haftalık Ortalama | - | 216.750 | 214.750 |
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Devam Eden İşsizlik Başvuruları | - | 1.838.000 | 1.939.000 |
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Buğday İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Pirinç Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Pirinç İhracat Bağlantıları(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Mısır İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Mısır Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Yağı Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Pamuk İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Pamuk Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Balya) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Küspesi Gelecek Sezon İhr.Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Soya İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Yağı İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Buğday Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Gelecek Sezon İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Soya Küspesi İhracat Bağlantısı(Ton) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda, Enerji ve Ticaret Hariç ÜFE(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Gıda ve Enerji Hariç ÜFE(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | -52,8mlr | -59,3mlr |
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | %3,0 | |
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | %0,6 | |
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | 289,3mlr | |
| 11 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | 342,1mlr | |
| 11 Aralık | Ukrayna | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Ukrayna | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 11 Aralık | Brezilya | ⭑ | CNI İş Dünyası Güven Endeksi | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları | 133 | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Doğal Gaz Stokları(Değişim) | - | ||
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | CB Öncü Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Japonya | ⭑ | CB Eş Zamanlı Göstergeler Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | 4 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | 8 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Freddie Mac 30 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | Freddie Mac 15 Yıllık Mortgage Faiz Oranı | - | ||
| 11 Aralık | ABD | ⭑ | 30 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 11 Aralık | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 11 Aralık | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - |
| TRALT | 4.587.331.219,46 |
| THYAO | 4.240.565.432,50 |
| EREGL | 3.301.736.327,56 |
| KCHOL | 3.215.436.298,20 |
| ISCTR | 3.176.439.962,29 |
| AKBNK | 2.792.957.007,95 |
| YKBNK | 2.531.437.508,04 |
| PGSUS | 1.827.172.715,20 |
| KRDMD | 1.541.880.290,74 |
| TUPRS | 1.507.309.282,80 |
| SAHOL | 1.482.721.853,30 |
| ALTINS1 | 1.352.094.531,06 |
| ASELS | 1.340.882.230,50 |
| GARAN | 1.327.614.712,60 |
| SMRVA | 1.263.843.850,75 |
| FROTO | 1.229.661.690,40 |
| EKGYO | 1.062.003.017,00 |
| TCELL | 841.055.871,80 |
| ASTOR | 803.691.079,60 |
| SISE | 793.432.942,48 |
| BIMAS | 785.934.029,00 |
| PEKGY | 749.221.265,85 |
| PAHOL | 727.278.881,42 |
| SASA | 581.952.554,75 |
| TRMET | 566.858.903,00 |
| CVKMD | 564.575.919,56 |
| ESEN | 559.399.547,10 |
| DSTKF | 537.170.569,00 |
| ADESE | 527.453.416,10 |
| TTKOM | 517.240.484,55 |
| TOASO | 507.414.890,70 |
| MGROS | 504.639.495,00 |
| IEYHO | 472.711.459,25 |
| HALKB | 468.490.266,32 |
| VAKBN | 457.306.100,94 |
| MANAS | 420.432.917,04 |
| IZENR | 400.925.679,66 |
| GUBRF | 397.492.073,25 |
| ALARK | 384.086.019,75 |
| KONTR | 381.686.725,67 |
Bitcoin
3934182 TL
2.13927%
Ethereum
138194 TL
1.02354%
Tether
42.7 TL
0.21533%
XRP
86.56 TL
0.84748%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.68 TL
0.18542%
Wrapped SOL
5876.74 TL
5.1573%
Lido Staked Ether
138336 TL
1.19795%
TRON
11.85 TL
-0.73918%
Dogecoin
5.98 TL
1.77549%
Cardano
18.04 TL
-0.26554%
Figure Heloc
44.01 TL
1.19564%
WhiteBIT Coin
2621.24 TL
0.21109%
Wrapped stETH
168811 TL
1.12565%
Bitcoin Cash
24678 TL
3.09272%
Wrapped Bitcoin
3924443 TL
2.07147%
USDS
42.69 TL
0.23475%
Chainlink
596.63 TL
3.15822%
Wrapped eETH
149701 TL
1.16413%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.7 TL
0.24313%
LEO Token
404.32 TL
0.92482%
Binance-Peg WETH
138225 TL
1.0669%
Hyperliquid
1246.29 TL
4.55222%
Stellar
10.38 TL
0.43478%
Monero
17370.39 TL
0.60651%
Zcash
19270.65 TL
8.77271%
Coinbase Wrapped BTC
3937159 TL
2.29739%
Ethena USDe
42.65 TL
0.16857%
Litecoin
3560.7 TL
3.11492%
Sui
69.62 TL
5.47628%
Avalanche
577.47 TL
1.19065%
Hedera
5.53 TL
0.12182%
Shiba Inu
0.00035865 TL
1.93001%
USDT0
42.68 TL
0.17247%
sUSDS
46.02 TL
-0.99557%
Dai
42.68 TL
0.1503%
World Liberty Financial
6.24 TL
-0.74491%
Toncoin
69.39 TL
2.04025%
Mantle
51.69 TL
5.47927%
PayPal USD
42.69 TL
0.18153%
Cronos
4.34 TL
0.59824%
Ethena Staked USDe
51.57 TL
0.12794%
Uniswap
237.84 TL
3.66252%
Polkadot
86.75 TL
-1.08732%
Aave
8723.09 TL
7.76314%
Bittensor
12774.38 TL
5.55463%
USD1
42.65 TL
0.15748%
Rain
0.333074 TL
1.16918%
MemeCore
66.02 TL
3.5787%
Bitget Token
153.79 TL
0.95075%
Canton
2.97 TL
-4.69222%
OKB
4975.67 TL
2.3958%
Tether Gold
184395 TL
2.84765%
Falcon USD
42.66 TL
0.23988%
NEAR Protocol
72.19 TL
1.4329%
Ethereum Classic
563.41 TL
1.24495%
Ethena
11.22 TL
5.31212%
Aster
40.78 TL
2.86385%
Jito Staked SOL
7338.24 TL
5.28189%
Pepe
0.00019417 TL
2.43984%
Internet Computer
144.92 TL
2.85763%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.69 TL
0.18585%
Pi Network
8.9 TL
-0.36989%
Pump.fun
0.122262 TL
3.61075%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
202.8 TL
2.60705%
syrupUSDC
48.71 TL
0.21881%
HTX DAO
7.029E-5 TL
0.25814%
Ondo
20.22 TL
1.48441%
PAX Gold
184570 TL
2.60372%
Worldcoin
25.57 TL
1.8835%
KuCoin
461.62 TL
2.90395%
Global Dollar
42.68 TL
0.22058%
Circle USYC
47.4 TL
0.18401%
Rocket Pool ETH
158746 TL
1.17027%
syrupUSDT
47.24 TL
0.21672%
BFUSD
42.66 TL
0.21718%
Ripple USD
42.67 TL
0.16627%
Sky
2.42 TL
3.25483%
POL (ex-MATIC)
5.17 TL
0.75878%
Aptos
72.88 TL
0.11837%
Gate
448.12 TL
1.5953%
Arbitrum
9.12 TL
4.14387%
Quant
3513.48 TL
-0.8199%
Binance Staked SOL
6378.84 TL
4.82096%
Wrapped BNB
37823 TL
2.28381%
Algorand
5.52 TL
0.09708%
Official Trump
242.78 TL
1.32334%
Liquid Staked ETH
148360 TL
1.49656%
Function FBTC
3922664 TL
2.10858%
Cosmos Hub
93.09 TL
-0.16921%
Lombard Staked BTC
3933840 TL
1.84736%
VeChain
0.512398 TL
2.05616%