| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Şubat | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -1152,7 | 113,5 |
| 18 Şubat | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %16,8 | %5,1 |
| 18 Şubat | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %-2,5 | %5,2 |
| 18 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Resmi Tatil | - | ||
| 18 Şubat | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %-0,1 | %0,1 |
| 18 Şubat | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Endeksi | - | 13 | 7 |
| 18 Şubat | Avustralya | ⭑ | Ücret Fiyat Endeksi (Çeyreklik) | - | %0,8 | %0,8 |
| 18 Şubat | Avustralya | ⭑ | Ücret Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %3,4 | %3,3 |
| 18 Şubat | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | RBNZ Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 18 Şubat | Japonya | ⭑ | BoJ JGB Alımı | - | ||
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,6 | %0,3 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,1 | %3,2 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,5 | %0,4 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3 | %3,4 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | - | %0,2 | %-0,2 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | - | %2,9 | %3,1 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Aylık) | - | %0,4 | %-0,5 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Yıllık) | - | %-0,2 | %0,5 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Aylık) | - | %0 | %-0,1 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Yıllık) | - | %2,5 | %3,1 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %-0,5 | %0,7 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %3,8 | %4,2 |
| 18 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Toplam Kredi Borcu($) | - | 213,3mlr | |
| 18 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Özel Sektörün 1 Yıl Vadeli Anapara Ödemeleri($) | - | 65,2mlr | |
| 18 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Uzun Vadeli Borcu($) | - | 204,1mlr | |
| 18 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Kısa Vadeli Borcu($) | - | 9,2mlr | |
| 18 Şubat | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %-0,4 | %0,1 |
| 18 Şubat | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %0,4 | %0,7 |
| 18 Şubat | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %-0,3 | %0,1 |
| 18 Şubat | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %0,3 | %0,8 |
| 18 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,3 | %0,1 |
| 18 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,4 | %3,3 |
| 18 Şubat | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | %0,2 |
| 18 Şubat | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,5 | %3,6 |
| 18 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 18 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | İşsiz Sayısı | - | ||
| 18 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | SACCI İş Dünyası Güveni | - | 131,4 | 133,2 |
| 18 Şubat | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund İhalesi | - | %2,73 | %2,85 |
| 18 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,4 | %0,6 |
| 18 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,6 | %3,6 |
| 18 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | %3,643 | %2,05 |
| 18 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %1,99 | %1,98 |
| 18 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %3,17 | %2,002 |
| 18 Şubat | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | 12 | |
| 18 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,17 | %6,21 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %2,8 | %-0,3 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 339 | 329,9 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 1375,9 | 1284,6 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 157,1 | 161,5 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %4,3 | %-1,6 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Öncü) | - | 1,448 | 1,388 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Savunma Hariç) (Aylık) | - | %-2,5 | %6,6 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Ulaşım Hariç) (Aylık) | - | %0,9 | %0,4 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | - | %-1,4 | %5,4 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 1,404 | 1,322 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Aylık) | - | %6,2 | %3,9 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | Savunma Hariç Mal Dayanıklı Siparişleri (Uçak Hariç) | - | %0,6 | %0,8 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | NY Fed Hizmetler Faaliyet Endeksi | - | -25,7 | -16,1 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %7,2 | %6,5 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | %76,2 | %75,7 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,7 | %0,2 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %2,3 | %1,3 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %0,6 | %0 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %2,4 | %1,5 |
| 18 Şubat | Rusya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %-2,5 | %-1,6 |
| 18 Şubat | Rusya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-5 | %-3,3 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,595 | %3,595 |
| 18 Şubat | Kanada | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %2,807 | %3,002 |
| 18 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Schnabel Konuşması | - | ||
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,664 | %4,846 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fed Bowman Konuşması | - | ||
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | FOMC Toplantı Tutanakları | - |
| THYAO | 23.195.589.201,00 |
| ASELS | 21.143.234.719,50 |
| ISCTR | 13.242.933.008,49 |
| TUPRS | 10.048.969.027,70 |
| AKBNK | 8.310.356.642,50 |
| YKBNK | 8.046.220.219,78 |
| KCHOL | 7.523.872.924,00 |
| PGSUS | 7.491.719.884,60 |
| SASA | 6.652.250.126,54 |
| ASTOR | 5.650.628.583,50 |
| NETCD | 5.596.297.021,70 |
| EREGL | 5.519.074.949,58 |
| TRALT | 4.398.427.372,30 |
| ALTINS1 | 4.190.258.677,27 |
| GARAN | 4.059.987.614,40 |
| KTLEV | 4.039.139.310,94 |
| SAHOL | 3.758.742.842,10 |
| BIMAS | 3.721.231.775,00 |
| SISE | 3.678.946.305,06 |
| CVKMD | 3.281.825.212,84 |
| EKGYO | 3.209.315.384,54 |
| DOFRB | 2.752.344.006,85 |
| TCELL | 2.515.388.939,00 |
| ALTNY | 2.367.806.780,79 |
| TERA | 2.213.480.266,00 |
| FROTO | 2.178.174.165,70 |
| ADESE | 2.101.619.381,46 |
| HALKB | 1.908.456.216,74 |
| MGROS | 1.869.044.758,00 |
| PEKGY | 1.721.437.290,16 |
| AEFES | 1.623.545.764,31 |
| DSTKF | 1.486.294.482,00 |
| MEGMT | 1.444.813.001,55 |
| SARKY | 1.380.391.535,34 |
| CWENE | 1.371.060.029,18 |
| TAVHL | 1.354.741.365,50 |
| PAPIL | 1.323.456.048,57 |
| PAHOL | 1.305.851.243,42 |
| GUBRF | 1.251.472.081,00 |
| TOASO | 1.232.726.766,50 |
Bitcoin
2894979 TL
-1.43061%
Ethereum
84472 TL
-1.31367%
Tether
43.76 TL
0.01967%
XRP
61.25 TL
-3.9574%
USDC
43.77 TL
0.0183%
Solana
3523.61 TL
-2.14202%
TRON
12.24 TL
0.01733%
Dogecoin
4.27 TL
-2.37921%
Figure Heloc
45.16 TL
0.07454%
Bitcoin Cash
23768 TL
-1.92852%
WhiteBIT Coin
2187.29 TL
-2.14082%
Cardano
11.9 TL
-2.94466%
USDS
43.75 TL
-0.02575%
LEO Token
379.42 TL
2.1391%
Hyperliquid
1235.99 TL
-1.55635%
Ethena USDe
43.73 TL
0.01436%
Monero
14448.16 TL
-0.88733%
Canton
7.01 TL
-4.18308%
Chainlink
370.5 TL
-2.74664%
Stellar
6.95 TL
-3.8169%
USD1
43.76 TL
-0.03499%
Rain
0.422036 TL
-2.01223%
Zcash
11310.02 TL
-8.03209%
Dai
43.76 TL
0.01333%
Hedera
4.24 TL
-3.1051%
PayPal USD
43.75 TL
0.0928%
Litecoin
2277.49 TL
-3.08491%
Avalanche
382.9 TL
-2.68019%
Shiba Inu
0.00027137 TL
-3.46341%
Sui
39.75 TL
-4.6156%
Toncoin
60.14 TL
-3.94135%
Cronos
3.39 TL
-1.92998%
World Liberty Financial
5.09 TL
-9.12823%
Tether Gold
217506 TL
0.25641%
MemeCore
58.66 TL
-10.84033%
PAX Gold
218615 TL
0.29555%
Polkadot
56.03 TL
-4.29508%
Uniswap
146.35 TL
-5.20458%
Mantle
26.96 TL
-1.87458%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.77 TL
0.02332%
Aave
5328.99 TL
-3.09195%
Pepe
0.00018498 TL
-2.34719%
Falcon USD
43.67 TL
0.15527%
Bittensor
7745.35 TL
-5.58428%
Aster
30.21 TL
-2.19627%
Pi Network
7.98 TL
-2.12053%
OKB
3402.34 TL
-1.06739%
Bitget Token
101.25 TL
-1.50913%
Global Dollar
43.76 TL
0.02111%
Circle USYC
48.62 TL
%
HTX DAO
7.366E-5 TL
-0.87973%
Ripple USD
43.76 TL
0.01525%
Sky
2.78 TL
-2.9335%
BFUSD
43.72 TL
0.00569%
Ethereum Classic
361.74 TL
-3.81414%
NEAR Protocol
43.74 TL
-3.44607%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
481.27 TL
0.03427%
Ondo
11.3 TL
-4.67023%
Internet Computer
95.66 TL
-5.98249%
Pump.fun
0.089058 TL
-2.52375%
Gate
308.65 TL
-0.90572%
Cosmos Hub
100.28 TL
-2.90896%
POL (ex-MATIC)
4.54 TL
-4.78667%
KuCoin
363.22 TL
-0.51301%
Worldcoin
16.27 TL
-3.34764%
Midnight
2.66 TL
3.26234%
Quant
2859.14 TL
-5.59981%
Ethena
4.82 TL
-6.47048%
NEXO
37.45 TL
-1.72397%
USDtb
43.77 TL
0.14517%
Algorand
3.91 TL
-3.43662%
Official Trump
149.28 TL
-3.96698%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.85 TL
-0.55336%
USDD
43.75 TL
0.20248%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
44.94 TL
0.02789%
Render
60.39 TL
-4.08669%
OUSG
5004.52 TL
0.03395%
Ondo US Dollar Yield
48.51 TL
-0.21058%
Filecoin
39.87 TL
-4.05814%
Aptos
37.47 TL
-3.68321%
VeChain
0.336533 TL
-3.68369%
Beldex
3.53 TL
0.41553%
Arbitrum
4.38 TL
-9.46242%
Usual USD
44.06 TL
1.02846%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
47.92 TL
0.0326%
Stable
1.32 TL
3.36937%
Bonk
0.00026863 TL
-4.01244%
GHO
43.77 TL
0.00499%
A7A5
0.566416 TL
0.5151%
pippin
22.2 TL
-11.08232%
USDai
43.75 TL
0.0099%
TrueUSD
43.68 TL
0.02501%
Jupiter
6.62 TL
-6.02952%
Sei
3.09 TL
-4.23968%