| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Aralık | Paraguay | ⭑⭑⭑ | BCP Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 23 Aralık | Avustralya | ⭑ | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | - | ||
| 23 Aralık | Japonya | ⭑ | Süpermarket Satışları(Aylık) | - | ||
| 23 Aralık | Japonya | ⭑ | Süpermarket Satışları(Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑ | ACEA AB Yeni Binek Araç Kayıtları | - | ||
| 23 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑ | ACEA AB Yeni Binek Araç Kayıtları(Yıllık) | - | %2,1 | %5,8 |
| 23 Aralık | Japonya | ⭑⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Ölçümü | - | ||
| 23 Aralık | Singapur | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %0,2 | |
| 23 Aralık | Singapur | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %1,2 | |
| 23 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | %1,2 | |
| 23 Aralık | İsveç | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | -%1,4 | |
| 23 Aralık | Almanya | ⭑ | Konut Fiyatları(Dönemsel) | - | %1,0 | %1,1 |
| 23 Aralık | Almanya | ⭑ | Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %3,3 | %3,2 |
| 23 Aralık | Almanya | ⭑ | İnşaat Siparişleri(Aylık) | - | -%11,8 | |
| 23 Aralık | Almanya | ⭑ | İnşaat Siparişleri(Yılık) | - | %2,4 | |
| 23 Aralık | Litvanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | ||
| 23 Aralık | Litvanya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 23 Aralık | Danimarka | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | ||
| 23 Aralık | Danimarka | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | Almanya | ⭑ | İthal Fiyatları(Aylık) | - | %0,5 | %0,2 |
| 23 Aralık | Almanya | ⭑ | İthal Fiyatları(Yıllık) | - | -%1,9 | -%1,4 |
| 23 Aralık | Almanya | ⭑ | İhraç Fiyatları(Aylık) | - | %0,2 | %0,2 |
| 23 Aralık | Almanya | ⭑ | İhraç Fiyatları(Yıllık) | - | %0,3 | %0,5 |
| 23 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(Euro) | - | ||
| 23 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | %0,6 | %0,6 |
| 23 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | %2,8 | %2,8 |
| 23 Aralık | Çekya | ⭑⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | ||
| 23 Aralık | Çekya | ⭑⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | ||
| 23 Aralık | Tayvan | ⭑⭑⭑ | İhracat Siparişleri($) | - | ||
| 23 Aralık | Tayvan | ⭑⭑⭑ | İhracat Siparişleri(Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 23 Aralık | İspanya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | Polonya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | ||
| 23 Aralık | Belçika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 23 Aralık | Belçika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | Yunanistan | ⭑ | 26 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 23 Aralık | Global | ⭑ | Worldsteel Global Ham Çelik Üretimi(Ton) | - | ||
| 23 Aralık | Global | ⭑ | Worldsteel Global Ham Çelik Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | Türkiye | ⭑ | Ham Çelik Üretimi(Ton) | - | ||
| 23 Aralık | Türkiye | ⭑ | Ham Çelik Üretimi(Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | Brezilya | ⭑ | IPC-S Enflasyon Endeksi | - | ||
| 23 Aralık | Brezilya | ⭑ | FGV İnşaat Sektörü Güven Endeksi | - | ||
| 23 Aralık | Brezilya | ⭑ | İnşaat Maliyet Endeksi(Aylık) | - | ||
| 23 Aralık | Brezilya | ⭑ | İnşaat Maliyet Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | Türkiye | ⭑ | Finans Dışı Firma Net Döviz Pozisyonu($) | - | ||
| 23 Aralık | Kanada | ⭑ | CFIB Küçük İşletmeler Güven Endeksi | - | ||
| 23 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 23 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | İhracat(Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | İhracat($) | 1621 | ||
| 23 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 23 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 23 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 23 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | Meksika | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 23 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | IPCA-15 Enflasyonu(Aylık) | - | ||
| 23 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | IPCA-15 Enflasyonu(Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İnşaat İzinleri(Final) | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑ | İnşaat İzinleri(Final-Aylık) | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final) | 504 | %4,3 | %3,8 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | PCE | - | %2,8 | %2,1 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Çekirdek PCE | 111 | %2,9 | %2,6 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Zincir Ağırlıklı Fiyatlar | - | %3,7 | %2,1 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Kişisel Tüketim Harcamaları | - | %3,5 | %2,5 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | Philadelphia Fed İmalat Dışı Aktivite Endeksi | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | Phil.Fed İmalat Dışı Şirket Aktivite Endeksi | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | Philadelphia Fed İmalat Dışı İstihdam Endeksi | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | Philadelphia Fed İmalat Dışı Yeni Sipariş End. | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | Philadelphia Fed İmalat Dışı Maliyet Endeksi | - | ||
| 23 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | GSYH(Aylık) | - | ||
| 23 Aralık | Kanada | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri(Aylık) | - | -%2,2 | %0,5 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Ulaşım Hariç Mal Siparişleri(Aylık) | - | %0,2 | %0,6 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Savunma Hariç Mal Siparişleri(Aylık) | - | -%1,5 | %0,1 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | - | %6,4 | %5,9 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | - | %7,2 | %6,2 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,2 | |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | 203 | %76,0 | |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %0,0 | |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | -%0,1 | %0,1 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | 203 | %75,9 | %75,9 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Aylık) | 3549 | %0,0 | |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | %1,6 | |
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑⭑ | İmalat Sanayi Üretimi(Yıllık) | 573 | ||
| 23 Aralık | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları | 243 | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑⭑ | Yeni Konut Satışları(Aylık) | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | Richmond Fed İmalat Endeksi | 234 | -15 | |
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | Richmond Fed Nakliye Endeksi | - | -14 | |
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | CB Tüketici Güven Endeksi | 3629 | 89,1 | 92,9 |
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | CB Beklenti Endeksi | - | 70,7 | |
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | CB Cari Durum Endeksi | - | 116,8 | 126,3 |
| 23 Aralık | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi($) | 130 | ||
| 23 Aralık | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | İthalat(Yıllık) | - | ||
| 23 Aralık | Kolombiya | ⭑⭑⭑ | İthalat($) | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | 52 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | 2 Yıllık FRN Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | M1($) | - | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | M2($) | - | ||
| 23 Aralık | Paraguay | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | ||
| 23 Aralık | ABD | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 23 Aralık | Arjantin | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi($) | 832 | ||
| 23 Aralık | Uruguay | ⭑⭑⭑ | BCU Gösterge Faiz Oranı | - |
| TRALT | 16.011.289.690,56 |
| ISCTR | 7.843.375.681,31 |
| ASELS | 7.646.611.942,40 |
| SASA | 7.587.858.680,90 |
| KCHOL | 7.447.980.680,90 |
| BIMAS | 7.423.407.225,00 |
| THYAO | 7.069.942.799,50 |
| PEKGY | 5.719.030.912,14 |
| TEHOL | 5.466.083.471,22 |
| YKBNK | 5.439.244.383,66 |
| ARCLKNSE | 5.197.920.000,00 |
| ALTINS1 | 4.987.243.858,63 |
| ASTOR | 4.316.536.062,80 |
| AKBNK | 4.298.256.379,95 |
| SAHOL | 4.256.976.505,85 |
| TERA | 2.948.126.193,70 |
| GARAN | 2.907.823.318,00 |
| HALKB | 2.892.388.704,14 |
| EKGYO | 2.742.543.942,52 |
| TUPRS | 2.536.596.556,10 |
| EREGL | 2.483.148.386,88 |
| GIPTA | 2.421.820.885,60 |
| ZERGY | 2.263.558.697,56 |
| PGSUS | 2.249.674.159,40 |
| KONTR | 2.191.316.927,13 |
| PATEK | 2.095.711.204,18 |
| MGROS | 1.968.794.830,00 |
| RALYH | 1.875.352.609,90 |
| TRMET | 1.753.827.838,40 |
| ALARK | 1.640.863.747,10 |
| TCELL | 1.640.530.983,80 |
| CWENE | 1.469.699.672,22 |
| AKSEN | 1.354.276.299,95 |
| SISE | 1.346.998.068,78 |
| SMRVA | 1.241.162.805,70 |
| KTLEV | 1.230.552.587,73 |
| KUYAS | 1.218.545.561,30 |
| BSOKE | 1.214.819.984,24 |
| VAKBN | 1.166.327.723,86 |
| AGROT | 1.159.217.647,64 |
Bitcoin
3746293 TL
-0.47831%
Ethereum
126036 TL
-0.0356%
Tether
42.83 TL
0.04305%
XRP
79.54 TL
-1.27594%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.83 TL
0.04589%
Wrapped SOL
5248.48 TL
-1.02084%
TRON
12.05 TL
-0.54142%
Lido Staked Ether
125935 TL
-0.10359%
Dogecoin
5.49 TL
-1.31305%
Figure Heloc
44.33 TL
0.3223%
Cardano
15.25 TL
-2.1097%
WhiteBIT Coin
2427.33 TL
-0.57909%
Wrapped stETH
154069 TL
-0.05378%
Bitcoin Cash
24249 TL
-1.72352%
Wrapped Bitcoin
3736932 TL
-0.61109%
USDS
42.84 TL
0.07139%
Wrapped eETH
136461 TL
-0.19773%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.83 TL
0.07%
Chainlink
523.12 TL
-1.60786%
Monero
18316.71 TL
-3.48498%
Binance-Peg WETH
126105 TL
-0.06888%
LEO Token
345.31 TL
3.9795%
Zcash
18948.52 TL
5.813%
Stellar
9.07 TL
-2.48246%
Coinbase Wrapped BTC
3745375 TL
-0.59965%
Ethena USDe
42.79 TL
0.01108%
Hyperliquid
1044.12 TL
-0.412%
Litecoin
3235.93 TL
-2.1374%
Sui
60.54 TL
-1.76326%
Avalanche
513.57 TL
-1.24483%
Hedera
4.66 TL
-1.78597%
sUSDS
46.28 TL
0.18643%
Dai
42.81 TL
0.0309%
Shiba Inu
0.00030728 TL
0.22932%
USDT0
42.83 TL
0.06245%
Canton
4.49 TL
30.56435%
PayPal USD
42.81 TL
-0.02756%
Toncoin
63.97 TL
1.1394%
Uniswap
248.42 TL
0.66148%
World Liberty Financial
5.64 TL
-1.1432%
Cronos
3.96 TL
-2.57347%
Ethena Staked USDe
51.87 TL
0.04879%
Mantle
44.27 TL
-2.25833%
USD1
42.85 TL
0.16663%
Polkadot
73.82 TL
-2.71617%
Rain
0.352099 TL
1.98639%
Bitget Token
147.63 TL
-0.41975%
MemeCore
58.82 TL
-0.31307%
Tether Gold
192320 TL
0.16196%
OKB
4644.47 TL
-1.41945%
Aave
6345.91 TL
-1.90633%
Falcon USD
42.76 TL
-0.01578%
Bittensor
9385.9 TL
1.50973%
NEAR Protocol
62.25 TL
-4.14173%
Ethereum Classic
513.13 TL
-1.4388%
Jito Staked SOL
6560.48 TL
-1.03989%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.85 TL
0.0509%
Pi Network
8.78 TL
1.3752%
Pepe
0.00016906 TL
-0.65644%
Aster
29.81 TL
2.22516%
Internet Computer
127.27 TL
-1.65857%
PAX Gold
192587 TL
0.08068%
syrupUSDC
48.97 TL
0.04512%
Sky
2.92 TL
5.08411%
Global Dollar
42.83 TL
0.06749%
Ethena
8.59 TL
0.28196%
Circle USYC
47.54 TL
%
HTX DAO
7.083E-5 TL
0.01495%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
192.02 TL
-0.33394%
KuCoin
463.87 TL
0.19388%
Ripple USD
42.83 TL
0.04293%
BFUSD
42.81 TL
0.06547%
Midnight
3.39 TL
-1.21553%
Worldcoin
20.64 TL
-2.91667%
Rocket Pool ETH
145341 TL
-0.01601%
Aptos
68.94 TL
-0.7343%
Gate
436.81 TL
-1.18978%
Binance Staked SOL
5718.89 TL
-1.08683%
Ondo
16.11 TL
-3.43923%
Wrapped BNB
36259 TL
0.25864%
POL (ex-MATIC)
4.51 TL
-1.34075%
Quant
3157.55 TL
-2.45208%
Arbitrum
8.01 TL
-0.0372%
Pump.fun
0.075376 TL
1.26923%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
43.66 TL
0.12329%
Algorand
4.79 TL
0.58212%
Lombard Staked BTC
3740952 TL
-0.55756%
Official Trump
209.78 TL
-1.12775%
Function FBTC
3748993 TL
-0.19243%
Cosmos Hub
83.37 TL
-1.68245%
Filecoin
54.41 TL
-4.1908%
Solv Protocol BTC
3737837 TL
-0.51969%