| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Şubat | Japonya | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -1152,7 | 113,5 |
| 18 Şubat | Japonya | ⭑⭑ | İhracat (Yıllık) | - | %16,8 | %5,1 |
| 18 Şubat | Japonya | ⭑ | İthalat (Yıllık) | - | %-2,5 | %5,2 |
| 18 Şubat | Güney Kore | ⭑ | Resmi Tatil | - | ||
| 18 Şubat | Avustralya | ⭑ | Westpac Öncü Göstergeler Endeksi (Aylık) | - | %-0,1 | %0,1 |
| 18 Şubat | Japonya | ⭑ | Reuters Tankan Endeksi | - | 13 | 7 |
| 18 Şubat | Avustralya | ⭑ | Ücret Fiyat Endeksi (Çeyreklik) | - | %0,8 | %0,8 |
| 18 Şubat | Avustralya | ⭑ | Ücret Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %3,4 | %3,3 |
| 18 Şubat | Yeni Zelanda | ⭑⭑⭑ | RBNZ Gösterge Faiz Oranı | - | ||
| 18 Şubat | Japonya | ⭑ | BoJ JGB Alımı | - | ||
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,6 | %0,3 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,1 | %3,2 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %-0,5 | %0,4 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3 | %3,4 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Aylık) | - | %0,2 | %-0,2 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çekirdek Çıktı (Yıllık) | - | %2,9 | %3,1 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Aylık) | - | %0,4 | %-0,5 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑ | ÜFE Girdi (Yıllık) | - | %-0,2 | %0,5 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Aylık) | - | %0 | %-0,1 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑ | ÜFE Çıktı (Yıllık) | - | %2,5 | %3,1 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Aylık) | - | %-0,5 | %0,7 |
| 18 Şubat | İngiltere | ⭑ | Perakende Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %3,8 | %4,2 |
| 18 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Toplam Kredi Borcu($) | - | 213,3mlr | |
| 18 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Özel Sektörün 1 Yıl Vadeli Anapara Ödemeleri($) | - | 65,2mlr | |
| 18 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Uzun Vadeli Borcu($) | - | 204,1mlr | |
| 18 Şubat | Türkiye | ⭑⭑ | Özel Sektörün Yurt Dışı Kısa Vadeli Borcu($) | - | 9,2mlr | |
| 18 Şubat | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Aylık) (Final) | - | %-0,4 | %0,1 |
| 18 Şubat | Fransa | ⭑ | AB Uyumlu Enflasyon (Yıllık) (Final) | - | %0,4 | %0,7 |
| 18 Şubat | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) (Final) | - | %-0,3 | %0,1 |
| 18 Şubat | Fransa | ⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) (Final) | - | %0,3 | %0,8 |
| 18 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,3 | %0,1 |
| 18 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,4 | %3,3 |
| 18 Şubat | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,2 | %0,2 |
| 18 Şubat | Güney Afrika | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %3,5 | %3,6 |
| 18 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Cipollone Konuşması | - | ||
| 18 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | İşsiz Sayısı | - | ||
| 18 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | SACCI İş Dünyası Güveni | - | 131,4 | 133,2 |
| 18 Şubat | Almanya | ⭑ | 10 Yıllık Bund İhalesi | - | %2,73 | %2,85 |
| 18 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | %-0,4 | %0,6 |
| 18 Şubat | Güney Afrika | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,6 | %3,6 |
| 18 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | 12 Aylık Bono İhalesi | - | %3,643 | %2,05 |
| 18 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %1,99 | %1,98 |
| 18 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %3,17 | %2,002 |
| 18 Şubat | Hindistan | ⭑ | M3 Para Arzı (Yıllık) | - | 12 | |
| 18 Şubat | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑ | MBA 30 Yıllık Mortgage Faizi | - | %6,17 | %6,21 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Başvuruları | - | %2,8 | %-0,3 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Mortgage Piyasası Endeksi | - | 339 | 329,9 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Yeniden Finansman Endeksi | - | 1375,9 | 1284,6 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | MBA Satın Alma Endeksi | - | 157,1 | 161,5 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Aylık) (Öncü) | - | %4,3 | %-1,6 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | Yapı Ruhsatları (Öncü) | - | 1,448 | 1,388 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Savunma Hariç) (Aylık) | - | %-2,5 | %6,6 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Ulaşım Hariç) (Aylık) | - | %0,9 | %0,4 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) | - | %-1,4 | %5,4 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 1,404 | 1,322 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları (Aylık) | - | %6,2 | %3,9 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | Savunma Hariç Mal Dayanıklı Siparişleri (Uçak Hariç) | - | %0,6 | %0,8 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | NY Fed Hizmetler Faaliyet Endeksi | - | -25,7 | -16,1 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | Redbook (Yıllık) | - | %7,2 | %6,5 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | %76,2 | %75,7 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,7 | %0,2 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %2,3 | %1,3 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %0,6 | %0 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %2,4 | %1,5 |
| 18 Şubat | Rusya | ⭑ | ÜFE (Aylık) | - | %-2,5 | %-1,6 |
| 18 Şubat | Rusya | ⭑ | ÜFE (Yıllık) | - | %-5 | %-3,3 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | 17 Haftalık Bono İhalesi | - | %3,595 | %3,595 |
| 18 Şubat | Kanada | ⭑ | 5 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %2,807 | %3,002 |
| 18 Şubat | Euro Bölgesi | ⭑ | ECB Schnabel Konuşması | - | ||
| 18 Şubat | ABD | ⭑ | 20 Yıllık Tahvil İhalesi | - | %4,664 | %4,846 |
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑ | Fed Bowman Konuşması | - | ||
| 18 Şubat | ABD | ⭑⭑⭑ | FOMC Toplantı Tutanakları | - |
| THYAO | 31.820.412.386,00 |
| ASELS | 25.506.290.400,75 |
| ISCTR | 16.867.495.880,27 |
| EREGL | 14.868.276.307,34 |
| ASTOR | 14.323.797.707,40 |
| AKBNK | 12.524.226.183,25 |
| PGSUS | 12.227.568.226,60 |
| KCHOL | 11.873.524.679,30 |
| SASA | 11.110.680.218,85 |
| YKBNK | 8.852.490.596,68 |
| TUPRS | 8.592.395.690,20 |
| SISE | 8.197.462.229,46 |
| SAHOL | 6.853.945.404,70 |
| GARAN | 6.792.790.497,60 |
| BIMAS | 6.773.924.434,50 |
| ADESE | 6.596.177.776,09 |
| TRALT | 6.486.903.196,25 |
| EKGYO | 6.135.106.686,18 |
| TCELL | 4.574.851.994,40 |
| ALTINS1 | 3.838.479.282,13 |
| KRDMD | 3.806.907.935,36 |
| MGROS | 3.233.763.904,00 |
| CVKMD | 3.159.548.339,50 |
| FROTO | 3.138.534.864,20 |
| CANTE | 3.000.690.185,43 |
| DOFRB | 2.954.653.773,65 |
| HALKB | 2.778.725.745,28 |
| EUREN | 2.552.678.073,83 |
| BULGS | 2.332.739.566,47 |
| BRSAN | 2.226.826.332,00 |
| TERA | 2.147.403.045,10 |
| TAVHL | 2.107.775.170,50 |
| TTKOM | 2.095.865.949,40 |
| PETKM | 2.048.313.825,61 |
| KLRHO | 1.889.282.951,00 |
| CIMSA | 1.756.501.304,25 |
| VAKBN | 1.748.236.724,24 |
| NETCD | 1.698.262.524,40 |
| ENKAI | 1.651.815.696,35 |
| DSTKF | 1.621.793.372,00 |
Bitcoin
2907812 TL
-1.58593%
Ethereum
85597 TL
-1.85215%
Tether
43.75 TL
0.07284%
XRP
62.12 TL
-3.83191%
USDC
43.77 TL
0.06291%
Solana
3564.99 TL
-4.4775%
TRON
12.19 TL
-1.14732%
Dogecoin
4.31 TL
-2.58215%
Figure Heloc
45.16 TL
0.10079%
Bitcoin Cash
24401 TL
-0.72618%
WhiteBIT Coin
2203.36 TL
-1.58462%
Cardano
11.93 TL
-3.07412%
USDS
43.76 TL
0.14392%
LEO Token
377.49 TL
-0.63578%
Hyperliquid
1241.24 TL
-3.28963%
Ethena USDe
43.73 TL
0.05338%
Canton
7.24 TL
-0.73671%
Chainlink
376.15 TL
-2.61429%
Monero
14423.56 TL
-0.50364%
Stellar
7.04 TL
-2.95054%
USD1
43.76 TL
0.09739%
Rain
0.425122 TL
-2.1721%
Zcash
11462.74 TL
-11.98533%
Hedera
4.34 TL
-3.18982%
Dai
43.75 TL
0.03082%
Litecoin
2335.22 TL
-1.08992%
PayPal USD
43.77 TL
0.10398%
Avalanche
387.33 TL
-3.01172%
Shiba Inu
0.00027519 TL
-3.1766%
Sui
40.63 TL
-4.09492%
Toncoin
61.8 TL
-0.52863%
World Liberty Financial
5.27 TL
11.06399%
Cronos
3.43 TL
-1.11683%
Tether Gold
216464 TL
1.99689%
MemeCore
62.64 TL
-6.12915%
PAX Gold
217581 TL
2.01838%
Polkadot
57.3 TL
-2.47908%
Uniswap
148.88 TL
-3.42106%
Mantle
27.12 TL
-2.14673%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
43.77 TL
0.06653%
Aave
5369.61 TL
-2.90628%
Pepe
0.00018483 TL
-3.8363%
Bittensor
7989.72 TL
-4.15945%
Falcon USD
43.61 TL
0.24774%
Aster
30.85 TL
-0.90018%
Pi Network
8.12 TL
-0.8832%
OKB
3390.77 TL
-3.31754%
Bitget Token
101.72 TL
-1.49746%
Global Dollar
43.76 TL
0.06565%
Circle USYC
48.62 TL
%
HTX DAO
7.407E-5 TL
-0.73368%
Sky
2.91 TL
6.22039%
Ripple USD
43.76 TL
0.06484%
BFUSD
43.71 TL
0.03999%
Ethereum Classic
368.19 TL
-2.99192%
NEAR Protocol
44.2 TL
-3.24599%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
481.21 TL
0.10238%
Ondo
11.55 TL
-3.83556%
Internet Computer
98.11 TL
-5.5552%
Pump.fun
0.087781 TL
-8.30934%
Cosmos Hub
101.5 TL
3.74621%
POL (ex-MATIC)
4.71 TL
-0.43344%
Gate
309.28 TL
-1.70421%
KuCoin
360.26 TL
-1.98011%
Worldcoin
16.53 TL
-4.76341%
Quant
2969.12 TL
-3.87117%
Midnight
2.51 TL
1.40297%
Ethena
5.01 TL
-4.83065%
NEXO
37.47 TL
-3.99829%
USDtb
43.75 TL
0.06225%
Algorand
3.97 TL
-2.669%
Official Trump
148.26 TL
-2.29425%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
54.04 TL
-0.45074%
Render
61.84 TL
-2.80849%
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund
44.94 TL
0.06818%
OUSG
5004.41 TL
0.07607%
Ondo US Dollar Yield
48.51 TL
0.22868%
USDD
43.75 TL
0.06461%
Filecoin
40.45 TL
-3.62918%
Aptos
38.26 TL
-4.52085%
VeChain
0.340703 TL
-4.23743%
Arbitrum
4.7 TL
-4.80001%
Beldex
3.5 TL
-0.25466%
Usual USD
43.63 TL
0.09806%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
47.92 TL
0.07472%
USDai
43.75 TL
0.04654%
Bonk
0.00027012 TL
-5.23422%
GHO
43.77 TL
0.00063%
Stable
1.25 TL
-1.70266%
A7A5
0.563448 TL
-0.92728%
TrueUSD
43.68 TL
0.0456%
Jupiter
6.62 TL
-7.88688%
pippin
21.38 TL
-3.44403%
Sei
3.17 TL
-2.33985%