| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑⭑ | Dış Ticaret Haddi | - | -%2,1 | %4,2 |
| 02 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑⭑ | İhraç Fiyatları | - | -%1,6 | %0,3 |
| 02 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑⭑ | İthal Fiyatları | - | %0,5 | -%3,7 |
| 02 Aralık | Avustralya | ⭑ | ANZ-Roy Morgan Tüketici Güven Endeksi | - | ||
| 02 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,2 | %0,3 |
| 02 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 02 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %2,4 | %2,4 |
| 02 Aralık | Güney Kore | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 02 Aralık | Japonya | ⭑ | Parasal Taban(Yıllık) | - | -%8,5 | -%7,8 |
| 02 Aralık | İngiltere | ⭑ | BRC-Nielsen Mağaza Fiyatları(Yıllık) | - | %0,6 | %1,0 |
| 02 Aralık | Avustralya | ⭑⭑⭑ | Cari İşlemler Dengesi(A$) | - | -13,7mlr | |
| 02 Aralık | Avustralya | ⭑⭑ | İnşaat Onayları(Öncü-Aylık) | - | -%6,4 | %11,1 |
| 02 Aralık | Avustralya | ⭑⭑ | İnşaat Onayları(Öncü-Yıllık) | - | -%1,8 | %14,9 |
| 02 Aralık | Filipinler | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 02 Aralık | Filipinler | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 02 Aralık | Laos | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 02 Aralık | Laos | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 02 Aralık | ABD | ⭑ | Lojistik Yöneticileri Endeksi(LMI) | - | 55,7 | 57,4 |
| 02 Aralık | Japonya | ⭑ | Tüketici Güven Endeksi | 929 | 37,5 | 35,8 |
| 02 Aralık | Hollanda | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | %2,9 | %3,1 |
| 02 Aralık | Hollanda | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 02 Aralık | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | - | ||
| 02 Aralık | Finlandiya | ⭑⭑⭑ | AB'ye uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 02 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otomotiv Satışları | - | 132.984 | |
| 02 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otomobil Satışları | - | 104.795 | |
| 02 Aralık | Türkiye | ⭑ | Hafif Ticari Araç Satışları | - | 28.189 | |
| 02 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otomotiv Satışları(Yıllık) | - | %9,82 | |
| 02 Aralık | Türkiye | ⭑ | Hafif Ticari Araç Satışları(Yıllık) | - | %6,38 | |
| 02 Aralık | Türkiye | ⭑ | Otomobil Satışları(Yıllık) | - | %10,78 | |
| 02 Aralık | İngiltere | ⭑ | Nationwide Konut Fiyatları(Aylık) | - | %0,3 | |
| 02 Aralık | İngiltere | ⭑ | Nationwide Konut Fiyatları(Yıllık) | - | %1,8 | |
| 02 Aralık | Romanya | ⭑⭑⭑ | BCR İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 02 Aralık | Romanya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %5,9 | %6,1 |
| 02 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Dönemsel) | - | %0,0 | %0,0 |
| 02 Aralık | Macaristan | ⭑⭑⭑ | GSYH(Final-Yıllık) | - | %0,6 | %0,6 |
| 02 Aralık | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | %0,4 | %0,4 |
| 02 Aralık | Avusturya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Yıllık) | - | %4,1 | %4 |
| 02 Aralık | Avusturya | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | %4,1 | %4 |
| 02 Aralık | Avusturya | ⭑⭑⭑ | AB'ye Uyumlu TÜFE(Öncü-Aylık) | - | %0,3 | %0,5 |
| 02 Aralık | Brezilya | ⭑ | IPC-FIPE Sao Paulo TÜFE | - | %0,20 | %0,27 |
| 02 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %6 | %6,2 |
| 02 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi(Öncü-$) | - | ||
| 02 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Öncü-$) | - | ||
| 02 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Öncü-$) | - | ||
| 02 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracatın İthalatı Karşılama Oranı | - | ||
| 02 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İthalat(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 02 Aralık | Türkiye | ⭑⭑⭑ | İhracat(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 02 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | GSYH(Dönemsel) | - | %0,5 | %0,8 |
| 02 Aralık | Güney Afrika | ⭑⭑⭑ | GSYH(Yıllık) | 1213 | %2,1 | %0,9 |
| 02 Aralık | İspanya | ⭑ | 6 Aylık Bono İhale Faizi | - | %1,921 | %1,944 |
| 02 Aralık | İspanya | ⭑ | 12 Aylık Bono İhale Faizi | - | %1,990 | %1,190 |
| 02 Aralık | Hırvatistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | ||
| 02 Aralık | Hırvatistan | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | ||
| 02 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Aylık) | - | -%0,3 | |
| 02 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Öncü-Yıllık) | - | %2,2 | %2,1 |
| 02 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Öncü-Aylık) | - | ||
| 02 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Öncü-Yıllık) | - | %2,4 | %2,4 |
| 02 Aralık | Euro Bölgesi | ⭑⭑⭑ | İşsizlik Oranı | 4 | %6,4 | %6,4 |
| 02 Aralık | İngiltere | ⭑ | 31 Yıllık Tahvil İhale Faizi | - | %5,476 | |
| 02 Aralık | Almanya | ⭑ | 2 Yıllık Schatz Tahvil İhale Faizi | - | ||
| 02 Aralık | Azerbaycan | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 02 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | -%0,1 | %0,2 |
| 02 Aralık | İtalya | ⭑⭑⭑ | Üretici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | %0,1 | %1,1 |
| 02 Aralık | Portekiz | ⭑⭑ | Perakende Satışlar(Aylık) | 3485 | ||
| 02 Aralık | Portekiz | ⭑⭑ | Perakende Satışlar(Yıllık) | 758 | ||
| 02 Aralık | Meksika | ⭑ | İş Dünyası Güven Endeksi | - | ||
| 02 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Aylık) | 3518 | %0,1 | -%0,4 |
| 02 Aralık | Brezilya | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi(Yıllık) | 537 | -%0,5 | %2 |
| 02 Aralık | Singapur | ⭑⭑⭑ | SIPMM İmalat Sektörü PMI | - | ||
| 02 Aralık | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Dönem) | - | %6,4 | |
| 02 Aralık | ABD | ⭑ | Redbook Perakende Satışlar(Yıl/Hafta) | - | %7,6 | %5,9 |
| 02 Aralık | Meksika | ⭑ | Döviz Rezervleri($) | - | ||
| 02 Aralık | ABD | ⭑ | RCM/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi | - | 47,9 | 43.9 |
| 02 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat($) | - | ||
| 02 Aralık | Yeni Zelanda | ⭑ | GlobalDairyTrade Ortalama Fiyat Değişimi | - | ||
| 02 Aralık | Danimarka | ⭑ | Döviz Rezervleri(DKK) | - | ||
| 02 Aralık | ABD | ⭑ | 6 Haftalık Bono İhale Faizi | - | ||
| 02 Aralık | Paraguay | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 02 Aralık | Paraguay | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - |
| AKBNK | 9.188.062.765,45 |
| ISCTR | 7.772.796.323,01 |
| YKBNK | 7.740.322.080,10 |
| GARAN | 4.968.925.038,50 |
| BIMAS | 4.124.189.126,00 |
| THYAO | 3.717.424.525,75 |
| KCHOL | 2.966.196.768,90 |
| HALKB | 2.756.710.137,16 |
| PGSUS | 2.349.459.657,80 |
| EREGL | 2.332.520.522,48 |
| PAHOL | 2.263.029.620,49 |
| EKGYO | 2.171.954.347,42 |
| ASELS | 1.878.792.479,90 |
| SAHOL | 1.628.605.401,20 |
| MGROS | 1.550.085.434,50 |
| VAKBN | 1.476.054.058,58 |
| TRALT | 1.473.052.889,70 |
| TUPRS | 1.396.207.637,10 |
| ADESE | 1.291.017.022,91 |
| FROTO | 1.049.687.339,40 |
| PEKGY | 1.026.183.917,13 |
| BRSAN | 994.006.986,75 |
| ASTOR | 935.009.018,20 |
| TCELL | 930.085.313,15 |
| SASA | 867.059.651,17 |
| ODINE | 828.334.412,50 |
| KRDMD | 655.332.640,88 |
| TTKOM | 597.807.859,05 |
| AKSEN | 592.505.470,35 |
| SISE | 567.554.116,76 |
| DOFRB | 532.149.837,30 |
| TERA | 528.318.593,00 |
| AEFES | 519.284.661,44 |
| KTLEV | 508.605.146,14 |
| VAKFA | 477.502.511,33 |
| CANTE | 432.237.013,85 |
| IHLAS | 419.994.297,21 |
| RALYH | 406.149.266,50 |
| ALTINS1 | 396.872.262,90 |
| GUBRF | 382.947.836,75 |
Bitcoin
3942786 TL
7.34859%
Ethereum
129637 TL
9.14982%
Tether
42.46 TL
0.02744%
XRP
93.06 TL
9.25761%
Wrapped SOL
6046.94 TL
12.73359%
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain)
42.43 TL
-0.00862%
TRON
11.89 TL
1.1694%
Lido Staked Ether
129515 TL
8.96987%
Dogecoin
6.39 TL
11.63168%
Cardano
18.91 TL
14.81057%
Figure Heloc
42.54 TL
-2.7549%
WhiteBIT Coin
2640.1 TL
8.01147%
Wrapped stETH
158171 TL
9.30183%
Wrapped Bitcoin
3938603 TL
7.33246%
Bitcoin Cash
24500 TL
10.09999%
Chainlink
613.51 TL
19.92074%
USDS
42.42 TL
-0.03098%
Hyperliquid
1457.8 TL
9.82477%
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain)
42.45 TL
-0.00268%
LEO Token
399.27 TL
-4.41628%
Binance-Peg WETH
129555 TL
9.14424%
Stellar
10.96 TL
11.6659%
Wrapped eETH
140282 TL
8.97902%
Monero
17204.76 TL
4.14001%
Ethena USDe
42.45 TL
0.04756%
Coinbase Wrapped BTC
3941323 TL
7.13206%
Sui
75.33 TL
32.26233%
Litecoin
3616.1 TL
9.80593%
Hedera
6.32 TL
13.15288%
Avalanche
598.56 TL
8.51763%
Zcash
14162.39 TL
4.92572%
Shiba Inu
0.00037178 TL
10.77239%
World Liberty Financial
6.84 TL
3.95155%
Dai
42.44 TL
0.03057%
sUSDS
45.26 TL
-0.25659%
Cronos
4.68 TL
8.44213%
Toncoin
67.51 TL
6.75468%
PayPal USD
42.44 TL
0.02071%
Uniswap
257.58 TL
12.15408%
Ethena Staked USDe
51.23 TL
0.06854%
Polkadot
97.73 TL
12.02082%
USDT0
42.47 TL
0.07991%
Mantle
44.41 TL
7.84212%
Aave
8247.77 TL
15.52295%
Canton
3.3 TL
4.03406%
Bittensor
12207.08 TL
11.35451%
USD1
42.42 TL
0.01411%
Bitget Token
153.63 TL
4.80216%
NEAR Protocol
77.06 TL
7.80913%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
42.44 TL
-0.01014%
MemeCore
56.57 TL
-2.78953%
OKB
4530.66 TL
6.45598%
Tether Gold
178459 TL
-0.01887%
Falcon USD
42.42 TL
0.13322%
Aster
45.45 TL
10.83535%
Ethereum Classic
587.86 TL
7.49391%
Ethena
11.79 TL
16.51401%
Internet Computer
159.28 TL
2.79137%
Pepe
0.00020262 TL
19.06242%
Jito Staked SOL
7520.29 TL
12.43155%
Pi Network
10 TL
2.92563%
Pump.fun
0.139694 TL
16.41632%
Rain
0.341952 TL
-0.42673%
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token
203.45 TL
6.64001%
Ondo
21.69 TL
11.81922%
HTX DAO
7.261E-5 TL
0.86239%
Worldcoin
27.1 TL
12.16882%
Aptos
85.68 TL
7.10685%
PAX Gold
178776 TL
-0.36566%
Quant
4089.18 TL
-2.63616%
syrupUSDC
48.37 TL
0.0264%
POL (ex-MATIC)
5.51 TL
8.38736%
USDtb
42.44 TL
-0.05623%
Sky
2.46 TL
8.36591%
KuCoin
431.92 TL
6.03519%
BFUSD
42.42 TL
-0.0008%
Rocket Pool ETH
148547 TL
8.79479%
Ripple USD
42.44 TL
-0.01432%
Global Dollar
42.44 TL
0.01174%
Wrapped BNB
38073 TL
8.17505%
Algorand
6 TL
9.64117%
Gate
446.74 TL
7.52969%
Arbitrum
9.23 TL
13.06919%
Official Trump
257.51 TL
6.27136%
Circle USYC
47.06 TL
0.13485%
Binance Staked SOL
6565.24 TL
12.9567%
VeChain
0.569669 TL
9.60328%
Cosmos Hub
101.56 TL
6.18865%
Filecoin
66.8 TL
7.62425%
syrupUSDT
46.95 TL
0.05365%
Function FBTC
3961496 TL
7.42677%