| Tarih | Ülke | Önem | Olay | Beklenti | Gerçekleşen | Önceki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Mart | Meksika | ⭑ | Benito Juárez’in Doğum Günü | - | ||
| 16 Mart | Çin | ⭑⭑ | Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) | - | %-3,2 | %-3,1 |
| 16 Mart | Çin | ⭑⭑ | Sabit Varlık Yatırımı (YBB) (Yıllık) | - | %1,8 | %-3,8 |
| 16 Mart | Çin | ⭑⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %6,3 | %5,2 |
| 16 Mart | Çin | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | %2,8 | %0,9 |
| 16 Mart | Çin | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %5,3 | %5,1 |
| 16 Mart | Güney Kore | ⭑ | 10 Yıllık KTB Tahvil İhalesi | - | %3,695 | %3,71 |
| 16 Mart | Hindistan | ⭑ | Toptan Gıda Endeksi (Yıllık) | - | %1,85 | %1,41 |
| 16 Mart | Hindistan | ⭑ | Toptan Yakıt (Yıllık) | - | %-3,78 | %-4,01 |
| 16 Mart | Hindistan | ⭑ | Toptan Enflasyonu (Yıllık) | - | %2,13 | %1,81 |
| 16 Mart | Hindistan | ⭑ | Toptan İmalat (Yıllık) | - | %2,92 | %2,86 |
| 16 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Üretimi (Yıllık) | - | %0,6 | %-5,2 |
| 16 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Otomobil Satışları (Yıllık) | - | %-3 | %9,8 |
| 16 Mart | Türkiye | ⭑⭑ | Bütçe Dengesi | - | 24,37 | -214,54 |
| 16 Mart | Hindistan | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -27,1 | -34,68 |
| 16 Mart | Hindistan | ⭑ | İhracat | - | 36,61 | 36,56 |
| 16 Mart | Hindistan | ⭑ | İthalat | - | 63,71 | 71,24 |
| 16 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Enflasyon Beklentileri | - | %3,6 | %3,8 |
| 16 Mart | Hindistan | ⭑⭑ | Dış Ticaret Dengesi | - | -27,1 | -34,68 |
| 16 Mart | Hindistan | ⭑ | İhracat | - | 36,61 | 36,56 |
| 16 Mart | Çin | ⭑⭑ | DYY (YBB) (Yıllık) | - | %-5,7 | |
| 16 Mart | Hindistan | ⭑ | İthalat | - | 63,71 | 71,24 |
| 16 Mart | Güney Afrika | ⭑ | Enflasyon Beklentileri | - | %3,6 | %3,7 |
| 16 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 182 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,27 | %7,11 |
| 16 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 273 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,38 | %7,22 |
| 16 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 364 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %7,38 | %7,19 |
| 16 Mart | Güney Afrika | ⭑ | 91 Günlük Hazine Bonosu İhalesi | - | %6,85 | %6,81 |
| 16 Mart | Almanya | ⭑ | 12 Aylık Bubill İhalesi | - | %2,27 | %1,985 |
| 16 Mart | Hindistan | ⭑ | İşsizlik Oranı | - | %4,9 | %5 |
| 16 Mart | Brezilya | ⭑⭑ | BCB Focus Piyasa Özeti | - | ||
| 16 Mart | Brezilya | ⭑ | IBC-BR Ekonomik Faaliyet | - | %0,8 | %-0,2 |
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑ | Konut Başlangıçları | - | 250,9 | 240,1 |
| 16 Mart | Kanada | ⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,4 | %0,2 |
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑ | Çekirdek Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %2,3 | %2,6 |
| 16 Mart | Kanada | ⭑ | Medyan TÜFE (Yıllık) | - | %2,3 | %2,5 |
| 16 Mart | Kanada | ⭑ | Düzenlenmiş Ortalama TÜFE (Yıllık) | - | %2,3 | %2,4 |
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Aylık) | - | %0,5 | %0 |
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Enflasyon Oranı (Yıllık) | - | %1,8 | %2,3 |
| 16 Mart | ABD | ⭑⭑ | NY Empire State İmalat Endeksi | - | -0,2 | 7,1 |
| 16 Mart | ABD | ⭑⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) (Öncü) | - | %0,2 | |
| 16 Mart | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar Kontrol Grubu (Aylık) | - | ||
| 16 Mart | ABD | ⭑⭑ | Perakende Satışlar (Oto Hariç) (Aylık) | - | ||
| 16 Mart | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Benzin/Oto Hariç) (Aylık) | - | ||
| 16 Mart | ABD | ⭑⭑⭑ | Perakende Satışlar (Aylık) | - | ||
| 16 Mart | ABD | ⭑ | Perakende Satışlar (Yıllık) | - | ||
| 16 Mart | Kanada | ⭑ | Yeni Motorlu Araç Satışları | - | 114,41 | 126,98 |
| 16 Mart | ABD | ⭑ | Kapasite Kullanım Oranı | - | %76,3 | %76,3 |
| 16 Mart | ABD | ⭑⭑ | Sanayi Üretimi (Aylık) | - | %0,2 | %0,7 |
| 16 Mart | ABD | ⭑ | Sanayi Üretimi (Yıllık) | - | %1,4 | %2,33 |
| 16 Mart | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Aylık) | - | %0,2 | %0,8 |
| 16 Mart | ABD | ⭑ | İmalat Üretimi (Yıllık) | - | %1,3 | %2,4 |
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Aylık) | - | ||
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Yıllık) | 578 | ||
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık) | - | ||
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Genel TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Çekirdek TÜFE(Aylık) | - | ||
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Medyan TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 16 Mart | Kanada | ⭑⭑⭑ | Uç Fiyatlar Çıkarılmış TÜFE(Yıllık) | - | ||
| 16 Mart | Fransa | ⭑ | 12 Aylık BTF İhalesi | - | %2,353 | %2,339 |
| 16 Mart | Fransa | ⭑ | 3 Aylık BTF İhalesi | - | %2,108 | %2,097 |
| 16 Mart | Fransa | ⭑ | 6 Aylık BTF İhalesi | - | %2,199 | %2,217 |
| 16 Mart | ABD | ⭑⭑ | İşletme Stokları (Aylık) | - | ||
| 16 Mart | ABD | ⭑ | Perakende Stoklar (Oto Hariç) (Aylık) | - | ||
| 16 Mart | ABD | ⭑⭑ | NAHB Konut Piyasası Endeksi | - | 38 | 37 |
| 16 Mart | ABD | ⭑ | 3 Aylık Bono İhalesi | - | %3,61 | %3,605 |
| 16 Mart | ABD | ⭑ | 6 Aylık Bono İhalesi | - | %3,57 | %3,535 |
| 16 Mart | ABD | ⭑ | NOPA Ezme (Crush) Raporu | - |
| THYAO | 8.242.094.081,75 |
| TUPRS | 7.860.865.994,50 |
| LXGYO | 6.697.050.673,43 |
| SASA | 6.304.000.165,62 |
| AKBNK | 5.889.439.278,20 |
| ASELS | 5.802.883.814,75 |
| KTLEV | 5.498.328.952,15 |
| KCHOL | 5.227.004.002,50 |
| ISCTR | 5.051.169.030,45 |
| GARAN | 3.897.153.463,40 |
| YKBNK | 3.808.159.400,62 |
| ASTOR | 3.367.211.740,60 |
| PEKGY | 3.264.246.368,93 |
| BIMAS | 3.030.085.883,50 |
| SAHOL | 2.932.717.084,20 |
| TRALT | 2.782.559.556,90 |
| PETKM | 2.349.524.203,89 |
| ALTINS1 | 2.231.700.721,47 |
| HALKB | 2.094.527.507,86 |
| TCELL | 1.969.644.198,00 |
| NETCD | 1.918.787.579,80 |
| GUNDG | 1.883.016.366,50 |
| DSTKF | 1.871.420.772,00 |
| MANAS | 1.702.390.305,09 |
| SISE | 1.702.204.559,18 |
| EKGYO | 1.617.525.533,31 |
| EREGL | 1.476.178.342,38 |
| ECOGR | 1.448.682.399,94 |
| EMPAE | 1.441.544.391,68 |
| TEHOL | 1.440.432.679,85 |
| PGSUS | 1.384.726.265,30 |
| PASEU | 1.297.937.535,00 |
| MGROS | 1.264.934.682,00 |
| VAKBN | 1.239.780.415,86 |
| IEYHO | 1.108.366.836,70 |
| TERA | 1.084.424.967,25 |
| OBAMS | 964.312.444,64 |
| ATATR | 925.517.196,95 |
| ENKAI | 882.774.802,35 |
| KRDMD | 877.116.249,48 |
Bitcoin
3295074 TL
1.08909%
Ethereum
102760 TL
3.66149%
Tether
44.19 TL
-0.01248%
XRP
68.24 TL
5.08523%
USDC
44.19 TL
-0.00926%
Solana
4157.44 TL
0.81096%
TRON
13.12 TL
-0.37131%
Figure Heloc
45.37 TL
0.93999%
Dogecoin
4.48 TL
0.93567%
WhiteBIT Coin
2569.05 TL
0.8821%
USDS
44.19 TL
-0.02022%
Cardano
12.63 TL
2.31773%
Hyperliquid
1790.64 TL
6.82574%
Bitcoin Cash
21004 TL
0.6667%
LEO Token
398.87 TL
-0.47362%
Chainlink
434.6 TL
1.25351%
Monero
16490.25 TL
3.13357%
Ethena USDe
44.19 TL
0.11236%
Canton
6.79 TL
1.07174%
Stellar
7.8 TL
3.64011%
USD1
44.14 TL
-0.06597%
Zcash
12009.15 TL
15.80868%
Avalanche
458.06 TL
0.81657%
Litecoin
2566.35 TL
2.34976%
Hedera
4.39 TL
2.19285%
Dai
44.19 TL
-0.01416%
Rain
0.389006 TL
-4.556%
PayPal USD
44.19 TL
-0.01803%
Sui
45.96 TL
-0.28876%
Shiba Inu
0.00027175 TL
0.92863%
Cronos
3.55 TL
2.30164%
Toncoin
58.8 TL
-0.10042%
MemeCore
74.59 TL
15.44806%
World Liberty Financial
4.63 TL
-0.78367%
Tether Gold
220221 TL
-0.08195%
Mantle
37.15 TL
5.79705%
Bittensor
12536.68 TL
2.36022%
Polkadot
70.91 TL
8.14716%
Uniswap
180.2 TL
-0.95567%
PAX Gold
221515 TL
-0.01165%
Circle USYC
49.45 TL
-0.05238%
OKB
4290.85 TL
-0.39502%
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund
44.2 TL
-0.00407%
NEAR Protocol
64.31 TL
4.66007%
Aave
5367.26 TL
2.57031%
Sky
3.49 TL
6.9349%
Pi Network
8.19 TL
-7.05156%
Aster
32.27 TL
0.86224%
Global Dollar
44.19 TL
-0.02301%
Falcon USD
44.14 TL
0.13666%
Pepe
0.00017327 TL
8.70203%
Ripple USD
44.19 TL
-0.01024%
Bitget Token
96.93 TL
1.10957%
Internet Computer
121.21 TL
2.04235%
HTX DAO
7.239E-5 TL
0.11169%
Ethereum Classic
394.25 TL
2.6538%
Ondo
12.53 TL
2.6017%
BFUSD
44.17 TL
-0.01398%
Ondo US Dollar Yield
49.58 TL
0.78666%
Pump.fun
0.092938 TL
5.57408%
Worldcoin
17.31 TL
4.86269%
Gate
323.62 TL
-0.39391%
Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB)
487 TL
0.00497%
KuCoin
367.4 TL
-1.66233%
POL (ex-MATIC)
4.44 TL
1.03583%
Quant
3050.13 TL
0.9028%
Ethena
5.17 TL
3.67173%
Spiko EU T-Bills Money Market Fund
53.25 TL
0.36368%
Render
82.9 TL
-0.20554%
Cosmos Hub
86.05 TL
3.28871%
NEXO
40.58 TL
-0.89872%
Official Trump
167.63 TL
-6.08881%
Midnight
2.26 TL
1.55235%
Algorand
4.22 TL
1.88453%
USDtb
44.19 TL
-0.12768%
Aptos
44.07 TL
4.45775%
Janus Henderson Anemoy Treasury Fund
48.5 TL
0.02273%
USDD
44.2 TL
0.00941%
Filecoin
42.87 TL
6.12931%
OUSG
5065.22 TL
0.02373%
VeChain
0.338837 TL
1.91142%
Arbitrum
4.8 TL
1.86457%
Beldex
3.6 TL
1.30824%
YLDS
44.2 TL
-0.0002%
Jupiter
7.39 TL
0.93319%
GHO
44.19 TL
-0.02076%
Stable
1.23 TL
-1.44788%
Bonk
0.00028781 TL
2.27105%
Usual USD
44.06 TL
-0.0873%
Artificial Superintelligence Alliance
10.22 TL
16.53355%
Virtuals Protocol
35.14 TL
4.44255%
PancakeSwap
66.59 TL
-1.12278%
Pudgy Penguins
0.348561 TL
2.82385%
TrueUSD
44.17 TL
0.02401%