• YARIM ALTIN
    13.910,00
    % -1,37
  • AMERIKAN DOLARI
    39,6421
    % 0,06
  • € EURO
    46,0226
    % 0,22
  • £ POUND
    53,9961
    % 0,66
  • ¥ YUAN
    5,5263
    % 0,05
  • РУБ RUBLE
    0,5054
    % 0,13
  • BITCOIN/TL
    4174958,338
    % 3,54
  • BIST 100
    9.401,26
    % 2,84

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,91 1,28 149.423.115,67 13:40
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,44 2,32 15.945.878,10 13:36
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 99,50 2,63 17.384.952,25 13:39
ADEL ADEL KALEMCILIK 27,90 4,10 31.539.887,74 13:39
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,98 5,83 206.997.694,64 13:39
ADGYO ADRA GMYO 34,16 0,47 53.864.641,60 13:40
AEFES ANADOLU EFES 137,60 3,69 541.550.825,50 13:40
AFYON AFYON CIMENTO 12,21 4,00 29.881.365,96 13:39
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 148,40 1,57 10.085.711,10 13:38
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 249,10 2,51 108.268.950,35 13:39
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,98 4,18 78.426.755,43 13:40
AGYO ATAKULE GMYO 6,60 5,10 4.756.139,17 13:39
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,28 -2,82 106.868.943,78 13:40
AHSGY AHES GMYO 20,16 2,75 17.045.761,70 13:39
AKBNK AKBANK 60,35 4,23 3.590.382.114,20 13:40
AKCNS AKCANSA 128,90 3,53 90.019.090,50 13:39
AKENR AKENERJI 11,17 3,04 114.628.264,46 13:40
AKFGY AKFEN GMYO 2,31 10,00 161.178.113,37 13:39
AKFIS AKFEN INSAAT 23,34 -0,68 332.923.445,40 13:40
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,82 2,99 26.404.175,24 13:39
AKGRT AKSIGORTA 5,79 1,94 37.049.598,39 13:38
AKMGY AKMERKEZ GMYO 186,00 1,31 1.995.329,00 13:36
AKSA AKSA 8,99 3,93 73.152.580,93 13:40
AKSEN AKSA ENERJI 32,68 2,70 76.302.774,42 13:39
AKSGY AKIS GMYO 6,30 1,78 14.577.003,57 13:39
AKSUE AKSU ENERJI 14,31 -0,14 4.029.005,64 13:39
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,86 5,93 6.296.565,27 13:39
ALARK ALARKO HOLDING 77,65 3,05 155.328.686,20 13:39
ALBRK ALBARAKA TURK 7,22 7,76 150.230.364,68 13:38
ALCAR ALARKO CARRIER 842,50 4,01 16.302.887,50 13:37
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 99,30 3,33 18.035.126,25 13:38
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,24 3,76 41.175.783,22 13:40
ALGYO ALARKO GMYO 18,28 3,28 17.200.933,56 13:40
ALKA ALKIM KAGIT 6,49 2,53 7.790.415,88 13:39
ALKIM ALKIM KIMYA 14,79 3,35 8.849.794,87 13:39
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 36,96 6,70 73.673.084,36 13:38
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,75 -3,09 1.483.059.946,21 13:40
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 90,35 -7,76 2.237.140.102,40 13:40
ALVES ALVES KABLO 30,10 3,58 65.434.250,22 13:40
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,51 2,58 5.051.726,78 13:39
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,96 1,53 14.538.778,35 13:39
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 73,60 1,87 46.026.479,40 13:40
ANSGR ANADOLU SIGORTA 86,55 2,30 86.073.084,90 13:40
ARASE DOGU ARAS ENERJI 48,08 2,08 19.445.510,14 13:38
ARCLK ARCELIK 115,60 5,38 186.097.130,90 13:40
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,38 3,59 25.511.513,10 13:39
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,06 2,18 24.257.242,00 13:38
ARMGD ARMADA GIDA 35,10 1,15 47.093.055,44 13:40
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,95 1,88 13.401.844,19 13:38
ARTMS ARTEMIS HALI 27,84 1,02 23.673.678,64 13:39
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,26 0,47 8.754.079,03 13:40
ASELS ASELSAN 141,50 -3,81 4.083.087.993,80 13:40
ASGYO ASCE GMYO 10,42 2,36 22.415.543,42 13:39
ASTOR ASTOR ENERJI 87,25 6,60 582.660.859,35 13:40
ASUZU ANADOLU ISUZU 52,45 2,84 18.205.368,70 13:39
ATAGY ATA GMYO 10,95 2,53 1.663.923,31 13:37
ATAKP ATAKEY PATATES 40,82 -0,87 37.106.474,16 13:39
ATATP ATP YAZILIM 81,95 10,00 47.174.344,85 13:35
ATEKS AKIN TEKSTIL 73,85 0,00 389.040,65 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,86 1,67 2.121.306,30 13:37
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 64,00 -1,54 653.632,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,65 2,61 1.996.701,81 13:40
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,50 3,22 73.367.161,90 13:39
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,59 3,60 8.625.872,27 13:40
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,80 3,70 46.658.778,10 13:40
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,78 -7,54 21.406.573,80 13:39
AYCES ALTINYUNUS CESME 393,25 3,55 9.518.759,75 13:39
AYDEM AYDEM ENERJI 16,42 2,69 18.310.821,34 13:40
AYEN AYEN ENERJI 23,18 2,75 3.807.885,60 13:40
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,50 3,65 508.340,10 12:55
AYGAZ AYGAZ 128,30 -4,18 146.792.926,50 13:40
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,92 8,83 72.421.835,30 13:39
BAGFS BAGFAS 24,44 2,35 24.136.561,88 13:39
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,52 1,14 27.582.570,50 13:39
BAKAB BAK AMBALAJ 28,96 2,12 6.827.796,12 13:33
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,50 0,00 2.133.415,00 12:55
BALSU BALSU GIDA 18,69 2,98 132.171.395,78 13:40
BANVT BANVIT 178,00 3,25 39.325.016,00 13:39
BARMA BAREM AMBALAJ 16,86 3,06 12.092.044,81 13:38
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,97 0,91 410.594,51 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,04 1,23 11.882.633,86 13:40
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,60 5,57 77.912.090,62 13:40
BEGYO BATI EGE GMYO 10,42 0,29 49.195.243,36 13:39
BERA BERA HOLDING 13,95 3,33 39.585.791,73 13:39
BESLR BESLER GIDA 13,08 3,73 31.472.846,40 13:38
BEYAZ BEYAZ FILO 19,60 2,67 7.317.080,60 13:38
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 153,10 2,68 25.893.067,80 13:39
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,92 0,85 76.380.701,28 13:40
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 37,58 1,79 42.369.904,94 13:40
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,95 1,86 187.046.239,13 13:39
BIMAS BIM MAGAZALAR 489,25 7,12 2.397.414.674,00 13:40
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 224,80 -5,82 171.088.819,70 13:40
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 195,60 1,93 301.430.780,30 13:39
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,60 1,03 33.704.037,82 13:39
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,34 2,61 2.922.951,46 13:39
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,87 3,31 60.695.853,33 13:39
BLCYT BILICI YATIRIM 15,70 2,75 3.528.282,92 13:39
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,84 -0,25 105.701.378,36 13:37
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,02 0,52 87.842.203,46 13:39
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,13 6,74 33.882.889,05 13:39
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,55 4,55 72.231.530,61 13:39
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 65,25 3,82 69.588.482,65 13:39
BORSK BOR SEKER 19,37 2,49 17.260.778,33 13:39
BOSSA BOSSA 5,70 1,79 12.614.992,22 13:37
BRISA BRISA 69,80 3,10 12.585.333,30 13:39
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,65 0,91 1.015.873,95 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,96 2,35 2.679.629,82 13:38
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,75 2,15 25.404.515,25 13:39
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,95 3,79 18.891.633,21 13:39
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,09 1,60 283.600,41 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 309,25 3,69 99.692.856,75 13:40
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.737,00 3,27 66.166.350,00 13:38
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,57 3,33 103.032.873,18 13:39
BTCIM BATI CIMENTO 4,67 -2,91 648.637.704,40 13:40
BUCIM BURSA CIMENTO 6,67 2,46 15.494.573,58 13:39
BULGS BULLS GSYO 24,26 1,25 150.248.499,68 13:40
BURCE BURCELIK 14,47 2,12 21.753.375,33 13:39
BURVA BURCELIK VANA 96,25 3,05 2.743.459,40 13:39
BVSAN BULBULOGLU VINC 85,20 3,27 26.571.781,20 13:38
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 18,73 3,20 6.328.558,56 13:40
CANTE CAN2 TERMIK 1,52 4,11 105.326.318,25 13:40
CASA CASA EMTIA PETROL 89,90 -4,00 3.628.896,60 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,28 1,95 24.049.727,60 13:40
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,74 7,12 198.593.008,92 13:40
CELHA CELIK HALAT 19,10 2,58 4.010.475,83 13:39
CEMAS CEMAS DOKUM 9,04 2,61 113.305.045,46 13:39
CEMTS CEMTAS 10,34 1,67 34.669.248,18 13:39
CEMZY CEM ZEYTIN 13,92 1,16 30.910.672,76 13:39
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,12 6,59 96.351.241,96 13:39
CGCAM CAGDAS CAM 26,34 4,11 51.273.469,90 13:39
CIMSA CIMSA 45,04 4,21 410.657.460,24 13:40
CLEBI CELEBI 1.566,00 7,19 232.281.468,00 13:40
CMBTN CIMBETON 1.861,00 4,26 24.465.562,00 13:38
CMENT CIMENTAS 308,50 4,58 749.245,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,99 4,18 26.045.813,45 13:39
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,00 2,14 1.507.739,70 13:37
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,29 0,19 13.564.273,92 13:39
CRFSA CARREFOURSA 75,40 4,43 10.758.791,30 13:38
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,10 3,75 3.672.833,77 13:38
CVKMD CVK MADEN 11,55 2,30 85.511.237,56 13:39
CWENE CW ENERJI 13,99 2,12 76.892.535,45 13:40
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 91,50 9,32 29.392.119,15 13:39
DAGI DAGI GIYIM 4,65 4,26 25.389.908,27 13:39
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,78 4,65 58.491.032,10 13:39
DARDL DARDANEL 1,68 3,70 35.259.759,46 13:40
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,62 1,12 60.424.626,80 13:39
DENGE DENGE HOLDING 1,98 2,59 25.093.045,01 13:39
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 25,50 -2,60 146.565.350,02 13:40
DERIM DERIMOD 36,50 8,50 26.075.315,20 13:40
DESA DESA DERI 9,43 2,17 8.989.875,39 13:40
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,76 2,92 8.713.972,88 13:39
DEVA DEVA HOLDING 54,25 2,55 12.626.029,20 13:36
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 67,20 5,99 15.953.064,00 13:36
DGGYO DOGUS GMYO 29,88 0,95 1.696.590,14 13:29
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,16 3,70 4.697.721,67 13:39
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,96 8,71 1.187.078,36 12:55
DITAS DITAS DOGAN 25,30 1,28 11.757.924,78 13:39
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,68 0,94 19.061.518,80 13:39
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,86 2,39 7.533.848,71 13:36
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,46 4,60 24.011.239,64 13:37
DOAS DOGUS OTOMOTIV 173,00 1,88 116.879.626,10 13:40
DOBUR DOGAN BURDA 321,75 1,34 26.758.197,75 13:39
DOCO DO-CO 8.025,00 4,90 37.802.122,50 13:39
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,96 2,94 37.899.573,80 13:39
DOGUB DOGUSAN 19,64 0,72 4.630.312,82 13:39
DOHOL DOGAN HOLDING 14,70 1,80 102.456.548,59 13:40
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,62 2,79 4.142.211,90 13:40
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 329,50 2,73 196.217.911,00 13:40
DURDO DURAN DOGAN BASIM 2,98 3,47 3.529.200,37 13:39
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,20 2,80 24.744.388,43 13:39
DYOBY DYO BOYA 12,90 3,37 32.533.941,99 13:39
DZGYO DENIZ GMYO 5,41 3,64 24.019.418,69 13:39
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,40 4,28 26.278.531,90 13:39
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,10 6,68 76.872.905,46 13:39
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 171,00 2,83 20.590.781,90 13:39
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,02 3,08 9.232.668,79 13:36
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,78 1,59 73.273.586,66 13:40
EFORC EFOR CAY SANAYI 112,10 0,36 97.802.694,90 13:40
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.105,00 3,68 93.335.342,50 13:39
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 21,68 3,24 23.297.522,96 13:39
EGEPO NASMED EGEPOL 7,14 -0,83 115.655.534,73 13:40
EGGUB EGE GUBRE 93,55 -1,06 61.029.650,50 13:40
EGPRO EGE PROFIL 18,33 3,79 18.194.323,88 13:40
EGSER EGE SERAMIK 2,93 3,90 7.248.767,77 13:39
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,19 6,65 2.100.265.467,82 13:40
EKIZ EKIZ KIMYA 55,00 0,00 444.408,75 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,40 2,26 20.957.352,58 13:39
EKSUN EKSUN GIDA 5,22 1,95 8.458.596,48 13:38
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,06 3,88 24.781.073,70 13:39
EMKEL EMEK ELEKTRIK 42,12 3,18 263.785.844,02 13:40
EMNIS EMINIS AMBALAJ 210,00 1,99 802.785,00 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,27 1,06 36.125.776,52 13:38
ENERY ENERYA ENERJI 7,00 -2,64 434.009.929,04 13:40
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,55 2,83 120.783.160,30 13:40
ENKAI ENKA INSAAT 62,85 4,06 383.199.021,45 13:39
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 20,80 5,05 33.375.095,89 13:39
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,80 0,62 122.074.356,90 13:40
EPLAS EGEPLAST 5,02 5,24 19.731.124,59 13:39
ERBOS ERBOSAN 140,20 2,71 8.942.713,00 13:39
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 66,85 2,53 12.681.558,55 13:39
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,32 1,54 2.352.233.399,16 13:40
ERSU ERSU GIDA 14,94 3,11 2.169.600,08 13:30
ESCAR ESCAR FILO 68,55 0,51 34.726.781,25 13:39
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,99 8,73 108.625.161,10 13:40
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 71,40 0,56 19.841.489,80 13:38
ETILR ETILER GIDA 8,60 5,26 186.508.759,12 13:39
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,84 1,10 1.057.169,02 13:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,10 1,59 4.048.728,00 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,22 1,19 1.486.761,70 13:38
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,78 4,20 131.921.720,66 13:40
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,37 1,32 175.046.143,32 13:39
EUYO EURO YAT. ORT. 9,97 2,57 1.325.279,08 13:39
EYGYO EYG GMYO 2,26 4,63 14.883.363,26 13:40
FADE FADE GIDA 12,43 3,50 7.861.499,59 13:39
FENER FENERBAHCE FUTBOL 48,74 1,67 170.191.211,98 13:39
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,68 3,46 7.628.447,42 13:39
FMIZP F-M IZMIT PISTON 276,75 2,50 13.005.221,00 13:39
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,96 2,19 58.211.908,42 13:39
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,44 1,18 54.864.458,11 13:40
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,85 2,20 35.104.355,95 13:40
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,23 1,47 12.481.798,96 13:39
FROTO FORD OTOSAN 86,45 1,71 542.886.067,10 13:40
FZLGY FUZUL GMYO 33,18 3,04 88.301.199,42 13:39
GARAN GARANTI BANKASI 120,80 4,86 2.635.848.203,90 13:40
GARFA GARANTI FAKTORING 24,06 -4,75 211.107.995,54 13:39
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 18,04 10,00 220.926.845,98 13:39
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,80 3,13 7.234.078,26 13:38
GENIL GEN ILAC 152,70 3,25 169.706.923,10 13:39
GENTS GENTAS 26,78 -0,30 129.705.568,10 13:39
GEREL GERSAN ELEKTRIK 12,76 2,00 46.241.803,81 13:39
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,68 4,42 87.130.352,56 13:40
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 109,30 4,59 98.553.471,70 13:39
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,00 0,50 2.525.958,77 13:37
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,65 3,63 20.750.038,05 13:39
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 130,40 3,90 219.016.155,50 13:40
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,65 4,29 52.869.805,25 13:39
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,41 3,20 85.373.889,77 13:40
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,51 3,19 8.336.330,50 13:39
GOKNR GOKNUR GIDA 22,72 2,81 25.715.071,30 13:38
GOLTS GOLTAS CIMENTO 312,50 3,22 33.922.057,75 13:40
GOODY GOOD-YEAR 15,67 3,71 8.764.603,79 13:40
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,45 2,30 30.681.962,63 13:39
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,16 2,13 1.091.261,59 13:39
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 254,00 8,55 196.843.620,45 13:39
GRTHO GRAINTURK HOLDING 352,75 1,95 143.692.771,25 13:40
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,38 4,62 17.776.889,93 13:39
GSDHO GSD HOLDING 3,60 3,45 15.724.657,17 13:39
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,55 1,31 83.171.006,56 13:40
GUBRF GUBRE FABRIK. 229,30 3,47 971.203.461,80 13:40
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,25 3,01 26.338.600,75 13:38
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,14 3,55 27.495.234,16 13:39
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 237,20 -0,29 117.680.938,10 13:39
HALKB T. HALK BANKASI 21,88 3,21 470.039.514,00 13:40
HATEK HATAY TEKSTIL 26,50 -1,19 7.779.749,08 13:38
HATSN HATSAN GEMI 35,48 2,72 18.886.807,10 13:39
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,29 2,38 106.420.632,62 13:39
HEDEF HEDEF HOLDING 8,39 3,33 20.110.206,27 13:39
HEKTS HEKTAS 2,95 3,51 101.945.174,87 13:39
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,08 3,38 8.891.928,07 13:40
HLGYO HALK GMYO 2,85 4,40 89.300.003,01 13:40
HOROZ HOROZ LOJISTIK 44,90 2,18 31.757.666,40 13:39
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,45 1,68 110.692.931,15 13:39
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,46 3,54 13.418.593,18 13:39
HUBVC HUB GIRISIM 1,66 3,75 4.577.533,60 13:39
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,21 2,88 23.906.155,39 13:39
HURGZ HURRIYET GZT. 6,33 3,77 14.532.030,90 13:39
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,16 3,13 20.789.204,25 13:39
ICUGS ICU GIRISIM 2,90 1,05 99.621.927,02 13:40
IDGYO IDEALIST GMYO 2,47 4,66 5.647.667,73 13:39
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,56 1,35 116.321.957,39 13:38
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 28,00 -0,36 39.296.874,36 13:39
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,97 3,68 2.444.520,64 13:39
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,34 4,69 50.975.942,83 13:37
IHLAS IHLAS HOLDING 2,19 5,29 210.310.735,31 13:39
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,39 9,63 89.981.962,72 13:38
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,01 3,08 29.719.494,76 13:37
IMASM IMAS MAKINA 3,24 3,51 171.518.211,95 13:39
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,35 1,60 19.921.150,21 13:39
INFO INFO YATIRIM 2,85 -2,40 90.102.268,70 13:39
INGRM INGRAM BILISIM 340,25 2,18 5.389.229,75 13:39
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 355,00 4,57 1.407.930,00 12:55
INTEM INTEMA 173,00 4,15 4.310.828,90 13:39
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,96 5,41 142.227.221,15 13:40
INVES INVESTCO HOLDING 222,30 -1,11 65.961.329,60 13:39
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,35 2,80 135.331.387,00 13:38
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 85,00 4,81 1.339.822,50 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,66 2,73 3.853.100.409,23 13:40
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,24 1,91 34.558.961,78 13:40
ISFIN IS FIN.KIR. 11,82 2,34 19.668.973,76 13:38
ISGSY IS GIRISIM 36,88 4,42 75.481.163,68 13:39
ISGYO IS GMYO 16,25 4,23 75.887.385,22 13:40
ISKPL ISIK PLASTIK 28,20 3,68 20.611.106,02 13:39
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,10 2,10 257.092.894,18 13:40
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,98 2,95 2.748.290,81 13:39
ISYAT IS YAT. ORT. 7,66 1,86 6.178.434,95 13:39
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,22 1,80 81.169.573,96 13:39
IZFAS IZMIR FIRCA 154,00 3,36 137.443.422,20 13:39
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,70 2,89 2.057.781,84 13:38
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,05 3,06 11.782.007,04 13:37
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,22 2,67 25.783.801,63 13:39
KAPLM KAPLAMIN 214,20 3,48 10.344.441,90 13:38
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,90 3,40 24.684.813,26 13:39
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,89 2,77 50.242.498,97 13:39
KARTN KARTONSAN 79,20 2,79 9.533.534,75 13:39
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,82 -3,19 285.942.276,61 13:40
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,37 3,20 28.234.768,82 13:40
KBORU KUZEY BORU 12,51 -1,96 141.254.353,49 13:40
KCAER KOCAER CELIK 13,31 1,60 118.467.565,26 13:40
KCHOL KOC HOLDING 147,80 2,35 2.497.834.423,70 13:40
KENT KENT GIDA 681,50 3,81 1.477.539,50 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,86 0,00 442.334,04 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 91,20 4,83 27.072.185,20 13:40
KGYO KORAY GMYO 3,31 2,16 7.255.218,86 13:39
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,56 5,09 11.103.761,46 13:39
KLGYO KILER GMYO 5,75 6,68 117.842.403,05 13:40
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,10 2,76 46.706.353,38 13:39
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,82 2,70 9.646.237,64 13:36
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,43 2,06 368.908,39 12:55
KLRHO KILER HOLDING 71,60 -4,21 164.150.809,90 13:39
KLSER KALESERAMIK 27,62 2,52 20.644.230,82 13:39
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,29 1,73 13.055.258,28 13:38
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,65 2,40 83.639.317,25 13:40
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,58 3,90 12.709.155,47 13:38
KNFRT KONFRUT TARIM 10,82 2,08 10.277.910,96 13:40
KOCMT KOC METALURJI 12,08 2,63 18.855.586,62 13:39
KONKA KONYA KAGIT 30,74 3,92 7.656.233,70 13:39
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,88 3,99 163.246.951,86 13:40
KONYA KONYA CIMENTO 4.760,00 3,70 25.589.945,00 13:38
KOPOL KOZA POLYESTER 4,69 2,63 19.106.143,08 13:40
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,20 2,41 19.679.500,25 13:38
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,04 -6,70 197.370.902,49 13:40
KOZAA KOZA MADENCILIK 83,80 2,20 216.592.975,35 13:40
KOZAL KOZA ALTIN 23,28 2,37 467.836.191,04 13:40
KRDMA KARDEMIR (A) 46,96 -2,85 161.990.701,38 13:40
KRDMB KARDEMIR (B) 26,04 2,12 159.574.946,44 13:39
KRDMD KARDEMIR (D) 22,84 2,88 872.274.901,32 13:40
KRGYO KORFEZ GMYO 7,80 -0,38 71.096.031,92 13:39
KRONT KRON TEKNOLOJI 9,00 1,58 47.787.863,99 13:39
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,03 2,78 9.322.913,25 13:39
KRSTL KRISTAL KOLA 6,90 9,87 145.363.577,92 13:39
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,52 3,25 6.279.350,46 13:37
KRVGD KERVAN GIDA 1,85 2,78 9.743.130,60 13:39
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.000,00 4,90 3.501.000,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,17 3,76 240.534.087,25 13:40
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,65 2,22 10.474.969,45 13:36
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 78,00 2,23 20.565.802,15 13:39
KUVVA KUVVA GIDA 93,00 3,33 8.023.389,00 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 64,95 3,10 276.205.697,05 13:39
KZBGY KIZILBUK GYO 10,75 2,58 103.343.023,68 13:39
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,18 2,49 10.642.176,13 13:39
LIDER LDR TURIZM 246,00 7,05 46.491.675,00 13:40
LIDFA LIDER FAKTORING 3,55 2,01 21.438.448,16 13:39
LILAK LILA KAGIT 22,72 1,16 3.914.754.973,78 13:40
LINK LINK BILGISAYAR 562,50 0,63 16.297.895,50 13:39
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,96 4,69 20.485.760,66 13:39
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 24,98 3,82 69.021.937,44 13:39
LOGO LOGO YAZILIM 139,30 3,03 54.934.785,30 13:39
LRSHO LORAS HOLDING 6,84 7,72 119.124.117,39 13:39
LUKSK LUKS KADIFE 75,00 1,63 8.532.548,45 13:39
LYDHO LYDIA HOLDING 92,45 2,72 46.154.409,75 13:39
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.425,00 6,22 37.704.602,50 13:39
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 662,00 4,17 19.035.231,00 13:39
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 39,88 4,78 18.244.984,60 13:40
MAGEN MARGUN ENERJI 32,22 1,64 74.978.144,70 13:40
