• YARIM ALTIN
    13.812,00
    % -1,92
  • AMERIKAN DOLARI
    39,6149
    % -0,01
  • € EURO
    46,1058
    % 0,41
  • £ POUND
    54,0427
    % 0,73
  • ¥ YUAN
    5,5235
    % 0,00
  • РУБ RUBLE
    0,5056
    % 0,17
  • BITCOIN/TL
    4186600,733
    % 3,34
  • BIST 100
    9.468,90
    % 3,58

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,22 5,25 246.273.141,30 17:55
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,80 3,72 31.930.978,46 17:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 99,80 2,94 29.642.572,75 17:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 29,40 9,70 93.525.206,52 17:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,85 4,45 285.438.431,47 17:55
ADGYO ADRA GMYO 34,40 1,18 76.779.491,14 17:54
AEFES ANADOLU EFES 138,80 4,60 912.954.276,70 17:55
AFYON AFYON CIMENTO 12,50 6,47 53.289.251,69 17:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 149,10 2,05 17.589.012,80 17:54
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 249,30 2,59 184.015.407,65 17:54
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,11 6,12 133.565.037,07 17:55
AGYO ATAKULE GMYO 6,52 3,82 7.067.634,72 17:54
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,98 -3,85 219.526.321,84 17:54
AHSGY AHES GMYO 20,68 5,40 46.146.306,26 17:54
AKBNK AKBANK 61,25 5,79 7.037.326.060,10 17:55
AKCNS AKCANSA 129,30 3,86 135.662.979,80 17:54
AKENR AKENERJI 11,22 3,51 171.878.717,63 17:54
AKFGY AKFEN GMYO 2,31 10,00 169.113.069,63 17:54
AKFIS AKFEN INSAAT 23,48 -0,09 449.806.625,96 17:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,80 2,86 54.774.013,36 17:54
AKGRT AKSIGORTA 5,81 2,29 69.769.863,69 17:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 189,40 3,16 4.508.918,20 17:53
AKSA AKSA 9,01 4,16 111.190.024,28 17:54
AKSEN AKSA ENERJI 32,80 3,08 123.156.761,94 17:54
AKSGY AKIS GMYO 6,32 2,10 24.303.056,17 17:54
AKSUE AKSU ENERJI 14,38 0,35 5.853.632,15 17:54
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,87 6,30 8.782.976,74 17:54
ALARK ALARKO HOLDING 78,35 3,98 278.385.610,55 17:54
ALBRK ALBARAKA TURK 7,17 7,01 185.418.098,83 17:54
ALCAR ALARKO CARRIER 861,00 6,30 29.759.005,00 17:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 103,00 7,18 38.184.343,65 17:54
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 41,00 5,72 86.260.893,54 17:54
ALGYO ALARKO GMYO 18,55 4,80 29.527.810,54 17:54
ALKA ALKIM KAGIT 6,62 4,58 15.320.259,74 17:54
ALKIM ALKIM KIMYA 14,81 3,49 14.340.141,16 17:53
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 38,10 9,99 103.128.705,88 17:54
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,35 -3,90 2.353.999.873,02 17:55
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 88,35 -9,80 2.935.189.209,20 17:55
ALVES ALVES KABLO 30,20 3,92 112.164.807,32 17:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,58 3,04 8.313.284,32 17:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,01 2,04 31.291.538,93 17:54
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 74,05 2,49 83.543.208,55 17:55
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,05 2,90 165.075.556,60 17:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 48,74 3,48 29.851.760,48 17:54
ARCLK ARCELIK 117,00 6,65 298.771.350,50 17:54
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,88 5,63 49.451.565,88 17:54
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,28 2,92 57.813.724,82 17:55
ARMGD ARMADA GIDA 35,18 1,38 90.393.532,18 17:54
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,08 2,58 28.969.575,99 17:54
ARTMS ARTEMIS HALI 27,88 1,16 41.403.705,02 17:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,19 -1,18 34.048.320,76 17:54
ASELS ASELSAN 143,40 -2,52 6.017.965.772,50 17:55
ASGYO ASCE GMYO 10,52 3,34 33.400.294,20 17:54
ASTOR ASTOR ENERJI 88,50 8,12 1.072.997.096,95 17:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 52,60 3,14 27.019.241,45 17:53
ATAGY ATA GMYO 10,87 1,78 2.714.621,17 17:54
ATAKP ATAKEY PATATES 41,18 0,00 53.552.802,28 17:54
ATATP ATP YAZILIM 81,95 10,00 84.706.708,95 17:49
ATEKS AKIN TEKSTIL 75,00 1,56 400.290,65 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,91 2,72 2.775.362,52 17:53
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 63,90 -1,69 854.917,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,63 2,37 3.496.915,01 17:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,08 4,77 106.359.603,12 17:54
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,63 5,20 15.335.957,90 17:54
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 59,80 5,47 90.793.942,55 17:54
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,77 -7,61 25.203.874,50 17:54
AYCES ALTINYUNUS CESME 399,50 5,20 18.275.217,00 17:54
AYDEM AYDEM ENERJI 16,53 3,38 34.680.560,11 17:54
AYEN AYEN ENERJI 23,28 3,19 6.062.670,00 17:53
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,92 6,65 711.341,62 13:55
AYGAZ AYGAZ 128,00 -4,41 223.415.597,30 17:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 40,34 9,98 152.676.819,22 17:53
BAGFS BAGFAS 24,48 2,51 36.550.474,26 17:55
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,04 4,76 72.964.800,94 17:55
BAKAB BAK AMBALAJ 29,22 3,03 10.800.973,68 17:54
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,58 0,17 2.353.520,08 13:55
BALSU BALSU GIDA 19,22 5,90 391.893.066,28 17:55
BANVT BANVIT 178,20 3,36 65.963.492,10 17:55
BARMA BAREM AMBALAJ 16,95 3,61 21.426.151,48 17:54
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,05 1,72 639.382,76 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,46 2,51 22.477.445,58 17:54
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,58 5,47 106.923.053,76 17:54
BEGYO BATI EGE GMYO 10,50 1,06 69.493.381,15 17:54
BERA BERA HOLDING 14,08 4,30 68.887.892,77 17:55
BESLR BESLER GIDA 13,12 4,04 53.182.917,59 17:54
BEYAZ BEYAZ FILO 19,69 3,14 12.525.203,78 17:54
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 154,50 3,62 41.273.231,60 17:54
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,80 0,56 137.940.895,00 17:55
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 38,74 4,93 65.060.550,70 17:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,14 3,63 432.598.416,43 17:54
BIMAS BIM MAGAZALAR 491,50 7,61 3.326.908.934,25 17:55
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 227,80 -4,57 258.723.083,10 17:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 196,90 2,61 446.979.997,70 17:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,38 0,00 95.287.269,52 17:54
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,28 2,36 6.190.808,44 17:53
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,89 4,42 111.822.065,46 17:54
BLCYT BILICI YATIRIM 15,88 3,93 7.867.157,34 17:54
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,46 9,95 128.598.325,47 17:54
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,90 0,26 167.194.769,22 17:54
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,20 7,78 65.522.233,27 17:54
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,14 7,70 123.802.306,65 17:54
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 64,40 2,47 170.066.355,55 17:55
BORSK BOR SEKER 19,45 2,91 35.578.500,72 17:54
BOSSA BOSSA 5,75 2,68 18.466.253,96 17:54
BRISA BRISA 70,70 4,43 16.694.274,75 17:54
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,70 1,67 1.183.769,25 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,91 1,62 3.617.511,46 17:52
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 62,80 3,89 50.899.010,45 17:54
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,03 4,39 34.391.671,24 17:55
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,10 1,80 448.738,41 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 314,25 5,36 195.243.175,00 17:54
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.780,00 5,83 125.777.293,00 17:54
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,58 3,40 152.571.856,18 17:53
BTCIM BATI CIMENTO 4,67 -2,91 802.864.485,46 17:54
BUCIM BURSA CIMENTO 6,70 2,92 30.799.231,87 17:55
BULGS BULLS GSYO 25,78 7,60 325.614.956,06 17:55
BURCE BURCELIK 14,83 4,66 48.303.484,37 17:55
BURVA BURCELIK VANA 98,50 5,46 4.170.167,80 17:53
BVSAN BULBULOGLU VINC 85,75 3,94 41.596.194,60 17:54
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 18,96 4,46 11.426.818,82 17:52
CANTE CAN2 TERMIK 1,54 5,48 204.852.669,31 17:55
CASA CASA EMTIA PETROL 89,90 -4,00 4.221.697,20 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,18 1,60 47.256.118,50 17:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,94 7,56 349.635.724,24 17:55
CELHA CELIK HALAT 19,22 3,22 7.321.808,82 17:54
CEMAS CEMAS DOKUM 9,55 8,40 447.229.510,70 17:55
CEMTS CEMTAS 10,46 2,85 57.176.221,64 17:54
CEMZY CEM ZEYTIN 14,27 3,71 79.993.735,48 17:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,78 9,00 140.776.631,56 17:54
CGCAM CAGDAS CAM 27,36 8,14 127.241.811,46 17:54
CIMSA CIMSA 45,62 5,55 614.078.366,96 17:55
CLEBI CELEBI 1.580,00 8,15 457.511.343,00 17:55
CMBTN CIMBETON 1.897,00 6,27 39.413.068,00 17:54
CMENT CIMENTAS 305,00 3,39 953.900,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,99 4,18 36.252.159,31 17:53
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,30 2,43 2.655.475,90 17:53
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,68 3,99 22.810.291,19 17:55
CRFSA CARREFOURSA 75,70 4,85 16.438.706,55 17:54
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,11 3,80 5.396.943,15 17:54
CVKMD CVK MADEN 11,67 3,37 141.086.420,14 17:55
CWENE CW ENERJI 14,19 3,58 155.488.462,09 17:55
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 92,05 9,98 51.587.301,65 17:54
DAGI DAGI GIYIM 4,76 6,73 40.940.450,28 17:54
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,98 7,03 116.621.332,42 17:55
DARDL DARDANEL 1,70 4,94 52.400.746,71 17:55
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,40 3,53 114.470.174,82 17:55
DENGE DENGE HOLDING 1,98 2,59 41.259.636,45 17:54
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 24,94 -4,74 218.061.520,50 17:55
DERIM DERIMOD 37,00 9,99 57.444.903,42 17:55
DESA DESA DERI 9,55 3,47 15.242.878,66 17:54
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,66 4,95 13.797.644,54 17:54
DEVA DEVA HOLDING 54,95 3,88 24.929.645,35 17:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 68,60 8,20 27.420.168,35 17:53
DGGYO DOGUS GMYO 30,28 2,30 4.222.150,98 17:54
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,16 3,70 9.546.304,84 17:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 22,16 9,70 3.122.377,64 13:55
DITAS DITAS DOGAN 25,18 0,80 18.305.635,68 17:54
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,76 1,26 34.668.325,58 17:54
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,00 4,48 18.720.059,15 17:55
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,34 9,10 81.653.381,80 17:55
DOAS DOGUS OTOMOTIV 174,60 2,83 214.972.524,90 17:54
DOBUR DOGAN BURDA 326,25 2,76 50.724.981,00 17:54
DOCO DO-CO 8.037,50 5,07 53.287.677,50 17:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,60 1,88 73.400.882,40 17:55
DOGUB DOGUSAN 19,93 2,21 6.171.644,73 17:53
DOHOL DOGAN HOLDING 14,87 2,98 187.642.218,94 17:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,72 3,29 6.386.554,96 17:54
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 340,50 6,16 430.491.599,25 17:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,03 5,21 7.904.401,95 17:53
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,40 4,36 43.310.707,29 17:55
DYOBY DYO BOYA 12,98 4,01 49.029.539,20 17:54
DZGYO DENIZ GMYO 5,53 5,94 38.579.585,47 17:55
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,28 6,39 65.929.607,10 17:54
ECILC ECZACIBASI ILAC 44,18 9,36 180.918.500,68 17:55
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 173,30 4,21 69.500.201,10 17:54
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,10 5,13 20.966.120,33 17:54
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 27,44 4,10 129.841.175,76 17:54
EFORC EFOR CAY SANAYI 112,90 1,07 178.877.839,30 17:55
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.215,00 5,29 133.251.827,50 17:54
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 21,78 3,71 36.631.436,66 17:54
EGEPO NASMED EGEPOL 7,02 -2,50 153.083.214,14 17:54
EGGUB EGE GUBRE 93,20 -1,43 87.945.323,25 17:55
EGPRO EGE PROFIL 18,35 3,91 28.040.159,85 17:54
EGSER EGE SERAMIK 2,97 5,32 12.615.694,54 17:54
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,53 8,89 3.547.272.543,50 17:55
EKIZ EKIZ KIMYA 55,00 0,00 692.953,75 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,90 4,76 32.749.093,12 17:55
EKSUN EKSUN GIDA 5,37 4,88 27.154.434,90 17:55
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 32,18 7,63 52.295.655,90 17:55
EMKEL EMEK ELEKTRIK 43,68 7,01 558.527.525,92 17:55
EMNIS EMINIS AMBALAJ 210,00 1,99 1.358.025,00 13:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,94 5,49 98.237.523,04 17:55
ENERY ENERYA ENERJI 7,08 -1,53 674.407.351,71 17:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 55,30 4,24 193.027.982,85 17:55
ENKAI ENKA INSAAT 62,95 4,22 617.397.507,40 17:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 21,26 7,37 58.420.068,13 17:54
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,00 2,67 226.459.192,98 17:55
EPLAS EGEPLAST 5,01 5,03 24.982.270,48 17:54
ERBOS ERBOSAN 141,10 3,37 12.339.546,70 17:54
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 67,55 3,60 21.613.025,95 17:54
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,12 0,77 4.953.710.797,60 17:55
ERSU ERSU GIDA 15,10 4,21 3.574.378,54 17:54
ESCAR ESCAR FILO 67,90 -0,44 65.394.148,30 17:54
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,02 9,82 178.687.550,92 17:51
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 72,00 1,41 56.421.114,80 17:54
ETILR ETILER GIDA 8,52 4,28 223.222.534,85 17:54
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,89 1,50 2.614.038,86 17:53
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,00 0,86 5.243.810,00 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,54 4,36 2.877.344,62 17:54
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,92 4,77 187.321.262,50 17:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,37 1,32 231.070.756,28 17:54
EUYO EURO YAT. ORT. 10,03 3,19 2.410.856,76 17:55
EYGYO EYG GMYO 2,28 5,56 27.991.465,67 17:54
FADE FADE GIDA 12,37 3,00 11.860.746,24 17:54
FENER FENERBAHCE FUTBOL 48,94 2,09 261.857.252,64 17:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,69 3,58 10.256.701,32 17:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 277,75 2,87 19.853.321,00 17:54
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,94 2,05 97.812.285,72 17:54
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,71 9,12 117.422.369,05 17:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,30 9,96 152.773.686,60 17:53
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,29 2,44 22.084.513,23 17:54
FROTO FORD OTOSAN 86,70 2,00 1.013.456.526,70 17:55
FZLGY FUZUL GMYO 33,76 4,84 176.821.235,96 17:54
GARAN GARANTI BANKASI 120,30 4,43 4.328.922.875,00 17:55
GARFA GARANTI FAKTORING 23,92 -5,30 278.527.399,28 17:54
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 18,04 10,00 284.039.156,71 17:55
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 20,04 4,38 12.566.032,58 17:54
GENIL GEN ILAC 159,60 7,91 481.569.227,70 17:55
GENTS GENTAS 27,10 0,89 351.014.472,56 17:55
GEREL GERSAN ELEKTRIK 13,20 5,52 121.421.199,47 17:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,96 5,16 143.454.340,94 17:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 109,60 4,88 156.539.524,40 17:54
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,08 1,31 4.008.469,85 17:54
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 56,10 4,47 36.122.274,45 17:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 130,30 3,82 347.888.040,40 17:55
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,85 10,00 125.798.690,01 17:54
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,56 5,29 162.438.659,04 17:54
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,93 5,81 17.614.252,45 17:54
GOKNR GOKNUR GIDA 23,26 5,25 65.724.178,42 17:54
GOLTS GOLTAS CIMENTO 315,75 4,29 57.983.857,75 17:54
GOODY GOOD-YEAR 15,82 4,70 15.692.267,60 17:54
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,62 3,36 59.026.512,89 17:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,19 2,50 1.856.221,97 17:54
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 253,75 8,44 342.845.042,20 17:55
GRTHO GRAINTURK HOLDING 337,75 -2,38 255.125.780,75 17:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,48 5,87 27.123.562,40 17:54
GSDHO GSD HOLDING 3,64 4,60 27.418.477,81 17:54
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,56 1,96 137.542.053,82 17:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 229,50 3,56 1.622.331.176,50 17:54
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,85 4,07 54.471.111,15 17:54
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,22 3,93 42.753.761,02 17:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 243,00 2,14 222.899.678,50 17:54
HALKB T. HALK BANKASI 22,28 5,09 845.892.820,94 17:54
HATEK HATAY TEKSTIL 26,42 -1,49 11.969.070,98 17:54
HATSN HATSAN GEMI 35,70 3,36 30.165.415,98 17:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,31 3,97 179.146.503,77 17:54
HEDEF HEDEF HOLDING 8,51 4,80 27.821.621,55 17:53
HEKTS HEKTAS 2,97 4,21 173.194.622,71 17:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,22 4,82 20.660.395,74 17:54
HLGYO HALK GMYO 2,88 5,49 181.096.310,35 17:54
HOROZ HOROZ LOJISTIK 45,94 4,55 52.806.051,72 17:54
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 77,40 4,31 192.476.558,40 17:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,08 5,25 25.619.917,52 17:54
HUBVC HUB GIRISIM 1,64 2,50 5.918.309,08 17:52
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,24 3,85 37.172.037,32 17:54
HURGZ HURRIYET GZT. 6,56 7,54 28.229.007,54 17:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,15 3,06 48.400.197,74 17:54
ICUGS ICU GIRISIM 2,89 0,70 150.947.942,94 17:55
IDGYO IDEALIST GMYO 2,48 5,08 6.536.694,77 17:54
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,56 1,35 218.364.676,58 17:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 29,26 4,13 98.757.142,28 17:54
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,00 5,26 5.351.658,43 17:54
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,34 4,69 65.310.871,33 17:54
IHLAS IHLAS HOLDING 2,21 6,25 341.807.525,01 17:55
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,39 9,63 138.209.692,85 17:52
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,04 4,62 44.167.978,16 17:54
IMASM IMAS MAKINA 3,22 2,88 226.002.427,64 17:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,40 2,40 39.368.857,42 17:54
INFO INFO YATIRIM 2,90 -0,68 179.871.387,50 17:55
INGRM INGRAM BILISIM 344,50 3,45 11.568.828,75 17:52
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 354,75 4,49 1.662.995,25 13:55
INTEM INTEMA 174,60 5,12 7.845.876,20 17:53
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,90 4,71 199.373.369,21 17:55
INVES INVESTCO HOLDING 232,50 3,43 95.581.669,40 17:54
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 63,20 4,20 220.033.665,90 17:54
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 85,00 4,81 2.587.537,50 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,72 3,26 6.153.922.779,32 17:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,12 1,56 88.579.471,66 17:54
ISFIN IS FIN.KIR. 11,86 2,68 46.492.692,14 17:55
ISGSY IS GIRISIM 36,74 4,02 95.072.990,08 17:54
ISGYO IS GMYO 16,23 4,11 130.269.181,87 17:54
ISKPL ISIK PLASTIK 28,10 3,31 31.065.714,38 17:55
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,84 4,31 524.226.652,22 17:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,00 3,24 5.009.845,38 17:54
ISYAT IS YAT. ORT. 7,72 2,66 10.453.766,95 17:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,19 1,31 145.432.876,09 17:54
IZFAS IZMIR FIRCA 153,10 2,75 228.295.544,80 17:54
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,50 2,41 3.329.681,20 17:53
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,17 5,51 27.120.702,49 17:54
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,34 3,31 58.519.170,10 17:55
KAPLM KAPLAMIN 215,00 3,86 15.903.646,40 17:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,03 5,10 58.866.297,73 17:54
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,97 3,70 85.868.489,16 17:54
KARTN KARTONSAN 79,75 3,50 16.220.716,15 17:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,81 -3,72 386.018.176,96 17:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,40 3,37 40.643.730,69 17:54
KBORU KUZEY BORU 12,53 -1,80 229.114.450,77 17:55
KCAER KOCAER CELIK 13,37 2,06 184.303.378,21 17:55
KCHOL KOC HOLDING 148,10 2,56 4.956.843.601,00 17:55
KENT KENT GIDA 699,00 6,47 2.331.018,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,86 0,00 655.845,30 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 90,70 4,25 45.968.094,05 17:53
KGYO KORAY GMYO 3,35 3,40 14.455.867,34 17:54
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,77 7,00 19.916.021,97 17:55
KLGYO KILER GMYO 5,76 6,86 180.819.227,98 17:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,16 2,99 97.857.964,94 17:54
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,84 2,79 17.413.118,44 17:54
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,43 2,06 679.278,06 13:55
KLRHO KILER HOLDING 71,20 -4,75 218.077.641,80 17:55
KLSER KALESERAMIK 28,10 4,31 36.569.527,06 17:54
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,38 3,46 18.646.511,07 17:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,10 4,89 182.276.263,85 17:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,76 5,28 20.334.905,93 17:53
KNFRT KONFRUT TARIM 10,99 3,68 18.230.607,59 17:55
KOCMT KOC METALURJI 12,12 2,97 35.902.943,63 17:55
KONKA KONYA KAGIT 30,76 3,99 11.532.654,86 17:53
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,96 4,37 292.578.948,86 17:55
KONYA KONYA CIMENTO 4.812,50 4,85 44.119.327,50 17:54
KOPOL KOZA POLYESTER 4,73 3,50 32.187.874,76 17:54
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,65 3,27 30.259.397,85 17:54
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,11 -6,27 368.979.288,88 17:55
KOZAA KOZA MADENCILIK 84,95 3,60 471.068.209,70 17:54
KOZAL KOZA ALTIN 23,68 4,13 849.356.591,76 17:55
KRDMA KARDEMIR (A) 46,08 -4,68 269.163.581,86 17:54
KRDMB KARDEMIR (B) 25,64 0,55 214.801.970,06 17:55
KRDMD KARDEMIR (D) 22,92 3,24 1.382.120.002,70 17:55
KRGYO KORFEZ GMYO 7,71 -1,53 116.461.293,75 17:55
KRONT KRON TEKNOLOJI 8,87 0,11 70.893.536,42 17:55
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,99 2,19 15.659.491,63 17:54
KRSTL KRISTAL KOLA 6,90 9,87 151.966.457,02 17:52
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,04 5,53 11.611.862,82 17:54
KRVGD KERVAN GIDA 1,88 4,44 15.974.231,51 17:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.005,00 5,07 4.105.005,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,07 2,32 1.080.973.441,72 17:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,15 3,10 20.488.274,95 17:54
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 78,90 3,41 32.348.045,70 17:54
KUVVA KUVVA GIDA 93,00 3,33 11.544.276,00 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 63,20 0,32 449.628.268,00 17:55
KZBGY KIZILBUK GYO 10,78 2,86 152.501.399,11 17:54
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,68 5,03 28.408.454,23 17:55
LIDER LDR TURIZM 247,30 7,62 97.033.169,50 17:55
LIDFA LIDER FAKTORING 3,64 4,60 58.021.515,49 17:54
LILAK LILA KAGIT 22,94 2,14 4.107.844.024,76 17:55
LINK LINK BILGISAYAR 566,00 1,25 29.917.152,50 17:53
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,93 4,48 30.683.863,09 17:55
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 25,08 4,24 129.293.511,60 17:54
LOGO LOGO YAZILIM 140,90 4,22 87.527.487,00 17:55
LRSHO LORAS HOLDING 6,59 3,78 165.208.729,28 17:55
LUKSK LUKS KADIFE 75,20 1,90 16.399.500,30 17:54
LYDHO LYDIA HOLDING 92,70 3,00 63.677.516,15 17:53
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.820,00 9,60 69.909.280,00 17:54
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 681,50 7,24 36.198.980,00 17:53
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 39,14 2,84 30.035.157,42 17:54
MAGEN MARGUN ENERJI 33,78 6,56 639.047.132,74 17:55
