Dolar | 41,3088 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,9178 | % 0,43 |
Sterlin | 56,3576 | % 0,24 |
Bitcoin | 4803658,00 | % 0.90 |
Ethereum | 185386,00 | % -0.22 |
Çeyrek | 8.104,00 | % -0,82 |
G. Altın | 4.860,76 | % -0,64 |
BIST 100 | 11.171,90 | % -0,10 |
Litecoin | 4722.47 | % 0.15 |
B. Cash | 24746,00 | % 1.35 |
Hisse | Kişi Sayısı |
MARMARA HOLDING | 746 |
DOF ROBOTIK | 590 |
SASA POLYESTER | 435 |
ASELSAN | 366 |
Yükleniyor...