* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.18327 | Kapanış | 1.18416 |
En Yüksek | 1.1873 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.92 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 14.42 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 1.35 |
Dolar | 41,3088 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,9178 | % 0,43 |
Sterlin | 56,3576 | % 0,24 |
Bitcoin | 4803658,00 | % 0.90 |
Ethereum | 185386,00 | % -0.22 |
Çeyrek | 8.104,00 | % -0,82 |
G. Altın | 4.860,76 | % -0,64 |
BIST 100 | 11.171,90 | % -0,10 |
Litecoin | 4722.47 | % 0.15 |
B. Cash | 24746,00 | % 1.35 |
Yükleniyor...