* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,3296 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,6697 | % 0,44 |
Sterlin | 56,0843 | % 0,25 |
Bitcoin | 4859985,00 | % 1.36 |
Ethereum | 190623,00 | % 2.67 |
Çeyrek | 8.074,00 | % -0,43 |
G. Altın | 4.966,24 | % -0,60 |
BIST 100 | 11.097,94 | % -0,61 |
Litecoin | 4803.05 | % 1.94 |
B. Cash | 26659,00 | % 7.83 |
Yükleniyor...