• YARIM ALTIN
    23.676,00
    % 2,98
  • AMERIKAN DOLARI
    43,4977
    % 0,05
  • € EURO
    51,3946
    % 0,18
  • £ POUND
    59,5566
    % 0,17
  • ¥ YUAN
    6,2739
    % 0,16
  • РУБ RUBLE
    0,5699
    % -0,20
  • BITCOIN/TL
    3417282,442
    % 2,49
  • BIST 100
    13.811,13
    % 1,40

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,32 -1,51 112.492.469,27 11:44
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,84 -0,52 20.173.091,84 11:44
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 104,30 0,97 3.281.300,80 11:44
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,02 -0,53 31.946.511,34 11:44
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,37 -1,44 303.574.946,74 11:45
ADGYO ADRA GMYO 66,80 -0,22 14.742.328,25 11:44
AEFES ANADOLU EFES 20,06 2,14 617.955.064,67 11:45
AFYON AFYON CIMENTO 14,70 0,48 12.168.147,87 11:44
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 242,20 0,33 23.309.959,20 11:43
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 35,22 2,86 95.754.631,60 11:44
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,20 1,27 17.330.376,30 11:44
AGYO ATAKULE GMYO 7,68 0,92 2.137.829,20 11:41
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,16 0,38 58.211.509,78 11:45
AHSGY AHES GMYO 22,86 -1,89 13.129.275,62 11:44
AKBNK AKBANK 89,35 -1,76 12.625.544.699,50 11:45
AKCNS AKCANSA 195,20 0,36 109.517.706,50 11:45
AKENR AKENERJI 10,96 1,11 19.732.895,57 11:44
AKFGY AKFEN GMYO 3,01 -1,31 49.671.300,84 11:44
AKFIS AKFEN INSAAT 22,36 -1,06 32.755.652,90 11:44
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 20,70 0,68 286.918.866,64 11:44
AKGRT AKSIGORTA 8,64 2,61 88.295.967,97 11:44
AKMGY AKMERKEZ GMYO 219,80 -0,77 3.799.964,60 11:45
AKSA AKSA 10,99 0,92 79.334.836,60 11:44
AKSEN AKSA ENERJI 74,00 1,44 139.448.984,05 11:45
AKSGY AKIS GMYO 8,80 0,11 5.129.333,04 11:43
AKSUE AKSU ENERJI 23,50 1,21 10.566.223,54 11:44
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,84 0,00 2.288.401,49 11:44
ALARK ALARKO HOLDING 107,90 2,86 434.993.062,90 11:44
ALBRK ALBARAKA TURK 9,15 1,55 131.141.735,79 11:44
ALCAR ALARKO CARRIER 887,50 1,78 8.215.163,50 11:43
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 141,60 -1,46 35.430.676,30 11:43
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,78 0,89 19.965.790,40 11:44
ALGYO ALARKO GMYO 5,27 0,38 29.285.983,39 11:45
ALKA ALKIM KAGIT 13,08 -0,15 34.874.600,18 11:44
ALKIM ALKIM KIMYA 19,30 0,36 10.831.341,67 11:44
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 265,75 -0,65 87.773.791,00 11:44
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 83,62 4,94 1.683.674.614,25 11:45
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 15,92 0,32 107.823.293,37 11:45
ALVES ALVES KABLO 4,18 10,00 797.492.467,16 11:44
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,41 0,49 4.945.521,00 11:43
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,63 0,87 7.543.678,22 11:43
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 120,40 1,26 55.631.717,10 11:44
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,52 1,71 136.750.126,66 11:44
ARASE DOGU ARAS ENERJI 83,45 1,52 13.826.199,55 11:44
ARCLK ARCELIK 117,70 2,35 381.977.112,30 11:45
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 47,04 2,26 94.730.421,98 11:45
ARENA ARENA BILGISAYAR 29,60 0,95 7.727.125,28 11:44
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 28,88 1,12 270.330.679,64 11:45
ARMGD ARMADA GIDA 82,15 -1,38 16.405.400,25 11:44
ARSAN ARSAN TEKSTIL 4,56 -1,72 57.213.927,69 11:43
ARTMS ARTEMIS HALI 37,12 1,09 9.667.950,72 11:44
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,44 -2,79 32.229.355,82 11:44
ASELS ASELSAN 298,00 -0,50 4.392.495.198,00 11:45
ASGYO ASCE GMYO 11,45 1,06 10.333.081,75 11:45
ASTOR ASTOR ENERJI 157,40 1,81 1.259.308.777,30 11:45
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,50 0,83 16.099.343,60 11:44
ATAGY ATA GMYO 13,48 -0,15 1.078.377,89 11:44
ATAKP ATAKEY PATATES 57,55 0,79 8.871.729,85 11:44
ATATP ATP YAZILIM 157,90 -0,06 55.858.121,50 11:44
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,05 -0,58 224.986,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 9,20 -5,35 22.906.583,03 11:44
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 56,00 0,27 738.752,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,60 -0,43 6.713.653,52 11:41
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,72 0,21 13.022.712,22 11:44
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,97 -3,50 56.972.373,28 11:44
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 56,15 0,81 16.078.727,15 11:43
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,36 0,06 2.165.336,69 11:45
AYCES ALTINYUNUS CESME 485,00 -0,41 4.593.500,75 11:44
AYDEM AYDEM ENERJI 26,06 0,93 34.972.729,18 11:44
AYEN AYEN ENERJI 27,98 0,36 8.764.979,58 11:45
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 18,60 0,54 154.584,60 09:55
AYGAZ AYGAZ 226,90 1,48 43.361.633,40 11:44
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,83 -3,21 168.385.459,18 11:44
BAGFS BAGFAS 30,28 0,33 30.368.576,60 11:44
BAHKM BAHADIR KIMYA 108,30 9,95 96.018.513,80 11:44
BAKAB BAK AMBALAJ 40,00 0,10 2.087.876,14 11:44
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 98,75 -1,25 329.923,75 09:55
BALSU BALSU GIDA 16,08 1,26 83.808.788,94 11:44
BANVT BANVIT 171,30 0,47 10.492.033,40 11:45
BARMA BAREM AMBALAJ 41,82 1,01 22.899.336,98 11:44
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,51 0,78 35.176,68 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 46,42 0,87 7.686.403,40 11:44
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,64 0,43 8.214.609,64 11:44
BEGYO BATI EGE GMYO 4,78 0,84 9.861.152,85 11:45
BERA BERA HOLDING 18,54 1,31 54.986.823,26 11:44
BESLR BESLER GIDA 14,81 0,00 15.128.747,67 11:44
BEYAZ BEYAZ FILO 30,14 0,80 12.174.724,86 11:44
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 158,10 0,76 13.229.218,20 11:44
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,88 1,10 14.253.718,34 11:43
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 54,00 -1,64 22.677.008,75 11:44
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,37 0,00 15.429.543,54 11:45
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 286,00 0,35 6.387.124,50 11:45
BIMAS BIM MAGAZALAR 682,50 2,55 3.737.651.755,50 11:45
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 182,80 0,83 18.309.226,80 11:44
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,86 0,68 70.717.882,42 11:44
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 19,32 2,28 24.965.129,30 11:44
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 32,88 0,31 12.196.127,10 11:44
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,61 1,90 51.648.327,60 11:44
BLCYT BILICI YATIRIM 41,48 2,42 7.721.651,96 11:44
BLUME BLUME METAL KIMYA 47,08 0,60 38.597.015,92 11:44
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,89 6,14 92.113.997,46 11:45
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 102,00 -0,39 94.015.449,40 11:45
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,69 0,30 26.330.149,80 11:43
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,44 1,04 17.774.538,78 11:44
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,70 0,75 24.506.199,69 11:45
BORSK BOR SEKER 6,30 0,32 21.752.670,36 11:44
BOSSA BOSSA 7,01 1,45 11.651.609,85 11:43
BRISA BRISA 92,05 0,66 5.849.547,45 11:44
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,28 -1,05 161.495,76 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,62 3,86 1.969.360,55 11:44
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 123,10 2,67 83.696.949,80 11:44
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,21 0,73 17.146.388,38 11:44
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,08 -1,18 49.986,72 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 655,50 2,34 303.670.406,00 11:44
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.329,00 2,69 106.004.685,00 11:44
BSOKE BATISOKE CIMENTO 29,36 4,86 175.269.271,78 11:45
BTCIM BATI CIMENTO 4,94 1,23 283.405.609,78 11:44
BUCIM BURSA CIMENTO 6,88 -0,15 18.168.791,46 11:44
BULGS BULLS GSYO 47,90 1,01 233.244.516,40 11:45
BURCE BURCELIK 73,80 5,20 352.321.291,10 11:45
BURVA BURCELIK VANA 684,50 8,14 51.054.964,00 11:45
BVSAN BULBULOGLU VINC 114,10 0,53 35.748.026,20 11:44
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,56 -0,69 5.592.675,50 11:43
CANTE CAN2 TERMIK 1,96 9,50 1.065.520.436,66 11:44
CANTER CAN2 TERMIK - RHKP 0,49 44,54 330.692.958,60 11:45
CASA CASA EMTIA PETROL 106,00 0,38 245.072,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 42,42 1,00 14.724.809,02 11:45
CCOLA COCA COLA ICECEK 74,20 1,23 267.789.898,05 11:44
CELHA CELIK HALAT 10,93 2,15 20.793.381,32 11:44
CEMAS CEMAS DOKUM 5,97 -6,72 397.997.815,76 11:45
CEMTS CEMTAS 12,41 -0,08 11.929.236,94 11:45
CEMZY CEM ZEYTIN 60,75 -3,26 57.177.547,70 11:45
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,64 1,71 14.982.993,72 11:44
CGCAM CAGDAS CAM 40,90 0,00 48.848.887,12 11:44
CIMSA CIMSA 52,70 0,86 174.351.324,45 11:44
CLEBI CELEBI 1.855,00 1,15 79.015.337,00 11:45
CMBTN CIMBETON 1.903,00 0,32 14.189.098,00 11:44
CMENT CIMENTAS 346,00 2,98 517.270,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,28 -0,30 9.877.746,99 11:44
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 242,10 9,30 33.872.959,00 11:45
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 65,85 -3,16 25.583.581,15 11:45
CRFSA CARREFOURSA 133,10 0,23 24.412.246,20 11:44
CUSAN CUHADAROGLU METAL 29,38 8,81 64.843.719,14 11:44
CVKMD CVK MADEN 41,38 4,71 596.675.905,94 11:45
CWENE CW ENERJI 31,80 -2,15 475.617.071,00 11:45
DAGI DAGI GIYIM 6,07 0,66 8.626.955,85 11:43
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,40 0,78 44.123.360,21 11:44
DARDL DARDANEL 2,51 1,21 29.666.657,06 11:44
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,17 0,49 24.764.467,76 11:44
DENGE DENGE HOLDING 2,83 1,07 19.742.077,26 11:44
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,70 0,06 409.268.354,46 11:45
DERIM DERIMOD 37,22 0,59 6.954.947,68 11:41
DESA DESA DERI 12,15 1,25 4.129.006,70 11:44
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,18 0,24 3.929.685,18 11:44
DEVA DEVA HOLDING 69,55 0,07 26.363.322,45 11:44
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 79,60 -0,50 9.586.869,70 11:44
DGGYO DOGUS GMYO 31,76 0,57 1.703.301,88 11:42
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,19 -0,19 2.979.354,88 11:44
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,94 5,65 241.813,44 09:55
DITAS DITAS DOGAN 51,20 0,29 23.826.983,62 11:44
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,85 0,34 30.526.187,44 11:45
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,45 -0,86 31.809.468,50 11:44
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,53 1,93 85.845.661,83 11:44
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,90 0,83 10.329.099,82 11:43
DOAS DOGUS OTOMOTIV 227,90 1,65 263.223.887,20 11:44
DOCO DO-CO 10.227,50 0,52 18.545.560,00 11:42
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,82 -2,82 53.499.374,02 11:44
DOFRB DOF ROBOTIK 103,20 -6,27 1.305.909.281,30 11:45
DOGUB DOGUSAN 32,46 0,25 7.757.156,92 11:45
DOHOL DOGAN HOLDING 21,58 0,37 80.613.882,52 11:44
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 27,30 3,10 15.172.938,78 11:44
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 839,50 1,45 365.083.805,00 11:45
DUNYH DUNYA HOLDING 109,50 -1,79 25.453.214,60 11:44
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,86 0,78 7.480.677,21 11:43
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,95 -0,28 10.404.880,74 11:44
DYOBY DYO BOYA 14,05 0,72 6.003.240,22 11:44
DZGYO DENIZ GMYO 9,03 0,67 11.449.507,91 11:44
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,65 0,17 12.434.405,80 11:44
ECILC ECZACIBASI ILAC 119,90 4,17 357.813.694,50 11:44
ECOGR ECOGREEN ENERJI 26,20 -0,68 390.698.377,16 11:45
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 331,25 1,77 71.235.557,75 11:44
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 9,02 -2,59 48.202.924,29 11:44
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,74 0,88 12.810.046,06 11:44
EFOR EFOR YATIRIM 21,82 -1,80 55.980.967,88 11:44
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.412,50 0,75 46.710.922,50 11:45
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 32,14 0,37 18.356.742,14 11:44
EGEPO NASMED EGEPOL 10,45 -0,67 6.273.876,75 11:43
EGGUB EGE GUBRE 95,70 0,53 19.798.735,75 11:44
EGPRO EGE PROFIL 25,96 2,12 7.684.550,60 11:44
EGSER EGE SERAMIK 3,16 0,64 5.369.752,00 11:44
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 25,68 2,56 1.998.226.650,32 11:45
EKIZ EKIZ KIMYA 135,00 -0,74 51.570,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,94 -0,17 23.023.646,09 11:44
EKSUN EKSUN GIDA 5,91 0,17 6.512.163,05 11:44
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,44 0,06 65.156.061,64 11:44
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,60 -0,39 45.867.812,12 11:44
EMNIS EMINIS AMBALAJ 163,60 0,00 189.285,20 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,94 1,63 16.124.087,89 11:44
ENERY ENERYA ENERJI 9,86 1,23 73.172.097,99 11:44
ENJSA ENERJISA ENERJI 107,50 2,58 65.743.439,30 11:44
ENKAI ENKA INSAAT 95,65 1,32 521.197.776,85 11:45
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 25,28 -2,62 91.689.582,22 11:34
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,95 1,39 32.181.881,38 11:44
EPLAS EGEPLAST 7,15 0,28 9.565.764,42 11:44
ERBOS ERBOSAN 216,00 4,40 16.601.433,60 11:44
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 70,60 0,43 35.298.641,90 11:44
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,60 3,85 3.092.253.273,88 11:45
ERSU ERSU GIDA 17,90 0,28 2.469.133,54 11:44
ESCAR ESCAR FILO 27,60 -2,27 69.153.256,06 11:44
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,65 1,39 15.116.439,02 11:44
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,94 1,29 80.135.673,49 11:45
ETILR ETILER GIDA 4,06 -1,22 13.636.370,28 11:44
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 24,40 0,41 5.640.851,68 11:44
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,99 -0,07 3.897.669,96 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,96 0,76 1.948.732,66 11:44
EUPWR EUROPOWER ENERJI 41,88 3,41 169.844.752,86 11:45
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,12 1,79 88.145.076,54 11:44
EUYO EURO YAT. ORT. 16,19 3,98 2.382.018,53 11:43
EYGYO EYG GMYO 3,68 -2,13 16.701.818,19 11:44
FADE FADE GIDA 15,74 0,58 5.241.289,57 11:41
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,34 2,14 190.135.618,41 11:44
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,20 -0,11 5.085.843,87 11:44
FMIZP F-M IZMIT PISTON 325,75 1,40 4.076.873,50 11:44
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,31 0,91 32.103.680,02 11:44
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,11 -3,42 838.395.218,85 11:44
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 92,40 -0,91 51.233.368,10 11:44
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,04 0,88 32.268.269,53 11:45
FRIGOR FRIGO PAK GIDA - RHKP 7,08 0,28 5.516.690,70 11:45
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 42,72 9,99 324.143.987,36 11:45
FROTO FORD OTOSAN 116,70 2,55 1.255.613.745,50 11:45
FZLGY FUZUL GMYO 12,09 0,58 36.603.119,77 11:45
GARAN GARANTI BANKASI 165,50 3,37 3.927.101.138,30 11:45
GARFA GARANTI FAKTORING 30,20 -0,46 14.805.275,14 11:44
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 350,00 1,45 2.252.250,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,02 0,67 8.819.594,98 11:44
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,50 0,61 4.520.350,18 11:43
GENIL GEN ILAC 123,50 -0,32 129.666.413,50 11:45
GENTS GENTAS 12,25 -0,49 28.173.471,67 11:44
GEREL GERSAN ELEKTRIK 17,59 0,51 22.634.594,10 11:44
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 56,15 3,50 111.067.521,95 11:44
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 59,20 1,11 59.325.705,80 11:44
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,86 1,66 1.686.799,75 11:44
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 72,05 -0,62 43.049.273,70 11:44
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 198,40 1,95 128.583.436,30 11:44
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,42 2,55 15.490.422,16 11:45
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,21 1,06 29.238.708,07 11:42
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 24,14 -1,23 30.724.183,94 11:45
GOKNR GOKNUR GIDA 22,94 0,97 47.108.428,56 11:44
GOLTS GOLTAS CIMENTO 355,75 0,49 13.524.788,00 11:45
GOODY GOOD-YEAR 15,95 0,50 4.046.772,25 11:42
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,36 0,00 35.947.312,80 11:44
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,70 -1,12 3.799.253,12 11:44
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 361,50 2,41 90.015.361,50 11:44
GRTHO GRAINTURK HOLDING 210,00 -1,87 33.261.364,20 11:45
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,00 0,60 5.200.678,29 11:42
GSDHO GSD HOLDING 5,09 -1,17 25.953.864,91 11:44
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,20 0,00 176.197.003,49 11:44
GUBRF GUBRE FABRIK. 504,00 4,08 804.996.352,00 11:45
GUNDG GUNDOGDU GIDA 218,70 -0,68 27.026.697,10 11:44
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,60 1,45 59.060.630,92 11:44
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 45,04 -1,01 40.354.547,58 11:45
HALKB T. HALK BANKASI 43,88 1,01 673.403.512,44 11:45
HATEK HATAY TEKSTIL 15,24 0,20 3.756.138,78 11:44
HATSN HATSAN GEMI 41,94 1,06 23.097.345,68 11:44
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,01 1,01 57.390.407,56 11:44
HEDEF HEDEF HOLDING 51,25 0,59 62.446.470,45 11:45
HEKTS HEKTAS 3,35 2,45 145.450.138,97 11:44
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,79 2,17 7.743.868,82 11:44
HLGYO HALK GMYO 4,74 2,38 65.457.312,50 11:44
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,30 1,38 16.178.055,05 11:44
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,95 0,12 15.909.461,95 11:44
HTTBT HITIT BILGISAYAR 46,08 0,52 16.204.107,98 11:44
HUBVC HUB GIRISIM 3,48 7,74 25.139.756,30 11:45
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,35 1,52 15.878.722,56 11:43
HURGZ HURRIYET GZT. 5,67 -0,70 8.009.368,66 11:44
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,34 0,49 8.904.034,45 11:44
ICUGS ICU GIRISIM 2,72 1,12 9.089.044,85 11:44
IDGYO IDEALIST GMYO 4,27 0,47 2.627.960,37 11:44
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 77,00 1,12 145.936.469,90 11:44
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 64,15 -9,33 92.115.283,20 11:44
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,37 -0,42 3.321.337,68 11:44
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,58 0,64 16.814.171,81 11:44
IHLAS IHLAS HOLDING 2,36 2,16 146.105.737,94 11:44
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,08 0,97 17.373.643,27 11:44
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,97 0,51 9.278.932,94 11:44
IMASM IMAS MAKINA 4,81 0,21 58.132.706,14 11:44
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,63 0,47 22.583.801,30 11:45
INFO INFO YATIRIM 4,44 0,23 97.469.223,41 11:44
INGRM INGRAM BILISIM 426,50 0,12 4.198.994,25 11:44
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 274,50 1,67 368.653,50 09:55
INTEM INTEMA 370,00 -1,07 16.695.157,75 11:44
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 9,23 -0,11 33.848.736,86 11:45
INVES INVESTCO HOLDING 241,40 -1,35 9.107.701,70 11:44
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 83,00 0,00 327.933,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 17,15 1,84 7.449.891.737,69 11:45
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,04 3,24 48.946.156,14 11:45
ISFIN IS FIN.KIR. 21,08 -2,32 27.935.454,40 11:45
ISGSY IS GIRISIM 73,90 0,14 53.602.053,25 11:45
ISGYO IS GMYO 24,26 1,51 13.816.504,44 11:43
ISKPL ISIK PLASTIK 11,43 0,70 40.488.338,90 11:44
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 48,48 1,98 205.669.666,54 11:45
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,61 0,13 1.967.953,35 11:45
ISYAT IS YAT. ORT. 9,15 0,33 11.488.693,28 11:43
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,75 2,09 78.496.233,00 11:45
IZFAS IZMIR FIRCA 54,90 1,10 37.694.232,50 11:44
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,80 0,46 2.464.000,65 11:45
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,85 0,64 32.449.347,73 11:44
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,62 0,93 20.153.574,23 11:44
KAPLM KAPLAMIN 419,75 5,00 39.748.539,50 11:45
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,28 0,65 20.445.357,20 11:44
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,09 1,51 76.406.042,10 11:44
KARTN KARTONSAN 80,60 0,81 6.446.541,35 11:43
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,91 0,69 82.103.560,07 11:44
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,95 0,20 20.526.674,90 11:44
KBORU KUZEY BORU 16,61 1,59 83.659.292,73 11:45
KCAER KOCAER CELIK 11,44 2,33 77.228.727,96 11:45
KCHOL KOC HOLDING 209,30 2,25 5.236.449.226,60 11:45
KENT KENT GIDA 815,00 5,16 591.690,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,06 0,00 56.359,54 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,51 1,49 11.803.002,42 11:44
KGYO KORAY GMYO 7,05 -1,26 14.653.243,72 11:44
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,78 -0,13 2.530.394,47 11:44
KLGYO KILER GMYO 7,24 -1,36 106.176.878,43 11:44
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 40,78 1,49 34.353.380,12 11:44
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,74 0,54 6.938.100,92 11:44
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,05 -1,52 145.750,25 09:55
KLRHO KILER HOLDING 598,50 6,40 620.638.182,00 11:44
KLSER KALESERAMIK 27,96 1,01 10.065.425,42 11:44
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,42 -1,07 7.173.021,49 11:44
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 62,95 1,37 99.904.012,95 11:45
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,96 0,63 8.152.063,23 11:44
KNFRT KONFRUT TARIM 12,22 2,69 20.735.622,05 11:44
KOCMT KOC METALURJI 2,75 2,61 42.211.348,29 11:44
KONKA KONYA KAGIT 15,37 0,92 7.778.180,08 11:41
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,67 0,83 179.007.450,68 11:45
KONYA KONYA CIMENTO 4.475,00 0,62 18.050.595,00 11:44
KOPOL KOZA POLYESTER 5,85 0,52 17.118.945,90 11:44
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 54,70 1,11 11.328.184,70 11:44
KOTON KOTON MAGAZACILIK 17,16 1,30 36.393.021,35 11:44
KRDMA KARDEMIR (A) 28,94 3,36 65.979.125,00 11:45
KRDMB KARDEMIR (B) 34,74 4,83 88.801.525,52 11:44
KRDMD KARDEMIR (D) 30,00 2,60 747.017.161,32 11:45
KRGYO KORFEZ GMYO 3,03 1,00 6.015.647,56 11:44
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,31 0,07 4.473.841,09 11:44
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,75 1,04 5.184.540,52 11:44
KRSTL KRISTAL KOLA 11,90 -0,08 24.415.213,84 11:44
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,92 0,67 3.999.250,76 11:42
KRVGD KERVAN GIDA 3,00 -0,66 20.728.877,60 11:44
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.450,00 1,17 303.600,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 37,92 1,66 594.383.190,64 11:44
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,90 0,78 13.007.487,35 11:43
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 107,50 2,19 17.428.590,00 11:44
KUVVA KUVVA GIDA 129,90 3,92 2.100.223,20 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 53,30 0,00 48.090.879,75 11:44
KZBGY KIZILBUK GYO 13,45 -2,18 115.827.198,83 11:45
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,30 0,38 9.306.679,06 11:44
LIDER LDR TURIZM 69,90 -1,13 26.186.774,00 11:44
LIDFA LIDER FAKTORING 3,12 -0,95 20.022.509,61 11:44
LILAK LILA KAGIT 31,80 2,19 65.365.147,96 11:44
LINK LINK BILGISAYAR 227,70 1,20 46.342.919,60 11:44
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 17,37 0,46 8.319.893,93 11:44
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 32,72 2,25 68.637.207,54 11:45
