• YARIM ALTIN
    24.239,00
    % 0,05
  • AMERIKAN DOLARI
    43,8800
    % 0,07
  • € EURO
    51,7653
    % 0,19
  • £ POUND
    59,3407
    % 0,19
  • ¥ YUAN
    6,3928
    % 0,30
  • РУБ RUBLE
    0,5766
    % 0,24
  • BITCOIN/TL
    2873560,510
    % 3,46
  • BIST 100
    13.795,41
    % -1,82

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,99 -2,36 235.847.529,28 11:48
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,98 -2,41 18.130.328,06 11:48
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 107,40 -2,54 9.268.379,20 11:48
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,86 -1,53 14.977.563,24 11:48
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,11 -1,77 189.881.647,76 11:48
ADGYO ADRA GMYO 51,70 -4,26 483.360.039,20 11:48
AEFES ANADOLU EFES 19,63 -2,73 391.974.937,19 11:48
AFYON AFYON CIMENTO 14,99 3,45 78.982.373,38 11:48
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 234,40 -1,35 28.035.162,20 11:48
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 33,94 -2,58 26.192.087,82 11:48
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,01 -1,95 26.513.891,26 11:48
AGYO ATAKULE GMYO 7,42 -0,93 1.382.913,73 11:46
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 24,20 -3,04 98.298.495,32 11:48
AHSGY AHES GMYO 19,77 1,33 57.111.093,53 11:48
AKBNK AKBANK 91,30 -0,27 3.639.231.259,40 11:48
AKCNS AKCANSA 208,00 -4,01 95.656.849,20 11:48
AKENR AKENERJI 10,50 -2,69 17.767.070,36 11:48
AKFGY AKFEN GMYO 2,98 -2,93 33.179.698,98 11:48
AKFIS AKFEN INSAAT 24,50 -5,99 233.941.733,06 11:48
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,13 -3,67 46.605.241,47 11:48
AKGRT AKSIGORTA 7,67 -2,54 18.294.908,49 11:48
AKHAN AKHAN UN 25,40 -4,08 145.553.247,00 11:48
AKMGY AKMERKEZ GMYO 220,00 -1,70 1.385.516,60 11:48
AKSA AKSA 10,43 -2,34 99.430.588,88 11:48
AKSEN AKSA ENERJI 68,20 -2,01 139.086.982,35 11:48
AKSGY AKIS GMYO 8,29 -1,89 2.186.123,97 11:48
AKSUE AKSU ENERJI 22,78 -0,35 19.699.590,14 11:48
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,76 -2,47 2.467.264,73 11:46
ALARK ALARKO HOLDING 103,40 -1,52 308.161.645,40 11:48
ALBRK ALBARAKA TURK 9,32 -2,51 62.254.869,99 11:48
ALCAR ALARKO CARRIER 845,00 -2,31 10.377.362,50 11:48
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 133,00 -2,85 15.453.849,00 11:47
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,10 -1,72 18.899.316,44 11:48
ALGYO ALARKO GMYO 4,88 -4,69 61.910.921,28 11:48
ALKA ALKIM KAGIT 11,31 -2,92 22.106.394,40 11:48
ALKIM ALKIM KIMYA 17,94 -2,07 9.858.854,73 11:48
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 270,00 -3,57 317.284.927,75 11:41
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 89,79 1,80 1.055.589.038,44 11:48
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,55 1,85 333.024.332,70 11:48
ALVES ALVES KABLO 3,75 -1,83 167.378.180,75 11:48
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,04 -1,83 7.256.031,31 11:48
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,96 -1,88 6.145.489,54 11:48
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 114,70 -1,97 47.131.452,80 11:48
ANSGR ANADOLU SIGORTA 25,82 -1,90 49.904.690,48 11:48
ARASE DOGU ARAS ENERJI 84,05 -2,44 15.059.935,25 11:48
ARCLK ARCELIK 118,50 -2,07 101.145.820,70 11:48
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 39,08 -4,54 70.971.076,38 11:48
ARENA ARENA BILGISAYAR 26,24 -1,87 7.497.632,54 11:48
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 23,70 -3,97 96.644.877,18 11:48
ARMGD ARMADA GIDA 80,25 -1,53 34.202.422,70 11:46
ARSAN ARSAN HOLDING 3,64 -1,09 39.808.739,35 11:48
ARTMS ARTEMIS HALI 37,88 -0,32 13.329.551,26 11:48
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,66 -0,37 13.665.102,18 11:48
ASELS ASELSAN 304,00 -1,62 5.952.704.381,00 11:48
ASGYO ASCE GMYO 11,15 -1,15 9.573.786,84 11:48
ASTOR ASTOR ENERJI 192,70 -0,82 2.487.312.836,30 11:48
ASUZU ANADOLU ISUZU 68,60 -1,37 72.997.982,65 11:48
ATAGY ATA GMYO 13,60 -1,16 945.909,84 11:39
ATAKP ATAKEY PATATES 58,65 -2,82 12.369.372,70 11:48
ATATP ATP YAZILIM 153,40 -4,66 93.702.893,80 11:48
ATATR ATA TURIZM 16,90 3,11 6.793.218.301,67 11:48
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,30 0,00 1.325.095,00 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,10 -3,06 153.795,90 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,77 -0,78 5.592.793,51 11:48
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,14 1,44 16.592.813,64 11:48
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,37 -4,38 19.763.004,33 11:47
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,70 -1,59 13.545.138,75 11:48
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,98 -1,96 1.741.265,40 11:48
AYCES ALTINYUNUS CESME 480,50 -4,19 6.567.357,25 11:48
AYDEM AYDEM ENERJI 25,10 -2,56 34.627.675,84 11:48
AYEN AYEN ENERJI 27,94 -3,59 13.729.745,12 11:48
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 26,50 0,00 280.847,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 251,00 -0,40 35.977.862,35 11:48
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,31 -4,01 15.627.164,76 11:48
BAGFS BAGFAS 28,70 0,42 19.134.394,82 11:47
BAHKM BAHADIR KIMYA 114,50 0,88 55.973.239,00 11:48
BAKAB BAK AMBALAJ 40,90 -2,57 4.007.300,20 11:47
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 99,00 -2,27 563.310,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 15,78 -2,23 27.186.260,78 11:48
BANVT BANVIT 165,30 -2,25 13.479.086,70 11:48
BARMA BAREM AMBALAJ 46,18 -1,66 12.162.566,32 11:48
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,80 -0,54 89.170,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,24 -1,83 9.050.043,70 11:48
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,47 -1,97 10.638.870,80 11:48
BEGYO BATI EGE GMYO 4,39 -2,66 20.547.716,58 11:48
BERA BERA HOLDING 17,69 -1,28 99.802.588,68 11:48
BESLR BESLER GIDA 15,54 -2,14 63.422.069,72 11:48
BESTE BEST BRANDS ENERJI 35,56 -6,57 2.763.315.894,38 11:48
BEYAZ BEYAZ FILO 28,90 -1,70 8.965.274,46 11:48
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 153,00 -1,48 9.039.615,30 11:48
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,12 -1,95 16.109.640,82 11:48
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 8,20 -4,21 14.126.129,59 11:48
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,10 -1,19 18.961.574,49 11:48
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 275,50 -2,99 13.994.788,50 11:48
BIMAS BIM MAGAZALAR 682,50 -1,16 999.948.736,50 11:48
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 161,70 0,43 35.306.948,50 11:48
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,08 -1,41 98.238.113,64 11:48
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,62 -0,95 20.408.882,70 11:48
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,18 -3,45 5.420.831,92 11:48
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,59 0,63 27.788.357,29 11:48
BLCYT BILICI YATIRIM 36,06 -2,65 6.873.160,00 11:48
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,40 -2,12 28.872.201,82 11:48
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,08 -1,04 10.503.087,59 11:48
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 91,90 -1,13 56.073.808,50 11:48
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,78 -1,31 23.236.271,79 11:48
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,88 -3,96 52.029.279,04 11:48
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,86 6,72 84.066.194,56 11:48
BORSK BOR SEKER 6,16 -3,14 22.604.632,53 11:48
BOSSA BOSSA 7,44 2,06 25.492.033,47 11:48
BRISA BRISA 93,90 -1,88 5.957.080,85 11:48
BRKO BIRKO MENSUCAT 16,17 -4,49 1.382.033,73 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,75 -2,89 3.219.650,80 11:48
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 95,85 -3,67 27.780.030,80 11:48
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 16,11 -6,34 73.966.183,54 11:48
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,75 0,69 93.686,25 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 694,00 -2,18 377.948.771,50 11:48
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.478,00 -3,95 144.362.389,00 11:48
BSOKE BATISOKE CIMENTO 29,06 -0,34 54.377.177,48 11:48
BTCIM BATI CIMENTO 5,05 0,00 202.126.842,00 11:48
BUCIM BURSA CIMENTO 6,55 -2,53 18.644.462,35 11:48
BULGS BULLS GSYO 47,96 -2,68 204.768.038,40 11:48
BURCE BURCELIK 53,50 -3,69 15.611.781,90 11:48
BURVA BURCELIK VANA 692,00 -1,98 8.407.254,50 11:48
BVSAN BULBULOGLU VINC 109,60 -3,52 38.863.873,30 11:48
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,34 -1,94 5.393.898,80 11:48
CANTE CAN2 TERMIK 1,66 -1,19 209.894.843,04 11:48
CASA CASA EMTIA PETROL 100,10 -2,34 44.144,10 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 36,40 -4,31 19.679.871,82 11:47
CCOLA COCA COLA ICECEK 72,30 -2,63 114.350.711,95 11:48
CELHA CELIK HALAT 10,19 -2,21 8.943.439,63 11:48
CEMAS CEMAS DOKUM 5,37 -2,01 37.695.945,07 11:47
CEMTS CEMTAS 11,34 -1,39 16.118.433,77 11:48
CEMZY CEM ZEYTIN 51,00 -4,40 92.916.171,58 11:48
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,84 -3,61 13.877.947,44 11:48
CGCAM CAGDAS CAM 35,58 -3,52 29.775.160,36 11:48
CIMSA CIMSA 52,30 -3,15 434.440.198,90 11:48
CLEBI CELEBI 1.757,00 -1,51 26.593.878,00 11:48
CMBTN CIMBETON 1.870,00 -1,58 14.379.649,00 11:48
CMENT CIMENTAS 350,75 0,00 740.433,25 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,49 -1,41 11.968.553,42 11:48
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 222,80 -2,88 4.110.596,60 11:46
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 72,90 -1,62 18.683.154,60 11:46
CRFSA CARREFOURSA 131,00 -2,38 19.346.648,90 11:48
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,48 -3,29 9.509.488,42 11:48
CVKMD CVK MADEN 29,28 -9,96 965.103.642,10 11:48
CWENE CW ENERJI 30,06 -4,57 378.689.101,92 11:48
DAGI DAGI GIYIM 6,02 -0,33 4.147.790,49 11:46
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,63 -2,60 67.180.109,60 11:48
DARDL DARDANEL 2,16 -1,82 32.361.826,05 11:48
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,18 -1,68 17.199.731,68 11:48
DENGE DENGE HOLDING 2,67 -2,55 22.084.461,81 11:48
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 16,03 9,95 349.082.297,81 11:48
DERIM DERIMOD 37,22 -1,95 2.604.163,40 11:45
DESA DESA DERI 12,43 -0,24 3.662.918,34 11:47
DESPC DESPEC BILGISAYAR 47,40 -2,87 2.146.442,62 11:45
DEVA DEVA HOLDING 71,80 -2,31 14.087.362,80 11:48
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 74,85 0,27 8.669.538,80 11:48
DGGYO DOGUS GMYO 31,60 -1,74 2.499.040,56 11:46
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,64 -2,32 4.731.865,48 11:48
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,50 -0,58 122.292,50 09:55
DITAS DITAS DOGAN 47,90 -1,52 26.415.991,34 11:48
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,82 -0,17 16.260.302,93 11:48
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,98 0,25 36.700.106,17 11:48
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,29 -0,11 7.021.820,66 11:48
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,24 -1,21 6.582.376,32 11:48
DOAS DOGUS OTOMOTIV 218,10 -2,85 273.584.849,30 11:48
DOCO DO-CO 11.297,50 2,22 21.190.022,50 11:46
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,44 -3,16 20.773.598,64 11:48
DOFRB DOF ROBOTIK 88,35 -2,27 319.631.874,55 11:48
DOGUB DOGUSAN 37,66 -2,18 11.095.875,78 11:46
DOHOL DOGAN HOLDING 21,10 -0,47 75.246.696,26 11:48
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 23,16 -1,86 3.339.114,24 11:47
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.350,00 -9,21 2.953.638.073,00 11:48
DUNYH DUNYA HOLDING 122,30 -2,78 20.725.918,10 11:48
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,81 -4,51 18.427.071,98 11:48
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,42 -2,76 38.302.336,96 11:48
DYOBY DYO BOYA 13,72 -1,51 5.841.207,07 11:47
DZGYO DENIZ GMYO 9,00 -2,17 25.018.773,39 11:48
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,60 -1,01 11.425.784,05 11:48
ECILC ECZACIBASI ILAC 112,80 -4,00 250.230.163,10 11:48
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,40 0,79 73.028.715,30 11:48
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 290,75 -1,94 36.175.935,25 11:48
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 11,43 -2,22 61.338.746,16 11:48
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,24 -4,51 20.169.852,68 11:47
EFOR EFOR YATIRIM 21,42 -2,01 40.577.246,74 11:48
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.847,50 -1,90 29.030.957,50 11:48
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 30,88 -1,47 23.427.099,08 11:48
EGEPO NASMED EGEPOL 11,94 1,10 14.662.968,50 11:48
EGGUB EGE GUBRE 90,00 -0,72 10.151.000,40 11:48
EGPRO EGE PROFIL 27,52 2,15 44.392.099,20 11:48
EGSER EGE SERAMIK 3,10 -0,64 4.202.073,73 11:48
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 24,26 -2,33 1.193.334.102,76 11:48
EKIZ EKIZ KIMYA 125,00 0,08 63.500,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,53 0,77 90.330.624,19 11:48
EKSUN EKSUN GIDA 5,53 -3,15 7.408.007,90 11:48
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,34 -2,49 16.860.838,62 11:48
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,68 -1,62 49.629.890,30 11:48
EMNIS EMINIS AMBALAJ 164,40 -0,36 34.359,60 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,93 -3,26 19.276.337,69 11:48
ENERY ENERYA ENERJI 9,56 -2,65 47.080.282,13 11:48
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,00 -2,70 73.048.354,20 11:48
ENKAI ENKA INSAAT 101,00 -1,94 595.134.602,70 11:48
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 27,34 0,59 124.052.548,02 11:48
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,79 -4,00 59.050.694,10 11:48
EPLAS EGEPLAST 6,35 -1,70 4.475.615,99 11:48
ERBOS ERBOSAN 179,30 -5,58 14.732.568,70 11:47
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 56,95 -3,15 34.116.658,95 11:48
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,12 -2,69 3.022.403.145,00 11:48
ERSU ERSU GIDA 20,00 -6,10 18.572.622,28 11:48
ESCAR ESCAR FILO 27,16 1,88 77.757.224,64 11:48
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,00 2,67 574.485.879,44 11:48
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,83 -1,54 54.621.547,08 11:48
ETILR ETILER GIDA 3,88 -1,52 5.160.011,81 11:47
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 23,86 2,49 1.675.788,64 11:48
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 16,50 10,00 8.761.615,50 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,11 -1,52 1.681.112,90 11:37
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,88 -4,22 189.609.679,64 11:48
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,22 0,19 142.768.142,48 11:48
EUYO EURO YAT. ORT. 18,55 -1,80 1.749.449,61 11:41
EYGYO EYG GMYO 3,68 6,05 68.665.668,56 11:48
FADE FADE GIDA 15,07 -3,77 11.516.005,16 11:48
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,08 -1,60 190.232.823,10 11:48
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,34 -1,99 3.248.405,85 11:48
FMIZP F-M IZMIT PISTON 306,75 -1,05 6.361.894,00 11:47
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,49 9,75 225.025.096,27 11:48
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,03 0,66 38.221.637,85 11:47
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 88,35 -2,97 36.349.859,35 11:48
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,11 -3,19 47.860.131,25 11:48
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,76 -5,98 117.596.660,20 11:48
FROTO FORD OTOSAN 117,70 -1,59 553.143.988,80 11:48
FZLGY FUZUL GMYO 12,48 2,21 78.875.756,92 11:48
GARAN GARANTI BANKASI 159,50 0,00 2.012.787.201,40 11:48
GARFA GARANTI FAKTORING 28,20 -2,96 12.856.227,58 11:48
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 351,00 0,00 135.837,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,63 -3,60 13.550.590,82 11:48
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 33,24 6,88 127.629.063,18 11:48
GENIL GEN ILAC 7,43 3,63 193.863.200,66 11:48
GENTS GENTAS 9,47 -1,97 37.309.705,59 11:48
GEREL GERSAN ELEKTRIK 23,34 -3,47 98.835.320,60 11:48
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,94 -2,26 84.971.507,48 11:48
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 59,15 -0,92 43.306.197,60 11:48
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,36 -2,91 1.045.385,14 11:48
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,40 -2,86 15.716.814,10 11:48
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 173,70 0,17 109.657.200,40 11:48
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,41 -1,56 46.352.604,41 11:48
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,96 -0,44 17.804.362,80 11:47
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,04 -0,99 20.475.750,26 11:47
GOKNR GOKNUR GIDA 22,46 -3,19 68.301.858,10 11:48
GOLTS GOLTAS CIMENTO 349,25 -1,69 13.938.755,00 11:48
GOODY GOOD-YEAR 15,49 -1,65 3.240.035,22 11:48
GOZDE GOZDE GIRISIM 25,88 -3,29 31.062.935,34 11:48
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,81 -0,88 5.185.060,18 11:48
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 376,00 -2,59 42.136.989,25 11:48
GRTHO GRAINTURK HOLDING 232,20 -1,53 26.803.314,70 11:48
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,85 -2,09 3.071.286,03 11:47
GSDHO GSD HOLDING 4,72 -3,48 10.827.153,84 11:48
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,33 0,76 247.199.791,77 11:48
GUBRF GUBRE FABRIK. 510,50 -0,68 476.600.550,00 11:48
GUNDG GUNDOGDU GIDA 382,75 -1,16 136.353.937,00 11:48
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,24 -3,53 61.551.596,64 11:48
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 53,85 -1,91 72.907.900,85 11:48
HALKB T. HALK BANKASI 50,35 1,31 2.275.347.728,22 11:48
HATEK HATAY TEKSTIL 16,30 -3,72 35.672.167,75 11:48
HATSN HATSAN GEMI 37,58 -2,34 16.034.495,90 11:48
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,61 -3,99 553.538.074,90 11:48
HEDEF HEDEF HOLDING 91,05 -4,21 139.930.418,35 11:48
HEKTS HEKTAS 3,11 -1,89 183.080.148,25 11:48
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,42 -1,21 8.327.190,34 11:48
HLGYO HALK GMYO 4,84 -2,02 66.267.852,83 11:48
HOROZ HOROZ LOJISTIK 65,25 -5,37 61.627.641,35 11:48
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,65 -1,88 34.923.637,70 11:48
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,78 -3,24 27.306.907,16 11:48
HUBVC HUB GIRISIM 4,63 -3,74 13.697.662,22 11:48
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,21 -3,02 44.569.500,25 11:47
HURGZ HURRIYET GZT. 5,28 -1,86 4.093.660,34 11:48
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,90 -1,84 3.078.749,15 11:48
ICUGS ICU GIRISIM 3,21 -9,32 160.519.931,75 11:48
IDGYO IDEALIST GMYO 4,29 -2,72 3.789.794,12 11:47
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 81,95 0,55 434.653.071,30 11:48
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 71,85 -2,64 92.746.245,20 11:48
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,34 -1,68 2.537.317,43 11:48
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,55 -1,27 16.175.113,45 11:48
IHLAS IHLAS HOLDING 2,24 -0,88 44.387.991,56 11:48
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,07 -0,96 12.193.246,35 11:48
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,84 -2,13 6.707.625,77 11:48
IMASM IMAS MAKINA 4,35 -1,81 47.026.407,24 11:48
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,14 -2,51 14.783.561,60 11:48
INFO INFO YATIRIM 4,33 -1,37 49.810.361,52 11:48
INGRM INGRAM BILISIM 400,75 -1,78 6.489.388,75 11:47
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 290,50 0,87 168.199,50 09:55
INTEM INTEMA 463,75 -2,42 55.275.066,75 11:48
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,80 -3,94 32.424.160,78 11:48
INVES INVESTCO HOLDING 234,70 0,77 11.228.195,40 11:48
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 82,00 1,30 36.326,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 16,86 -1,92 4.608.483.963,20 11:48
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 43,48 -2,29 45.742.120,18 11:48
ISFIN IS FIN.KIR. 21,04 -3,04 14.565.107,22 11:48
ISGSY IS GIRISIM 97,80 -5,96 107.993.766,20 11:48
ISGYO IS GMYO 21,80 -2,24 9.702.271,92 11:48
ISKPL ISIK PLASTIK 12,23 -3,47 191.670.886,24 11:48
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 49,78 -1,91 117.228.915,14 11:48
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,46 -1,58 2.118.887,21 11:48
ISYAT IS YAT. ORT. 8,73 -3,43 9.528.538,62 11:48
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,30 -7,92 331.991.736,68 11:48
IZFAS IZMIR FIRCA 51,95 -2,35 52.177.098,00 11:48
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,40 -3,13 5.356.815,30 11:48
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,32 -3,30 12.897.197,41 11:48
JANTS JANTSA JANT SANAYI 18,79 -0,84 15.121.840,92 11:48
KAPLM KAPLAMIN 403,00 -1,77 33.130.148,50 11:48
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,63 -2,63 29.486.993,98 11:48
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,72 -1,11 101.961.070,70 11:48
KARTN KARTONSAN 78,15 -1,64 6.702.147,60 11:48
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,73 -1,80 124.951.391,67 11:48
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,14 -5,17 104.743.557,47 11:48
KBORU KUZEY BORU 21,22 -4,16 201.374.269,36 11:48
KCAER KOCAER CELIK 10,97 -2,14 49.917.730,33 11:48
KCHOL KOC HOLDING 206,40 -1,81 2.376.546.549,30 11:48
KENT KENT GIDA 508,00 -0,10 1.073.404,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,29 1,78 602.700,52 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,30 -3,93 25.215.396,82 11:48
KGYO KORAY GMYO 7,02 0,00 9.620.161,00 11:48
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,80 -2,83 5.689.174,57 11:47
KLGYO KILER GMYO 6,25 -3,99 69.681.745,50 11:48
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 39,44 -1,40 35.697.463,82 11:48
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,68 -2,11 33.203.915,94 11:48
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,76 5,00 1.991.614,80 09:55
KLRHO KILER HOLDING 382,50 -10,00 100.407.780,00 11:48
KLSER KALESERAMIK 27,08 -2,17 10.695.257,58 11:48
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,19 0,33 16.589.567,29 11:48
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,40 -2,19 54.425.600,55 11:48
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,72 -1,74 12.769.357,98 11:48
KNFRT KONFRUT TARIM 11,32 -1,74 6.922.064,07 11:48
KOCMT KOC METALURJI 2,65 -1,85 32.557.659,37 11:48
KONKA KONYA KAGIT 14,11 -2,69 9.520.725,87 11:47
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,66 -2,03 175.764.098,47 11:48
KONYA KONYA CIMENTO 4.392,50 -1,07 10.347.800,00 11:48
KOPOL KOZA POLYESTER 6,39 -3,03 48.082.758,27 11:48
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 52,15 -2,07 14.994.142,20 11:48
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,86 -1,67 12.927.379,54 11:48
KRDMA KARDEMIR (A) 29,66 -2,50 60.449.546,82 11:48
KRDMB KARDEMIR (B) 33,60 -2,38 27.774.513,16 11:44
KRDMD KARDEMIR (D) 31,62 -2,77 1.158.085.030,12 11:48
KRGYO KORFEZ GMYO 3,07 -0,97 13.478.457,45 11:48
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,47 -1,78 6.114.972,93 11:48
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,13 -2,17 7.504.088,75 11:48
KRSTL KRISTAL KOLA 10,56 -1,95 16.877.488,20 11:48
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,90 -0,99 7.682.881,40 11:48
KRVGD KERVAN GIDA 3,12 -3,41 9.941.180,53 11:48
