• YARIM ALTIN
    13.905,00
    % -1,41
  • AMERIKAN DOLARI
    39,6437
    % 0,07
  • € EURO
    46,0209
    % 0,22
  • £ POUND
    53,9939
    % 0,65
  • ¥ YUAN
    5,5267
    % 0,06
  • РУБ RUBLE
    0,5042
    % -0,12
  • BITCOIN/TL
    4170723,699
    % 3,51
  • BIST 100
    9.397,10
    % 2,80

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 7,95 1,79 145.639.523,94 13:21
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 26,44 2,32 15.554.595,46 13:21
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,10 3,25 16.476.856,40 13:21
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,00 4,48 30.290.071,60 13:20
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 9,99 5,94 203.182.885,25 13:21
ADGYO ADRA GMYO 34,06 0,18 50.638.965,48 13:21
AEFES ANADOLU EFES 137,90 3,92 524.551.059,80 13:21
AFYON AFYON CIMENTO 12,19 3,83 29.132.809,48 13:21
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 148,80 1,85 9.718.985,40 13:21
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 248,90 2,43 105.958.927,35 13:21
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 6,98 4,18 74.269.689,64 13:21
AGYO ATAKULE GMYO 6,61 5,25 4.637.881,97 13:21
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 28,34 -2,61 98.317.543,08 13:21
AHSGY AHES GMYO 20,16 2,75 16.862.767,48 13:21
AKBNK AKBANK 60,20 3,97 3.399.129.300,05 13:21
AKCNS AKCANSA 128,80 3,45 89.265.600,20 13:21
AKENR AKENERJI 11,16 2,95 110.296.455,28 13:21
AKFGY AKFEN GMYO 2,31 10,00 161.143.507,26 13:21
AKFIS AKFEN INSAAT 23,32 -0,77 321.887.045,84 13:21
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 15,84 3,13 26.135.222,94 13:21
AKGRT AKSIGORTA 5,77 1,58 33.629.090,35 13:21
AKMGY AKMERKEZ GMYO 186,00 1,31 1.950.131,00 13:19
AKSA AKSA 8,98 3,82 71.656.838,91 13:21
AKSEN AKSA ENERJI 32,78 3,02 74.374.298,12 13:21
AKSGY AKIS GMYO 6,31 1,94 12.206.839,78 13:21
AKSUE AKSU ENERJI 14,32 -0,07 4.013.613,36 13:16
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,86 5,93 6.188.275,46 13:21
ALARK ALARKO HOLDING 77,65 3,05 152.765.820,50 13:21
ALBRK ALBARAKA TURK 7,26 8,36 147.251.033,49 13:21
ALCAR ALARKO CARRIER 842,00 3,95 15.882.500,00 13:20
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 99,45 3,49 17.926.769,40 13:21
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 40,14 3,51 39.625.853,94 13:20
ALGYO ALARKO GMYO 18,27 3,22 16.629.166,82 13:20
ALKA ALKIM KAGIT 6,49 2,53 7.507.907,51 13:21
ALKIM ALKIM KIMYA 14,75 3,07 8.603.653,42 13:20
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 36,78 6,18 67.981.886,12 13:21
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,73 -3,13 1.425.899.196,30 13:21
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 90,35 -7,76 2.217.646.572,55 13:21
ALVES ALVES KABLO 29,98 3,17 59.326.286,60 13:21
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,51 2,58 4.948.377,50 13:21
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 9,95 1,43 13.736.018,07 13:20
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 73,75 2,08 44.046.091,00 13:21
ANSGR ANADOLU SIGORTA 86,70 2,48 84.296.773,15 13:21
ARASE DOGU ARAS ENERJI 47,96 1,83 17.570.059,12 13:21
ARCLK ARCELIK 116,20 5,93 177.734.653,60 13:21
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,40 3,67 24.424.081,92 13:21
ARENA ARENA BILGISAYAR 30,14 2,45 23.695.235,96 13:21
ARMGD ARMADA GIDA 35,02 0,92 44.273.823,12 13:21
ARSAN ARSAN TEKSTIL 18,90 1,61 12.753.935,05 13:21
ARTMS ARTEMIS HALI 27,86 1,09 22.057.442,14 13:20
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,26 0,47 8.354.576,82 13:21
ASELS ASELSAN 141,20 -4,01 3.864.950.304,00 13:21
ASGYO ASCE GMYO 10,44 2,55 21.943.704,18 13:21
ASTOR ASTOR ENERJI 86,55 5,74 540.572.921,95 13:21
ASUZU ANADOLU ISUZU 52,25 2,45 17.264.540,45 13:21
ATAGY ATA GMYO 10,86 1,69 1.638.538,42 13:21
ATAKP ATAKEY PATATES 40,88 -0,73 35.187.364,74 13:21
ATATP ATP YAZILIM 81,95 10,00 46.806.553,25 13:21
ATEKS AKIN TEKSTIL 73,85 0,00 389.040,65 12:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,86 1,67 2.074.582,32 13:20
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 64,00 -1,54 653.632,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,58 1,78 1.752.998,55 13:19
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 38,58 3,43 71.642.603,06 13:21
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,58 3,20 8.452.909,23 13:21
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,80 3,70 44.360.520,50 13:21
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,83 -7,14 21.101.182,40 13:21
AYCES ALTINYUNUS CESME 392,25 3,29 9.296.862,50 13:20
AYDEM AYDEM ENERJI 16,40 2,56 17.898.453,84 13:21
AYEN AYEN ENERJI 23,14 2,57 3.596.805,66 13:18
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 14,50 3,65 508.340,10 12:55
AYGAZ AYGAZ 128,30 -4,18 145.386.677,20 13:21
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 39,92 8,83 66.202.410,16 13:21
BAGFS BAGFAS 24,48 2,51 23.527.420,38 13:21
BAHKM BAHADIR KIMYA 42,54 1,19 27.165.658,74 13:20
BAKAB BAK AMBALAJ 28,92 1,97 6.577.700,54 13:21
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 47,50 0,00 2.133.415,00 12:55
BALSU BALSU GIDA 18,67 2,87 121.647.683,86 13:21
BANVT BANVIT 178,30 3,42 38.684.223,50 13:21
BARMA BAREM AMBALAJ 16,92 3,42 11.987.805,64 13:21
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 9,97 0,91 410.594,51 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,04 1,23 11.655.812,44 13:21
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 21,56 5,38 75.569.784,38 13:21
BEGYO BATI EGE GMYO 10,41 0,19 48.900.632,87 13:21
BERA BERA HOLDING 13,93 3,19 37.939.895,33 13:21
BESLR BESLER GIDA 13,11 3,97 30.359.747,91 13:21
BEYAZ BEYAZ FILO 19,59 2,62 7.209.113,31 13:21
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 153,10 2,68 25.315.185,80 13:21
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 42,94 0,89 70.882.300,46 13:21
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 37,78 2,33 41.579.409,22 13:21
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,95 1,86 183.638.873,72 13:21
BIMAS BIM MAGAZALAR 489,25 7,12 2.328.429.982,75 13:21
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 224,70 -5,87 162.642.127,10 13:21
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 195,40 1,82 295.811.492,90 13:21
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,58 0,94 32.617.183,38 13:21
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 24,38 2,78 2.799.752,30 13:15
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,86 2,76 59.062.116,63 13:21
BLCYT BILICI YATIRIM 15,77 3,21 3.276.571,88 13:21
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,42 -2,90 102.390.733,30 13:21
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 46,06 0,61 85.871.026,14 13:21
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,06 5,69 28.089.666,29 13:21
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,51 4,33 65.660.169,59 13:21
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 64,15 2,07 62.848.797,95 13:21
BORSK BOR SEKER 19,32 2,22 16.509.894,30 13:21
BOSSA BOSSA 5,70 1,79 12.600.358,96 13:21
BRISA BRISA 69,65 2,88 12.245.906,90 13:15
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,65 0,91 1.015.873,95 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,96 2,35 2.671.548,57 13:19
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 61,65 1,99 24.339.976,30 13:21
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,93 3,65 18.653.166,37 13:20
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,09 1,60 283.600,41 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 309,25 3,69 97.804.995,75 13:21
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.741,00 3,51 64.143.376,00 13:21
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,37 1,91 93.967.408,08 13:21
BTCIM BATI CIMENTO 4,66 -3,12 615.094.298,15 13:21
BUCIM BURSA CIMENTO 6,68 2,61 14.953.037,17 13:20
BULGS BULLS GSYO 24,26 1,25 145.107.670,08 13:21
BURCE BURCELIK 14,48 2,19 20.898.961,00 13:21
BURVA BURCELIK VANA 96,25 3,05 2.649.794,60 13:20
BVSAN BULBULOGLU VINC 85,15 3,21 26.423.878,85 13:21
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 18,73 3,20 5.691.733,01 13:21
CANTE CAN2 TERMIK 1,52 4,11 104.439.353,91 13:21
CASA CASA EMTIA PETROL 89,90 -4,00 3.628.896,60 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,26 1,88 23.724.884,02 13:21
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,74 7,12 193.432.165,10 13:21
CELHA CELIK HALAT 19,11 2,63 3.808.302,49 13:21
CEMAS CEMAS DOKUM 9,03 2,50 109.764.501,36 13:21
CEMTS CEMTAS 10,33 1,57 33.247.845,21 13:21
CEMZY CEM ZEYTIN 13,93 1,24 30.312.076,11 13:21
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,18 6,81 93.922.078,92 13:21
CGCAM CAGDAS CAM 26,24 3,72 48.847.929,76 13:21
CIMSA CIMSA 45,28 4,77 380.988.207,94 13:21
CLEBI CELEBI 1.544,00 5,68 207.084.804,00 13:21
CMBTN CIMBETON 1.863,00 4,37 24.182.541,00 13:21
CMENT CIMENTAS 308,50 4,58 749.245,00 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,00 4,53 22.793.139,54 13:21
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 105,00 2,14 1.461.782,30 13:19
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,35 0,78 12.249.315,75 13:21
CRFSA CARREFOURSA 75,60 4,71 10.357.938,45 13:21
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,15 4,02 3.281.778,99 13:21
CVKMD CVK MADEN 11,55 2,30 84.152.981,80 13:21
CWENE CW ENERJI 13,98 2,04 74.334.707,09 13:21
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 91,30 9,08 27.211.872,00 13:21
DAGI DAGI GIYIM 4,66 4,48 24.967.451,11 13:21
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,78 4,65 57.569.077,01 13:21
DARDL DARDANEL 1,69 4,32 34.888.011,96 13:21
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 32,46 0,62 57.432.674,58 13:21
DENGE DENGE HOLDING 1,99 3,11 23.318.096,73 13:21
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 25,04 -4,35 140.236.192,62 13:21
DERIM DERIMOD 36,24 7,73 21.992.712,90 13:21
DESA DESA DERI 9,42 2,06 8.789.806,38 13:19
DESPC DESPEC BILGISAYAR 45,82 3,06 8.689.042,34 13:21
DEVA DEVA HOLDING 54,35 2,74 12.452.958,30 13:21
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 67,55 6,55 15.199.966,05 13:20
DGGYO DOGUS GMYO 29,84 0,81 1.685.253,06 13:14
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,17 3,87 4.639.490,60 13:21
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,96 8,71 1.187.078,36 12:55
DITAS DITAS DOGAN 24,50 -1,92 11.614.355,18 13:21
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 25,62 0,71 18.010.994,00 13:21
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,85 2,24 7.064.340,45 13:21
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,52 4,91 23.858.984,46 13:21
DOAS DOGUS OTOMOTIV 173,20 2,00 112.524.120,50 13:21
DOBUR DOGAN BURDA 319,75 0,71 23.376.010,75 13:18
DOCO DO-CO 8.017,50 4,80 36.982.982,50 13:21
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,76 2,36 37.014.574,06 13:21
DOGUB DOGUSAN 19,69 0,97 4.558.513,09 13:21
DOHOL DOGAN HOLDING 14,71 1,87 100.902.780,21 13:21
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 20,64 2,89 3.997.304,44 13:21
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 328,25 2,34 191.501.781,75 13:21
DURDO DURAN DOGAN BASIM 2,98 3,47 3.486.523,52 13:19
DURKN DURUKAN SEKERLEME 13,21 2,88 23.692.831,69 13:21
DYOBY DYO BOYA 12,96 3,85 29.867.691,12 13:21
DZGYO DENIZ GMYO 5,40 3,45 23.550.798,58 13:21
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 43,28 3,99 25.770.196,20 13:19
ECILC ECZACIBASI ILAC 42,40 4,95 46.339.010,60 13:21
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 171,00 2,83 13.411.595,30 13:21
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,03 3,33 9.196.925,62 13:20
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 26,82 1,75 70.951.464,98 13:21
EFORC EFOR CAY SANAYI 112,40 0,63 94.170.033,40 13:21
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.117,50 3,87 90.204.720,00 13:21
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 21,72 3,43 22.550.474,40 13:21
EGEPO NASMED EGEPOL 7,03 -2,36 103.640.549,88 13:21
EGGUB EGE GUBRE 94,15 -0,42 58.037.410,05 13:21
EGPRO EGE PROFIL 18,36 3,96 16.844.503,28 13:21
EGSER EGE SERAMIK 2,94 4,26 6.744.560,06 13:19
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 16,26 7,11 2.026.107.739,69 13:21
EKIZ EKIZ KIMYA 55,00 0,00 444.408,75 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 20,36 2,06 19.978.380,72 13:21
EKSUN EKSUN GIDA 5,23 2,15 8.259.943,37 13:21
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,00 3,68 24.409.670,18 13:21
EMKEL EMEK ELEKTRIK 41,74 2,25 226.846.012,40 13:21
EMNIS EMINIS AMBALAJ 210,00 1,99 802.785,00 12:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,29 1,19 34.716.416,63 13:21
ENERY ENERYA ENERJI 6,99 -2,78 409.921.996,27 13:21
ENJSA ENERJISA ENERJI 54,55 2,83 117.565.314,15 13:21
ENKAI ENKA INSAAT 62,95 4,22 376.344.408,40 13:21
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 20,78 4,95 33.209.745,19 13:21
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,83 0,92 118.560.521,70 13:21
EPLAS EGEPLAST 5,02 5,24 19.513.519,99 13:21
ERBOS ERBOSAN 140,00 2,56 8.932.474,80 13:21
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 67,05 2,84 12.149.981,70 13:20
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 26,38 1,77 2.285.248.596,28 13:21
ERSU ERSU GIDA 14,90 2,83 2.167.793,62 13:18
ESCAR ESCAR FILO 68,95 1,10 29.705.926,30 13:21
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 2,95 7,27 86.624.227,28 13:21
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 71,15 0,21 18.412.336,15 13:21
ETILR ETILER GIDA 8,64 5,75 185.324.352,53 13:21
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,86 1,26 1.055.961,77 13:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,10 1,59 4.048.728,00 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 10,30 1,98 1.476.518,70 13:06
EUPWR EUROPOWER ENERJI 25,68 3,80 130.289.914,10 13:21
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,36 1,13 173.140.548,07 13:21
EUYO EURO YAT. ORT. 9,93 2,16 1.257.721,64 13:19
EYGYO EYG GMYO 2,24 3,70 13.813.884,78 13:20
FADE FADE GIDA 12,44 3,58 7.841.459,71 13:21
FENER FENERBAHCE FUTBOL 48,72 1,63 166.090.308,92 13:21
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,68 3,46 7.507.378,13 13:21
FMIZP F-M IZMIT PISTON 276,25 2,31 12.621.170,25 13:19
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,91 1,84 51.672.187,87 13:21
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,44 1,18 53.889.190,89 13:21
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,80 2,13 33.569.435,60 13:21
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,23 1,47 12.432.183,89 13:20
FROTO FORD OTOSAN 86,45 1,71 516.059.074,60 13:21
FZLGY FUZUL GMYO 32,86 2,05 82.521.485,38 13:19
GARAN GARANTI BANKASI 120,60 4,69 2.566.157.720,60 13:21
GARFA GARANTI FAKTORING 24,18 -4,28 205.607.277,36 13:21
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 18,04 10,00 219.759.730,14 13:21
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,85 3,39 7.094.971,51 13:21
GENIL GEN ILAC 152,60 3,18 141.443.361,70 13:21
GENTS GENTAS 26,72 -0,52 127.189.000,82 13:21
GEREL GERSAN ELEKTRIK 12,85 2,72 43.569.741,44 13:20
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 39,62 4,26 84.223.599,32 13:21
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 109,40 4,69 98.115.744,20 13:21
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,04 0,90 2.525.888,53 13:21
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 55,45 3,26 18.308.344,80 13:21
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 130,20 3,75 213.154.978,00 13:21
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,66 4,57 51.660.917,51 13:21
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 7,41 3,20 82.917.636,08 13:21
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 16,51 3,19 8.110.422,23 13:20
GOKNR GOKNUR GIDA 22,76 2,99 24.841.781,84 13:21
GOLTS GOLTAS CIMENTO 312,75 3,30 32.825.934,50 13:21
GOODY GOOD-YEAR 15,64 3,51 8.333.587,41 13:21
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,48 2,49 29.886.776,17 13:21
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,15 2,00 1.091.000,47 13:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 253,00 8,12 185.473.051,70 13:21
GRTHO GRAINTURK HOLDING 349,50 1,01 137.548.277,00 13:21
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,40 4,87 16.787.520,68 13:20
GSDHO GSD HOLDING 3,61 3,74 15.267.971,52 13:20
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,55 1,31 81.512.325,58 13:21
GUBRF GUBRE FABRIK. 230,10 3,84 936.120.343,00 13:21
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,70 3,80 19.129.752,60 13:21
GWIND GALATA WIND ENERJI 22,08 3,27 25.274.209,76 13:20
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 236,30 -0,67 116.273.369,30 13:21
HALKB T. HALK BANKASI 21,98 3,68 445.013.921,74 13:21
HATEK HATAY TEKSTIL 26,46 -1,34 7.290.264,96 13:19
HATSN HATSAN GEMI 35,52 2,84 18.433.032,30 13:21
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,29 2,38 105.555.633,98 13:21
HEDEF HEDEF HOLDING 8,42 3,69 19.089.192,47 13:21
HEKTS HEKTAS 2,95 3,51 99.650.067,46 13:21
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,03 2,87 7.687.117,01 13:21
HLGYO HALK GMYO 2,86 4,76 88.558.802,93 13:21
HOROZ HOROZ LOJISTIK 45,16 2,78 30.651.115,02 13:21
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,50 1,75 109.502.685,00 13:21
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,38 3,32 13.270.806,68 13:18
HUBVC HUB GIRISIM 1,67 4,38 4.556.652,76 13:11
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,22 3,21 23.291.611,08 13:21
HURGZ HURRIYET GZT. 6,27 2,79 13.337.612,52 13:20
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,15 3,06 20.622.659,91 13:20
ICUGS ICU GIRISIM 2,93 2,09 92.295.023,57 13:21
IDGYO IDEALIST GMYO 2,48 5,08 5.589.825,85 13:21
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 13,57 1,42 114.562.134,67 13:21
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 28,04 -0,21 38.619.895,14 13:20
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,96 3,16 2.437.823,08 13:21
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,34 4,69 50.876.187,68 13:21
IHLAS IHLAS HOLDING 2,19 5,29 208.324.919,59 13:21
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,39 9,63 89.927.093,10 13:21
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,01 3,08 29.499.773,02 13:21
IMASM IMAS MAKINA 3,23 3,19 167.314.115,54 13:21
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,38 2,08 18.392.205,28 13:21
INFO INFO YATIRIM 2,86 -2,05 88.111.841,33 13:21
INGRM INGRAM BILISIM 341,00 2,40 5.319.165,75 13:19
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 355,00 4,57 1.407.930,00 12:55
INTEM INTEMA 171,60 3,31 2.971.903,80 13:21
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,98 5,65 139.914.358,70 13:21
INVES INVESTCO HOLDING 221,50 -1,47 64.172.640,60 13:21
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 62,35 2,80 133.496.128,85 13:19
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 85,00 4,81 1.339.822,50 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 11,66 2,73 3.762.275.528,44 13:21
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,26 1,97 32.887.578,58 13:21
ISFIN IS FIN.KIR. 11,83 2,42 18.671.713,93 13:20
ISGSY IS GIRISIM 36,86 4,36 73.579.997,32 13:21
ISGYO IS GMYO 16,22 4,04 74.843.001,79 13:21
ISKPL ISIK PLASTIK 28,26 3,90 18.694.087,00 13:20
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 34,12 2,16 248.598.799,26 13:21
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 6,97 2,80 2.710.971,85 13:20
ISYAT IS YAT. ORT. 7,68 2,13 6.052.607,63 13:20
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,21 1,64 77.338.929,82 13:21
IZFAS IZMIR FIRCA 154,00 3,36 133.913.875,90 13:21
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 42,92 3,42 2.029.336,34 13:20
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,06 3,27 11.581.569,02 13:20
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,21 2,62 25.534.111,50 13:21
KAPLM KAPLAMIN 213,40 3,09 10.035.619,20 13:20
KAREL KAREL ELEKTRONIK 7,92 3,66 22.606.871,01 13:21
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,90 2,89 49.139.918,48 13:21
KARTN KARTONSAN 79,45 3,11 8.664.587,90 13:21
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,83 -2,66 282.076.763,07 13:21
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,20 2,25 23.810.225,30 13:21
KBORU KUZEY BORU 12,50 -2,04 137.638.142,78 13:21
KCAER KOCAER CELIK 13,30 1,53 114.805.420,96 13:21
KCHOL KOC HOLDING 147,90 2,42 2.442.765.282,10 13:21
KENT KENT GIDA 681,50 3,81 1.477.539,50 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,86 0,00 442.334,04 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 90,50 4,02 25.286.297,40 13:21
KGYO KORAY GMYO 3,31 2,16 7.012.565,22 13:18
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,56 5,09 10.874.850,45 13:21
KLGYO KILER GMYO 5,81 7,79 111.313.992,76 13:21
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 26,08 2,68 45.649.119,98 13:21
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,78 2,52 9.361.546,44 13:20
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,43 2,06 368.908,39 12:55
KLRHO KILER HOLDING 71,75 -4,01 158.632.738,35 13:21
KLSER KALESERAMIK 27,64 2,60 20.285.944,80 13:20
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,30 1,92 12.123.884,75 13:21
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,45 2,06 80.444.683,45 13:21
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,67 4,59 12.169.665,76 13:21
KNFRT KONFRUT TARIM 10,86 2,45 9.107.804,54 13:21
KOCMT KOC METALURJI 12,09 2,72 18.274.602,56 13:21
KONKA KONYA KAGIT 30,58 3,38 7.518.285,82 13:17
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,86 3,90 161.179.075,90 13:21
KONYA KONYA CIMENTO 4.765,00 3,81 24.634.035,00 13:21
KOPOL KOZA POLYESTER 4,68 2,41 18.613.645,09 13:21
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 53,20 2,41 19.236.056,55 13:21
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,09 -6,39 179.140.388,39 13:21
KOZAA KOZA MADENCILIK 84,05 2,50 210.042.900,25 13:21
KOZAL KOZA ALTIN 23,32 2,55 462.762.293,12 13:21
KRDMA KARDEMIR (A) 47,02 -2,73 154.490.167,86 13:21
KRDMB KARDEMIR (B) 25,92 1,65 157.305.488,98 13:21
KRDMD KARDEMIR (D) 22,88 3,06 850.491.565,32 13:21
KRGYO KORFEZ GMYO 7,80 -0,38 69.877.063,18 13:21
KRONT KRON TEKNOLOJI 9,04 2,03 46.622.658,98 13:21
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,04 2,92 9.257.044,70 13:21
KRSTL KRISTAL KOLA 6,88 9,55 136.942.645,67 13:21
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,60 3,60 6.008.996,84 13:21
KRVGD KERVAN GIDA 1,85 2,78 9.526.230,16 13:17
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.000,00 4,90 3.501.000,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 7,13 3,18 221.152.881,88 13:21
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 57,75 2,39 10.151.908,50 13:21
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 78,10 2,36 19.658.483,15 13:21
KUVVA KUVVA GIDA 93,00 3,33 8.023.389,00 12:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 64,90 3,02 250.901.354,75 13:20
KZBGY KIZILBUK GYO 10,79 2,96 101.984.839,05 13:21
KZGYO KUZUGRUP GMYO 20,24 2,79 10.431.456,39 13:21
LIDER LDR TURIZM 247,30 7,62 40.339.715,70 13:21
LIDFA LIDER FAKTORING 3,56 2,30 19.751.410,25 13:21
LILAK LILA KAGIT 22,74 1,25 3.912.457.701,82 13:21
LINK LINK BILGISAYAR 562,50 0,63 15.515.354,00 13:21
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,97 4,76 20.303.311,27 13:21
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 24,96 3,74 68.257.896,78 13:21
LOGO LOGO YAZILIM 139,60 3,25 53.891.529,00 13:21
LRSHO LORAS HOLDING 6,82 7,40 118.236.494,71 13:21
LUKSK LUKS KADIFE 75,20 1,90 8.244.124,65 13:19
LYDHO LYDIA HOLDING 92,45 2,72 44.193.961,55 13:20
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.442,50 6,37 37.033.797,50 13:21
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 663,50 4,41 18.767.396,00 13:21
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 39,78 4,52 17.460.983,56 13:21
MAGEN MARGUN ENERJI 32,30 1,89 72.178.527,02 13:21
