• YARIM ALTIN
    13.887,00
    % -1,53
  • AMERIKAN DOLARI
    39,6462
    % 0,07
  • € EURO
    46,0229
    % 0,23
  • £ POUND
    53,9662
    % 0,59
  • ¥ YUAN
    5,5269
    % 0,07
  • РУБ RUBLE
    0,5054
    % -0,03
  • BITCOIN/TL
    4171831,542
    % 3,47
  • BIST 100
    9.389,91
    % 2,72

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.549,47 2.97 13:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.276,70 3.68 13:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.193,30 3.85 13:10
BIST 100 9.302,93 2.71 13:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.305,24 2.72 13:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.303,34 2.72 13:10
BIST 100-30 15.932,80 2.39 13:10
BIST 30 10.348,56 2.82 13:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.597,14 2.8 13:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.348,85 2.83 13:10
BIST 50 8.220,62 2.93 13:10
50-30 6.871,74 3.69 13:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.770,46 3.62 13:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 6.869,15 3.69 13:10
500 11.225,29 2.57 13:10
ADANA 53.810,96 3.14 13:10
ALTIN TAHVILI 9.579,92 -2.25 13:10
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.599,53 -2.09 13:10
ANA 35.513,76 2.21 13:10
ANKARA 23.735,75 -0.12 13:10
ANTALYA 11.564,36 0.38 13:10
ARACI KURUMLAR 62.130,54 2.26 13:10
AYDIN 5.939,16 1.31 13:10
BALIKESIR 8.010,85 2.75 13:10
BANKA 13.440,57 3.45 13:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.682,71 2.11 13:10
BILISIM 4.427,64 1.79 13:10
BURSA 13.021,40 2.52 13:10
DENIZLI 6.603,75 4.64 13:10
ELEKTRIK 504,39 1.63 13:10
FIN KIR FAKTORING 10.840,52 2.23 13:10
GAYRIMENKUL YO 3.979,42 3.47 13:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.979,42 3.47 13:10
GERI ALIM 9.904,64 3.1 13:10
GIDA ICECEK 10.088,70 3.56 13:10
HALKA ARZ 117.950,20 1.26 13:10
HIZMETLER 9.506,59 4.39 13:10
HOLDING VE YATIRIM 8.696,85 2.54 13:10
ILETISIM 2.364,33 3.29 13:10
INSAAT 15.505,83 3.66 13:10
ISTANBUL 12.208,06 3.62 13:10
IZMIR 14.750,43 1.56 13:10
KATILIM 100 10.182,51 1.16 13:10
KATILIM 30 9.822,82 1.33 13:10
KATILIM 50 10.084,85 1.11 13:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.734,61 1.53 13:10
KATILIM TEMETTU 10.753,31 1.69 13:10
KATILIM TUM 10.467,96 1.16 13:10
KAYSERI 27.251,43 2.2 13:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.223,49 -1.85 13:10
KOBI SANAYI 28.548,90 3.3 13:10
KOCAELI 22.116,43 -2.6 13:10
KONYA 11.402,98 4.64 13:10
KURUMSAL YONETIM 8.137,52 1.37 13:10
LIKIT BANKA 11.893,39 3.46 13:10
MADENCILIK 8.952,90 2.38 13:10
MALI 11.715,51 3 13:10
MANISA 2.411,56 3.72 13:10
MENKUL KIYM YO 2.946,89 2.12 13:10
METAL ANA 16.732,30 1.83 13:10
METAL ESYA MAKINA 17.618,77 2.57 13:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.672,93 2.28 13:10
SIGORTA 53.472,46 2.11 13:10
SINAI 11.947,76 1.37 13:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 11.948,42 1.36 13:10
SPOR 2.176,24 0.66 13:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.714,87 2.74 13:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.300,96 2.85 13:10
TAS TOPRAK 12.839,02 2.74 13:10
TEKIRDAG 32.698,14 2.25 13:10
TEKNOLOJI 19.717,49 -2.53 13:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 21.937,77 -0.61 13:10
TEKSTIL DERI 3.208,44 2.43 13:10
TEMETTU 10.157,79 1.92 13:10
TEMETTU 25 12.135,87 2.66 13:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.070,15 2.51 13:10
TICARET 22.569,41 5.3 13:10
TUM 11.336,37 2.55 13:10
TUM-100 40.620,72 2.1 13:10
TURIZM 1.357,21 1.92 13:10
ULASTIRMA 33.956,18 6.26 13:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.404,46 2.6 13:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.578,39 2.31 13:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 810,77 3.09 13:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 19.880,02 2.61 13:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.884,90 2.44 13:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 927,11 3.16 13:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 910,29 -1.02 13:10
QNB TEMIZ ENERJI 119,41 2.29 13:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 940,12 0.89 13:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.507,28 0.49 13:10