• YARIM ALTIN
    18.962,00
    % 1,35
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    41,8508
    % 0,23
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,6265
    % 0,44
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    55,8206
    % 0,23
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,9301
    % 2,25
  • РУБ RUBLE
    0,5414
    % 1,78
  • BITCOIN/TL
    4668151,381
    % 0,81
  • BIST 100
    10.464,69
    % 1,44

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.777,70 1.08 16:03
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.394,61 1.78 16:03
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.241,70 0.88 16:03
BIST 100 10.288,74 1.47 16:03
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.292,16 1.5 16:03
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.290,07 1.5 16:03
BIST 100-30 18.701,35 1.77 16:03
BIST 30 11.188,54 1.35 16:03
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.457,38 1.43 16:03
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.190,79 1.4 16:03
BIST 50 8.901,63 1.43 16:03
50-30 7.504,90 1.66 16:03
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.401,32 1.66 16:03
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.502,07 1.66 16:03
500 13.020,41 1.49 16:03
ADANA 49.006,62 0.47 16:03
ALTIN TAHVILI 12.627,13 1.27 16:03
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 12.855,43 1.28 16:03
ANA 51.063,14 2.54 16:03
ANKARA 29.900,51 0.32 16:03
ANTALYA 17.035,49 2.87 16:03
ARACI KURUMLAR 115.131,86 1.58 16:03
AYDIN 7.527,70 2.47 16:03
BALIKESIR 11.211,53 2.38 16:03
BANKA 13.148,51 0.95 16:03
BANKA DISI LIKIT 10 13.522,64 0.94 16:03
BILISIM 5.295,01 0.65 16:03
BURSA 16.547,17 2.03 16:03
DENIZLI 8.228,74 2.28 16:03
ELEKTRIK 608,93 1.71 16:03
FIN KIR FAKTORING 15.990,38 8.2 16:03
GAYRIMENKUL YO 5.453,90 1.43 16:03
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.453,90 1.43 16:03
GERI ALIM 11.502,73 1.93 16:03
GIDA ICECEK 10.911,83 2.39 16:03
HALKA ARZ 147.797,37 2.97 16:03
HIZMETLER 10.605,85 1.86 16:03
HOLDING VE YATIRIM 10.918,13 1.3 16:03
ILETISIM 2.321,79 5.17 16:03
INSAAT 16.105,02 4.06 16:03
ISTANBUL 13.957,67 1.56 16:03
IZMIR 16.368,59 1.82 16:03
KATILIM 100 12.080,11 1.52 16:03
KATILIM 30 11.330,49 1.47 16:03
KATILIM 50 12.043,31 1.63 16:03
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.521,21 1.2 16:03
KATILIM TEMETTU 12.413,06 1.52 16:03
KATILIM TUM 12.568,81 1.28 16:03
KAYSERI 33.723,46 3.67 16:03
KIMYA PETROL PLASTIK 12.708,67 1.67 16:03
KOBI SANAYI 35.011,77 0.62 16:03
KOCAELI 26.930,01 1.5 16:03
KONYA 15.309,92 3.18 16:03
KURUMSAL YONETIM 9.161,28 1.18 16:03
LIKIT BANKA 11.688,34 0.99 16:03
MADENCILIK 8.738,07 3.5 16:03
MALI 14.054,91 1.55 16:03
MANISA 2.778,30 2.05 16:03
MENKUL KIYM YO 3.942,88 0.63 16:03
METAL ANA 17.295,90 1.79 16:03
METAL ESYA MAKINA 19.629,58 1.12 16:03
ORMAN KAGIT BASIM 7.441,95 2.21 16:03
SIGORTA 59.339,54 1.61 16:03
SINAI 13.368,22 1.74 16:03
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 13.368,77 1.77 16:03
SPOR 2.285,50 2.71 16:03
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.869,85 1.25 16:03
SURDURULEBILIRLIK 25 13.421,71 1.27 16:03
TAS TOPRAK 13.110,61 1.77 16:03
TEKIRDAG 46.261,11 1.7 16:03
TEKNOLOJI 26.581,21 -1.01 16:03
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 26.467,04 0.24 16:03
TEKSTIL DERI 4.464,78 1.23 16:03
TEMETTU 11.337,46 1.51 16:03
TEMETTU 25 12.867,21 2.06 16:03
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.761,21 2.13 16:03
TICARET 25.135,70 1.59 16:03
TUM 13.174,84 1.49 16:03
TUM-100 53.588,10 1.46 16:03
TURIZM 1.993,83 1.72 16:03
ULASTIRMA 37.259,36 0.35 16:03
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 11.675,82 1.31 16:03
GARANTI BBVA IKLIM 8.056,06 1.04 16:03
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 870,61 1.06 16:03
IS BANKASI ISTIRAKLERI 21.367,96 1.54 16:03
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.661,89 1.37 16:03
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.058,70 1.98 16:03
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.004,84 1.7 16:03
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.022,89 0.92 16:03
QNB TEMIZ ENERJI 148,95 1.56 16:03
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.068,32 1.08 16:03
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.385,22 1.25 16:03