• YARIM ALTIN
    13.580,00
    % 0,60
  • AMERIKAN DOLARI
    38,7487
    % 0,29
  • € EURO
    43,5288
    % -0,12
  • £ POUND
    51,3354
    % -0,23
  • ¥ YUAN
    5,3430
    % 0,08
  • РУБ RUBLE
    0,4696
    % 0,52
  • BITCOIN/TL
    3974553,239
    % 4,12
  • BIST 100
    9.279,21
    % 2,25

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.565,29 2.13 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.191,12 1.67 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.117,00 1.31 18:10
BIST 100 9.093,65 2.25 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.095,90 2.25 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.094,05 2.25 18:10
BIST 100-30 16.334,18 1.44 18:10
BIST 30 9.949,64 2.55 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.182,37 2.55 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.950,35 2.55 18:10
BIST 50 7.982,50 2.45 18:10
50-30 7.149,22 1.76 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.046,69 1.76 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.146,52 1.76 18:10
500 10.946,97 1.94 18:10
ADANA 63.275,24 0.38 18:10
ALTIN TAHVILI 9.223,80 -1.07 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.450,48 0.18 18:05
ANA 33.919,17 0.88 18:10
ANKARA 23.975,18 3.67 18:10
ANTALYA 10.557,32 0.7 18:09
ARACI KURUMLAR 44.662,64 2.83 18:10
AYDIN 6.924,44 0.85 18:10
BALIKESIR 8.800,04 2 18:10
BANKA 11.518,57 1.3 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.520,06 3.38 18:10
BILISIM 4.768,27 1.15 18:10
BURSA 14.807,92 0.63 18:10
DENIZLI 6.571,31 1.75 18:09
ELEKTRIK 469,91 1.48 18:10
FIN KIR FAKTORING 8.397,04 -0.17 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.740,19 0.93 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.740,19 0.93 18:10
GERI ALIM 9.658,37 1.87 18:10
GIDA ICECEK 10.656,01 1.03 18:10
HALKA ARZ 110.276,95 1.37 18:10
HIZMETLER 9.481,29 1.52 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.323,99 0.78 18:10
ILETISIM 2.322,48 2.74 18:10
INSAAT 14.186,59 2.9 18:10
ISTANBUL 12.122,63 1.61 18:10
IZMIR 14.882,31 1.41 18:10
KATILIM 100 9.900,64 2.54 18:10
KATILIM 30 9.459,47 2.75 18:10
KATILIM 50 9.807,21 2.59 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.532,38 2.42 18:10
KATILIM TEMETTU 10.681,71 2.11 18:10
KATILIM TUM 10.279,62 2.61 18:10
KAYSERI 28.883,21 -0.18 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 9.953,10 5.06 18:10
KOBI SANAYI 26.001,07 0.91 18:10
KOCAELI 20.818,23 6.21 18:10
KONYA 8.434,96 0.29 18:10
KURUMSAL YONETIM 7.928,10 3.21 18:10
LIKIT BANKA 10.142,78 1.28 18:10
MADENCILIK 9.167,34 1.39 18:10
MALI 10.640,89 1.12 18:10
MANISA 2.730,19 1.05 18:10
MENKUL KIYM YO 3.021,20 1.77 18:10
METAL ANA 15.570,62 2.15 18:10
METAL ESYA MAKINA 18.190,23 2.32 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.099,66 0.89 18:10
SIGORTA 54.963,61 1.55 18:10
SINAI 12.086,95 2.52 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.088,28 2.52 18:10
SPOR 2.673,71 3.4 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.078,10 0.06 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.292,67 0.05 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.364,78 2.39 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 11.627,08 2.53 18:10
TAS TOPRAK 14.279,20 0.96 18:10
TEKIRDAG 36.654,01 2.21 18:10
TEKNOLOJI 20.558,92 4.94 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 23.076,42 2.55 18:10
TEKSTIL DERI 3.377,77 1.31 18:10
TEMETTU 9.907,80 2.58 18:10
TEMETTU 25 11.552,88 2.27 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.492,80 2.39 18:10
TICARET 22.964,07 0.3 18:10
TUM 11.051,67 1.94 18:10
TUM-100 39.295,10 1.09 18:10
TURIZM 1.276,96 1.91 18:10
ULASTIRMA 35.859,77 1.92 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.075,35 1.22 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.289,38 1.21 17:25
YILDIZ 10.165,31 2.09 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.313,99 2.89 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 786,74 2.43 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 19.362,27 1.71 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.639,55 2.52 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 878,59 2.36 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 984,64 2.56 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 122,49 1.59 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 964,43 2.59 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.727,72 2.43 18:10