• YARIM ALTIN
    13.807,00
    % -1,95
  • AMERIKAN DOLARI
    39,6149
    % -0,01
  • € EURO
    46,1058
    % 0,41
  • £ POUND
    54,0427
    % 0,73
  • ¥ YUAN
    5,5235
    % 0,00
  • РУБ RUBLE
    0,5056
    % 0,17
  • BITCOIN/TL
    4186600,582
    % 3,34
  • BIST 100
    9.468,90
    % 3,58

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.549,47 4.04 17:55
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.276,70 4.62 17:55
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.193,30 5.29 17:55
BIST 100 9.302,93 3.58 17:55
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.305,24 3.59 17:55
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.303,34 3.59 17:55
BIST 100-30 15.932,80 3.14 17:55
BIST 30 10.348,56 3.73 17:55
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.597,14 3.7 17:55
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.348,85 3.74 17:55
BIST 50 8.220,62 3.79 17:55
50-30 6.871,74 4.2 17:55
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.770,46 4.14 17:55
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 6.869,15 4.2 17:55
500 11.225,29 3.45 17:55
ADANA 53.810,96 3.48 17:55
ALTIN TAHVILI 9.526,23 -2.7 17:55
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.559,42 -2.52 17:55
ANA 35.513,76 3.04 17:55
ANKARA 23.735,75 1.36 17:55
ANTALYA 11.564,36 2.51 17:55
ARACI KURUMLAR 62.130,54 3.66 17:55
AYDIN 5.939,16 2.45 17:55
BALIKESIR 8.010,85 3.34 17:55
BANKA 13.440,57 4.51 17:55
BANKA DISI LIKIT 10 11.682,71 2.92 17:55
BILISIM 4.427,64 3.06 17:55
BURSA 13.021,40 3.39 17:55
DENIZLI 6.603,75 5.42 17:55
ELEKTRIK 503,77 2.65 17:55
FIN KIR FAKTORING 10.840,52 5.25 17:55
GAYRIMENKUL YO 3.979,42 4.88 17:55
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.979,42 4.88 17:55
GERI ALIM 9.904,64 4.16 17:55
GIDA ICECEK 10.088,70 4.34 17:55
HALKA ARZ 117.950,20 2.4 17:55
HIZMETLER 9.506,59 5.39 17:55
HOLDING VE YATIRIM 8.696,85 3.12 17:55
ILETISIM 2.364,33 4.39 17:55
INSAAT 15.505,83 3.24 17:55
ISTANBUL 12.208,06 4.39 17:55
IZMIR 14.750,43 2.14 17:55
KATILIM 100 10.182,51 1.43 17:55
KATILIM 30 9.822,82 1.37 17:55
KATILIM 50 10.084,85 1.19 17:55
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.734,61 1.68 17:55
KATILIM TEMETTU 10.753,31 2.39 17:55
KATILIM TUM 10.467,96 1.56 17:55
KAYSERI 27.251,43 4.82 17:55
KIMYA PETROL PLASTIK 10.223,49 -1.96 17:55
KOBI SANAYI 28.548,90 4.21 17:55
KOCAELI 22.116,43 -2.56 17:55
KONYA 11.402,98 4.38 17:55
KURUMSAL YONETIM 8.137,52 2 17:55
LIKIT BANKA 11.893,39 4.46 17:55
MADENCILIK 8.952,90 3.62 17:55
MALI 11.715,51 3.94 17:55
MANISA 2.411,56 4.89 17:55
MENKUL KIYM YO 2.946,89 2.77 17:55
METAL ANA 16.732,30 1.72 17:55
METAL ESYA MAKINA 17.618,77 3.88 17:55
ORMAN KAGIT BASIM 6.672,93 3.14 17:55
SIGORTA 53.472,46 2.96 17:55
SINAI 11.947,76 1.89 17:55
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 11.948,42 1.89 17:55
SPOR 2.176,24 1.28 17:55
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.093,78 0.1 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.345,40 -0.15 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.714,87 3.59 17:55
SURDURULEBILIRLIK 25 12.300,96 3.72 17:55
TAS TOPRAK 12.839,02 3.4 17:55
TEKIRDAG 32.698,14 3.28 17:55
TEKNOLOJI 19.717,49 -1.23 17:55
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 21.937,77 0.44 17:55
TEKSTIL DERI 3.208,44 3.42 17:55
TEMETTU 10.157,79 2.7 17:55
TEMETTU 25 12.135,87 3.4 17:55
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.070,15 3.21 17:55
TICARET 22.569,41 6.14 17:55
TUM 11.336,37 3.41 17:55
TUM-100 40.620,72 2.95 17:55
TURIZM 1.357,21 3.04 17:55
ULASTIRMA 33.956,18 8.05 17:55
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.082,05 0.13 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.330,97 -0.11 17:25
YILDIZ 10.404,46 3.48 17:55
GARANTI BBVA IKLIM 7.578,39 3.28 17:55
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 810,77 4.24 17:55
IS BANKASI ISTIRAKLERI 19.880,02 3.45 17:55
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.884,90 3.36 17:55
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 927,11 3.12 17:55
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 910,29 0.22 17:55
QNB TEMIZ ENERJI 119,41 4.07 17:55
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 940,12 2.05 17:55
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.507,28 1.39 17:55