• YARIM ALTIN
    9.770,00
    % 0,26
  • AMERIKAN DOLARI
    34,7574
    % 0,10
  • € EURO
    36,5080
    % 0,02
  • £ POUND
    44,0135
    % 0,13
  • ¥ YUAN
    4,7702
    % -0,10
  • РУБ RUBLE
    0,3264
    % 0,17
  • BITCOIN/TL
    3323375,619
    % -2,46
  • BIST 100
    9.681,11
    % 0,30

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.( Hisselerin Geri Alınmasına Ait Bildirim )

Özet Bilgi 14 Eylül 2021 Tarihli Hisse Geri Alım Süreçleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım Sürecini Gerçekleştiren Paydaşlık TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
Geri Alım Sürecine Bahis İştirak TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.

Geri Alım Sürecinin Niteliği Başka
Kelam Konusu Geri Alımın Emeli Hisse fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması
İdare Heyeti Karar Tarihi 26.02.2021
Geri Alıma Husus Hisse Ölçüsü 15.000.000.000
Ödenecek Azami Fiyat (TL) 1.200.000.000

Geri Alım Süreçlerinin Ayrıntıları
Sürece Mevzu Hisse Süreç Tarihi Sürece Husus Hisselerin Nominal Meblağı (TL) Sermayeye Oranı (%) Süreç Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Hisselere Bağlı İmtiyazlar
SISE, TRASISEW91Q3 15.03.2021 200.000 0,007 7,67 –
SISE, TRASISEW91Q3 15.03.2021 200.000 0,007 7,68 –
SISE, TRASISEW91Q3 15.03.2021 1.219.295 0,04 7,69 –
SISE, TRASISEW91Q3 18.03.2021 250.000 0,008 7,81 –
SISE, TRASISEW91Q3 18.03.2021 750.000 0,024 7,82 –
SISE, TRASISEW91Q3 18.03.2021 500.000 0,016 7,83 –
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 100.000 0,003 6,93 –
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 6,98 –
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,02 –
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,08 –
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,11 –
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,14 –
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,15 –
SISE, TRASISEW91Q3 22.03.2021 200.000 0,007 7,16 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 75.000 0,002 6,45 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,46 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,47 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 50.000 0,002 6,48 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,49 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,51 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,52 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,53 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 50.000 0,002 6,54 –
SISE, TRASISEW91Q3 23.03.2021 25.000 0,001 6,55 –
SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 150.000 0,005 7,23
SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 150.000 0,005 7,26
SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 150.000 0,005 7,27
SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 300.000 0,01 7,28
SISE, TRASISEW91Q3 09.04.2021 300.000 0,01 7,29
SISE, TRASISEW91Q3 29.06.2021 125.000 0,004 7,62 –
SISE, TRASISEW91Q3 29.06.2021 250.000 0,008 7,64 –
SISE, TRASISEW91Q3 29.06.2021 50.000 0,002 7,65 –
SISE, TRASISEW91Q3 29.06.2021 50.000 0,002 7,66 –
SISE, TRASISEW91Q3 29.06.2021 50.000 0,002 7,67 –
SISE, TRASISEW91Q3 12.07.2021 125.000 0,004 7,55 –
SISE, TRASISEW91Q3 12.07.2021 125.000 0,004 7,56 –
SISE, TRASISEW91Q3 12.07.2021 125.000 0,004 7,57 –
SISE, TRASISEW91Q3 12.07.2021 100.000 0,003 7,58 –
SISE, TRASISEW91Q3 12.07.2021 100.000 0,003 7,59 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 250.000 0,008 7,51 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 250.000 0,008 7,52 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 375.000 0,012 7,53 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 125.000 0,004 7,54 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 250.000 0,008 7,56 –
SISE, TRASISEW91Q3 16.07.2021 250.000 0,008 7,57 –
SISE, TRASISEW91Q3 19.07.2021 250.000 0,008 7,43 –
SISE, TRASISEW91Q3 19.07.2021 39.112 0,001 7,44 –
SISE, TRASISEW91Q3 19.07.2021 125.000 0,004 7,45 –
SISE, TRASISEW91Q3 27.07.2021 550.000 0,018 7,38 –
SISE, TRASISEW91Q3 27.07.2021 450.000 0,015 7,39 –
SISE, TRASISEW91Q3 27.07.2021 87.692 0,003 7,41 –
SISE, TRASISEW91Q3 14.09.2021 1.000.000 0,033 8,5 –

Ek Açıklamalar
26 Şubat 2021 tarihli İdare Heyeti kararıyla başlatılan hisse geri alım süreçleri kapsamında 14 Eylül 2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 14 Eylül 2021 tarihinde 8,50 TL fiyattan 1.000.000 adet hisse geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu SISE hisseleri 11.121.099 adede ulaşmıştır (Şirket sermayesine oranı %0,36).

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963831

BIST

YORUMLAR YAZ