* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,3309 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,9358 | % 0,43 |
Sterlin | 56,4208 | % 0,24 |
Bitcoin | 4847416,00 | % 0.67 |
Ethereum | 189993,00 | % 2.24 |
Çeyrek | 8.118,00 | % -0,05 |
G. Altın | 4.877,40 | % 0,43 |
BIST 100 | 11.274,81 | % 0,98 |
Litecoin | 4796.39 | % 1.32 |
B. Cash | 26388,00 | % 6.53 |
Yükleniyor...