Dolar | 41,9094 | % 0,52 |
Dünya Katılım Euro | 48,8706 | % 0,83 |
Sterlin | 56,3221 | % 0,70 |
Bitcoin | 4466207,00 | % -2.11 |
Ethereum | 161308,00 | % -1.84 |
Çeyrek | 9.947,00 | % 1,30 |
G. Altın | 5.726,53 | % -1,65 |
BIST 100 | 10.208,76 | % -1,56 |
Litecoin | 3794.32 | % -1.85 |
B. Cash | 19775.79,00 | % -7.13 |
Hisse | Kişi Sayısı |
PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 39 |
PETKIM | 33 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 25 |
ASELSAN | 24 |
Yükleniyor...