Fed geçtiğimiz gün beklendiği gibi faiz oranlarını sabit tuttu. Ancak yatırımcıları şaşırtan asıl gelişme Fed’in şahin bir karar alarak 2023’te faiz oranlarını iki kere yükselteceklerinin sinyalini vermesi ve yakın zamanda tahvil alımlarını azaltmaya yönelik aksiyonların takvimlerinde olduğunu açıklamasıydı.
ABD Dolar Endeksi önemsediğimiz ilk direnç seviyesi olan 91,50’yi aşarak bugün 91,85 seviyesine çıktı, bu seviye 13 Nisan sonrası en yüksek seviye oldu. 1,48’de olan 10 yıllık tahvil faizi de 1,60’a yaklaştı.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Yılın 6. Para Politikası Kurulu toplantısı bugün yapıldı. Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki toplantıda kurul, %19 olan politika faizini sabit tuttu.
Merkez Bankası Oranları
Merkez Bankaları | Faiz Oranı | Sonraki Toplantı | |||
---|---|---|---|---|---|
TCMB | 19,00% | 17.06.2021 | |||
FED | 0,00%-0,25% | 28.07.2021 | |||
ECB | 0,00% | 10.06.2021 | |||
BOE | 0,10% | 24.06.2021 | |||
SNB | -0,75% | 17.06.2021 | |||
RBA | 0,10% | 06.07.2021 | |||
BOC | 0,25% | 09.06.2021 | |||
BOJ | -0,10% | 18.06.2021 | |||
CBR | 5,50% | 11.06.2021 | |||
RBI | 4,00% | 06.08.2021 | |||
PBOC | 3,85% | ||||
BCB | 4,25% | 16.06.2021 |
ABD – Philadelphia Fed İstihdam
Yayınlanma Tarihi | Zaman | Açıklanan | Beklenti | Önceki | |
---|---|---|---|---|---|
17.06.2021 (Haz) | 15:30 | 30,7 | 19,3 | ||
20.05.2021 (May) | 15:30 | 19,3 | 30,8 | ||
15.04.2021 (Nis) | 15:30 | 30,8 | 30,1 | ||
18.03.2021 (Mar) | 15:30 | 30,1 | 25,3 | ||
18.02.2021 (Şub ) | 16:28 | 25,3 | 22,5 | ||
21.01.2021 (Oca) | 16:30 | 22,5 | 5,6 |
ABD – Philadelphia Fed İmalat Endeksi
Yayınlanma Tarihi | Zaman | Açıklanan | Beklenti | Önceki | |
---|---|---|---|---|---|
17.06.2021 (Haz) | 15:30 | 30,7 | 31,0 | 31,5 | |
20.05.2021 (May) | 15:30 | 31,5 | 43,0 | 50,2 | |
15.04.2021 (Nis) | 15:30 | 50,2 | 42,0 | 51,8 | |
18.03.2021 (Mar) | 15:30 | 51,8 | 23,0 | 23,1 | |
18.02.2021 (Şub ) | 16:30 | 23,1 | 20,0 | 26,5 | |
21.01.2021 (Oca) | 16:30 | 26,5 | 12,0 | 9,1 |
ABD – İşsizlik Haklarından Yararlanma Başvuruları
Yayınlanma Tarihi | Zaman | Açıklanan | Beklenti | Önceki | |
---|---|---|---|---|---|
17.06.2021 | 15:30 | 412K | 359K | 375K | |
10.06.2021 | 15:30 | 376K | 370K | 405K | |
03.06.2021 | 15:30 | 385K | 390K | 405K | |
27.05.2021 | 15:30 | 406K | 425K | 444K | |
20.05.2021 | 15:30 | 444K | 450K | 478K | |
13.05.2021 | 15:30 | 473K | 490K | 507K |