* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,4975 | 0,5000 |
Altınkaynak | 0,4482 | 0,5314 |
Akbank | 0,4735 | 0,5191 |
Albaraka Türk | 0,4912 | 0,5023 |
Denizbank | 0,4689 | 0,5255 |
Emlak Katılım | 0,4426 | 0,5529 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Fibabanka | 0,4975 | 0,5000 |
ING Bank | 0,4482 | 0,5314 |
M. Bank. | 0,4735 | 0,5191 |
Finansbank | 0,4912 | 0,5023 |
Türkiye Finans | 0,4689 | 0,5255 |
Ziraat Katılım | 0,4426 | 0,5529 |
Yükleniyor...