* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 6,5532 | 6,5861 |
Altınkaynak | 2,6320 | 2,6720 |
Harem | 1,1820 | 2,9880 |
Venüs | 0,6240 | 6,5730 |
Getirfinans | 6,5055 | 6,5939 |
Akbank | 6,3583 | 6,7395 |
Albaraka Türk | 6,4560 | 6,6140 |
Alternatif Bank | 6,3800 | 6,7070 |
Denizbank | 6,4226 | 6,6611 |
Emlak Katılım | 6,4645 | 6,6954 |
Fibabanka | 6,5062 | 6,5945 |
Garanti BBVA | 6,3958 | 6,6100 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 6,5532 | 6,5861 |
HSBC | 2,6320 | 2,6720 |
ING Bank | 1,1820 | 2,9880 |
İş Bankası | 0,6240 | 6,5730 |
M. Bank. | 6,5055 | 6,5939 |
Finansbank | 6,3583 | 6,7395 |
Şekerbank | 6,4560 | 6,6140 |
Türkiye Finans | 6,3800 | 6,7070 |
Vakıf Katılım | 6,4226 | 6,6611 |
Yapıkredi | 6,4645 | 6,6954 |
Ziraat Bankası | 6,5062 | 6,5945 |
Ziraat Katılım | 6,3958 | 6,6100 |
Yükleniyor...