* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2822 | 0,2836 |
Altınkaynak | 0,2786 | 0,2837 |
Harem | 0,2785 | 0,2825 |
Odacı | 0,2748 | 0,2798 |
Venüs | 0,2780 | 0,2830 |
Melik Döviz | 0,2796 | 0,2830 |
Getirfinans | 0,2793 | 0,2850 |
Akbank | 0,2737 | 0,2901 |
Albaraka Türk | 0,2779 | 0,2848 |
Alternatif Bank | 0,2790 | 0,2840 |
Anadolubank | 0,2763 | 0,2852 |
Denizbank | 0,2768 | 0,2865 |
Emlak Katılım | 0,2783 | 0,2882 |
Fibabanka | 0,2793 | 0,2850 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Garanti BBVA | 0,2822 | 0,2836 |
Halkbank | 0,2786 | 0,2837 |
HSBC | 0,2785 | 0,2825 |
ING Bank | 0,2748 | 0,2798 |
İş Bankası | 0,2780 | 0,2830 |
M. Bank. | 0,2796 | 0,2830 |
Odeabank | 0,2793 | 0,2850 |
Finansbank | 0,2737 | 0,2901 |
Türkiye Finans | 0,2779 | 0,2848 |
Vakıfbank | 0,2790 | 0,2840 |
Vakıf Katılım | 0,2763 | 0,2852 |
Yapıkredi | 0,2768 | 0,2865 |
Ziraat Bankası | 0,2783 | 0,2882 |
Ziraat Katılım | 0,2793 | 0,2850 |
Yükleniyor...