* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 135,4638 | 136,1428 |
Altınkaynak | 130,1760 | 138,9220 |
Akbank | 130,4097 | 140,3345 |
Albaraka Türk | 133,4480 | 136,7070 |
Denizbank | 133,2778 | 137,2210 |
Emlak Katılım | 133,6078 | 138,3902 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 135,4638 | 136,1428 |
İş Bankası | 130,1760 | 138,9220 |
M. Bank. | 130,4097 | 140,3345 |
Türkiye Finans | 133,4480 | 136,7070 |
Yapıkredi | 133,2778 | 137,2210 |
Ziraat Katılım | 133,6078 | 138,3902 |
Yükleniyor...