* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 11,3300 | 11,3868 |
Albaraka Türk | 10,8540 | 11,8010 |
Alternatif Bank | 10,6610 | 11,7680 |
Denizbank | 11,1521 | 11,4769 |
Emlak Katılım | 11,1705 | 11,6213 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 11,3300 | 11,3868 |
Finansbank | 10,8540 | 11,8010 |
Vakıfbank | 10,6610 | 11,7680 |
Vakıf Katılım | 11,1521 | 11,4769 |
Ziraat Katılım | 11,1705 | 11,6213 |
Yükleniyor...