* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 135,4638 | 136,1428 |
Altınkaynak | 130,1770 | 138,9240 |
Akbank | 130,4051 | 140,3296 |
Albaraka Türk | 133,4350 | 136,7110 |
Denizbank | 133,2650 | 137,2082 |
Emlak Katılım | 133,5920 | 138,3927 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 135,4638 | 136,1428 |
İş Bankası | 130,1770 | 138,9240 |
M. Bank. | 130,4051 | 140,3296 |
Türkiye Finans | 133,4350 | 136,7110 |
Yapıkredi | 133,2650 | 137,2082 |
Ziraat Katılım | 133,5920 | 138,3927 |
Yükleniyor...