Dolar | 41,3489 | % 0,33 |
Dünya Katılım Euro | 48,7090 | % 0,54 |
Sterlin | 55,9823 | % 0,34 |
Bitcoin | 4851707,00 | % 0.67 |
Ethereum | 190290,00 | % -0.16 |
Çeyrek | 8.096,00 | % 0,28 |
G. Altın | 4.852,05 | % 0,29 |
BIST 100 | 11.048,11 | % -1,05 |
Litecoin | 4891.7 | % 1.06 |
B. Cash | 25949,00 | % 1.62 |
Hisse | Kişi Sayısı |
DOF ROBOTIK | 33 |
ASTOR ENERJI | 31 |
KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 27 |
SASA POLYESTER | 32 |
Yükleniyor...