Dolar | 41,9094 | % 0,52 |
Dünya Katılım Euro | 48,8706 | % 0,83 |
Sterlin | 56,3221 | % 0,70 |
Bitcoin | 4466052,00 | % -2.35 |
Ethereum | 161454,00 | % -1.96 |
Çeyrek | 9.947,00 | % 1,30 |
G. Altın | 5.726,53 | % -1,65 |
BIST 100 | 10.208,76 | % -1,56 |
Litecoin | 3778.44 | % -2.07 |
B. Cash | 19843.52,00 | % -6.94 |
Hisse | Kişi Sayısı |
PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 45 |
PETKIM | 38 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 28 |
ASELSAN | 26 |
Yükleniyor...