Dolar | 41,3158 | % 0,24 |
Dünya Katılım Euro | 48,6948 | % 0,44 |
Sterlin | 55,9912 | % 0,25 |
Bitcoin | 4866184,00 | % 1.93 |
Ethereum | 190528,00 | % 2.93 |
Çeyrek | 8.071,00 | % -0,38 |
G. Altın | 4.836,27 | % -0,42 |
BIST 100 | 11.048,11 | % -1,05 |
Litecoin | 4897.93 | % 3.68 |
B. Cash | 26332,00 | % 6.76 |
Hisse | Kişi Sayısı |
DOF ROBOTIK | 1431 |
SASA POLYESTER | 791 |
ASTOR ENERJI | 898 |
MARMARA HOLDING | 615 |
Yükleniyor...