Dolar | 41,3158 | % 0,24 |
Dünya Katılım Euro | 48,6989 | % 0,44 |
Sterlin | 55,9994 | % 0,25 |
Bitcoin | 4866688,00 | % 1.80 |
Ethereum | 190538,00 | % 3.00 |
Çeyrek | 8.069,00 | % -0,42 |
G. Altın | 4.834,84 | % -0,45 |
BIST 100 | 11.048,11 | % -1,05 |
Litecoin | 4889.54 | % 3.49 |
B. Cash | 26361,00 | % 7.16 |
Hisse | Kişi Sayısı |
DOF ROBOTIK | 1425 |
SASA POLYESTER | 783 |
ASTOR ENERJI | 885 |
MARMARA HOLDING | 610 |
Yükleniyor...