Dolar | 41,3012 | % 0,28 |
Dünya Katılım Euro | 48,7932 | % 0,50 |
Sterlin | 56,3390 | % 0,45 |
Bitcoin | 4774288,00 | % -0.98 |
Ethereum | 186432,00 | % 0.32 |
Çeyrek | 8.095,00 | % -0,60 |
G. Altın | 4.855,97 | % -0,74 |
BIST 100 | 11.165,85 | % -0,15 |
Litecoin | 4719.03 | % -0.73 |
B. Cash | 24775,00 | % -0.10 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...