Dolar | 42,0395 | % 0,64 |
Dünya Katılım Euro | 48,9591 | % 0,87 |
Sterlin | 56,3959 | % 0,70 |
Bitcoin | 4648159,00 | % 1.98 |
Ethereum | 167122,00 | % -0.09 |
Çeyrek | 10.104,00 | % -0,15 |
G. Altın | 5.874,36 | % -0,01 |
BIST 100 | 10.484,39 | % 2,70 |
Litecoin | 3979.68 | % 1.25 |
B. Cash | 20263,00 | % 2.32 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...