Dolar | 41,3152 | % 0,30 |
Dünya Katılım Euro | 48,7561 | % 0,51 |
Sterlin | 56,2259 | % 0,31 |
Bitcoin | 4852169,00 | % 1.11 |
Ethereum | 190259,00 | % 3.07 |
Çeyrek | 8.094,00 | % -0,05 |
G. Altın | 4.855,64 | % -0,02 |
BIST 100 | 11.165,85 | % -0,15 |
Litecoin | 4855.01 | % 2.99 |
B. Cash | 26375,00 | % 7.12 |
Hisse | Kişi Sayısı |
MARMARA HOLDING | 76 |
DOF ROBOTIK | 36 |
SASA POLYESTER | 43 |
ASELSAN | 32 |
Yükleniyor...