Dolar | 41,3082 | % 0,26 |
Dünya Katılım Euro | 48,6776 | % 0,47 |
Sterlin | 55,9726 | % 0,26 |
Bitcoin | 4858880,00 | % 1.84 |
Ethereum | 190170,00 | % 2.13 |
Çeyrek | 8.074,00 | % -0,35 |
G. Altın | 4.838,05 | % -0,38 |
BIST 100 | 11.048,11 | % -1,05 |
Litecoin | 4912.78 | % 3.69 |
B. Cash | 26346,00 | % 6.39 |
Hisse | Kişi Sayısı |
DOF ROBOTIK | 1472 |
SASA POLYESTER | 818 |
ASTOR ENERJI | 925 |
MARMARA HOLDING | 633 |
Yükleniyor...