Dolar | 41,9504 | % 0,52 |
Dünya Katılım Euro | 48,9184 | % 0,83 |
Sterlin | 56,3772 | % 0,70 |
Bitcoin | 4502372,00 | % 0.45 |
Ethereum | 164437,00 | % 1.37 |
Çeyrek | 9.894,00 | % -0,40 |
G. Altın | 5.726,53 | % -1,65 |
BIST 100 | 10.208,76 | % -1,56 |
Litecoin | 3901.08 | % 2.85 |
B. Cash | 19778.94,00 | % 1.19 |
Hisse | Kişi Sayısı |
PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 71 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 39 |
TURK HAVA YOLLARI | 39 |
DOF ROBOTIK | 32 |
Yükleniyor...