Dolar | 41,3416 | % 0,30 |
Dünya Katılım Euro | 48,7293 | % 0,51 |
Sterlin | 56,0179 | % 0,31 |
Bitcoin | 4863050,00 | % 1.04 |
Ethereum | 190931,00 | % 0.52 |
Çeyrek | 8.081,00 | % 0,10 |
G. Altın | 4.842,99 | % 0,11 |
BIST 100 | 11.048,11 | % -1,05 |
Litecoin | 4938.74 | % 2.16 |
B. Cash | 26128,00 | % 2.43 |
Hisse | Kişi Sayısı |
ASTOR ENERJI | 28 |
SASA POLYESTER | 30 |
DOF ROBOTIK | 27 |
MARMARA HOLDING | 21 |
Yükleniyor...