Dolar | 41,8577 | % 0,45 |
Dünya Katılım Euro | 48,4461 | % 0,70 |
Sterlin | 55,8465 | % 0,53 |
Bitcoin | 4838567,00 | % 0.79 |
Ethereum | 178938,00 | % 3.52 |
Çeyrek | 9.241,00 | % 0,95 |
G. Altın | 5.526,05 | % 2,26 |
BIST 100 | 10.556,18 | % -1,53 |
Litecoin | 4226.36 | % 0.53 |
B. Cash | 22877,00 | % 1.36 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...