Dolar | 41,9875 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,6803 | % 0,43 |
Sterlin | 56,0071 | % 0,24 |
Bitcoin | 4539037,00 | % -0.13 |
Ethereum | 161655,00 | % -0.43 |
Çeyrek | 9.478,00 | % -3,34 |
G. Altın | 5.508,20 | % -1,05 |
BIST 100 | 10.585,50 | % 1,13 |
Litecoin | 3906.66 | % 0.20 |
B. Cash | 19826.61,00 | % -0.76 |
Hisse | Kişi Sayısı |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 628 |
ASELSAN | 459 |
TERA YATIRIM TEK. HOL. | 420 |
DOF ROBOTIK | 339 |
Yükleniyor...