Dolar | 41,8792 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 49,0196 | % 0,44 |
Sterlin | 56,2689 | % 0,24 |
Bitcoin | 4450150,00 | % -4.07 |
Ethereum | 158883,00 | % -5.26 |
Çeyrek | 10.048,00 | % 0,77 |
G. Altın | 5.855,32 | % 0,57 |
BIST 100 | 10.267,08 | % -1,00 |
Litecoin | 3661.82 | % -7.71 |
B. Cash | 20233,00 | % -7.29 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TERA YATIRIM TEK. HOL. | 39 |
PETKIM | 45 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 34 |
CVK MADEN | 29 |
Yükleniyor...