Dolar | 41,8364 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,3545 | % 0,43 |
Sterlin | 55,4918 | % 0,24 |
Bitcoin | 4643360,00 | % -3.05 |
Ethereum | 164852,00 | % -4.27 |
Çeyrek | 9.279,00 | % 0,10 |
G. Altın | 5.548,27 | % 0,44 |
BIST 100 | 10.466,43 | % -0,85 |
Litecoin | 3853.41 | % -5.27 |
B. Cash | 21631,00 | % -4.44 |
Hisse | Kişi Sayısı |
DOF ROBOTIK | 375 |
SASA POLYESTER | 272 |
MARMARA HOLDING | 242 |
KONTROLMATIK TEKNOLOJI | 234 |
Yükleniyor...