Dolar | 41,3152 | % 0,24 |
Dünya Katılım Euro | 48,7106 | % 0,45 |
Sterlin | 56,0069 | % 0,25 |
Bitcoin | 4860105,00 | % 1.82 |
Ethereum | 190237,00 | % 2.74 |
Çeyrek | 8.070,00 | % -0,39 |
G. Altın | 4.835,49 | % -0,43 |
BIST 100 | 11.048,11 | % -1,05 |
Litecoin | 4897.69 | % 3.63 |
B. Cash | 26346,00 | % 6.72 |
Hisse | Kişi Sayısı |
DOF ROBOTIK | 1438 |
SASA POLYESTER | 794 |
ASTOR ENERJI | 903 |
MARMARA HOLDING | 618 |
Yükleniyor...