* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 41.2349 | Kapanış | 41.2884 |
En Yüksek | 41.316 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.17 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 16.73 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 0.36 |
Dolar | 41,3000 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,9074 | % 0,44 |
Sterlin | 56,3827 | % 0,23 |
Bitcoin | 4799911,00 | % 0.72 |
Ethereum | 185935,00 | % 0.04 |
Çeyrek | 8.123,00 | % -0,54 |
G. Altın | 4.873,03 | % -0,39 |
BIST 100 | 11.183,46 | % 0,00 |
Litecoin | 4718.15 | % 0.02 |
B. Cash | 24752,00 | % 1.43 |
Yükleniyor...