* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 116247.93 | Kapanış | 116354.99 |
En Yüksek | 117354.96 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.2 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 24.66 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 7.72 |
Dolar | 41,3000 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,9074 | % 0,44 |
Sterlin | 56,3827 | % 0,23 |
Bitcoin | 4800425,00 | % 0.71 |
Ethereum | 186040,00 | % 0.09 |
Çeyrek | 8.124,00 | % -0,54 |
G. Altın | 4.874,87 | % -0,35 |
BIST 100 | 11.181,11 | % -0,02 |
Litecoin | 4724.11 | % 0.06 |
B. Cash | 24758,00 | % 1.46 |
Yükleniyor...