Dolar | 41,9797 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,8056 | % 0,43 |
Sterlin | 56,2151 | % 0,24 |
Bitcoin | 4525477,00 | % -2.67 |
Ethereum | 162466,00 | % -4.07 |
Çeyrek | 9.957,00 | % -1,91 |
G. Altın | 5.753,33 | % -2,08 |
BIST 100 | 10.416,65 | % -0,65 |
Litecoin | 3865.05 | % -2.56 |
B. Cash | 19534.64,00 | % -3.21 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TERA YATIRIM TEK. HOL. | 431 |
DOF ROBOTIK | 162 |
TERA YATIRIM TEK. HOL. - RHKP | 219 |
HEDEF GIRISIM | 152 |
Yükleniyor...