Dolar | 41,9504 | % 0,52 |
Dünya Katılım Euro | 48,9184 | % 0,83 |
Sterlin | 56,3772 | % 0,70 |
Bitcoin | 4486216,00 | % 0.47 |
Ethereum | 162815,00 | % 1.45 |
Çeyrek | 9.894,00 | % -0,40 |
G. Altın | 5.726,53 | % -1,65 |
BIST 100 | 10.208,76 | % -1,56 |
Litecoin | 3841.28 | % 1.75 |
B. Cash | 19601.79,00 | % -0.42 |
Hisse | Kişi Sayısı |
BURCELIK | 9 |
ASELSAN | 8 |
PETKIM | 8 |
BURCELIK VANA | 7 |
Yükleniyor...