* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,3025 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,9269 | % 0,44 |
Sterlin | 56,3986 | % 0,24 |
Bitcoin | 4798232,00 | % 0.67 |
Ethereum | 186067,00 | % 0.12 |
Çeyrek | 8.132,00 | % -0,45 |
G. Altın | 4.879,98 | % -0,25 |
BIST 100 | 11.185,86 | % 0,03 |
Litecoin | 4721.45 | % 0.01 |
B. Cash | 24766,00 | % 1.48 |
Yükleniyor...