* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,8467 | % 0,31 |
Dünya Katılım Euro | 48,3622 | % 0,52 |
Sterlin | 55,7775 | % 0,31 |
Bitcoin | 4817286,00 | % 0.08 |
Ethereum | 177351,00 | % 2.43 |
Çeyrek | 9.276,00 | % 0,31 |
G. Altın | 5.546,34 | % 0,40 |
BIST 100 | 10.556,18 | % -1,53 |
Litecoin | 4157.98 | % 1.04 |
B. Cash | 22850,00 | % 0.83 |
Yükleniyor...