<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 15:45 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.9.6.2 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.parahavadis.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Para Havadis</title>
		<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com]]></link>
		<description><![CDATA[Para Havadis]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 13:00:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.parahavadis.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/bddkden-kredi-karti-limiti-duzenlemeleri-hakkinda-guncel-aciklama/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/bddkden-kredi-karti-limiti-duzenlemeleri-hakkinda-guncel-aciklama/]]></link>
			<title>BDDK&#8217;den Kredi Kartı Limiti Düzenlemeleri Hakkında Güncel Açıklama</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 13:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/kuresel-finansal-dengeler-ve-enerji-soklarinin-guncel-izleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/kuresel-finansal-dengeler-ve-enerji-soklarinin-guncel-izleri/]]></link>
			<title>Küresel Finansal Dengeler ve Enerji Şoklarının Güncel İzleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 11:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/ravenin-ani-deger-degisimi-ve-piyasa-tepkileri-olaylarin-icinde-bir-kronoloji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/ravenin-ani-deger-degisimi-ve-piyasa-tepkileri-olaylarin-icinde-bir-kronoloji/]]></link>
			<title>RAVE’nin Ani Değer Değişimi ve Piyasa Tepkileri: Olayların İçinde Bir Kronoloji</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 10:12:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/iranda-sivil-ucuslar-dort-asamali-yeniden-baslatma-plani-ve-bilet-kisitlamasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/iranda-sivil-ucuslar-dort-asamali-yeniden-baslatma-plani-ve-bilet-kisitlamasi/]]></link>
			<title>İran&#8217;da Sivil Uçuşlar Dört Aşamalı Yeniden Başlatma Planı ve Bilet Kısıtlaması</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 08:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/hurmuz-bogazi-ve-cevresinde-deniz-guvenligi-uyarisi-irandan-yeni-taahhutler-ve-kosullandirmalar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/hurmuz-bogazi-ve-cevresinde-deniz-guvenligi-uyarisi-irandan-yeni-taahhutler-ve-kosullandirmalar/]]></link>
			<title>Hürmüz Boğazı ve Çevresinde Deniz Güvenliği Uyarısı: İran’dan Yeni Taahhütler ve Koşullandırmalar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 21:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/trump-iranla-gorusmeler-ilerliyor-hurmuz-bogazi-icin-sert-tavir-bizde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/trump-iranla-gorusmeler-ilerliyor-hurmuz-bogazi-icin-sert-tavir-bizde/]]></link>
			<title>Trump: İranla Görüşmeler İlerliyor, Hürmüz Boğazı İçin Sert Tavır Bizde</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 16:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/gecen-haftanin-finansal-ve-jeopolitik-gundeminde-one-cikan-basliklar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/gecen-haftanin-finansal-ve-jeopolitik-gundeminde-one-cikan-basliklar/]]></link>
			<title>Geçen Haftanın Finansal ve Jeopolitik Gündeminde Öne Çıkan Başlıklar</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 14:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/gubre-fiyatlarindaki-artis-ve-kuresel-etkileri-ciftciler-icin-zorlu-ekim-stratejileri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/gubre-fiyatlarindaki-artis-ve-kuresel-etkileri-ciftciler-icin-zorlu-ekim-stratejileri/]]></link>
			<title>Gübre Fiyatlarındaki Artış ve Küresel Etkileri: Çiftçiler İçin Zorlu Ekim Stratejileri</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 13:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/hamaney-iran-ordusunun-cesaretle-yanit-verdigi-anlar-ve-yeni-yenilgilerin-acisini-tattirma-kararliligi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/hamaney-iran-ordusunun-cesaretle-yanit-verdigi-anlar-ve-yeni-yenilgilerin-acisini-tattirma-kararliligi/]]></link>
			<title>Hamaney: İran Ordusunun Cesaretle Yanıt Verdiği Anlar ve Yeni Yenilgilerin Acısını Tattırma Kararlılığı</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 12:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/tcmb-baskani-karahanin-tbmmde-sunum-yapmasi-ongoruluyor-enflasyonla-mucadele-ve-para-politikasi-oncelikli-konular/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/tcmb-baskani-karahanin-tbmmde-sunum-yapmasi-ongoruluyor-enflasyonla-mucadele-ve-para-politikasi-oncelikli-konular/]]></link>
			<title>TCMB Başkanı Karahan’ın TBMM’de Sunum Yapması Öngörülüyor: Enflasyonla Mücadele ve Para Politikası Öncelikli Konular</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 12:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/turkiye-enerji-gorunumu-yenilenebilirlige-yonelik-stratejilerin-ve-mali-yatirimlarin-analizi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/turkiye-enerji-gorunumu-yenilenebilirlige-yonelik-stratejilerin-ve-mali-yatirimlarin-analizi/]]></link>
			<title>Türkiye Enerji Görünümü: Yenilenebilirliğe Yönelik Stratejilerin ve Mali Yatırımların Analizi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 10:24:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/hurmuz-bogazinda-yeni-gecis-kosullari-iranin-karari-ve-abdyanitinin-ardinda-yatan-stratejiler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/hurmuz-bogazinda-yeni-gecis-kosullari-iranin-karari-ve-abdyanitinin-ardinda-yatan-stratejiler/]]></link>
			<title>Hürmüz Boğazı’nda Yeni Geçiş Koşulları: İran’ın Kararı ve ABDYanıtının Ardında Yatan Stratejiler</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 09:12:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/uluslararasi-kackar-turizm-fuari-rizede-basladi-bolgesel-ve-kuresel-is-birlikleri-icin-kapilar-aciliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/uluslararasi-kackar-turizm-fuari-rizede-basladi-bolgesel-ve-kuresel-is-birlikleri-icin-kapilar-aciliyor/]]></link>
			<title>Uluslararası Kaçkar Turizm Fuarı Rize&#8217;de Başladı: Bölgesel ve Küresel İş Birlikleri İçin Kapılar Açılıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 08:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/hurmuz-bogazinda-yogun-konvoy-ve-stratejik-guvenlik-gozleminde-artis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/hurmuz-bogazinda-yogun-konvoy-ve-stratejik-guvenlik-gozleminde-artis/]]></link>
			<title>Hürmüz Boğazı’nda Yoğun Konvoy ve Stratejik Güvenlik Gözleminde Artış</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 08:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/iran-abd-gorusmeleri-icin-yeni-asama-pakistanda-pazartesi-gununden-itibaren-cok-tarafli-duzenege-giris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/iran-abd-gorusmeleri-icin-yeni-asama-pakistanda-pazartesi-gununden-itibaren-cok-tarafli-duzenege-giris/]]></link>
			<title>İran-ABD Görüşmeleri İçin Yeni Aşama: Pakistan&#8217;da Pazartesi Gününden İtibaren Çok Taraflı Düzenege Giriş</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 07:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/parcalanan-dunyada-turkiyenin-enerji-ticaret-ve-entegrasyon-stratejisi-simsekin-vizyonu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/parcalanan-dunyada-turkiyenin-enerji-ticaret-ve-entegrasyon-stratejisi-simsekin-vizyonu/]]></link>
			<title>Parçalanan Dünyada Türkiye’nin Enerji, Ticaret ve Entegrasyon Stratejisi: Şimşek’in Vizyonu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 07:24:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/trumpin-iran-krizi-uzerindeki-baskiyi-artirma-perspektifi-ve-islamabad-zirvesi-oncesi-gelismeler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/trumpin-iran-krizi-uzerindeki-baskiyi-artirma-perspektifi-ve-islamabad-zirvesi-oncesi-gelismeler/]]></link>
			<title>Trump’ın İran Krizi Üzerindeki Baskıyı Artırma Perspektifi ve İslamabad Zirvesi Öncesi Gelişmeler</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Apr 2026 06:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/akcansa-hisse-satisi-ve-on-alim-hakki-bildirimi-sabanci-holding-perspektifi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/akcansa-hisse-satisi-ve-on-alim-hakki-bildirimi-sabanci-holding-perspektifi/]]></link>
			<title>Akçansa Hisse Satışı ve Ön Alım Hakkı Bildirimi: Sabancı Holding Perspektifi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/iran-cumhurbaskani-pezeskiyandan-trumpa-net-elestiri-iranin-nukleer-haklari-konusunda-gerekce-yok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/iran-cumhurbaskani-pezeskiyandan-trumpa-net-elestiri-iranin-nukleer-haklari-konusunda-gerekce-yok/]]></link>
			<title>Iran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan&#8217;dan Trump&#8217;a Net Eleştiri: İran&#8217;ın Nükleer Hakları Konusunda Gerekçe Yok</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/cinin-komurden-gaz-uretimine-yonelik-stratejik-yeniden-baslangici-ve-enerji-guvenligi-perspektifi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/cinin-komurden-gaz-uretimine-yonelik-stratejik-yeniden-baslangici-ve-enerji-guvenligi-perspektifi/]]></link>
			<title>Çin&#8217;in Kömürden Gaz Üretimine Yönelik Stratejik Yeniden Başlangıcı ve Enerji Güvenliği Perspektifi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/rumen-radev-liderligindeki-koalisyon-umudu-bulgaristanda-2021-sonrasi-sekizinci-genel-secimde-ilk-belirsiz-cizgiler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/rumen-radev-liderligindeki-koalisyon-umudu-bulgaristanda-2021-sonrasi-sekizinci-genel-secimde-ilk-belirsiz-cizgiler/]]></link>
			<title>Rumen Radev Liderliğindeki Koalisyon Umudu: Bulgaristan’da 2021 Sonrası Sekizinci Genel Seçimde İlk Belirsiz Çizgiler</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 12:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/hurmuz-bogazi-ve-enerji-piyasalarinda-olayli-hafta-abd-goruntu-ve-iran-gerilimleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/hurmuz-bogazi-ve-enerji-piyasalarinda-olayli-hafta-abd-goruntu-ve-iran-gerilimleri/]]></link>
			<title>Hürmüz Boğazı ve Enerji Piyasalarında Olaylı Hafta: ABD-Görüntü ve İran-Gerilimleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/enerji-ve-jeopolitik-gidisatinin-altin-fiyatlari-uzerindeki-kisa-ve-uzun-vadeli-etkileri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/enerji-ve-jeopolitik-gidisatinin-altin-fiyatlari-uzerindeki-kisa-ve-uzun-vadeli-etkileri/]]></link>
			<title>Enerji ve Jeopolitik Gidişatının Altın Fiyatları Üzerindeki Kısa ve Uzun Vadeli Etkileri</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/lpr-degismedi-kisa-ve-uzun-vadeli-krediler-icin-faiz-oranlari-sabit-kaldi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/lpr-degismedi-kisa-ve-uzun-vadeli-krediler-icin-faiz-oranlari-sabit-kaldi/]]></link>
			<title>LPR Değişmedi: Kısa ve Uzun Vadeli Krediler İçin Faiz Oranları Sabit Kaldı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/guncel-turkiye-ve-uluslararasi-gelismeler-cevrimici-haber-ozeti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/guncel-turkiye-ve-uluslararasi-gelismeler-cevrimici-haber-ozeti/]]></link>
			<title>Güncel Türkiye ve Uluslararası Gelişmeler—Çevrimiçi Haber Özeti</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:12:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/turkiye-ekonomisi-ve-garanti-bbva-enflasyonla-mucadele-enerji-fiyatlari-ve-bankacilik-performansi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/turkiye-ekonomisi-ve-garanti-bbva-enflasyonla-mucadele-enerji-fiyatlari-ve-bankacilik-performansi/]]></link>
			<title>Türkiye Ekonomisi ve Garanti BBVA: Enflasyonla Mücadele, Enerji Fiyatları ve Bankacılık Performansı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 11:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/bbvanin-yapay-zeka-odakli-donusumu-ve-garanti-bbvanin-turkiyedeki-stratejik-rolu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/bbvanin-yapay-zeka-odakli-donusumu-ve-garanti-bbvanin-turkiyedeki-stratejik-rolu/]]></link>
			<title>BBVA’nın Yapay Zeka Odaklı Dönüşümü ve Garanti BBVA’nın Türkiye’deki Stratejik Rolü</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 10:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/tosyali-holding-tube-wire-fuarinda-yesil-celik-ve-surdurulebilirlik-odakli-yatirimlarini-kamuoyuna-anlatti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/tosyali-holding-tube-wire-fuarinda-yesil-celik-ve-surdurulebilirlik-odakli-yatirimlarini-kamuoyuna-anlatti/]]></link>
			<title>Tosyalı Holding Tube &#038; Wire Fuarı&#8217;nda Yeşil Çelik ve Sürdürülebilirlik Odaklı Yatırımlarını Kamuoyuna Anlattı</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 10:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/iran-kargo-gemiye-mudahale-abd-donanmasi-yetkili-aksiyonunu-duyurdu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/iran-kargo-gemiye-mudahale-abd-donanmasi-yetkili-aksiyonunu-duyurdu/]]></link>
			<title>İran Kargo Gemiye Müdahale: ABD Donanması Yetkili Aksiyonunu Duyurdu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 10:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/iran-talep-ve-abd-tehditleri-muzakerelerde-kuresel-gerginlik-dengesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/iran-talep-ve-abd-tehditleri-muzakerelerde-kuresel-gerginlik-dengesi/]]></link>
			<title>İran-Talep ve ABD Tehditleri: Müzakerelerde Küresel Gerginlik Dengesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 09:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/hurmuz-bogazi-ve-iran-krizi-diplomasiye-donus-umitleri-ile-artan-gerilim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/hurmuz-bogazi-ve-iran-krizi-diplomasiye-donus-umitleri-ile-artan-gerilim/]]></link>
			<title>Hürmüz Boğazı ve İran Krizi: Diplomasiye Dönüş Ümitleri ile Artan Gerilim</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 09:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/sp-global-ratings-turkiye-kredibilitesi-sabit-gorunum-duragan-kaliyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/sp-global-ratings-turkiye-kredibilitesi-sabit-gorunum-duragan-kaliyor/]]></link>
			<title>S&#038;P Global Ratings: Türkiye Kredibilitesi Sabit, Görünüm Durağan Kalıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 23:24:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/claude-design-yapay-zeka-destekli-tasarimin-yeni-akimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/claude-design-yapay-zeka-destekli-tasarimin-yeni-akimi/]]></link>
			<title>Claude Design: Yapay Zeka Destekli Tasarımın Yeni Akımı</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 23:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/kamu-duzeni-ve-guvenligi-mustesarligi-icerikleri-guncel-yonetmelik-ve-teblig-listesi-yururlukten-kaldirilanlar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/kamu-duzeni-ve-guvenligi-mustesarligi-icerikleri-guncel-yonetmelik-ve-teblig-listesi-yururlukten-kaldirilanlar/]]></link>
			<title>Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı İçerikleri – Güncel Yönetmelik ve Tebliğ Listesi (Yürürlükten Kaldırılanlar)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 23:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/hisse-piyasalarinda-pozitif-seyir-ve-enerji-hisselerinde-dusus-piyasa-gundemi-ozeti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/hisse-piyasalarinda-pozitif-seyir-ve-enerji-hisselerinde-dusus-piyasa-gundemi-ozeti/]]></link>
			<title>Hisse Piyasalarında Pozitif Seyir ve Enerji Hisselerinde Düşüş: Piyasa Gündemi Özeti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 22:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/iran-disisleri-bakanligi-sozcusunden-zenginlestirilmis-uranyum-tartismasina-yonelik-net-yanit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/iran-disisleri-bakanligi-sozcusunden-zenginlestirilmis-uranyum-tartismasina-yonelik-net-yanit/]]></link>
			<title>İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünden Zenginleştirilmiş Uranyum Tartışmasına Yönelik Net Yanıt</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 21:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/sabanci-holding-ve-carrefour-carrefoursa-pay-devirini-yeni-magazacilika-devrediyor-stratejik-buyume-odakli-anlasmanin-detaylari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/sabanci-holding-ve-carrefour-carrefoursa-pay-devirini-yeni-magazacilika-devrediyor-stratejik-buyume-odakli-anlasmanin-detaylari/]]></link>
			<title>Sabancı Holding ve Carrefour, CarrefourSA Pay Devirini Yeni Mağazacılık’a Devrediyor: Stratejik Büyüme Odaklı Anlaşmanın Detayları</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 21:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/portekizde-ozellestirme-gorusmeleri-turkiyenin-kopru-ve-otoyollari-icin-yatirim-firsatlari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/portekizde-ozellestirme-gorusmeleri-turkiyenin-kopru-ve-otoyollari-icin-yatirim-firsatlari/]]></link>
			<title>Portekiz’de Özelleştirme Görüşmeleri: Türkiye’nin Köprü ve Otoyolları İçin Yatırım Fırsatları</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 21:12:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/portekiz-gorusmeleri-turkiyenin-kopru-ve-otoyollari-icin-ozellestirme-ortakliklari-masada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/portekiz-gorusmeleri-turkiyenin-kopru-ve-otoyollari-icin-ozellestirme-ortakliklari-masada/]]></link>
			<title>Portekiz Görüşmeleri: Türkiye’nin Köprü ve Otoyolları İçin Özelleştirme Ortaklıkları Masada</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 20:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/iran-disisleri-sozcusu-hurmuz-bogazi-gemi-gecisleri-ve-ateskes-cercevesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/iran-disisleri-sozcusu-hurmuz-bogazi-gemi-gecisleri-ve-ateskes-cercevesi/]]></link>
			<title>İran Dışişleri Sözcüsü: Hürmüz Boğazı Gemi Geçişleri ve Ateşkes Çerçevesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 20:24:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/antalya-diplomasi-forumu-2026-erdoganin-cok-yonelli-gorusmeleri-ve-bolgesel-isbirligi-vurgusu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/antalya-diplomasi-forumu-2026-erdoganin-cok-yonelli-gorusmeleri-ve-bolgesel-isbirligi-vurgusu/]]></link>
			<title>Antalya Diplomasi Forumu 2026: Erdoğan&#8217;ın Çok Yönelli Görüşmeleri ve Bölgesel İşbirliği Vurgusu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 19:48:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/2026-kuresel-kadin-zirvesi-turkiyede-istanbulda-gerceklesecek-kadin-liderler-ve-girisimcilik-on-planda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/2026-kuresel-kadin-zirvesi-turkiyede-istanbulda-gerceklesecek-kadin-liderler-ve-girisimcilik-on-planda/]]></link>
			<title>2026 Küresel Kadın Zirvesi Türkiye&#8217;de İstanbul&#8217;da gerçekleşecek: Kadın Liderler ve Girişimcilik Ön Planda</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 19:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/dubaiden-hurmuz-bogazina-uzanan-yolculuk-celestyal-discoverynin-ilk-yolcu-gemisi-gecisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/dubaiden-hurmuz-bogazina-uzanan-yolculuk-celestyal-discoverynin-ilk-yolcu-gemisi-gecisi/]]></link>
			<title>Dubai’den Hürmüz Boğazı’na Uzanan Yolculuk: Celestyal Discovery’nin İlk Yolcu Gemisi Geçişi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 18:24:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/ab-turkiye-ekonomik-entegrasyonu-ve-enerji-ticaret-isbirliginde-yeni-adimlar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/ab-turkiye-ekonomik-entegrasyonu-ve-enerji-ticaret-isbirliginde-yeni-adimlar/]]></link>
			<title>AB-Türkiye Ekonomik Entegrasyonu ve Enerji-Ticaret İşbirliğinde Yeni Adımlar</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 18:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/hisse-senetlerinde-pozitif-seyir-ve-jeopolitik-gundem-doviz-ve-piyasa-verileriyle-gunun-ozeti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/hisse-senetlerinde-pozitif-seyir-ve-jeopolitik-gundem-doviz-ve-piyasa-verileriyle-gunun-ozeti/]]></link>
			<title>Hisse Senetlerinde Pozitif Seyir ve Jeopolitik Gündem: Döviz ve Piyasa Verileriyle Günün Özeti</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 17:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/trumpin-hurmuz-bogazi-gelismeleri-uzerine-yeni-aciklamalari-ve-bolgesel-etkileri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/trumpin-hurmuz-bogazi-gelismeleri-uzerine-yeni-aciklamalari-ve-bolgesel-etkileri/]]></link>
			<title>Trump’ın Hürmüz Boğazı Gelişmeleri Üzerine Yeni Açıklamaları ve Bölgesel Etkileri</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 17:12:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/henkel-2025-performans-ozeti-ve-stratejik-gorunum-satin-almalar-inovasyon-ve-yapay-zeka-odakli-donusum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/henkel-2025-performans-ozeti-ve-stratejik-gorunum-satin-almalar-inovasyon-ve-yapay-zeka-odakli-donusum/]]></link>
			<title>Henkel 2025 Performans Özeti ve Stratejik Görünüm: Satın Almalar, İnovasyon ve Yapay Zeka Odaklı Dönüşüm</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 16:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/bist-100-rekoru-ve-kuresel-gundemden-gelen-risk-istahi-14-60112-puanla-gunun-yuksek-seviyesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/bist-100-rekoru-ve-kuresel-gundemden-gelen-risk-istahi-14-60112-puanla-gunun-yuksek-seviyesi/]]></link>
