<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Bu site haritası dinamik 10 Haziran 2026 tarihinde saat 01:02 itibariyle WordPress için orijinal SEO eklentisi olan All in One SEO v4.9.7.2 kullanılarak oluşturulmuştur. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.parahavadis.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Para Havadis</title>
		<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com]]></link>
		<description><![CDATA[Para Havadis]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 21:36:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.parahavadis.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/cip-hisselerindeki-dususle-piyasalar-karisik-seyre-devam-etti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/cip-hisselerindeki-dususle-piyasalar-karisik-seyre-devam-etti/]]></link>
			<title>Çip Hisselerindeki Düşüşle Piyasalar Karışık Seyre Devam Etti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 21:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/can-kultur-sanat-egitim-kurumlari-a-s-nin-pay-devir-gorusmeleri-ve-oyak-ile-is-birligi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/can-kultur-sanat-egitim-kurumlari-a-s-nin-pay-devir-gorusmeleri-ve-oyak-ile-is-birligi/]]></link>
			<title>Can Kültür Sanat Eğitim Kurumları A.Ş.&#8217;nin Pay Devir Görüşmeleri ve Oyak İle İş Birliği</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 21:24:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/mythos-ve-fable-5-anthropicin-yeni-guvenlik-odakli-yapay-zeka-stratejisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/mythos-ve-fable-5-anthropicin-yeni-guvenlik-odakli-yapay-zeka-stratejisi/]]></link>
			<title>Mythos ve Fable 5: Anthropic’in Yeni Güvenlik Odaklı Yapay Zeka Stratejisi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 20:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/teknik-hisselerde-satis-baskisi-ve-endeksler-uzerindeki-etkileri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/teknik-hisselerde-satis-baskisi-ve-endeksler-uzerindeki-etkileri/]]></link>
			<title>Teknik Hisselerde Satış Baskısı ve Endeksler Üzerindeki Etkileri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 20:12:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/iran-disisleri-bakanindan-bolgeden-yabanci-guclerin-cekilmesi-cagrisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/iran-disisleri-bakanindan-bolgeden-yabanci-guclerin-cekilmesi-cagrisi/]]></link>
			<title>İran Dışişleri Bakanı&#8217;ndan Bölgeden Yabancı Güçlerin Çekilmesi Çağrısı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 19:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/artemis-iii-aya-geri-donus-missionunun-murettebati-ve-planlanan-tarihleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/artemis-iii-aya-geri-donus-missionunun-murettebati-ve-planlanan-tarihleri/]]></link>
			<title>Artemis III: Ay&#8217;a Geri Dönüş Missionunun Mürettebatı ve Planlanan Tarihleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 19:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/abd-ve-iran-gerilimi-hurmuzde-yasanan-olayin-detaylari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/abd-ve-iran-gerilimi-hurmuzde-yasanan-olayin-detaylari/]]></link>
			<title>ABD ve İran Gerilimi: Hürmüz’de Yaşanan Olayın Detayları</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 18:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/piyasalari-sok-eden-haberler-ve-beklentiler-ecb-karari-oncesi-degiskenlik-ve-enerji-fiyatlari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/piyasalari-sok-eden-haberler-ve-beklentiler-ecb-karari-oncesi-degiskenlik-ve-enerji-fiyatlari/]]></link>
			<title>Piyasaları Şok Eden Haberler ve Beklentiler: ECB Kararı Öncesi Değişkenlik ve Enerji Fiyatları</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 18:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/hurmuz-bogazi-trafigi-ve-enerji-piyasalarina-etkileri-wrightin-degerlendirmeleri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/hurmuz-bogazi-trafigi-ve-enerji-piyasalarina-etkileri-wrightin-degerlendirmeleri/]]></link>
			<title>Hürmüz Boğazı Trafiği ve Enerji Piyasalarına Etkileri: Wright&#8217;ın Değerlendirmeleri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 17:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/abd-piyasalari-teknoloji-hisselerinde-geri-cekilme-ve-enflasyon-verileri-yakinlasirken-beklentili-durus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/abd-piyasalari-teknoloji-hisselerinde-geri-cekilme-ve-enflasyon-verileri-yakinlasirken-beklentili-durus/]]></link>
			<title>ABD Piyasaları Teknoloji Hisselerinde Geri Çekilme ve Enflasyon Verileri Yakınlaşırken Beklentili Duruş</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 17:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/ab-metaya-karsi-rekabet-onlemlerini-guclendirdi-whatsappta-rekabet-icin-gecici-tedbirler-hafta-icinde-onaylandi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/ab-metaya-karsi-rekabet-onlemlerini-guclendirdi-whatsappta-rekabet-icin-gecici-tedbirler-hafta-icinde-onaylandi/]]></link>
			<title>AB, Meta’ya Karşı Rekabet Önlemlerini Güçlendirdi: WhatsApp’ta Rekabet İçin Geçici Tedbirler Hafta İçinde Onaylandı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 17:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/abd-borsalari-ve-nasdaqta-dusus-baskisi-teknoloji-hisseleri-ve-enflasyon-verileri-on-planda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/abd-borsalari-ve-nasdaqta-dusus-baskisi-teknoloji-hisseleri-ve-enflasyon-verileri-on-planda/]]></link>
			<title>ABD Borsaları ve Nasdaq&#8217;ta Düşüş Baskısı; Teknoloji Hisseleri ve Enflasyon Verileri Ön Planda</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 17:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/bist-100-ve-kuresel-piyasalarda-gun-sonu-degerlendirmesi-vergi-ve-fed-beklentileri-tasnifi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/bist-100-ve-kuresel-piyasalarda-gun-sonu-degerlendirmesi-vergi-ve-fed-beklentileri-tasnifi/]]></link>
			<title>BIST 100 ve Küresel Piyasalarda Gün Sonu Değerlendirmesi | Vergi ve Fed Beklentileri Tasnifi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 16:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/abdde-ikinci-el-konut-satislarinda-mayis-canlanmasi-ve-envanter-artisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/abdde-ikinci-el-konut-satislarinda-mayis-canlanmasi-ve-envanter-artisi/]]></link>
			<title>ABD’de İkinci El Konut Satışlarında Mayıs Canlanması ve Envanter Artışı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 15:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/petrol-fiyatlari-ve-tedarik-zinciri-kuresel-ticaret-dengesi-uzerindeki-son-gelismeler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/petrol-fiyatlari-ve-tedarik-zinciri-kuresel-ticaret-dengesi-uzerindeki-son-gelismeler/]]></link>
			<title>Petrol Fiyatları ve Tedarik Zinciri: Küresel Ticaret Dengesi Üzerindeki Son Gelişmeler</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 14:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/piyasalar-acilista-pozitif-sezondan-devam-ediyor-hisse-hareketleri-ve-enerji-verileri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/piyasalar-acilista-pozitif-sezondan-devam-ediyor-hisse-hareketleri-ve-enerji-verileri/]]></link>
			<title>Piyasalar Açılışta Pozitif Sezondan Devam Ediyor: Hisse Hareketleri ve Enerji Verileri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 14:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/tlref-ve-degisken-faizli-tahvil-ihaleleri-kamu-borclanmasinda-detayli-nakis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/tlref-ve-degisken-faizli-tahvil-ihaleleri-kamu-borclanmasinda-detayli-nakis/]]></link>
			<title>TLREF ve Değişken Faizli Tahvil İhaleleri: Kamu Borçlanmasında Detaylı Nakış</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 14:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/amb-ve-euro-bolgesi-icin-yeni-finansal-isbirligi-vizyonu-moulinin-aciklamalari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/amb-ve-euro-bolgesi-icin-yeni-finansal-isbirligi-vizyonu-moulinin-aciklamalari/]]></link>
			<title>AMB ve Euro Bölgesi İçin Yeni Finansal İşbirliği Vizyonu: Moulin’in Açıklamaları</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 14:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/istanbul-kuzey-demiryolu-gecisi-projesi-icin-750-milyon-dolarlik-finansman-onayi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/istanbul-kuzey-demiryolu-gecisi-projesi-icin-750-milyon-dolarlik-finansman-onayi/]]></link>
			<title>İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi İçin 750 Milyon Dolarlık Finansman Onayı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 13:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/turkiye-suudi-arabistan-demiryolu-ve-lojistik-is-birligi-mutabakat-zaptlari-etkilesimli-gorusmelere-dayali-gelismeler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/turkiye-suudi-arabistan-demiryolu-ve-lojistik-is-birligi-mutabakat-zaptlari-etkilesimli-gorusmelere-dayali-gelismeler/]]></link>
			<title>Türkiye-Suudi Arabistan Demiryolu ve Lojistik İş Birliği Mutabakat Zaptları Etkileşimli Görüşmelere Dayalı Gelişmeler</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 13:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/kruvaziyer-sektoru-2030-hedefleriyle-turkiye-limanlarina-yeni-donem-basladi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/kruvaziyer-sektoru-2030-hedefleriyle-turkiye-limanlarina-yeni-donem-basladi/]]></link>
			<title>Kruvaziyer Sektörü 2030 Hedefleriyle Türkiye Limanlarına Yeni Dönem Başladı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 13:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/ab-tutusunun-turkiye-celik-ihracatina-yansimasi-kota-uygulamasi-ve-beklenen-etkiler/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/ab-tutusunun-turkiye-celik-ihracatina-yansimasi-kota-uygulamasi-ve-beklenen-etkiler/]]></link>
			<title>AB Tutuşunun Türkiye Çelik İhracatına Yansıması: Kota Uygulaması ve Beklenen Etkiler</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 13:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/tcmb-faiz-karari-ve-enflasyon-tepkileri-piyasa-beklentileri-ve-2026-gorunumu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/tcmb-faiz-karari-ve-enflasyon-tepkileri-piyasa-beklentileri-ve-2026-gorunumu/]]></link>
			<title>TCMB Faiz Kararı ve Enflasyon Tepkileri: Piyasa Beklentileri ve 2026 Görünümü</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 12:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/trumps-yorumlari-ve-orta-dogu-gundemi-muzakereler-ateskes-ve-yaklasan-anlasma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/trumps-yorumlari-ve-orta-dogu-gundemi-muzakereler-ateskes-ve-yaklasan-anlasma/]]></link>
			<title>Trump’s yorumları ve Orta Doğu Gündemi: Müzakereler, ateşkes ve yaklaşan anlaşma</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 12:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/global-payment-study-2026-turkiye-ve-avrupada-odeme-disiplini-zirvelere-tasiniyor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/global-payment-study-2026-turkiye-ve-avrupada-odeme-disiplini-zirvelere-tasiniyor/]]></link>
			<title>Global Payment Study 2026: Türkiye ve Avrupa’da Ödeme Disiplini Zirvelere Taşınıyor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 12:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/tcmb-faiz-karari-ongoruleri-morgan-stanley-ve-goldman-sachsin-ongoruleri-karsilastirmasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/tcmb-faiz-karari-ongoruleri-morgan-stanley-ve-goldman-sachsin-ongoruleri-karsilastirmasi/]]></link>
			<title>TCMB Faiz Kararı Öngörüleri: Morgan Stanley ve Goldman Sachs&#8217;in Öngörüleri Karşılaştırması</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 12:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/fitch-ratings-kuresel-gorunumde-soklayici-degisim-ve-bolgesel-uclar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/fitch-ratings-kuresel-gorunumde-soklayici-degisim-ve-bolgesel-uclar/]]></link>
			<title>Fitch Ratings: Küresel Görünümde Şoklayıcı Değişim ve Bölgesel Uçlar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 11:24:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/iran-abd-muzakerelerinde-guven-ve-kosullar-azizinin-degerlendirmesi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/iran-abd-muzakerelerinde-guven-ve-kosullar-azizinin-degerlendirmesi/]]></link>
			<title>İran-ABD Müzakerelerinde Güven ve Koşullar: Azizi’nin Değerlendirmesi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 11:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/gsk-nuvalenti-106-milyar-dolarlik-anlasmayla-satin-aliyor-akciger-kanseri-tedavilerinde-yeni-bir-adim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/gsk-nuvalenti-106-milyar-dolarlik-anlasmayla-satin-aliyor-akciger-kanseri-tedavilerinde-yeni-bir-adim/]]></link>
			<title>GSK, Nuvalent&#8217;i 10,6 Milyar Dolarlık Anlaşmayla Satın Alıyor: Akciğer Kanseri Tedavilerinde Yeni Bir Adım</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 11:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/cinin-veri-merkezi-agi-ve-yapay-zeka-icin-ulusal-altyapi-girisimi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/cinin-veri-merkezi-agi-ve-yapay-zeka-icin-ulusal-altyapi-girisimi/]]></link>
			<title>Çin&#8217;in Veri Merkezi Ağı ve Yapay Zeka İçin Ulusal Altyapı Girişimi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 10:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/ambnin-faiz-rotasi-enerji-soku-ve-buyume-belirsizlikleriyle-sahin-tahminlerineda-dikkat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/ambnin-faiz-rotasi-enerji-soku-ve-buyume-belirsizlikleriyle-sahin-tahminlerineda-dikkat/]]></link>
			<title>AMB’nin Faiz Rotası: Enerji Şoku ve Büyüme Belirsizlikleriyle Şahin Tahminlerineda Dikkat</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 09:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/abd-savunma-bakanliginin-1260h-listesi-yenilendi-cinli-sirketler-ve-arastirma-fonlari-uzerinde-yeni-kisitlamalar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/abd-savunma-bakanliginin-1260h-listesi-yenilendi-cinli-sirketler-ve-arastirma-fonlari-uzerinde-yeni-kisitlamalar/]]></link>
			<title>ABD Savunma Bakanlığı&#8217;nın 1260H Listesi Yenilendi: Çinli Şirketler ve Araştırma Fonları Üzerinde Yeni Kısıtlamalar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 09:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/direnis-hatti-korfez-ve-uluslararasi-su-yollarinda-yeni-guvenlik-kusagi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/direnis-hatti-korfez-ve-uluslararasi-su-yollarinda-yeni-guvenlik-kusagi/]]></link>
			<title>Direniş Hattı: Körfez ve Uluslararası Su Yollarında Yeni Güvenlik Kuşağı</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 09:24:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/turkiyede-muze-ve-oren-yerlerinde-2024-basari-raporu-ve-dijital-donusumun-etkileri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/turkiyede-muze-ve-oren-yerlerinde-2024-basari-raporu-ve-dijital-donusumun-etkileri/]]></link>
			<title>Türkiye’de Müze ve Ören Yerlerinde 2024 Başarı Raporu ve Dijital Dönüşümün Etkileri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 08:48:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/turkiye-kanada-ekonomik-isbirligi-istiksafi-girisimler-ve-yeni-olanaklar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/turkiye-kanada-ekonomik-isbirligi-istiksafi-girisimler-ve-yeni-olanaklar/]]></link>
			<title>Türkiye-Kanada Ekonomik İşbirliği: İstikşafi Girişimler ve Yeni Olanaklar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 08:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/tuik-mayis-finansal-yatirim-araclarinin-reel-getiri-oranlari-detaylari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/tuik-mayis-finansal-yatirim-araclarinin-reel-getiri-oranlari-detaylari/]]></link>
			<title>TÜİK Mayıs: Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları Detayları</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 08:24:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/bist-100-gune-basladi-endeks-13-900-puanlara-yaklasti-ve-piyasalarda-ruzgar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/bist-100-gune-basladi-endeks-13-900-puanlara-yaklasti-ve-piyasalarda-ruzgar/]]></link>
			<title>BIST 100 Güne Başladı: Endeks 13.900 Puanlara Yaklaştı ve Piyasalarda Rüzgar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 08:12:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/endonezya-merkez-bankasindan-beklenmeyen-faiz-artisi-ve-piyasaya-etkileri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/endonezya-merkez-bankasindan-beklenmeyen-faiz-artisi-ve-piyasaya-etkileri/]]></link>
			<title>Endonezya Merkez Bankası&#8217;ndan Beklenmeyen Faiz Artışı ve Piyasaya Etkileri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 08:00:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/almanya-nisan-verileri-ve-bolgesel-etkileri-uretim-artisi-dis-ticaret-ve-ticaret-politikasi-yansimalari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/almanya-nisan-verileri-ve-bolgesel-etkileri-uretim-artisi-dis-ticaret-ve-ticaret-politikasi-yansimalari/]]></link>
			<title>Almanya Nisan Verileri ve Bölgesel Etkileri: Üretim Artışı, Dış Ticaret ve Ticaret Politikası Yansımaları</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 07:48:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/astor-enerji-ile-amerika-temsilciligi-arasinda-7198-milyon-dolarlik-guc-transformatoru-tedarik-anlasmasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/astor-enerji-ile-amerika-temsilciligi-arasinda-7198-milyon-dolarlik-guc-transformatoru-tedarik-anlasmasi/]]></link>
			<title>Astor Enerji ile Amerika Temsilciliği Arasında 71,98 Milyon Dolarlık Güç Transformatörü Tedarik Anlaşması</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 07:36:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/ankara-bercin-yayalarda-3577-ha-357700-m²-dev-imar-adimi-z-gyonun-doga-ve-saglik-turizmi-projesi-onay-asamasinda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/ankara-bercin-yayalarda-3577-ha-357700-m²-dev-imar-adimi-z-gyonun-doga-ve-saglik-turizmi-projesi-onay-asamasinda/]]></link>
			<title>Ankara Berçin Yayalar’da 35,77 Ha (357,700 m²) Dev İmar Adımı: Z GYO’nun Doğa ve Sağlık Turizmi Projesi Onay Aşamasında</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 07:24:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/hareket-proje-ic100-siralamasinda-guclu-yukselis-ve-bolgesel-hakimiyet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/hareket-proje-ic100-siralamasinda-guclu-yukselis-ve-bolgesel-hakimiyet/]]></link>
			<title>Hareket Proje IC100 Sıralamasında Güçlü Yükseliş ve Bölgesel Hakimiyet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 07:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/bofa-stratejistleri-abd-piyasasinda-ayi-sinyalleri-ve-hisse-senedi-firsatlari/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/bofa-stratejistleri-abd-piyasasinda-ayi-sinyalleri-ve-hisse-senedi-firsatlari/]]></link>
			<title>BofA Stratejistleri: ABD Piyasasında Ayı Sinyalleri ve Hisse Senedi Fırsatları</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 07:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/fedin-faiz-politikasi-ve-enerji-ile-yapay-zeka-riskleri-piyasalari-etkileyen-yukselen-baskilar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/fedin-faiz-politikasi-ve-enerji-ile-yapay-zeka-riskleri-piyasalari-etkileyen-yukselen-baskilar/]]></link>
			<title>Fed&#8217;in Faiz Politikası ve Enerji ile Yapay Zeka Riskleri: Piyasaları Etkileyen Yükselen Baskılar</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 06:48:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/msci-endekslerine-erisim-icin-yeni-perspektif-spacex-ve-pasif-yatirim-talebi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/msci-endekslerine-erisim-icin-yeni-perspektif-spacex-ve-pasif-yatirim-talebi/]]></link>
			<title>MSCI Endekslerine Erişim İçin Yeni Perspektif: SpaceX ve Pasif Yatırım Talebi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 06:36:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/katar-kontrolundeki-lng-tankerinin-hurmuz-bogazi-gecisi-ve-uluslararasi-izleme-verileri/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/katar-kontrolundeki-lng-tankerinin-hurmuz-bogazi-gecisi-ve-uluslararasi-izleme-verileri/]]></link>
			<title>Katar Kontrolündeki LNG Tankerinin Hürmüz Boğazı Geçişi ve Uluslararası İzleme Verileri</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 06:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/cinin-aluminyum-ihracatinda-mayis-ayinda-guclu-artis-kuresel-tedarik-zinciri-uzerindeki-etkisi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/cinin-aluminyum-ihracatinda-mayis-ayinda-guclu-artis-kuresel-tedarik-zinciri-uzerindeki-etkisi/]]></link>
			<title>Çin&#8217;in Alüminyum İhracatında Mayıs Ayında Güçlü Artış: Küresel Tedarik Zinciri Üzerindeki Etkisi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 06:12:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/cinin-mayis-ticaret-verileri-ithalat-ve-ihracatta-guclu-gorunum-fazla-artisi-dikkat-cekti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/cinin-mayis-ticaret-verileri-ithalat-ve-ihracatta-guclu-gorunum-fazla-artisi-dikkat-cekti/]]></link>
			<title>Çin’in Mayıs Ticaret Verileri: İthalat ve İhracatta Güçlü Görünüm, Fazla artışı Dikkat Çekti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 05:24:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.parahavadis.com/altin-fiyatlari-ve-piyasa-beklentileri-orta-dogu-gerginligi-enflasyon-verileri-ve-fed-politikasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.parahavadis.com/altin-fiyatlari-ve-piyasa-beklentileri-orta-dogu-gerginligi-enflasyon-verileri-ve-fed-politikasi/]]></link>
			<title>Altın Fiyatları ve Piyasa Beklentileri: Orta Doğu Gerginliği, Enflasyon Verileri ve Fed Politikası</title>
