Dolar | 41,9780 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,8289 | % 0,44 |
Sterlin | 56,2254 | % 0,23 |
Bitcoin | 4526909,00 | % -2.94 |
Ethereum | 163005,00 | % -4.55 |
Çeyrek | 10.066,00 | % -0,48 |
G. Altın | 5.857,95 | % -0,30 |
BIST 100 | % | |
Litecoin | 3899.07 | % -2.58 |
B. Cash | 19614.53,00 | % -3.29 |
Hisse | Kişi Sayısı |
HEDEF GIRISIM | 31 |
PASIFIK EURASIA LOJISTIK | 33 |
DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI | 28 |
INFO YATIRIM | 29 |
Yükleniyor...